Live Crypto Prices
The top 100 cryptocurrencies by market cap. USD prices run live.
| # | Name | Price | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Volume (24h) | Supply | 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $62,600.00 | -0.20% | -1.20% | -3.60% | $1.26T | $20.56B | 20.07M BTC | |
| 2 | EthereumETH | $1,866.58 | -0.30% | -0.30% | -2.40% | $225.27B | $5.41B | 120.68M ETH | |
| 3 | TetherUSDT | $0.999 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $183.01B | $31.42B | 183.18B USDT | |
| 4 | $603.54 | -0.10% | -0.70% | +2.10% | $80.38B | $477.78M | 133.16M BNB | ||
| 5 | USDCUSDC | $0.9996 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $71.86B | $8.36B | 71.89B USDC | |
| 6 | XRPXRP | $1.00 | -0.20% | -0.30% | -3.30% | $62.82B | $795.85M | 62.68B XRP | |
| 7 | SolanaSOL | $75.30 | -0.10% | -0.30% | +2.40% | $43.87B | $1.1B | 582.61M SOL | |
| 8 | TRONTRX | $0.3324 | 0.00% | -0.20% | +1.60% | $31.55B | $290.24M | 94.9B TRX | |
| 9 | HyperliquidHYPE | $56.18 | -0.10% | -1.50% | -1.40% | $12.5B | $241.18M | 222.45M HYPE | |
| 10 | DogecoinDOGE | $0.0694 | -0.30% | -1.20% | -0.60% | $10.79B | $255.06M | 155.49B DOGE | |
| 11 | USDSUSDS | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $9.8B | $255.73M | 9.8B USDS | |
| 12 | RainRAIN | $0.0128 | -0.40% | +4.70% | +0.60% | $9.16B | $31.01M | 716.58B RAIN | |
| 13 | LEO TokenLEO | $9.18 | +0.10% | -1.90% | -5.70% | $8.45B | $805.89K | 919.98M LEO | |
| 14 | ZcashZEC | $484.71 | -0.40% | -1.20% | -5.60% | $8.18B | $133.61M | 16.88M ZEC | |
| 15 | MoneroXMR | $398.82 | +0.10% | -1.70% | +8.50% | $7.49B | $78.51M | 18.79M XMR | |
| 16 | CardanoADA | $0.1793 | -0.40% | -2.00% | -11.00% | $6.7B | $190.57M | 37.36B ADA | |
| 17 | ChainlinkLINK | $8.81 | 0.00% | +1.70% | +7.30% | $6.59B | $220.53M | 748.1M LINK | |
| 18 | WhiteBIT CoinWBT | $54.27 | -0.10% | -1.00% | -3.20% | $6.4B | $52.92M | 118M WBT | |
| 19 | StellarXLM | $0.1597 | +0.20% | -0.10% | -1.30% | $5.51B | $73.24M | 34.5B XLM | |
| 20 | DaiDAI | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $4.59B | $170.24M | 4.59B DAI | |
| 21 | Bitcoin CashBCH | $203.03 | -1.20% | -4.80% | -6.40% | $4.08B | $167.94M | 20.08M BCH | |
| 22 | USD1USD1 | $0.9989 | 0.00% | 0.00% | -0.10% | $4.02B | $655.47M | 4.02B USD1 | |
| 23 | Ethena USDeUSDE | $0.9996 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.96B | $23.58M | 3.96B USDE | |
| 24 | CantonCC | $0.0988 | +0.90% | -0.50% | +9.00% | $3.89B | $8.52M | 39.35B CC | |
| 25 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.32 | 0.00% | -1.00% | -1.00% | $3.65B | $19.37M | 2.76B GRAM | |
| 26 | Global DollarUSDG | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.47B | $222.4M | 3.47B USDG | |
| 27 | LitecoinLTC | $44.36 | -0.40% | -0.70% | -2.90% | $3.44B | $129.25M | 77.49M LTC | |
| 28 | HederaHBAR | $0.0656 | 0.00% | -0.80% | -4.50% | $2.87B | $43.32M | 43.79B HBAR | |
| 29 | PayPal USDPYUSD | $0.9999 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.76B | $196.65M | 2.76B PYUSD | |
| 30 | SuiSUI | $0.6774 | +0.10% | -1.40% | 0.00% | $2.76B | $119.45M | 4.07B SUI | |
| 31 | AvalancheAVAX | $6.39 | +0.30% | -1.80% | -1.40% | $2.76B | $113.43M | 431.77M AVAX | |
| 32 | Tether GoldXAUT | $4,364.09 | +0.10% | -0.30% | +1.20% | $2.67B | $210.76M | 612.82K XAUT | |
| 33 | Shiba InuSHIB | $0.000005 | -0.40% | +0.10% | -3.90% | $2.66B | $53.8M | 589.24T SHIB | |
| 34 | CronosCRO | $0.0486 | +0.20% | +4.00% | -8.90% | $2.3B | $8.45M | 47.32B CRO | |
| 35 | OKBOKB | $102.59 | +0.50% | +1.80% | +17.00% | $2.15B | $37.6M | 21M OKB | |
| 36 | NEAR ProtocolNEAR | $1.59 | -0.50% | -3.50% | -3.30% | $2.08B | $99.57M | 1.3B NEAR | |
| 37 | UniswapUNI | $3.24 | +1.20% | -8.20% | -20.10% | $2.02B | $234.86M | 624.08M UNI | |
| 38 | PAX GoldPAXG | $4,380.41 | +0.10% | -0.30% | +1.30% | $1.91B | $132.85M | 436.95K PAXG | |
| 39 | BittensorTAO | $198.54 | -0.20% | -0.50% | +2.20% | $1.91B | $83.9M | 9.6M TAO | |
| 40 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0549 | -0.10% | -0.10% | +5.70% | $1.74B | $32.31M | 31.78B WLFI | |
| 41 | Ripple USDRLUSD | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.63B | $158.34M | 1.63B RLUSD | |
| 42 | HTX DAOHTX | $0.000002 | -0.30% | -0.50% | +0.60% | $1.63B | $24.94M | 898.23T HTX | |
| 43 | AsterASTER | $0.6002 | +0.20% | -0.60% | +0.20% | $1.62B | $43.06M | 2.69B ASTER | |
| 44 | OndoONDO | $0.3289 | +0.50% | -1.00% | -6.90% | $1.6B | $63.95M | 4.87B ONDO | |
| 45 | USDDUSDD | $0.999 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.55B | $74.69M | 1.55B USDD | |
| 46 | MemeCoreM | $1.11 | -0.50% | +1.10% | -4.90% | $1.48B | $5.64M | 1.34B M | |
| 47 | MantleMNT | $0.4434 | -0.20% | -3.70% | +6.60% | $1.46B | $17.91M | 3.3B MNT | |
| 48 | Falcon USDUSDF | $0.9958 | 0.00% | 0.00% | -0.10% | $1.34B | $508.87K | 1.34B USDF | |
| 49 | AaveAAVE | $85.84 | -0.70% | -3.00% | -4.80% | $1.32B | $125.96M | 15.42M AAVE | |
| 50 | BFUSDBFUSD | $0.9984 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.32B | $1.44M | 1.32B BFUSD | |
| 51 | PolkadotDOT | $0.7592 | +0.20% | -1.20% | -6.90% | $1.29B | $52.47M | 1.7B DOT | |
| 52 | $1.92 | -0.30% | -1.20% | +2.40% | $1.26B | $11.65M | 656.35M MORPHO | ||
| 53 | United StablesU | $0.9994 | 0.00% | +0.30% | 0.00% | $1.24B | $101.9M | 1.24B U | |
| 54 | SkySKY | $0.0529 | +0.40% | +0.50% | -3.40% | $1.24B | $5.07M | 23.41B SKY | |
| 55 | WorldcoinWLD | $0.3421 | +0.90% | -0.80% | +9.70% | $1.23B | $110.93M | 3.6B WLD | |
| 56 | Internet ComputerICP | $2.18 | -1.00% | +0.60% | +5.70% | $1.21B | $26.99M | 555.92M ICP | |
| 57 | USDGOUSDGO | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.18B | $25.11M | 1.18B USDGO | |
| 58 | Bitget TokenBGB | $1.64 | -0.10% | +0.60% | +2.40% | $1.15B | $6.06M | 699.99M BGB | |
| 59 | Pump.funPUMP | $0.002889 | -0.50% | +2.60% | +22.40% | $1.13B | $108.52M | 392.34B PUMP | |
| 60 | PepePEPE | $0.000003 | -0.10% | -2.10% | -7.10% | $1.11B | $82.37M | 420.69T PEPE | |
| 61 | Pi NetworkPI | $0.0895 | +0.10% | -0.20% | +1.30% | $988.43M | $4.2M | 11.04B PI | |
| 62 | Ethereum ClassicETC | $6.14 | -0.10% | -2.00% | -6.10% | $968.28M | $27.1M | 157.84M ETC | |
| 63 | Blockchain CapitalBCAP | $106.16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $967.34M | – | 9.11M BCAP | |
| 64 | KuCoinKCS | $6.56 | -0.20% | -1.10% | 0.00% | $900.53M | $2.74M | 137.16M KCS | |
| 65 | JUSTJST | $0.1052 | -0.50% | +1.80% | +0.10% | $861.72M | $26.03M | 8.19B JST | |
| 66 | QuantQNT | $58.69 | -0.10% | +1.10% | -1.40% | $853.54M | $18.7M | 14.54M QNT | |
| 67 | EthenaENA | $0.0837 | +0.20% | -2.60% | -13.30% | $822.53M | $62.61M | 9.83B ENA | |
| 68 | StableSTABLE | $0.0317 | -1.40% | -6.20% | -3.20% | $805.95M | $8.31M | 25.39B STABLE | |
| 69 | Cosmos HubATOM | $1.53 | -1.50% | +5.50% | +14.20% | $803.03M | $47.64M | 524.98M ATOM | |
| 70 | BitwayBTW | $0.2934 | -0.80% | +12.00% | +51.70% | $795.28M | $41.89M | 2.71B BTW | |
| 71 | POL (ex-MATIC)POL | $0.0743 | +0.60% | +0.50% | -2.50% | $794.78M | $26.78M | 10.7B POL | |
| 72 | AlgorandALGO | $0.0794 | -0.40% | -0.70% | -11.90% | $716.05M | $16.85M | 9.03B ALGO | |
| 73 | NEXONEXO | $0.7107 | +0.30% | -0.20% | -1.20% | $711.26M | $2.51M | 1B NEXO | |
| 74 | GateGT | $6.67 | +0.10% | -1.50% | +1.40% | $710.49M | $1.07M | 106.59M GT | |
| 75 | GHOGHO | $0.9984 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $697.91M | $3.9M | 699M GHO | |
| 76 | $0.0251 | -0.10% | -1.00% | -3.60% | $694M | $6.12M | 27.64B KAS | ||
| 77 | BeldexBDX | $0.0847 | -2.20% | -3.90% | -3.60% | $666.75M | $14.33M | 7.87B BDX | |
| 78 | YLDSYLDS | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $661.07M | $12.97M | 661.04M YLDS | |
| 79 | RenderRENDER | $1.26 | +0.40% | -1.10% | -6.30% | $653.09M | $21.01M | 518.77M RENDER | |
| 80 | Venice TokenVVV | $11.84 | +0.20% | -4.40% | +2.20% | $563.5M | $11.85M | 47.6M VVV | |
| 81 | LighterLIT | $2.21 | -0.10% | -5.60% | -6.80% | $552.08M | $32.38M | 250M LIT | |
| 82 | Usual USDUSD0 | $0.9985 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $550.6M | $388.26K | 551.4M USD0 | |
| 83 | JupiterJUP | $0.1656 | +0.40% | -2.50% | -10.60% | $549.6M | $17.86M | 3.32B JUP | |
| 84 | FilecoinFIL | $0.6684 | -0.30% | -1.00% | -4.60% | $547.62M | $25.56M | 819.26M FIL | |
| 85 | $0.027 | 0.00% | +1.20% | +1.10% | $538.03M | $4.37M | 19.95B XDC | ||
| 86 | $0.005978 | -0.60% | -0.30% | +0.10% | $519.54M | $1.68M | 86.89B FLR | ||
| 87 | ArbitrumARB | $0.0747 | +0.10% | -0.30% | -5.10% | $494.15M | $31.74M | 6.61B ARB | |
| 88 | TrueUSDTUSD | $0.9981 | 0.00% | +0.20% | +0.30% | $493.57M | $11.91M | 494.52M TUSD | |
| 89 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | $0.4804 | +0.10% | -0.40% | -10.90% | $480.41M | $8.1M | 1B 币安人生 | |
| 90 | EURCEURC | $1.16 | 0.00% | +0.30% | +0.20% | $470.33M | $24.14M | 406.54M EURC | |
| 91 | A7A5A7A5 | $0.0119 | 0.00% | -0.40% | -2.30% | $465.16M | $3.57K | 39.23B A7A5 | |
| 92 | AptosAPT | $0.5385 | -0.80% | -4.30% | -9.30% | $461.75M | $32.33M | 857.42M APT | |
| 93 | PancakeSwapCAKE | $1.41 | +0.20% | -2.10% | +1.00% | $453.81M | $19.94M | 321.6M CAKE | |
| 94 | InjectiveINJ | $4.41 | -0.80% | -3.40% | -3.20% | $440.89M | $39.11M | 100M INJ | |
| 95 | $0.007494 | -1.60% | -3.20% | -8.00% | $423.15M | $23.48K | 56.46B HASH | ||
| 96 | Ether.fiETHFI | $0.4306 | -0.70% | +12.90% | +11.50% | $419.18M | $65.96M | 973.47M ETHFI | |
| 97 | Aerodrome FinanceAERO | $0.3993 | -0.60% | -1.90% | -8.20% | $390.14M | $10.23M | 977.08M AERO | |
| 98 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.006122 | +0.20% | -3.00% | +1.10% | $384.83M | $36.55M | 62.86B PENGU | |
| 99 | VeChainVET | $0.004466 | +0.10% | -0.60% | -3.60% | $384.04M | $4.68M | 85.99B VET | |
| 100 | DashDASH | $29.88 | -0.90% | -1.90% | -4.10% | $382.7M | $30.38M | 12.8M DASH |
Ranking and market data: CoinGecko · Live prices: Binance. Prices in USD.
Live cryptocurrency prices in real time
The ranking shows the 100 largest cryptocurrencies by market capitalization — price times circulating supply — including stablecoins (USDT, USDC…). Wrapped and staked derivatives (WBTC, stETH…) and tokenized funds (BlackRock BUIDL, Ondo…) are excluded — they are just derivatives of other assets, the same approach CoinMarketCap takes. USD prices run live from the Binance exchange; rankings, trading volumes and 7-day charts come from the CoinGecko aggregator. The 1h, 24h and 7d columns show the percentage price change over the last hour, day and week — green means growth, red decline.
Market capitalization is the most common measure of a cryptocurrency's size: the higher it is, the larger and usually more liquid the asset. The 24-hour volume hints at how actively a coin trades, and the circulating supply tells you how many coins are currently in circulation. The seven-day sparkline quickly shows whether a coin is in a short-term uptrend or a correction.
For the largest cryptocurrency's detailed history, see the Bitcoin price (BTC/USD) page, and to compare crypto with stocks, gold or ETFs, check the top 1000 most valuable assets ranking.





























































































