Aktuální cena kryptoměn
Top 100 kryptoměn podle tržní kapitalizace. Ceny v USD se aktualizují živě každých pár sekund, žebříček a objemy každých 5 minut.
| # | Název | Cena | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Objem (24h) | Zásoba | 7 dní |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $62,762.00 | -0.68% | -2.01% | -2.48% | $1.26T | $25.63B | 20.06M BTC | |
| 2 | EthereumETH | $1,811.68 | -1.26% | -3.34% | +0.72% | $218.55B | $10.48B | 120.68M ETH | |
| 3 | $558.15 | -0.96% | -3.27% | -2.93% | $74.32B | $679.02M | 133.17M BNB | ||
| 4 | XRPXRP | $1.07 | -0.92% | -2.65% | -3.49% | $67B | $1.09B | 62.47B XRP | |
| 5 | SolanaSOL | $73.68 | -1.35% | -2.98% | -7.06% | $42.93B | $1.54B | 582.52M SOL | |
| 6 | TRONTRX | $0.3224 | -0.01% | -0.30% | -2.10% | $30.59B | $322.53M | 94.87B TRX | |
| 7 | HyperliquidHYPE | $59.53 | -0.90% | -9.12% | -13.50% | $13.24B | $658.28M | 222.45M HYPE | |
| 8 | DogecoinDOGE | $0.0713 | -0.86% | -2.23% | -4.05% | $11.05B | $417.55M | 155.11B DOGE | |
| 9 | RainRAIN | $0.0142 | -0.36% | -1.10% | -1.45% | $9.35B | $23.18M | 661.86B RAIN | |
| 10 | LEO TokenLEO | $9.80 | -0.00% | -0.15% | +2.88% | $9.01B | $233.5K | 920.18M LEO | |
| 11 | ZcashZEC | $526.28 | -1.45% | -4.99% | +5.29% | $8.84B | $436.39M | 16.79M ZEC | |
| 12 | WhiteBIT CoinWBT | $54.76 | -0.87% | -2.07% | -2.96% | $6.46B | $90.52M | 117.96M WBT | |
| 13 | StellarXLM | $0.1819 | -0.99% | -4.06% | -5.76% | $6.22B | $182.13M | 34.19B XLM | |
| 14 | MoneroXMR | $322.61 | -0.31% | -3.29% | +0.89% | $6.06B | $90.26M | 18.78M XMR | |
| 15 | ChainlinkLINK | $8.05 | -1.61% | -4.05% | +0.89% | $6.02B | $213.01M | 748.1M LINK | |
| 16 | CardanoADA | $0.1584 | -1.36% | -2.20% | -5.61% | $5.9B | $221.6M | 37.28B ADA | |
| 17 | CantonCC | $0.1279 | -1.37% | -4.95% | -2.67% | $5B | $13.74M | 39.1B CC | |
| 18 | Bitcoin CashBCH | $217.42 | -0.37% | -1.75% | -12.26% | $4.36B | $121.21M | 20.06M BCH | |
| 19 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.52 | -1.76% | -2.03% | -8.31% | $4.14B | $57.6M | 2.73B GRAM | |
| 20 | LitecoinLTC | $44.15 | -0.27% | -0.96% | -0.89% | $3.42B | $298.6M | 77.4M LTC | |
| 21 | Global DollarUSDG | $1.01 | +0.47% | +0.34% | +0.61% | $3.16B | $277.3M | 3.16B USDG | |
| 22 | SuiSUI | $0.7236 | -1.56% | -2.44% | -1.83% | $2.93B | $202.43M | 4.05B SUI | |
| 23 | HederaHBAR | $0.0655 | -0.78% | -2.19% | -7.86% | $2.87B | $50.66M | 43.79B HBAR | |
| 24 | AvalancheAVAX | $6.40 | -1.25% | -2.10% | -5.12% | $2.76B | $129.74M | 431.77M AVAX | |
| 25 | CronosCRO | $0.0578 | -3.53% | +1.49% | +1.36% | $2.66B | $39.47M | 46.09B CRO | |
| 26 | NEAR ProtocolNEAR | $1.90 | -1.10% | -6.62% | -1.18% | $2.47B | $197.64M | 1.3B NEAR | |
| 27 | Tether GoldXAUT | $3,966.56 | -0.54% | -0.57% | -3.02% | $2.43B | $209.3M | 612.82K XAUT | |
| 28 | Shiba InuSHIB | $0.000004 | -1.08% | -1.60% | -6.76% | $2.4B | $52.65M | 589.24T SHIB | |
| 29 | UniswapUNI | $3.46 | -1.12% | -5.34% | -5.91% | $2.16B | $160.69M | 625.55M UNI | |
| 30 | BittensorTAO | $189.79 | -1.50% | -3.17% | -10.87% | $1.82B | $106.86M | 9.6M TAO | |
| 31 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0568 | -0.21% | -1.95% | -3.13% | $1.81B | $24.84M | 31.77B WLFI | |
| 32 | OndoONDO | $0.3692 | -3.08% | -3.20% | +13.04% | $1.8B | $242.1M | 4.87B ONDO | |
| 33 | PAX GoldPAXG | $3,965.07 | -0.51% | -0.47% | -3.17% | $1.78B | $117.25M | 448.89K PAXG | |
| 34 | DeXeDEXE | $36.03 | -1.73% | +6.76% | +4.91% | $1.68B | $133.75M | 46.75M DEXE | |
| 35 | OKBOKB | $79.71 | -0.77% | -1.37% | -1.14% | $1.67B | $17.67M | 21M OKB | |
| 36 | AsterASTER | $0.6147 | -0.37% | -1.13% | -2.57% | $1.65B | $85.1M | 2.69B ASTER | |
| 37 | HTX DAOHTX | $0.000002 | +0.26% | +0.43% | -1.38% | $1.63B | $52.79M | 898.23T HTX | |
| 38 | MemeCoreM | $1.22 | -0.34% | +0.14% | -9.41% | $1.62B | $14.51M | 1.32B M | |
| 39 | MantleMNT | $0.4351 | -0.98% | +0.02% | +0.83% | $1.44B | $36.64M | 3.3B MNT | |
| 40 | PolkadotDOT | $0.8381 | -1.75% | +0.06% | -4.45% | $1.42B | $111.32M | 1.69B DOT | |
| 41 | SkySKY | $0.0593 | -0.62% | -4.76% | +1.78% | $1.38B | $14.27M | 23.34B SKY | |
| 42 | AaveAAVE | $90.12 | -0.44% | -4.24% | -6.07% | $1.37B | $178.77M | 15.18M AAVE | |
| 43 | WorldcoinWLD | $0.3743 | -1.80% | -6.20% | -4.33% | $1.33B | $139.74M | 3.54B WLD | |
| 44 | BFUSDBFUSD | $0.9981 | +0.00% | -0.03% | -0.02% | $1.32B | $529.06K | 1.32B BFUSD | |
| 45 | Internet ComputerICP | $2.11 | -1.04% | -2.24% | -8.53% | $1.17B | $35.82M | 555.08M ICP | |
| 46 | Bitget TokenBGB | $1.63 | -0.84% | -1.40% | -2.77% | $1.14B | $9.94M | 699.99M BGB | |
| 47 | PepePEPE | $0.000003 | -1.60% | -1.71% | -0.51% | $1.13B | $134.53M | 420.69T PEPE | |
| 48 | Ethereum ClassicETC | $6.89 | -0.70% | -1.03% | -2.70% | $1.09B | $38.45M | 157.53M ETC | |
| 49 | United StablesU | $0.9996 | +0.02% | -0.00% | +0.00% | $1.05B | $4.62M | 1.05B U | |
| 50 | USDGOUSDGO | $1.00 | +0.03% | +0.01% | +0.04% | $1B | $6.72M | 1B USDGO | |
| 51 | $2.00 | -0.47% | -6.55% | -11.19% | $968.3M | $23.97M | 484.76M MORPHO | ||
| 52 | Blockchain CapitalBCAP | $106.19 | 0.00% | 0.00% | -0.41% | $967.62M | – | 9.11M BCAP | |
| 53 | QuantQNT | $66.09 | -0.42% | +2.30% | -3.61% | $961.27M | $9.63M | 14.54M QNT | |
| 54 | KuCoinKCS | $6.59 | -0.78% | -2.91% | -5.57% | $904.36M | $2.68M | 137.16M KCS | |
| 55 | POL (ex-MATIC)POL | $0.0837 | -1.28% | +0.30% | +9.07% | $893.81M | $40.52M | 10.68B POL | |
| 56 | Pi NetworkPI | $0.0811 | -1.52% | +6.71% | -18.33% | $886.37M | $18.46M | 10.94B PI | |
| 57 | StableSTABLE | $0.0353 | +0.84% | -8.77% | -0.69% | $867.41M | $19.53M | 24.56B STABLE | |
| 58 | ADIADI | $6.84 | -1.90% | -2.56% | +8.73% | $857.5M | $5.31M | 125.33M ADI | |
| 59 | JUSTJST | $0.0987 | +0.00% | -0.75% | -2.67% | $808.07M | $22.33M | 8.19B JST | |
| 60 | Cosmos HubATOM | $1.49 | -0.39% | -2.33% | -5.48% | $775.03M | $23.24M | 519.9M ATOM | |
| 61 | AudieraBEAT | $2.48 | -0.89% | -3.21% | +5.05% | $768.19M | $6.24M | 309.27M BEAT | |
| 62 | $0.0277 | -0.56% | -2.54% | -6.89% | $762.36M | $9.45M | 27.5B KAS | ||
| 63 | EthenaENA | $0.0791 | -2.13% | -3.71% | -0.01% | $755.59M | $139.5M | 9.56B ENA | |
| 64 | RenderRENDER | $1.45 | -1.52% | -3.33% | -7.41% | $752.01M | $23.92M | 518.77M RENDER | |
| 65 | NEXONEXO | $0.7480 | +0.81% | +0.66% | -2.78% | $748.05M | $4.3M | 1B NEXO | |
| 66 | AlgorandALGO | $0.0820 | -1.29% | -1.38% | -4.96% | $735.87M | $23.81M | 8.97B ALGO | |
| 67 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | $0.7121 | +0.11% | -0.82% | +3.18% | $712.12M | $20.7M | 1B 币安人生 | |
| 68 | GateGT | $6.60 | -0.91% | -1.19% | -2.55% | $703.18M | $689.84K | 106.56M GT | |
| 69 | BeldexBDX | $0.0864 | -0.90% | -5.07% | -8.05% | $680.16M | $13.65M | 7.87B BDX | |
| 70 | Pump.funPUMP | $0.001609 | -1.91% | -0.67% | +7.75% | $644.34M | $77.89M | 400.61B PUMP | |
| 71 | JupiterJUP | $0.1903 | -2.08% | -5.79% | -8.38% | $631.77M | $29.52M | 3.32B JUP | |
| 72 | FilecoinFIL | $0.7593 | -1.53% | -1.79% | -5.06% | $606.91M | $49.54M | 799.55M FIL | |
| 73 | GHOGHO | $0.9988 | -0.01% | +0.05% | +0.04% | $598.26M | $12.56M | 599M GHO | |
| 74 | $0.006492 | -0.70% | -1.00% | -2.66% | $563.72M | $3.01M | 86.83B FLR | ||
| 75 | $0.0280 | -1.08% | +3.34% | +2.36% | $559.39M | $10.04M | 19.95B XDC | ||
| 76 | ArbitrumARB | $0.0875 | -1.82% | +0.90% | -7.88% | $556.59M | $65.75M | 6.36B ARB | |
| 77 | Usual USDUSD0 | $0.9988 | -0.01% | +0.01% | -0.11% | $552.47M | $4.23M | 553.16M USD0 | |
| 78 | YLDSYLDS | $0.9998 | -0.01% | -0.00% | +0.00% | $551.8M | $2.7M | 551.88M YLDS | |
| 79 | LighterLIT | $2.17 | -0.65% | -10.50% | -13.36% | $541.05M | $62.44M | 250M LIT | |
| 80 | $0.9998 | -0.01% | -0.00% | +0.02% | $522.89M | $3.09M | 522.99M USX | ||
| 81 | AptosAPT | $0.5945 | -1.50% | -2.04% | -5.94% | $502.32M | $46.3M | 844.72M APT | |
| 82 | InjectiveINJ | $4.89 | -0.78% | -3.11% | -0.07% | $488.3M | $103.28M | 100M INJ | |
| 83 | A7A5A7A5 | $0.0123 | +0.83% | -0.31% | -1.63% | $482.22M | $705.21 | 39.22B A7A5 | |
| 84 | Venice TokenVVV | $10.14 | -1.52% | -4.93% | -10.68% | $480.13M | $16.25M | 47.33M VVV | |
| 85 | Aerodrome FinanceAERO | $0.4847 | -1.46% | -0.53% | -8.91% | $470.37M | $63.79M | 969.57M AERO | |
| 86 | MidnightNIGHT | $0.0280 | -1.24% | -6.93% | -9.91% | $464.4M | $33.28M | 16.61B NIGHT | |
| 87 | $0.008278 | -2.34% | -2.25% | -2.96% | $458.63M | $3.56K | 55.41B HASH | ||
| 88 | USDtbUSDTB | $1.00 | -0.01% | +0.02% | +0.05% | $452.71M | $1.23M | 452.5M USDTB | |
| 89 | PancakeSwapCAKE | $1.37 | -0.87% | -1.89% | -1.05% | $442.04M | $20.82M | 322.76M CAKE | |
| 90 | DashDASH | $33.38 | -1.33% | -0.87% | -4.38% | $427.56M | $35.45M | 12.76M DASH | |
| 91 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6188 | -0.33% | -3.34% | +13.80% | $406.57M | $99.72M | 657.5M VIRTUAL | |
| 92 | Hastra PRIMEPRIME | $1.05 | -0.03% | -0.01% | +0.13% | $401.89M | $986.74K | 383.41M PRIME | |
| 93 | Ether.fiETHFI | $0.4103 | -2.82% | -5.36% | +1.85% | $398.88M | $31.25M | 972.07M ETHFI | |
| 94 | VeChainVET | $0.004636 | -0.88% | -2.88% | -2.54% | $398.73M | $9.04M | 85.99B VET | |
| 95 | Pyth NetworkPYTH | $0.0486 | -2.05% | -4.34% | +9.68% | $382.55M | $30.4M | 7.87B PYTH | |
| 96 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.005914 | -2.87% | -4.45% | -5.95% | $371.72M | $64.09M | 62.86B PENGU | |
| 97 | Official TrumpTRUMP | $1.52 | -1.27% | -2.63% | -6.56% | $359.85M | $51.08M | 237.41M TRUMP | |
| 98 | CelestiaTIA | $0.3773 | -1.41% | -5.98% | -8.77% | $355.97M | $40.06M | 943.78M TIA | |
| 99 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.1571 | -1.26% | -0.70% | -3.99% | $352.02M | $32.06M | 2.24B FET | |
| 100 | Sun TokenSUN | $0.0181 | +0.07% | +0.24% | -1.05% | $348.06M | $61.48M | 19.23B SUN |
Žebříček a tržní data: CoinGecko (à 5 min) · Živé ceny: Binance. Ceny v USD.
Aktuální kurzy kryptoměn v reálném čase
Žebříček zobrazuje 100 největších kryptoměn podle tržní kapitalizace, tedy součinu ceny a cirkulující zásoby mincí. Stablecoiny (USDT, USDC…), wrapped a staked deriváty (WBTC, stETH…) ani tokenizované fondy (BlackRock BUIDL, Ondo…) do žebříčku nepočítáme — nejsou to samostatné kryptoměny. Kurzy v USD se aktualizují živě každých pár sekund z burzy Binance, zatímco pořadí, objemy obchodů a 7denní grafy se přepočítávají každých 5 minut z agregátoru CoinGecko. Sloupce 1h, 24h a 7d ukazují procentní změnu ceny za poslední hodinu, den a týden — zelená znamená růst, červená pokles.
Tržní kapitalizace (market cap) je nejběžnější měřítko velikosti kryptoměny: čím vyšší, tím větší a zpravidla likvidnější aktivum. Objem za 24 hodin napovídá, jak aktivně se s mincí obchoduje, a cirkulující zásoba říká, kolik mincí je aktuálně v oběhu. Sedmidenní miniaturní graf (sparkline) rychle ukáže, jestli je mince v krátkodobém trendu růstu, nebo korekce.
Detailní vývoj největší kryptoměny najdete na stránce cena Bitcoinu (BTC/USD) a srovnání kryptoměn s akciemi, zlatem či ETF nabízí žebříček top 1000 nejhodnotnějších aktiv světa.





























































































