Aktuální cena kryptoměn
Top 100 kryptoměn podle tržní kapitalizace. Ceny v USD běží živě.
| Název | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $77 989,00 | -0,10 % | -0,98 % | +1,30 % |
| 2 | EthereumETH | $2 460,10 | -0,10 % | -1,33 % | +3,50 % |
| 3 | TetherUSDT | $0,9997 | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % |
| 4 | $720,72 | -0,10 % | -4,18 % | +4,90 % | |
| 5 | XRPXRP | $1,38 | -0,30 % | -2,44 % | +2,90 % |
| 6 | USDCUSDC | $0,9998 | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % |
| 7 | SolanaSOL | $101,01 | +0,10 % | -2,46 % | +1,60 % |
| 8 | TRONTRX | $0,3391 | -0,10 % | +0,12 % | +4,20 % |
| 9 | ZcashZEC | $1 214,86 | -1,10 % | +2,80 % | +50,50 % |
| 10 | HyperliquidHYPE | $83,31 | +0,40 % | -2,53 % | +2,30 % |
| 11 | DogecoinDOGE | $0,0854 | -0,20 % | -5,04 % | +5,00 % |
| 12 | RainRAIN | $0,0162 | +0,10 % | +0,39 % | -3,40 % |
| 13 | USDSUSDS | $0,9999 | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % |
| 14 | MoneroXMR | $510,86 | +0,60 % | +3,05 % | +1,70 % |
| 15 | WhiteBIT CoinWBT | $80,49 | 0,00 % | -1,31 % | +14,20 % |
| 16 | ChainlinkLINK | $11,75 | -0,20 % | -5,79 % | +5,90 % |
| 17 | LEO TokenLEO | $9,20 | +0,20 % | -0,40 % | -0,50 % |
| 18 | CardanoADA | $0,2105 | 0,00 % | -3,50 % | +5,10 % |
| 19 | StellarXLM | $0,1788 | -0,30 % | -4,64 % | +2,10 % |
| 20 | Bitcoin CashBCH | $249,88 | -0,10 % | -3,06 % | +2,90 % |
| 21 | DaiDAI | $0,9998 | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % |
| 22 | Ethena USDeUSDE | $0,9996 | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % |
| 23 | USD1USD1 | $0,9995 | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % |
| 24 | LitecoinLTC | $52,67 | -0,60 % | -2,65 % | +6,20 % |
| 25 | CantonCC | $0,1031 | -0,40 % | -4,48 % | -5,00 % |
| 26 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1,36 | +0,10 % | -2,06 % | +2,80 % |
| 27 | UniswapUNI | $5,98 | -1,90 % | -12,04 % | +3,80 % |
| 28 | HederaHBAR | $0,0763 | 0,00 % | -3,15 % | +2,20 % |
| 29 | AvalancheAVAX | $7,74 | -0,30 % | -2,77 % | +8,10 % |
| 30 | Global DollarUSDG | $1,00 | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % |
| 31 | NEAR ProtocolNEAR | $2,45 | -0,10 % | +6,66 % | +31,60 % |
| 32 | SuiSUI | $0,7611 | -0,40 % | -6,60 % | +2,70 % |
| 33 | Shiba InuSHIB | $0,0000052 | -0,20 % | -3,60 % | +0,30 % |
| 34 | PayPal USDPYUSD | $0,9999 | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % |
| 35 | CronosCRO | $0,0578 | -0,30 % | -6,48 % | +6,90 % |
| 36 | MemeCoreM | $1,21 | +0,10 % | -1,15 % | +13,00 % |
| 37 | Tether GoldXAUT | $4 404,98 | +0,10 % | +0,73 % | +0,30 % |
| 38 | Ripple USDRLUSD | $0,9999 | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % |
| 39 | BittensorTAO | $251,44 | +0,60 % | -1,44 % | +17,20 % |
| 40 | OKBOKB | $112,61 | -0,80 % | -1,43 % | +9,40 % |
| 41 | MantleMNT | $0,5987 | -0,20 % | -4,92 % | +6,50 % |
| 42 | AsterASTER | $0,7184 | -1,20 % | -4,77 % | -0,80 % |
| 43 | AaveAAVE | $124,09 | +0,10 % | -3,89 % | -1,80 % |
| 44 | PAX GoldPAXG | $4 409,68 | +0,20 % | +0,75 % | +0,20 % |
| 45 | PolkadotDOT | $1,10 | -1,40 % | -7,75 % | +28,30 % |
| 46 | World Liberty FinancialWLFI | $0,0563 | 0,00 % | +0,25 % | +0,20 % |
| 47 | OndoONDO | $0,3555 | +0,20 % | -4,62 % | +2,70 % |
| 48 | Pump.funPUMP | $0,004004 | -0,40 % | -9,24 % | -1,70 % |
| 49 | $2,28 | 0,00 % | -2,29 % | -8,50 % | |
| 50 | Internet ComputerICP | $2,73 | -1,90 % | -5,42 % | +11,60 % |
| 51 | HTX DAOHTX | $0,00000169 | +0,10 % | -0,43 % | +5,30 % |
| 52 | USDDUSDD | $0,9991 | 0,00 % | -0,06 % | 0,00 % |
| 53 | EthenaENA | $0,149 | -0,30 % | -6,81 % | -0,40 % |
| 54 | WorldcoinWLD | $0,4051 | -0,30 % | -11,19 % | +10,20 % |
| 55 | PepePEPE | $0,00000344 | -0,20 % | -5,38 % | +1,20 % |
| 56 | SkySKY | $0,0599 | -1,60 % | -10,77 % | -10,60 % |
| 57 | USDGOUSDGO | $1,00 | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % |
| 58 | Bitget TokenBGB | $1,94 | -0,70 % | -2,90 % | -0,10 % |
| 59 | Falcon USDUSDF | $0,996 | 0,00 % | -0,12 % | 0,00 % |
| 60 | BFUSDBFUSD | $0,9996 | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % |
| 61 | United StablesU | $0,999 | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % |
| 62 | Ethereum ClassicETC | $7,88 | -0,70 % | -11,50 % | +8,70 % |
| 63 | BitwayBTW | $0,4513 | +0,70 % | +3,79 % | -3,20 % |
| 64 | LighterLIT | $4,66 | +0,50 % | -5,60 % | +18,30 % |
| 65 | Venice TokenVVV | $23,35 | -1,80 % | -5,27 % | +40,90 % |
| 66 | Pi NetworkPI | $0,095 | -0,10 % | -3,67 % | +0,60 % |
| 67 | POL (ex-MATIC)POL | $0,0965 | -0,40 % | +1,46 % | +5,10 % |
| 68 | $0,0361 | 0,00 % | +0,85 % | +29,80 % | |
| 69 | ArbitrumARB | $0,1461 | -1,20 % | -12,09 % | +19,10 % |
| 70 | Cosmos HubATOM | $1,84 | -1,00 % | +0,52 % | +26,30 % |
| 71 | QuantQNT | $66,92 | -0,20 % | -0,44 % | +3,60 % |
| 72 | Blockchain CapitalBCAP | $106,49 | 0,00 % | 0,00 % | +0,30 % |
| 73 | GateGT | $9,04 | +0,40 % | -1,00 % | +12,40 % |
| 74 | KuCoinKCS | $6,95 | +0,40 % | -0,95 % | +0,20 % |
| 75 | AlgorandALGO | $0,0974 | -0,40 % | -2,76 % | +5,70 % |
| 76 | JUSTJST | $0,1049 | 0,00 % | -0,32 % | -2,80 % |
| 77 | NEXONEXO | $0,8409 | +0,20 % | -0,07 % | 0,00 % |
| 78 | JupiterJUP | $0,2299 | +0,40 % | -4,76 % | +5,30 % |
| 79 | StableSTABLE | $0,0286 | +1,20 % | +0,31 % | +3,80 % |
| 80 | RenderRENDER | $1,43 | +0,10 % | -4,40 % | +2,30 % |
| 81 | DashDASH | $57,08 | -1,80 % | -8,50 % | +35,20 % |
| 82 | PancakeSwapCAKE | $2,20 | -1,10 % | -3,88 % | +21,50 % |
| 83 | GHOGHO | $0,9985 | 0,00 % | -0,03 % | 0,00 % |
| 84 | FilecoinFIL | $0,8076 | -0,50 % | -2,95 % | +2,00 % |
| 85 | VeChainVET | $0,007657 | +2,00 % | -3,71 % | +17,30 % |
| 86 | BeldexBDX | $0,0764 | 0,00 % | -0,18 % | -3,00 % |
| 87 | InjectiveINJ | $5,97 | -1,50 % | -6,79 % | +25,90 % |
| 88 | Ether.fiETHFI | $0,604 | +0,90 % | +0,67 % | +8,20 % |
| 89 | $0,0284 | +0,60 % | -1,41 % | +3,60 % | |
| 90 | $0,006379 | -0,20 % | -1,44 % | -4,60 % | |
| 91 | Usual USDUSD0 | $0,9987 | 0,00 % | -0,01 % | +0,20 % |
| 92 | Official TrumpTRUMP | $2,00 | -0,40 % | -9,81 % | -8,40 % |
| 93 | Aerodrome FinanceAERO | $0,5528 | -0,80 % | -10,36 % | +19,60 % |
| 94 | Curve DAOCRV | $0,3464 | -3,00 % | -4,86 % | -3,00 % |
| 95 | AptosAPT | $0,6179 | +0,40 % | -5,01 % | +7,30 % |
| 96 | YLDSYLDS | $0,9999 | 0,00 % | -0,00 % | 0,00 % |
| 97 | StacksSTX | $0,2669 | -0,40 % | -0,46 % | +1,90 % |
| 98 | TrueUSDTUSD | $0,9991 | 0,00 % | -0,03 % | +0,10 % |
| 99 | USDtbUSDTB | $0,9999 | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % |
| 100 | Falcon FinanceFF | $0,1489 | -1,10 % | +1,15 % | +37,50 % |
Žebříček a tržní data: CoinGecko · Živé ceny: Binance. Ceny v USD.
Aktuální kurzy kryptoměn v reálném čase
Žebříček zobrazuje 100 největších kryptoměn podle tržní kapitalizace, tedy součinu ceny a cirkulující zásoby mincí — včetně stablecoinů (USDT, USDC…). Wrapped a staked deriváty (WBTC, stETH…) ani tokenizované fondy (BlackRock BUIDL, Ondo…) do žebříčku nepočítáme — jsou to jen odvozeniny jiných aktiv, stejně k nim přistupuje i CoinMarketCap. Kurzy v USD běží živě z burzy Binance, pořadí, objemy obchodů a 7denní grafy pocházejí z agregátoru CoinGecko. Sloupce 1h, 24h a 7d ukazují procentní změnu ceny za poslední hodinu, den a týden — zelená znamená růst, červená pokles.
Tržní kapitalizace (market cap) je nejběžnější měřítko velikosti kryptoměny: čím vyšší, tím větší a zpravidla likvidnější aktivum. Objem za 24 hodin napovídá, jak aktivně se s mincí obchoduje, a cirkulující zásoba říká, kolik mincí je aktuálně v oběhu. Sedmidenní miniaturní graf (sparkline) rychle ukáže, jestli je mince v krátkodobém trendu růstu, nebo korekce.
Detailní vývoj největší kryptoměny najdete na stránce cena Bitcoinu (BTC/USD) a srovnání kryptoměn s akciemi, zlatem či ETF nabízí žebříček top 1000 nejhodnotnějších aktiv světa.






























































































