Aktuální cena kryptoměn
Top 100 kryptoměn podle tržní kapitalizace. Ceny v USD běží živě.
| Název | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $75 939,00 | +0,07 % | -0,17 % | -1,85 % |
| 2 | EthereumETH | $2 243,84 | +0,09 % | +0,30 % | -0,18 % |
| 3 | TetherUSDT | $0,9991 | +0,00 % | +0,01 % | -0,00 % |
| 4 | $694,91 | +0,14 % | +0,24 % | -1,41 % | |
| 5 | XRPXRP | $1,18 | +0,06 % | -2,91 % | -6,04 % |
| 6 | USDCUSDC | $0,9997 | +0,00 % | +0,02 % | -0,01 % |
| 7 | SolanaSOL | $90,38 | +0,10 % | +0,47 % | -6,35 % |
| 8 | TRONTRX | $0,3178 | +0,01 % | -0,22 % | -3,23 % |
| 9 | ZcashZEC | $1 349,59 | +1,11 % | +2,90 % | +5,16 % |
| 10 | HyperliquidHYPE | $79,16 | +0,75 % | +1,75 % | -12,08 % |
| 11 | MoneroXMR | $608,67 | -0,10 % | -1,46 % | +3,88 % |
| 12 | DogecoinDOGE | $0,0726 | +0,12 % | +0,89 % | -4,53 % |
| 13 | USDSUSDS | $1,00 | -0,00 % | +0,01 % | -0,05 % |
| 14 | WhiteBIT CoinWBT | $73,00 | +0,10 % | -0,08 % | -1,73 % |
| 15 | LEO TokenLEO | $9,33 | +0,01 % | -0,13 % | -0,25 % |
| 16 | ChainlinkLINK | $10,85 | -0,10 % | +0,10 % | -5,35 % |
| 17 | CardanoADA | $0,1851 | +0,19 % | +0,13 % | -5,55 % |
| 18 | StellarXLM | $0,154 | +0,58 % | -0,49 % | -9,70 % |
| 19 | Bitcoin CashBCH | $264,22 | -0,03 % | -3,85 % | -10,33 % |
| 20 | NEAR ProtocolNEAR | $3,75 | +0,56 % | +0,93 % | -12,97 % |
| 21 | Ethena USDeUSDE | $0,999 | +0,01 % | +0,02 % | +0,04 % |
| 22 | DaiDAI | $1,00 | +0,01 % | +0,01 % | -0,00 % |
| 23 | UniswapUNI | $6,96 | +0,47 % | +0,13 % | -3,29 % |
| 24 | RainRAIN | $0,005795 | -0,69 % | -6,51 % | -7,18 % |
| 25 | LitecoinLTC | $52,45 | -0,27 % | +0,35 % | -6,31 % |
| 26 | CantonCC | $0,0946 | +0,50 % | -0,98 % | -3,82 % |
| 27 | AvalancheAVAX | $8,34 | -0,14 % | +0,94 % | -2,56 % |
| 28 | SuiSUI | $0,8728 | +0,15 % | +1,45 % | -3,89 % |
| 29 | USD1USD1 | $0,9979 | -0,01 % | -0,07 % | -0,02 % |
| 30 | Tether GoldXAUT | $4 057,19 | +0,05 % | +0,10 % | +4,51 % |
| 31 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1,10 | -0,27 % | -0,67 % | -6,60 % |
| 32 | HederaHBAR | $0,0678 | +0,14 % | -1,25 % | -6,34 % |
| 33 | QuantQNT | $194,70 | +0,41 % | +1,91 % | +1,36 % |
| 34 | PayPal USDPYUSD | $1,00 | -0,00 % | -0,00 % | -0,05 % |
| 35 | Global DollarUSDG | $1,00 | -0,01 % | -0,02 % | -0,02 % |
| 36 | Ripple USDRLUSD | $1,00 | -0,00 % | -0,00 % | +0,02 % |
| 37 | Shiba InuSHIB | $0,00000454 | +0,05 % | -0,82 % | -5,42 % |
| 38 | BittensorTAO | $224,66 | +0,30 % | +1,97 % | -6,25 % |
| 39 | CronosCRO | $0,05 | +0,19 % | +2,22 % | -3,32 % |
| 40 | OKBOKB | $105,63 | +0,41 % | -0,98 % | -4,90 % |
| 41 | EthenaENA | $0,164 | +0,20 % | +0,86 % | -13,64 % |
| 42 | PepePEPE | $0,00000503 | +0,40 % | +2,52 % | +1,68 % |
| 43 | AaveAAVE | $130,66 | +0,12 % | -0,30 % | +1,40 % |
| 44 | BitwayBTW | $1,26 | -2,31 % | +10,31 % | +6,27 % |
| 45 | MemeCoreM | $0,8214 | +1,16 % | +0,18 % | -13,83 % |
| 46 | Falcon USDUSDF | $0,9944 | +0,00 % | +0,02 % | +0,32 % |
| 47 | PAX GoldPAXG | $4 063,98 | +0,03 % | +0,03 % | +4,12 % |
| 48 | OndoONDO | $0,3723 | +0,11 % | -0,43 % | -10,74 % |
| 49 | Pump.funPUMP | $0,00393 | +0,48 % | +0,48 % | -5,85 % |
| 50 | AsterASTER | $0,6824 | +0,24 % | -1,59 % | -0,02 % |
| 51 | United StablesU | $0,999 | +0,01 % | -0,03 % | +0,01 % |
| 52 | PolkadotDOT | $0,9077 | -0,48 % | -1,89 % | -6,68 % |
| 53 | USDDUSDD | $0,999 | -0,02 % | +0,11 % | -0,01 % |
| 54 | SkySKY | $0,0648 | -0,14 % | +0,44 % | -3,34 % |
| 55 | $2,11 | +0,27 % | -0,22 % | +1,69 % | |
| 56 | MantleMNT | $0,4484 | +0,03 % | +2,35 % | -5,82 % |
| 57 | World Liberty FinancialWLFI | $0,0464 | +0,42 % | +0,71 % | -7,20 % |
| 58 | HTX DAOHTX | $0,00000156 | +0,00 % | +0,27 % | -4,04 % |
| 59 | Internet ComputerICP | $2,44 | +0,54 % | +0,17 % | -3,71 % |
| 60 | BFUSDBFUSD | $0,9988 | +0,00 % | +0,03 % | +0,04 % |
| 61 | WorldcoinWLD | $0,343 | -0,05 % | -0,55 % | -15,61 % |
| 62 | Bitget TokenBGB | $1,74 | +0,16 % | +0,92 % | -3,63 % |
| 63 | JUSTJST | $0,1433 | -0,06 % | +1,70 % | +4,54 % |
| 64 | ArbitrumARB | $0,1643 | +0,11 % | -0,03 % | +1,26 % |
| 65 | $1,00 | -0,00 % | +0,01 % | -0,01 % | |
| 66 | Ethereum ClassicETC | $7,03 | +0,21 % | +0,65 % | -2,72 % |
| 67 | Venice TokenVVV | $21,07 | +0,50 % | +0,43 % | -7,94 % |
| 68 | GateGT | $9,62 | -0,27 % | +0,83 % | +3,08 % |
| 69 | KuCoinKCS | $7,11 | -0,09 % | -1,31 % | +0,39 % |
| 70 | POL (ex-MATIC)POL | $0,0923 | -0,53 % | -1,46 % | -2,93 % |
| 71 | Open USDOUSD | $0,9998 | +0,03 % | -0,05 % | -0,07 % |
| 72 | AlgorandALGO | $0,096 | +1,56 % | +3,17 % | +1,67 % |
| 73 | LighterLIT | $3,44 | +1,12 % | +0,82 % | +21,23 % |
| 74 | Pi NetworkPI | $0,075 | +0,08 % | -0,28 % | -4,64 % |
| 75 | RenderRENDER | $1,58 | -0,36 % | +3,22 % | -1,18 % |
| 76 | InjectiveINJ | $8,43 | +1,00 % | +1,95 % | +16,59 % |
| 77 | $0,0301 | +0,59 % | +0,23 % | -9,35 % | |
| 78 | JupiterJUP | $0,2436 | +0,08 % | -0,86 % | -6,34 % |
| 79 | Cosmos HubATOM | $1,39 | +0,46 % | -0,91 % | -10,08 % |
| 80 | NEXONEXO | $0,7401 | -0,44 % | -2,02 % | -3,40 % |
| 81 | GHOGHO | $0,9985 | -0,01 % | -0,01 % | +0,02 % |
| 82 | FilecoinFIL | $0,817 | +0,08 % | +1,73 % | -6,05 % |
| 83 | PearlPEARL | $1,79 | +0,37 % | +11,01 % | +19,79 % |
| 84 | LayerZeroZRO | $1,64 | +0,41 % | +2,55 % | -4,07 % |
| 85 | StacksSTX | $0,3481 | +0,70 % | +1,93 % | +21,33 % |
| 86 | MidnightNIGHT | $0,0389 | +0,12 % | -0,71 % | -2,89 % |
| 87 | PancakeSwapCAKE | $1,92 | +0,07 % | +0,06 % | +0,22 % |
| 88 | $0,0311 | +0,09 % | +1,66 % | -0,88 % | |
| 89 | DashDASH | $46,85 | +0,38 % | +3,62 % | -3,92 % |
| 90 | Ether.fiETHFI | $0,5823 | +1,09 % | +4,68 % | -5,23 % |
| 91 | BeldexBDX | $0,0734 | +1,15 % | +2,47 % | +1,96 % |
| 92 | Usual USDUSD0 | $0,9991 | +0,00 % | +0,03 % | -0,01 % |
| 93 | AptosAPT | $0,604 | -0,10 % | +0,47 % | -7,27 % |
| 94 | Pyth NetworkPYTH | $0,066 | +0,03 % | +3,84 % | +2,56 % |
| 95 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | $0,5181 | +0,47 % | +8,49 % | -1,03 % |
| 96 | EURCEURC | $1,11 | -0,00 % | -0,62 % | -0,10 % |
| 97 | $0,005757 | +0,37 % | -2,01 % | -4,65 % | |
| 98 | TrueUSDTUSD | $0,9983 | -0,13 % | +0,05 % | +0,05 % |
| 99 | RaydiumRAY | $1,80 | +0,52 % | +5,20 % | +10,18 % |
| 100 | A7A5A7A5 | $0,012 | -0,00 % | -0,81 % | +0,28 % |
Žebříček a tržní data: CoinGecko · Živé ceny: Binance. Ceny v USD.
Aktuální kurzy kryptoměn v reálném čase
Žebříček zobrazuje 100 největších kryptoměn podle tržní kapitalizace, tedy součinu ceny a cirkulující zásoby mincí — včetně stablecoinů (USDT, USDC…). Wrapped a staked deriváty (WBTC, stETH…) ani tokenizované fondy (BlackRock BUIDL, Ondo…) do žebříčku nepočítáme — jsou to jen odvozeniny jiných aktiv, stejně k nim přistupuje i CoinMarketCap. Kurzy v USD běží živě z burzy Binance, pořadí, objemy obchodů a 7denní grafy pocházejí z agregátoru CoinGecko. Sloupce 1h, 24h a 7d ukazují procentní změnu ceny za poslední hodinu, den a týden — zelená znamená růst, červená pokles.
Tržní kapitalizace (market cap) je nejběžnější měřítko velikosti kryptoměny: čím vyšší, tím větší a zpravidla likvidnější aktivum. Objem za 24 hodin napovídá, jak aktivně se s mincí obchoduje, a cirkulující zásoba říká, kolik mincí je aktuálně v oběhu. Sedmidenní miniaturní graf (sparkline) rychle ukáže, jestli je mince v krátkodobém trendu růstu, nebo korekce.
Detailní vývoj největší kryptoměny najdete na stránce cena Bitcoinu (BTC/USD) a srovnání kryptoměn s akciemi, zlatem či ETF nabízí žebříček top 1000 nejhodnotnějších aktiv světa.





























































































