Aktuální cena kryptoměn
Top 100 kryptoměn podle tržní kapitalizace. Ceny v USD běží živě.
| Název | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $79 580,00 | 0,00 % | -1,95 % | +2,50 % |
| 2 | EthereumETH | $2 452,39 | 0,00 % | -2,49 % | +0,60 % |
| 3 | TetherUSDT | $1,00 | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % |
| 4 | $722,26 | +0,40 % | -0,60 % | +4,80 % | |
| 5 | XRPXRP | $1,40 | 0,00 % | -3,76 % | +1,10 % |
| 6 | USDCUSDC | $1,00 | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % |
| 7 | SolanaSOL | $101,91 | -0,10 % | -2,07 % | -2,00 % |
| 8 | TRONTRX | $0,3319 | +0,20 % | +0,85 % | -2,70 % |
| 9 | HyperliquidHYPE | $83,85 | -0,20 % | -3,70 % | +4,00 % |
| 10 | ZcashZEC | $1 024,68 | -0,50 % | +7,84 % | +26,70 % |
| 11 | DogecoinDOGE | $0,0846 | 0,00 % | -3,08 % | -0,50 % |
| 12 | RainRAIN | $0,0164 | -0,10 % | -4,13 % | -6,80 % |
| 13 | MoneroXMR | $529,37 | +0,20 % | +5,33 % | +13,70 % |
| 14 | USDSUSDS | $0,9998 | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % |
| 15 | ChainlinkLINK | $11,67 | -0,10 % | -2,43 % | +2,50 % |
| 16 | WhiteBIT CoinWBT | $73,14 | 0,00 % | -1,26 % | +2,20 % |
| 17 | LEO TokenLEO | $9,22 | 0,00 % | -1,00 % | -4,60 % |
| 18 | CardanoADA | $0,2106 | 0,00 % | -6,22 % | +4,30 % |
| 19 | StellarXLM | $0,1806 | -0,10 % | -1,69 % | +0,90 % |
| 20 | Bitcoin CashBCH | $247,98 | +0,10 % | -3,43 % | +0,10 % |
| 21 | DaiDAI | $0,9997 | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % |
| 22 | Ethena USDeUSDE | $0,9999 | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % |
| 23 | CantonCC | $0,1082 | +1,50 % | -3,45 % | -1,50 % |
| 24 | USD1USD1 | $0,9997 | 0,00 % | -0,00 % | 0,00 % |
| 25 | LitecoinLTC | $52,52 | +0,30 % | +2,46 % | +7,00 % |
| 26 | UniswapUNI | $6,31 | +1,10 % | +0,15 % | +43,60 % |
| 27 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1,40 | +0,10 % | +1,73 % | +3,30 % |
| 28 | HederaHBAR | $0,0787 | -0,20 % | +0,37 % | +4,20 % |
| 29 | Global DollarUSDG | $1,00 | 0,00 % | +0,00 % | 0,00 % |
| 30 | AvalancheAVAX | $7,40 | +0,10 % | -1,36 % | +1,60 % |
| 31 | SuiSUI | $0,7641 | +0,10 % | -1,37 % | +3,50 % |
| 32 | Shiba InuSHIB | $0,00000527 | -0,10 % | -2,00 % | +2,10 % |
| 33 | NEAR ProtocolNEAR | $2,22 | +0,40 % | +13,63 % | +23,20 % |
| 34 | PayPal USDPYUSD | $1,00 | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % |
| 35 | Tether GoldXAUT | $4 427,06 | 0,00 % | -0,75 % | -0,70 % |
| 36 | CronosCRO | $0,0557 | +0,30 % | -4,45 % | -1,60 % |
| 37 | MemeCoreM | $1,13 | +0,20 % | +9,05 % | +11,50 % |
| 38 | Ripple USDRLUSD | $1,00 | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % |
| 39 | OKBOKB | $109,21 | -0,10 % | -0,49 % | -0,80 % |
| 40 | BittensorTAO | $227,61 | 0,00 % | -1,05 % | -3,10 % |
| 41 | AaveAAVE | $130,55 | -0,40 % | -2,76 % | +7,60 % |
| 42 | AsterASTER | $0,7315 | -1,10 % | +1,69 % | +4,80 % |
| 43 | PAX GoldPAXG | $4 433,92 | 0,00 % | -0,80 % | -0,50 % |
| 44 | MantleMNT | $0,5712 | -0,10 % | +0,47 % | +13,00 % |
| 45 | World Liberty FinancialWLFI | $0,0565 | -0,20 % | -2,86 % | -2,70 % |
| 46 | OndoONDO | $0,3674 | -0,10 % | +0,77 % | +4,50 % |
| 47 | $2,52 | -0,80 % | +1,57 % | +6,10 % | |
| 48 | Pump.funPUMP | $0,004258 | +0,10 % | -1,60 % | -7,60 % |
| 49 | EthenaENA | $0,1637 | -0,50 % | -2,05 % | +1,80 % |
| 50 | SkySKY | $0,0673 | +0,10 % | -3,24 % | +0,40 % |
| 51 | PolkadotDOT | $0,8874 | -0,50 % | +1,01 % | +5,70 % |
| 52 | HTX DAOHTX | $0,00000165 | 0,00 % | +0,17 % | -2,50 % |
| 53 | USDDUSDD | $0,9983 | 0,00 % | -0,09 % | -0,10 % |
| 54 | PepePEPE | $0,00000348 | 0,00 % | -5,59 % | -5,80 % |
| 55 | Internet ComputerICP | $2,57 | +1,40 % | +0,66 % | +7,40 % |
| 56 | WorldcoinWLD | $0,3879 | -0,10 % | -1,80 % | +2,40 % |
| 57 | Bitget TokenBGB | $1,98 | 0,00 % | -0,24 % | +5,20 % |
| 58 | USDGOUSDGO | $1,00 | 0,00 % | -0,00 % | 0,00 % |
| 59 | Falcon USDUSDF | $0,9965 | -0,10 % | +0,02 % | -0,10 % |
| 60 | BFUSDBFUSD | $1,00 | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % |
| 61 | United StablesU | $0,9994 | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % |
| 62 | BitwayBTW | $0,4538 | 0,00 % | +2,09 % | +14,70 % |
| 63 | Ethereum ClassicETC | $7,55 | +0,20 % | -1,04 % | +1,10 % |
| 64 | LighterLIT | $4,70 | +0,10 % | +8,44 % | +39,70 % |
| 65 | Pi NetworkPI | $0,0939 | -0,10 % | -1,67 % | +2,70 % |
| 66 | POL (ex-MATIC)POL | $0,0942 | +0,10 % | -0,13 % | -11,40 % |
| 67 | KuCoinKCS | $7,05 | -0,10 % | -0,98 % | +1,60 % |
| 68 | Blockchain CapitalBCAP | $106,22 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 69 | QuantQNT | $63,49 | -0,40 % | -3,68 % | +3,10 % |
| 70 | GateGT | $8,52 | +0,70 % | -1,20 % | +8,70 % |
| 71 | JUSTJST | $0,1079 | -0,30 % | -0,06 % | +9,90 % |
| 72 | ArbitrumARB | $0,1307 | -0,30 % | -3,73 % | +49,90 % |
| 73 | DashDASH | $66,71 | -2,90 % | +29,46 % | +70,00 % |
| 74 | Venice TokenVVV | $17,89 | -1,60 % | +4,69 % | +12,70 % |
| 75 | NEXONEXO | $0,844 | +0,30 % | +0,29 % | +3,30 % |
| 76 | AlgorandALGO | $0,093 | +1,00 % | -0,48 % | +7,60 % |
| 77 | $0,0296 | 0,00 % | -1,28 % | +6,60 % | |
| 78 | Cosmos HubATOM | $1,54 | +0,30 % | +1,08 % | +2,10 % |
| 79 | RenderRENDER | $1,45 | -0,20 % | -1,16 % | +1,60 % |
| 80 | StableSTABLE | $0,0288 | +0,10 % | +0,14 % | +6,00 % |
| 81 | JupiterJUP | $0,2161 | -0,20 % | -4,46 % | -1,50 % |
| 82 | GHOGHO | $0,9992 | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % |
| 83 | FilecoinFIL | $0,7632 | +0,10 % | -1,69 % | +11,80 % |
| 84 | PancakeSwapCAKE | $1,96 | +0,40 % | -2,83 % | +14,90 % |
| 85 | BeldexBDX | $0,0789 | 0,00 % | +0,04 % | -1,20 % |
| 86 | Official TrumpTRUMP | $2,34 | -0,60 % | -2,35 % | -17,50 % |
| 87 | VeChainVET | $0,00686 | -0,60 % | +1,53 % | +1,40 % |
| 88 | $0,006631 | -0,30 % | -3,91 % | +6,70 % | |
| 89 | SPX6900SPX | $0,5936 | -0,20 % | -1,45 % | +12,60 % |
| 90 | $0,0276 | -0,10 % | -1,53 % | -0,40 % | |
| 91 | Usual USDUSD0 | $0,9984 | 0,00 % | -0,10 % | -0,20 % |
| 92 | Curve DAOCRV | $0,3515 | -0,70 % | -4,41 % | +14,10 % |
| 93 | Ether.fiETHFI | $0,557 | +0,10 % | -3,77 % | +4,90 % |
| 94 | Pudgy PenguinsPENGU | $0,008379 | -1,00 % | -3,03 % | -9,30 % |
| 95 | YLDSYLDS | $1,00 | 0,00 % | -0,00 % | 0,00 % |
| 96 | Aerodrome FinanceAERO | $0,519 | 0,00 % | +2,46 % | +6,00 % |
| 97 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | $0,5112 | +5,10 % | +2,31 % | +5,50 % |
| 98 | AptosAPT | $0,586 | -0,60 % | -2,30 % | +9,30 % |
| 99 | TrueUSDTUSD | $0,9996 | 0,00 % | +0,02 % | +0,20 % |
| 100 | StacksSTX | $0,2624 | -0,40 % | -4,83 % | +4,70 % |
Žebříček a tržní data: CoinGecko · Živé ceny: Binance. Ceny v USD.
Aktuální kurzy kryptoměn v reálném čase
Žebříček zobrazuje 100 největších kryptoměn podle tržní kapitalizace, tedy součinu ceny a cirkulující zásoby mincí — včetně stablecoinů (USDT, USDC…). Wrapped a staked deriváty (WBTC, stETH…) ani tokenizované fondy (BlackRock BUIDL, Ondo…) do žebříčku nepočítáme — jsou to jen odvozeniny jiných aktiv, stejně k nim přistupuje i CoinMarketCap. Kurzy v USD běží živě z burzy Binance, pořadí, objemy obchodů a 7denní grafy pocházejí z agregátoru CoinGecko. Sloupce 1h, 24h a 7d ukazují procentní změnu ceny za poslední hodinu, den a týden — zelená znamená růst, červená pokles.
Tržní kapitalizace (market cap) je nejběžnější měřítko velikosti kryptoměny: čím vyšší, tím větší a zpravidla likvidnější aktivum. Objem za 24 hodin napovídá, jak aktivně se s mincí obchoduje, a cirkulující zásoba říká, kolik mincí je aktuálně v oběhu. Sedmidenní miniaturní graf (sparkline) rychle ukáže, jestli je mince v krátkodobém trendu růstu, nebo korekce.
Detailní vývoj největší kryptoměny najdete na stránce cena Bitcoinu (BTC/USD) a srovnání kryptoměn s akciemi, zlatem či ETF nabízí žebříček top 1000 nejhodnotnějších aktiv světa.






























































































