Live Stock Prices
Share prices of the world's largest companies in USD. Data: 8marketcap.com
| # | Company | Ticker | Price | 24h | 7d | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Ecolab | ECL | $288.53 | -1.29% | -0.12% | $80.88 B |
| 302 | Comcast | CMCSA | $22.69 | -0.66% | +3.61% | $80.51 B |
| 303 | Simon Property Group | SPG | $211.63 | -0.19% | +3.01% | $80.33 B |
| 304 | Enterprise Products | EPD | $37.08 | +1.53% | +0.71% | $80.07 B |
| 305 | Moderna | MRNA | $200.10 | -1.25% | -8.22% | $79.88 B |
| 306 | Motorola Solutions | MSI | $481.83 | +0.84% | +4.03% | $79.73 B |
| 307 | Schlumberger | SLB | $53.06 | +7.08% | +7.19% | $78.74 B |
| 308 | Hilton Worldwide | HLT | $349.63 | -2.36% | +1.31% | $78.68 B |
| 309 | Canadian Pacific Railway | CP | $89.51 | -1.22% | +2.46% | $78.68 B |
| 310 | Munich RE (Münchener Rück) | MUV2.DE | $625.25 | 0.00% | +1.72% | $78.66 B |
| 311 | Illinois Tool Works | ITW | $275.75 | -1.25% | +1.27% | $78.53 B |
| 312 | Northrop Grumman | NOC | $551.44 | -0.16% | +6.07% | $78.33 B |
| 313 | DoorDash | DASH | $179.38 | -3.53% | -5.17% | $77.72 B |
| 314 | Warner Bros. Discovery | WBD | $30.95 | 0.00% | 0.00% | $77.59 B |
| 315 | Atlas Copco | ATCO-B.ST | $15.85 | 0.00% | -11.31% | $77.31 B |
| 316 | Sberbank | SBER.ME | $3.55 | +0.02% | +2.37% | $77.3 B |
| 317 | SK Square | 402340.KS | $584.83 | +3.20% | -1.15% | $77.06 B |
| 318 | Mitsubishi Heavy Industries | 7011.T | $22.86 | -2.01% | -4.79% | $76.82 B |
| 319 | Kinder Morgan | KMI | $34.43 | +2.11% | +0.67% | $76.6 B |
| 320 | Lloyds Banking Group | LYG | $5.33 | -0.93% | -2.74% | $76.39 B |
| 321 | NetEase | NTES | $118.61 | -0.05% | -5.91% | $75.94 B |
| 322 | BAE Systems | BA.L | $25.86 | +0.08% | -2.60% | $75.65 B |
| 323 | Hewlett Packard Enterprise | HPE | $56.69 | +2.20% | +2.83% | $75.25 B |
| 324 | Brookfield Asset Management | BAM | $47.03 | -1.28% | +3.77% | $75.11 B |
| 325 | Colgate-Palmolive | CL | $94.04 | -3.44% | -0.07% | $74.96 B |
| 326 | Vertiv Holdings | VRT | $194.32 | -0.65% | -5.86% | $74.81 B |
| 327 | Canadian National Railway | CNI | $123.15 | -1.42% | +1.12% | $74.39 B |
| 328 | Howmet Aerospace | HWM | $185.91 | -3.82% | -15.86% | $74.14 B |
| 329 | Norfolk Southern | NSC | $329.99 | -2.44% | +0.94% | $74.12 B |
| 330 | Royal Caribbean | RCL | $276.48 | -3.37% | -0.43% | $73.94 B |
| 331 | Republic Services | RSG | $240.45 | -0.60% | +3.85% | $73.62 B |
| 332 | Nan Ya Plastics | 1303.TW | $9.26 | -6.08% | -1.95% | $73.47 B |
| 333 | America Movil | AMX | $24.57 | -1.64% | +7.25% | $73.36 B |
| 334 | CITIC Bank | 601998.SS | $1.32 | -1.12% | -3.19% | $73.36 B |
| 335 | Ross Stores | ROST | $229.30 | -3.11% | -3.20% | $73.25 B |
| 336 | Nu Holdings | NU | $15.16 | +2.92% | +4.12% | $73.23 B |
| 337 | Manulife Financial | MFC | $44.26 | -2.98% | -0.18% | $73.21 B |
| 338 | O'Reilly Automotive | ORLY | $89.92 | -2.26% | +0.73% | $72.74 B |
| 339 | Barclays | BCS | $21.74 | -1.23% | -4.61% | $72.45 B |
| 340 | DHL Group (Deutsche Post) | DHL.DE | $64.35 | +0.28% | -1.61% | $72.01 B |
| 341 | WuXi AppTec | 2359.HK | $23.71 | +0.98% | -5.20% | $71.94 B |
| 342 | Murata Manufacturing | 6981.T | $39.70 | -2.44% | -9.06% | $71.84 B |
| 343 | SoftBank Corp. | 9434.T | $1.50 | -3.73% | -2.98% | $71.83 B |
| 344 | Cummins | CMI | $517.40 | -0.41% | -2.62% | $71.39 B |
| 345 | Infineon | IFX.DE | $54.67 | -2.44% | -7.10% | $71.04 B |
| 346 | Generali | G.MI | $47.29 | -0.52% | -1.93% | $70.95 B |
| 347 | Chugai Pharmaceutical | 4519.T | $42.99 | +2.74% | +6.96% | $70.74 B |
| 348 | FedEx | FDX | $298.72 | -1.71% | +1.76% | $70.69 B |
| 349 | American Electric Power | AEP | $129.69 | -0.73% | +2.01% | $70.6 B |
| 350 | Energy Transfer Partners | ET | $20.45 | +2.05% | +0.94% | $70.41 B |
| 351 | RELX | RELX | $40.54 | -0.20% | +3.79% | $70.37 B |
| 352 | Honeywell | HON | $221.15 | +1.30% | +4.61% | $70.09 B |
| 353 | Merck KGaA | MRK.DE | $160.98 | -2.08% | -0.69% | $69.98 B |
| 354 | Alpha Dhabi | ALPHADHABI.AE | $7.00 | -1.31% | +0.02% | $69.97 B |
| 355 | Target | TGT | $152.76 | -3.38% | -0.97% | $69.39 B |
| 356 | Ferrari | RACE | $393.28 | -1.10% | -1.07% | $68.95 B |
| 357 | Arthur J. Gallagher & Co. | AJG | $268.04 | -1.08% | +5.16% | $68.7 B |
| 358 | Vingroup Company | VIC.VN | $9.15 | +1.55% | +10.00% | $68.58 B |
| 359 | ADNOC Gas | ADNOCGAS.AE | $0.89 | -0.61% | +0.02% | $68.54 B |
| 360 | Lumentum | LITE | $756.17 | +0.48% | -8.25% | $68.49 B |
| 361 | Air Products and Chemicals | APD | $307.15 | -0.35% | +2.52% | $68.39 B |
| 362 | United Rentals | URI | $1,098.88 | -1.09% | +6.72% | $68.39 B |
| 363 | BTG Pactual | BPAC3.SA | $5.86 | +2.90% | +10.64% | $67.88 B |
| 364 | LG Energy Solution | 373220.KS | $289.02 | -1.79% | -4.96% | $67.63 B |
| 365 | Imperial Oil | IMO | $134.80 | +2.25% | +0.66% | $67.02 B |
| 366 | KDDI | 9433.T | $18.13 | -1.41% | -1.53% | $66.98 B |
| 367 | Shin-Etsu Chemical | 4063.T | $36.86 | +0.38% | -2.54% | $66.92 B |
| 368 | Japan Post Bank | 7182.T | $18.73 | -1.81% | -4.53% | $66.73 B |
| 369 | Fubon Financial | 2881.TW | $4.88 | 0.00% | -1.86% | $66.66 B |
| 370 | Apollo Global Management | APO | $112.83 | -1.74% | +1.85% | $66.63 B |
| 371 | General Motors | GM | $75.92 | -1.67% | -9.58% | $66.61 B |
| 372 | NatWest Group | NWG | $16.80 | -1.12% | -4.05% | $66.51 B |
| 373 | CSL | CSL.AX | $138.05 | +0.29% | +2.34% | $66.24 B |
| 374 | Boston Scientific | BSX | $45.69 | -0.70% | +2.93% | $66.21 B |
| 375 | Macquarie | MQG.AX | $173.37 | -0.80% | -0.93% | $66.07 B |
| 376 | Vinci | DG.PA | $119.58 | +0.47% | -1.48% | $65.95 B |
| 377 | Bank of China (Hong Kong) | 2388.HK | $6.23 | -1.57% | -2.53% | $65.86 B |
| 378 | ENGIE | ENGI.PA | $25.62 | -1.30% | -2.60% | $65.09 B |
| 379 | Digital Realty | DLR | $172.37 | +0.84% | -2.05% | $65.09 B |
| 380 | TC Energy | TRP | $62.40 | +0.68% | +1.07% | $65 B |
| 381 | Targa Resources | TRGP | $302.37 | +4.43% | +2.53% | $64.83 B |
| 382 | Takeda Pharmaceutical | TAK | $20.24 | -0.59% | +2.90% | $64.65 B |
| 383 | Aon | AON | $303.52 | -1.07% | +3.75% | $64.38 B |
| 384 | Occidental Petroleum | OXY | $64.17 | +2.67% | +2.87% | $64.14 B |
| 385 | Carvana | CVNA | $57.81 | -1.55% | -1.73% | $64.08 B |
| 386 | Allstate | ALL | $253.19 | -2.28% | +2.14% | $64.02 B |
| 387 | Wesfarmers | WES.AX | $56.35 | +3.76% | +1.24% | $63.97 B |
| 388 | W. W. Grainger | GWW | $1,349.90 | -0.75% | +1.44% | $63.73 B |
| 389 | Deutsche Börse | DB1.DE | $352.84 | -0.98% | +1.49% | $63.61 B |
| 390 | Volvo Group | VOLV-A.ST | $31.13 | -1.41% | -5.23% | $63.29 B |
| 391 | CoreSite | COR | $331.00 | -2.21% | -2.91% | $63.16 B |
| 392 | Nintendo | 7974.T | $54.02 | -1.84% | +0.71% | $63.1 B |
| 393 | MetLife | MET | $98.82 | -4.59% | -1.93% | $62.79 B |
| 394 | Barnes Group | B | $38.14 | -1.32% | -6.57% | $62.77 B |
| 395 | Strategy | MSTR | $146.01 | +0.14% | +6.71% | $61.82 B |
| 396 | TransDigm | TDG | $1,104.84 | -3.23% | -3.03% | $61.79 B |
| 397 | Mitsubishi Electric | 6503.T | $30.18 | -2.27% | -4.70% | $61.75 B |
| 398 | Cheniere Energy | LNG | $298.67 | +4.06% | +3.19% | $61.68 B |
| 399 | Bajaj Finance | BAJFINANCE.NS | $9.84 | -1.40% | -5.41% | $61.21 B |
| 400 | London Stock Exchange | LSEG.L | $127.30 | +0.46% | +8.46% | $61.12 B |
Where the prices come from and what they mean
The table shows the latest known share price in US dollars for the 905 largest publicly traded companies in the world. The 24h and 7d columns show the percentage change over the past day and week; market capitalization is the share price times the number of shares outstanding, i.e. the value of the whole company. Companies listed outside the US carry an exchange suffix in their ticker (9984.T for SoftBank in Tokyo, 600519.SS for Kweichow Moutai in Shanghai).
Prices refresh continuously during trading hours and hold at the last close overnight and on weekends. Click a company name for a detail page with its price history chart.
To compare stocks with crypto, ETFs and commodities see the top 1000 assets ranking, and for the market as a whole the US stock indices and the stock heatmap by sector.



































































































