Top 1000 Most Valuable Assets in the World
Ranked by market capitalization – companies, cryptocurrencies, ETFs and commodities. Data: 8marketcap.com
| # | Name | Symbol | Type | Market Cap | Price | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Schwab US Dividend Equity ETF | SCHD | ETF | $70.77 B | $25.60 | 0.00% | +2.66% |
| 402 | America Movil | AMX | Company | $70.76 B | $23.60 | -0.36% | +0.70% |
| 403 | Chugai Pharmaceutical | 4519.T | Company | $70.59 B | $42.90 | -0.25% | -3.73% |
| 404 | SoftBank Corp. | 9434.T | Company | $70.13 B | $1.47 | -0.38% | +2.45% |
| 405 | Alpha Dhabi | ALPHADHABI.AE | Company | $69.97 B | $7.00 | -1.31% | +0.02% |
| 406 | Target | TGT | Company | $69.86 B | $153.82 | +1.86% | +1.00% |
| 407 | United Rentals | URI | Company | $69.78 B | $1,121.18 | -3.75% | -1.96% |
| 408 | Sberbank | SBER.ME | Company | $69.72 B | $3.19 | +0.27% | -4.39% |
| 409 | Nu Holdings | NU | Company | $69.39 B | $14.37 | -2.54% | +5.24% |
| 410 | Barnes Group | B | Company | $69.19 B | $42.04 | -1.13% | +4.76% |
| 411 | Macquarie | MQG.AX | Company | $69 B | $181.05 | -1.99% | -3.05% |
| 412 | Crédit Agricole | ACA.PA | Company | $68.93 B | $22.78 | -1.97% | -1.72% |
| 413 | American Electric Power | AEP | Company | $68.87 B | $126.51 | -0.02% | +2.37% |
| 414 | Merck KGaA | MRK.DE | Company | $68.84 B | $158.35 | +0.26% | -2.32% |
| 415 | ADNOC Gas | ADNOCGAS.AE | Company | $68.54 B | $0.89 | -0.61% | +0.02% |
| 416 | TransDigm | TDG | Company | $68.33 B | $1,236.16 | -0.13% | -0.47% |
| 417 | Maaden | 1211.SR | Company | $68.23 B | $17.58 | +1.85% | +2.88% |
| 418 | Société Générale | GLE.PA | Company | $67.95 B | $92.69 | -2.54% | -4.27% |
| 419 | Nordea Bank | NDA-FI.HE | Company | $67.94 B | $20.02 | -0.43% | -0.14% |
| 420 | Wesfarmers | WES.AX | Company | $67.77 B | $59.70 | -0.73% | -5.82% |
| 421 | Paccar | PCAR | Company | $67.65 B | $128.53 | -1.77% | -3.02% |
| 422 | Air Products and Chemicals | APD | Company | $67.62 B | $303.67 | +0.93% | -1.83% |
| 423 | Imperial Oil | IMO | Company | $67.44 B | $135.63 | +0.56% | +4.69% |
| 424 | Bank of China (Hong Kong) | 2388.HK | Company | $67.39 B | $6.37 | -0.79% | -0.70% |
| 425 | Meituan | 3690.HK | Company | $67.31 B | $10.91 | -2.40% | -8.06% |
| 426 | Nebius Group | NBIS | Company | $66.98 B | $246.40 | -8.35% | +27.52% |
| 427 | Republic Services | RSG | Company | $66.71 B | $217.88 | +1.22% | +1.30% |
| 428 | Panasonic | 6752.T | Company | $66.59 B | $28.52 | -4.93% | +2.61% |
| 429 | TC Energy | TRP | Company | $66.46 B | $63.80 | +0.82% | +0.25% |
| 430 | Allstate | ALL | Company | $66.37 B | $262.52 | +1.71% | +0.11% |
| 431 | Luxshare Precision | 002475.SZ | Company | $66.36 B | $8.58 | -1.87% | +3.79% |
| 432 | KDDI | 9433.T | Company | $66.1 B | $17.88 | +0.72% | +0.85% |
| 433 | National Commercial Bank | 1180.SR | Company | $65.88 B | $11.10 | -0.48% | +1.91% |
| 434 | Vanguard Real Estate Index Fund ETF | VNQ | ETF | $65.65 B | $85.39 | +0.01% | +4.15% |
| 435 | Standard Chartered | STAN.L | Company | $65.56 B | $29.79 | -1.52% | -0.77% |
| 436 | Rheinmetall | RHM.F | Company | $65.45 B | $1,402.50 | -0.46% | +5.93% |
| 437 | Hong Kong Exchanges & Clearing | 0388.HK | Company | $65.26 B | $51.64 | -0.30% | -0.10% |
| 438 | Monolithic Power Systems | MPWR | Company | $64.85 B | $1,319.69 | -6.80% | -5.88% |
| 439 | CITIC Bank | 601998.SS | Company | $64.55 B | $1.16 | +1.56% | +3.86% |
| 440 | Arthur J. Gallagher & Co. | AJG | Company | $64.52 B | $251.72 | +1.51% | -0.71% |
| 441 | Technology Select Sector SPDR | XLK | ETF | $64.23 B | $201.16 | +0.02% | +9.65% |
| 442 | Truist Financial | TFC | Company | $64.15 B | $52.52 | -0.03% | +0.39% |
| 443 | Nintendo | 7974.T | Company | $64.11 B | $54.89 | -0.01% | +5.99% |
| 444 | Baker Hughes | BKR | Company | $64.1 B | $64.58 | -0.50% | -0.36% |
| 445 | Targa Resources | TRGP | Company | $64.09 B | $298.89 | +7.54% | +12.60% |
| 446 | iShares Russell 2000 ETF | IWM | ETF | $63.88 B | $185.86 | +0.01% | +3.51% |
| 447 | CITIC Securities | 600030.SS | Company | $63.56 B | $4.07 | -0.54% | -1.26% |
| 448 | Thales | HO.PA | Company | $63.36 B | $308.01 | -0.34% | -0.67% |
| 449 | XRP | XRP | Crypto | $62.71 B | $1.00 | 0.00% | -1.10% |
| 450 | National Bank of Canada | NA.TO | Company | $62.57 B | $162.47 | -2.52% | +0.34% |
| 451 | Teradyne | TER | Company | $62.25 B | $398.20 | -10.14% | +4.91% |
| 452 | Cement Roadstone Holding | CRH | Company | $62.15 B | $93.42 | -2.74% | -7.77% |
| 453 | Argenx | ARGX | Company | $61.94 B | $996.10 | +0.84% | +15.19% |
| 454 | W. W. Grainger | GWW | Company | $61.88 B | $1,313.92 | -0.29% | +0.92% |
| 455 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | ITOT | ETF | $61.87 B | $117.43 | +0.01% | +6.76% |
| 456 | iShares Russell 1000 Value ETF | IWD | ETF | $61.85 B | $178.55 | +0.02% | +5.54% |
| 457 | MetLife | MET | Company | $61.77 B | $97.22 | +0.55% | +0.43% |
| 458 | Oneok | OKE | Company | $61.34 B | $97.32 | +2.10% | +6.34% |
| 459 | Fujikura | 5803.T | Company | $61.22 B | $36.98 | -2.90% | +5.77% |
| 460 | Comfort Systems | FIX | Company | $61.09 B | $1,735.96 | -7.72% | +2.84% |
| 461 | Aflac | AFL | Company | $61.09 B | $121.86 | +0.73% | +0.65% |
| 462 | Bloom Energy | BE | Company | $61.03 B | $207.24 | -10.73% | -1.88% |
| 463 | Public Storage | PSA | Company | $60.98 B | $326.57 | +0.70% | +0.45% |
| 464 | CoreSite | COR | Company | $60.64 B | $317.82 | +1.70% | -4.81% |
| 465 | Dominion Energy | D | Company | $60.6 B | $68.91 | +0.20% | +1.19% |
| 466 | RELX | RELX | Company | $60.48 B | $34.71 | +3.43% | -1.87% |
| 467 | Coherent | COHR | Company | $60.47 B | $308.83 | -12.07% | -6.01% |
| 468 | Wheaton Precious Metals | WPM | Company | $60.47 B | $133.16 | -2.52% | -0.93% |
| 469 | Nongfu Spring | 9633.HK | Company | $60.45 B | $5.38 | -0.85% | -2.23% |
| 470 | Vanguard Short-Term Bond ETF | BSV | ETF | $60.18 B | $78.01 | 0.00% | -0.25% |
| 471 | MPLX | MPLX | Company | $60.08 B | $59.27 | +0.31% | -0.06% |
| 472 | Nucor | NUE | Company | $59.99 B | $264.45 | -3.02% | -2.76% |
| 473 | TE Connectivity | TEL | Company | $59.94 B | $207.04 | -4.76% | -5.33% |
| 474 | KBC | KBCSF | Company | $59.92 B | $150.21 | +9.47% | +9.47% |
| 475 | Nike | NKE | Company | $59.91 B | $40.39 | +3.31% | -2.26% |
| 476 | Cenovus Energy | CVE | Company | $59.91 B | $32.49 | +1.10% | +8.86% |
| 477 | Occidental Petroleum | OXY | Company | $59.82 B | $59.85 | +1.36% | +1.33% |
| 478 | Alimentation Couche-Tard | ATD.TO | Company | $59.62 B | $64.95 | -0.19% | -3.10% |
| 479 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | VEU | ETF | $59.53 B | $59.29 | 0.00% | +8.62% |
| 480 | Great-West Lifeco | GWO.TO | Company | $59.37 B | $66.32 | +0.46% | +1.10% |
| 481 | Z.AI | 2513.HK | Company | $59.28 B | $132.98 | -13.30% | -12.50% |
| 482 | Fastenal | FAST | Company | $59.05 B | $51.47 | +0.46% | -1.75% |
| 483 | Realty Income | O | Company | $58.86 B | $62.22 | -0.30% | +0.53% |
| 484 | Diamondback Energy | FANG | Company | $58.83 B | $210.11 | +1.85% | +4.16% |
| 485 | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPLG | ETF | $58.76 B | $63.53 | 0.00% | +7.08% |
| 486 | Larsen & Toubro | LT.NS | Company | $58.45 B | $42.48 | -0.55% | +0.67% |
| 487 | Deutsche Börse | DB1.DE | Company | $58.28 B | $323.30 | +0.54% | +1.90% |
| 488 | Vale | VALE | Company | $58.24 B | $13.69 | -0.47% | -4.43% |
| 489 | Emirates Telecom (Etisalat Group) | EAND.AE | Company | $58.2 B | $6.69 | +1.15% | +0.02% |
| 490 | LG Energy Solution | 373220.KS | Company | $58.15 B | $248.53 | -5.01% | -0.99% |
| 491 | Saudi Telecom Company | 7010.SR | Company | $58.07 B | $11.64 | +0.23% | +0.46% |
| 492 | Keysight | KEYS | Company | $57.75 B | $337.98 | -6.42% | -1.66% |
| 493 | Nokia | NOK | Company | $57.69 B | $10.34 | -4.13% | +9.48% |
| 494 | Takeda Pharmaceutical | TAK | Company | $57.69 B | $18.07 | +3.94% | +3.35% |
| 495 | Garmin | GRMN | Company | $57.5 B | $298.18 | -3.03% | -3.70% |
| 496 | Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | VTIP | ETF | $57.34 B | $49.71 | 0.00% | -0.05% |
| 497 | iShares MSCI EAFE ETF | EFA | ETF | $57.31 B | $79.87 | 0.00% | +9.09% |
| 498 | Vingroup Company | VIC.VN | Company | $57.29 B | $7.64 | +1.01% | -4.08% |
| 499 | Ametek | AME | Company | $57.22 B | $249.60 | -1.80% | -2.61% |
| 500 | NXP Semiconductors | NXPI | Company | $57.12 B | $226.53 | -2.66% | -4.17% |
The world's largest assets by market value
The ranking orders the world's 1000 most valuable assets by market capitalization and — as one of the few — compares different asset classes side by side: publicly traded companies (Apple, Microsoft, Nvidia…), cryptocurrencies led by Bitcoin, the largest ETFs, and precious metals like gold and silver. That makes it easy to see where Bitcoin currently sits among the planet's largest assets and how its position shifts over time.
Market capitalization is price times the number of shares, coins or ounces in circulation. The filters above the table let you show only companies, crypto, ETFs or commodities, and the 24h and 7d columns show the percentage change in value over a day and a week. Data updates continuously during trading hours.
The complete crypto ranking with live prices lives on the live crypto prices page, and Bitcoin's detailed history on the Bitcoin price (BTC/USD) page.



































































































