Top 1000 Most Valuable Assets in the World
Ranked by market capitalization – companies, cryptocurrencies, ETFs and commodities. Data: 8marketcap.com
| # | Name | Symbol | Type | Market Cap | Price | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Poste Italiane | PST.MI | Company | $40.81 B | $31.57 | -0.47% | +1.83% |
| 702 | Swisscom | SCMN.SW | Company | $40.78 B | $787.24 | +0.95% | +0.55% |
| 703 | Daimler Truck | DTG.F | Company | $40.72 B | $53.20 | +0.79% | -0.20% |
| 704 | BMW | BMW.DE | Company | $40.63 B | $68.10 | +0.79% | -2.20% |
| 705 | Assa Abloy | ASSA-B.ST | Company | $40.54 B | $36.50 | -1.28% | -3.90% |
| 706 | Adani Ports & SEZ | ADANIPORTS.NS | Company | $40.51 B | $17.59 | -0.51% | +0.85% |
| 707 | Axis Bank | AXISBANK.BO | Company | $40.37 B | $12.97 | +0.89% | +0.98% |
| 708 | Moore Threads | 688795.SS | Company | $40.35 B | $85.87 | -1.88% | +1.21% |
| 709 | Consolidated Edison | ED | Company | $40.3 B | $108.99 | +0.17% | +1.39% |
| 710 | Kotak Mahindra Bank | KOTAKBANK.NS | Company | $40.3 B | $4.05 | -1.29% | -1.34% |
| 711 | Atlassian | TEAM | Company | $40.08 B | $158.34 | -2.39% | +2.76% |
| 712 | MSCI | MSCI | Company | $40.03 B | $550.68 | -3.24% | -1.96% |
| 713 | Waters Corporation | WAT | Company | $40.03 B | $407.74 | -1.07% | -1.75% |
| 714 | NetApp | NTAP | Company | $40 B | $204.20 | -1.39% | +2.89% |
| 715 | Komatsu | 6301.T | Company | $39.9 B | $44.91 | -0.60% | -3.73% |
| 716 | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | IXUS | ETF | $39.85 B | $68.18 | 0.00% | +8.41% |
| 717 | Leonardo | LDO.MI | Company | $39.72 B | $68.87 | -0.42% | +0.95% |
| 718 | Coinbase | COIN | Company | $39.72 B | $150.55 | +1.40% | +1.33% |
| 719 | SABIC | 2010.SR | Company | $39.71 B | $13.24 | +0.16% | -2.93% |
| 720 | IQVIA | IQV | Company | $39.7 B | $241.24 | +1.94% | -1.07% |
| 721 | United Airlines Holdings | UAL | Company | $39.68 B | $122.26 | -2.46% | -3.21% |
| 722 | American International Group | AIG | Company | $39.64 B | $75.81 | -1.08% | -1.94% |
| 723 | Otsuka Holdings | 4578.T | Company | $39.63 B | $75.44 | +0.21% | -4.14% |
| 724 | Yum! Brands | YUM | Company | $39.6 B | $145.14 | -2.01% | +0.27% |
| 725 | Samsung Life Insurance | 032830.KS | Company | $39.55 B | $220.26 | +3.16% | +7.25% |
| 726 | iShares National Muni Bond ETF | MUB | ETF | $39.51 B | $103.36 | +0.01% | -0.45% |
| 727 | JPMorgan Equity Premium Income ETF | JEPI | ETF | $39.41 B | $54.71 | 0.00% | +5.31% |
| 728 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | SGOV | ETF | $39.39 B | $100.50 | 0.00% | +0.08% |
| 729 | Invesco NASDAQ 100 ETF | QQQM | ETF | $39.31 B | $188.85 | +0.01% | +8.22% |
| 730 | Victory Giant Technology | 300476.SZ | Company | $39.27 B | $39.96 | -2.39% | -1.87% |
| 731 | ABN AMRO | ABN.AS | Company | $39.2 B | $48.11 | -0.79% | +4.37% |
| 732 | Sysco | SYY | Company | $39.18 B | $81.85 | -1.37% | -2.86% |
| 733 | Archer Daniels Midland | ADM | Company | $39.17 B | $81.29 | +1.04% | +1.03% |
| 734 | Rosneft | ROSN.ME | Company | $39.17 B | $3.65 | +0.53% | -11.27% |
| 735 | SAAB AB | SAAB-B.ST | Company | $39.08 B | $72.56 | -0.16% | +4.94% |
| 736 | SSE | SSE.L | Company | $39.07 B | $32.39 | -0.25% | -0.17% |
| 737 | Fujitsu | 6702.T | Company | $39.05 B | $22.56 | -1.72% | -3.17% |
| 738 | Accton Technology | 2345.TW | Company | $39.01 B | $69.80 | -2.84% | +4.22% |
| 739 | Everpure | P | Company | $38.88 B | $116.99 | -0.99% | +6.96% |
| 740 | Weichai Power | 2338.HK | Company | $38.88 B | $4.50 | -1.12% | -0.84% |
| 741 | Toyota Industries | 6201.T | Company | $38.8 B | $129.16 | 0.00% | 0.00% |
| 742 | MicroStrategy | MSTR | Company | $38.8 B | $97.68 | +4.99% | +1.65% |
| 743 | Jabil | JBL | Company | $38.75 B | $369.89 | +1.87% | +3.72% |
| 744 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | VGIT | ETF | $38.73 B | $59.06 | 0.00% | -0.70% |
| 745 | WEG ON | WEGE3.SA | Company | $38.72 B | $9.23 | +1.03% | +1.33% |
| 746 | Veeva Systems | VEEV | Company | $38.71 B | $238.34 | -2.22% | +0.74% |
| 747 | Fortescue | FMG.AX | Company | $38.71 B | $12.57 | -0.39% | -1.89% |
| 748 | Iron Mountain | IRM | Company | $38.67 B | $129.90 | +0.36% | +6.14% |
| 749 | NEC Corp | 6701.T | Company | $38.64 B | $29.13 | -2.84% | -4.87% |
| 750 | Roper Technologies | ROP | Company | $38.54 B | $389.71 | -2.41% | -2.45% |
| 751 | Pacific Gas and Electric | PCG | Company | $38.54 B | $17.50 | -1.91% | +1.16% |
| 752 | Jingdong Mall | JD | Company | $38.48 B | $28.50 | -1.93% | -10.71% |
| 753 | Sandoz Group | SDZ.SW | Company | $38.42 B | $88.80 | -3.77% | +0.03% |
| 754 | Health Care Select Sector SPDR | XLV | ETF | $38.41 B | $138.26 | +0.01% | +2.82% |
| 755 | Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | VTEB | ETF | $38.36 B | $48.59 | 0.00% | -0.54% |
| 756 | Adyen | ADYEN.AS | Company | $38.3 B | $1,213.57 | +1.59% | +12.68% |
| 757 | iShares Russell Mid-Cap ETF | IWR | ETF | $38.26 B | $80.74 | +0.01% | +5.76% |
| 758 | Expedia | EXPE | Company | $38.22 B | $318.50 | -4.27% | -0.80% |
| 759 | 3i Group | III.L | Company | $38.12 B | $38.13 | +1.07% | +2.76% |
| 760 | Emcor | EME | Company | $38.04 B | $862.54 | +3.14% | +5.59% |
| 761 | Carnival Cruise Line | CCL | Company | $37.98 B | $27.73 | -1.39% | 0.00% |
| 762 | Kia | 000270.KS | Company | $37.82 B | $97.32 | -3.18% | +2.16% |
| 763 | Hochtief | HOT.F | Company | $37.73 B | $501.51 | -1.68% | -2.52% |
| 764 | PSEG | PEG | Company | $37.67 B | $75.61 | -0.57% | +0.53% |
| 765 | Sompo Holdings | 8630.T | Company | $37.61 B | $42.23 | +0.39% | -3.15% |
| 766 | ACWA POWER Company | 2082.SR | Company | $37.58 B | $49.06 | -0.32% | +0.11% |
| 767 | Telstra | TLS.AX | Company | $37.55 B | $3.37 | -1.46% | -4.82% |
| 768 | The Hartford | HIG | Company | $37.47 B | $136.71 | -0.95% | -1.70% |
| 769 | Vodafone | VOD | Company | $37.43 B | $16.20 | -1.34% | +1.89% |
| 770 | China State Shipbuilding Corporation (CSSC) | 600150.SS | Company | $37.38 B | $4.97 | -0.48% | -1.41% |
| 771 | TDK | 6762.T | Company | $37.33 B | $19.67 | -3.24% | +3.09% |
| 772 | iShares S&P 500 Value ETF | IVE | ETF | $37.26 B | $180.90 | +0.02% | +5.63% |
| 773 | PKO Bank Polski | PKO.WA | Company | $37.24 B | $29.80 | -0.23% | +1.94% |
| 774 | Tesco | TSCO.L | Company | $37.2 B | $5.97 | -1.43% | -4.36% |
| 775 | iShares Russell 1000 ETF | IWB | ETF | $37.15 B | $295.87 | +0.03% | +6.88% |
| 776 | Gold Fields | GFI | Company | $37.11 B | $41.50 | +3.13% | +3.05% |
| 777 | Yageo | 2327.TW | Company | $37.11 B | $18.07 | -5.26% | -6.65% |
| 778 | Steel Dynamics | STLD | Company | $37 B | $258.16 | +0.93% | -2.10% |
| 779 | OTP Bank | OTP.BD | Company | $36.94 B | $145.53 | -0.57% | -0.85% |
| 780 | TKO Group | TKO | Company | $36.93 B | $195.14 | -3.05% | +0.21% |
| 781 | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | DIA | ETF | $36.9 B | $406.07 | +0.04% | +6.98% |
| 782 | Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) | DEWA.AE | Company | $36.89 B | $0.7379 | 0.00% | -2.17% |
| 783 | Sika | SIKA.SW | Company | $36.88 B | $229.89 | -1.14% | -3.59% |
| 784 | COSCO Shipping | 601919.SS | Company | $36.84 B | $2.42 | +2.13% | +5.36% |
| 785 | iShares MBS ETF | MBB | ETF | $36.84 B | $92.60 | 0.00% | -0.61% |
| 786 | Daikin | 6367.T | Company | $36.82 B | $132.29 | -1.56% | -4.99% |
| 787 | Fanuc | 6954.T | Company | $36.74 B | $39.38 | -3.65% | -3.41% |
| 788 | Naspers | NPSNY | Company | $36.73 B | $9.82 | +0.20% | -9.16% |
| 789 | Chaozhou Three-Circle | 300408.SZ | Company | $36.72 B | $18.39 | -4.73% | -4.66% |
| 790 | HCL Technologies | HCLTECH.NS | Company | $36.71 B | $13.57 | -2.04% | -4.94% |
| 791 | Elbit Systems | ESLT | Company | $36.67 B | $782.84 | -0.10% | +0.87% |
| 792 | M&T Bank | MTB | Company | $36.64 B | $252.86 | -0.48% | +0.28% |
| 793 | Bank Leumi | LUMI.TA | Company | $36.64 B | $24.90 | -0.13% | -0.67% |
| 794 | Dollarama | DOL.TO | Company | $36.61 B | $135.23 | -2.11% | -1.65% |
| 795 | Ibiden | 4062.T | Company | $36.55 B | $130.79 | -3.27% | +5.01% |
| 796 | HD Hyundai Heavy Industries | 329180.KS | Company | $36.43 B | $347.23 | -4.02% | -2.68% |
| 797 | Aselsan | ASELS.IS | Company | $36.43 B | $7.99 | -1.61% | +7.44% |
| 798 | The Hershey Company | HSY | Company | $36.37 B | $181.06 | -1.72% | -0.51% |
| 799 | Ecopetrol | EC | Company | $36.32 B | $17.67 | +2.91% | +3.88% |
| 800 | Sungrow Power Supply | 300274.SZ | Company | $36.29 B | $17.51 | -0.64% | -1.69% |
The world's largest assets by market value
The ranking orders the world's 1000 most valuable assets by market capitalization and — as one of the few — compares different asset classes side by side: publicly traded companies (Apple, Microsoft, Nvidia…), cryptocurrencies led by Bitcoin, the largest ETFs, and precious metals like gold and silver. That makes it easy to see where Bitcoin currently sits among the planet's largest assets and how its position shifts over time.
Market capitalization is price times the number of shares, coins or ounces in circulation. The filters above the table let you show only companies, crypto, ETFs or commodities, and the 24h and 7d columns show the percentage change in value over a day and a week. Data updates continuously during trading hours.
The complete crypto ranking with live prices lives on the live crypto prices page, and Bitcoin's detailed history on the Bitcoin price (BTC/USD) page.



































































































