Top 1000 Most Valuable Assets in the World
Ranked by market capitalization – companies, cryptocurrencies, ETFs and commodities. Data: 8marketcap.com
| # | Name | Symbol | Type | Market Cap | Price | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | NXP Semiconductors | NXPI | Company | $57.03 B | $226.20 | -2.80% | -4.31% |
| 502 | Sempra Energy | SRE | Company | $56.86 B | $86.96 | +1.19% | +1.73% |
| 503 | Singtel | Z74.SI | Company | $56.84 B | $3.47 | -0.45% | +3.02% |
| 504 | Delta Air Lines | DAL | Company | $56.71 B | $86.24 | -1.54% | -4.61% |
| 505 | AMEC | 688012.SS | Company | $56.67 B | $59.17 | +2.71% | +9.70% |
| 506 | Ciena | CIEN | Company | $56.34 B | $398.05 | -10.59% | +2.71% |
| 507 | Cheniere Energy | LNG | Company | $56.31 B | $272.66 | +2.15% | +2.72% |
| 508 | Industrial Bank | 601166.SS | Company | $56.11 B | $2.65 | +0.11% | -2.03% |
| 509 | London Stock Exchange | LSEG.L | Company | $55.81 B | $115.12 | +0.33% | -3.41% |
| 510 | Vanguard Large Cap ETF | VV | ETF | $55.61 B | $248.27 | +0.02% | +7.18% |
| 511 | Ford | F | Company | $55.56 B | $13.94 | -0.82% | -0.32% |
| 512 | Anglo American | AAL.L | Company | $55.55 B | $51.85 | -2.47% | -4.73% |
| 513 | Bayer | BAYN.DE | Company | $55.44 B | $56.44 | +1.75% | -0.43% |
| 514 | Fubon Financial | 2881.TW | Company | $55.42 B | $4.06 | +3.19% | +1.17% |
| 515 | Hoya | 7741.T | Company | $55.1 B | $164.72 | -0.42% | +0.15% |
| 516 | Emirates NBD Bank PJSC | EMIRATESNBD.AE | Company | $54.79 B | $8.67 | +1.79% | +2.05% |
| 517 | Cardinal Health | CAH | Company | $54.7 B | $235.21 | -0.19% | -2.10% |
| 518 | Erste Group Bank | EBO.F | Company | $54.69 B | $140.81 | -1.22% | +1.25% |
| 519 | Nasdaq | NDAQ | Company | $54.56 B | $97.61 | +0.96% | +2.73% |
| 520 | China Telecom | 0728.HK | Company | $54.48 B | $0.5954 | -0.21% | +2.30% |
| 521 | Vanguard Total World Stock ETF | VT | ETF | $54.18 B | $112.35 | +0.01% | +7.58% |
| 522 | ArcelorMittal | MT | Company | $54.16 B | $71.84 | -2.66% | -2.54% |
| 523 | Vanguard Small Cap Value ETF | VBR | ETF | $53.62 B | $173.27 | +0.02% | +3.80% |
| 524 | CSL | CSL.AX | Company | $53.57 B | $111.87 | +17.25% | +14.09% |
| 525 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | VCIT | ETF | $53.49 B | $80.11 | 0.00% | -0.61% |
| 526 | Compass Group | CPG.L | Company | $53.47 B | $31.45 | -0.35% | -4.78% |
| 527 | E.ON | EOAN.DE | Company | $53.13 B | $20.33 | +1.01% | -7.68% |
| 528 | Autodesk | ADSK | Company | $53.01 B | $251.06 | +3.90% | -0.21% |
| 529 | Electronic Arts | EA | Company | $52.92 B | $209.70 | 0.00% | 0.00% |
| 530 | UOB | U11.SI | Company | $52.78 B | $31.97 | -0.61% | -3.04% |
| 531 | State Street Corporation | STT | Company | $52.73 B | $191.97 | -0.55% | +2.54% |
| 532 | Edwards Lifesciences | EW | Company | $52.72 B | $91.48 | +0.73% | -2.33% |
| 533 | Devon Energy | DVN | Company | $52.54 B | $47.77 | +0.42% | +5.22% |
| 534 | L3Harris Technologies | LHX | Company | $52.46 B | $281.74 | +1.21% | -1.50% |
| 535 | Sumitomo | 8053.T | Company | $52.18 B | $11.01 | +0.43% | -1.57% |
| 536 | Corteva | CTVA | Company | $52.09 B | $78.08 | +2.72% | +2.43% |
| 537 | Fifth Third Bank | FITB | Company | $52 B | $57.34 | -0.45% | -0.45% |
| 538 | PayPal | PYPL | Company | $51.97 B | $60.76 | +0.48% | +2.98% |
| 539 | Cerebras Systems | CBRS | Company | $51.83 B | $218.21 | -13.40% | -7.05% |
| 540 | Financial Select Sector SPDR | XLF | ETF | $51.83 B | $47.35 | 0.00% | +7.38% |
| 541 | Astera Labs | ALAB | Company | $51.75 B | $298.35 | -6.82% | -4.37% |
| 542 | CoreWeave | CRWV | Company | $51.68 B | $93.71 | -11.59% | +3.75% |
| 543 | Jiangsu Hengrui Medicine | 600276.SS | Company | $51.63 B | $7.78 | -0.95% | -4.73% |
| 544 | iShares S&P 500 Growth ETF | IVW | ETF | $51.51 B | $91.20 | 0.00% | +8.51% |
| 545 | HEICO | HEI | Company | $51.48 B | $368.42 | -0.77% | +0.41% |
| 546 | Swiss Re | SREN.SW | Company | $51.33 B | $174.06 | +0.68% | +3.32% |
| 547 | DSV | DSV.VI | Company | $51.21 B | $214.51 | -2.04% | +2.83% |
| 548 | Siemens Healthineers | SHL.DE | Company | $51.13 B | $45.69 | +1.18% | -0.33% |
| 549 | Honeywell Aerospace | HONA | Company | $51.1 B | $161.24 | -0.20% | -2.83% |
| 550 | Rocket Lab USA | RKLB | Company | $51.01 B | $79.79 | -2.79% | -0.27% |
| 551 | AutoZone | AZO | Company | $50.88 B | $3,116.67 | +3.22% | +2.43% |
| 552 | BASF | BAS.DE | Company | $50.83 B | $59.04 | +0.95% | -0.53% |
| 553 | Diageo | DEO | Company | $50.8 B | $91.39 | -0.47% | -3.74% |
| 554 | Axon Enterprise | AXON | Company | $50.62 B | $623.23 | +3.13% | -2.06% |
| 555 | Entergy | ETR | Company | $50.61 B | $108.46 | -0.06% | +1.77% |
| 556 | Loblaws | L.TO | Company | $50.59 B | $43.79 | +0.13% | -1.96% |
| 557 | RWE | RWE.DE | Company | $50.43 B | $67.28 | -1.66% | +1.01% |
| 558 | Marubeni | 8002.T | Company | $50.33 B | $30.94 | +0.43% | -0.24% |
| 559 | Carrier | CARR | Company | $50.3 B | $61.02 | -2.46% | -4.09% |
| 560 | Shengyi Technology (SYTECH) | 600183.SS | Company | $50.29 B | $20.71 | -3.52% | +3.04% |
| 561 | Samsung Biologics | 207940.KS | Company | $50.18 B | $1,084.04 | -1.10% | -4.85% |
| 562 | Nanya Technology | 2408.TW | Company | $49.97 B | $16.13 | -1.72% | +5.32% |
| 563 | Hindustan Unilever | HINDUNILVR.NS | Company | $49.97 B | $21.27 | -0.97% | -1.45% |
| 564 | Mercedes-Benz | MBG.DE | Company | $49.95 B | $52.18 | -1.00% | -3.67% |
| 565 | Ameriprise Financial | AMP | Company | $49.94 B | $565.44 | +0.68% | +0.44% |
| 566 | Schwab U.S. Large-Cap ETF | SCHX | ETF | $49.8 B | $21.30 | 0.00% | +7.09% |
| 567 | Orange | ORA.PA | Company | $49.79 B | $18.74 | -0.09% | +0.28% |
| 568 | Becton Dickinson | BDX | Company | $49.77 B | $182.75 | +0.36% | +0.74% |
| 569 | Wabtec | WAB | Company | $49.77 B | $294.68 | -1.88% | -1.13% |
| 570 | AngloGold Ashanti | AU | Company | $49.77 B | $98.41 | -1.20% | +0.99% |
| 571 | Nan Ya Plastics | 1303.TW | Company | $49.67 B | $6.26 | -0.25% | +5.26% |
| 572 | Xcel Energy | XEL | Company | $49.63 B | $79.46 | +0.32% | +2.32% |
| 573 | Lenovo | 0992.HK | Company | $49.56 B | $4.00 | -5.09% | +9.81% |
| 574 | Walmex | WMMVF | Company | $49.04 B | $2.78 | -1.77% | -2.46% |
| 575 | Commerzbank | CBK.F | Company | $48.86 B | $45.21 | -1.19% | +0.21% |
| 576 | Danone | BN.PA | Company | $48.83 B | $75.82 | +0.37% | -2.70% |
| 577 | Endesa | ELE.MC | Company | $48.8 B | $47.88 | +0.10% | -0.27% |
| 578 | Toyota Tsusho | 8015.T | Company | $48.77 B | $46.20 | -0.05% | -0.09% |
| 579 | Galderma Group | GALD.SW | Company | $48.68 B | $208.77 | +0.24% | -3.58% |
| 580 | Lonza | LONN.SW | Company | $48.64 B | $696.48 | -0.11% | -1.67% |
| 581 | First Abu Dhabi Bank | FAB.AE | Company | $48.54 B | $4.39 | -0.37% | +0.02% |
| 582 | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | QUAL | ETF | $48.44 B | $165.29 | +0.01% | +6.92% |
| 583 | Rockwell Automation | ROK | Company | $48.36 B | $434.67 | -2.23% | -2.76% |
| 584 | Infosys | INFY | Company | $48.17 B | $11.90 | +2.37% | -5.60% |
| 585 | Block | XYZ | Company | $48.15 B | $80.15 | -0.06% | +1.37% |
| 586 | Hikvision | 002415.SZ | Company | $47.89 B | $5.23 | +0.26% | -3.27% |
| 587 | Swire Pacific | 0019.HK | Company | $47.78 B | $13.17 | +0.58% | -1.15% |
| 588 | ASM International | ASM.AS | Company | $47.77 B | $975.45 | -6.71% | -4.27% |
| 589 | Workday | WDAY | Company | $47.71 B | $193.21 | +1.06% | +6.59% |
| 590 | PKN Orlen | PKN.WA | Company | $47.6 B | $41.01 | +0.70% | -0.04% |
| 591 | Coca-Cola European Partners | CCEP | Company | $47.55 B | $107.68 | +1.99% | +1.09% |
| 592 | Ferguson | FERG | Company | $47.49 B | $245.50 | +0.21% | -2.39% |
| 593 | DNB | DNB.OL | Company | $47.48 B | $33.27 | -1.23% | +2.32% |
| 594 | Holcim | HOLN.SW | Company | $47.47 B | $85.82 | -2.24% | -2.63% |
| 595 | UCB | UCB.VI | Company | $47.44 B | $248.84 | +0.42% | -4.87% |
| 596 | Antofagasta | ANTO.L | Company | $47.43 B | $48.11 | -1.69% | -11.68% |
| 597 | Sumitomo Denki Kōgyō | 5802.T | Company | $47.29 B | $15.16 | -2.16% | +11.96% |
| 598 | Suzhou TFC Optical Communication | 300394.SZ | Company | $47.22 B | $43.29 | +1.70% | +30.99% |
| 599 | Sun Pharmaceutical | SUNPHARMA.NS | Company | $47.02 B | $19.60 | -0.37% | -3.44% |
| 600 | Zijin Gold International Company Limited | 2259.HK | Company | $47.02 B | $17.57 | +2.00% | +2.99% |
The world's largest assets by market value
The ranking orders the world's 1000 most valuable assets by market capitalization and — as one of the few — compares different asset classes side by side: publicly traded companies (Apple, Microsoft, Nvidia…), cryptocurrencies led by Bitcoin, the largest ETFs, and precious metals like gold and silver. That makes it easy to see where Bitcoin currently sits among the planet's largest assets and how its position shifts over time.
Market capitalization is price times the number of shares, coins or ounces in circulation. The filters above the table let you show only companies, crypto, ETFs or commodities, and the 24h and 7d columns show the percentage change in value over a day and a week. Data updates continuously during trading hours.
The complete crypto ranking with live prices lives on the live crypto prices page, and Bitcoin's detailed history on the Bitcoin price (BTC/USD) page.



































































































