Top 1000 Most Valuable Assets in the World
Ranked by market capitalization – companies, cryptocurrencies, ETFs and commodities. Data: 8marketcap.com
| # | Name | Symbol | Type | Market Cap | Price | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Workday | WDAY | Company | $47.21 B | $191.18 | -3.77% | +5.47% |
| 602 | Sun Pharmaceutical | SUNPHARMA.NS | Company | $47.17 B | $19.66 | -0.05% | -3.14% |
| 603 | Suzhou TFC Optical Communication | 300394.SZ | Company | $47.13 B | $43.21 | +1.69% | +30.97% |
| 604 | Infosys | INFY | Company | $47.06 B | $11.62 | -3.89% | -7.78% |
| 605 | Sumitomo Denki Kōgyō | 5802.T | Company | $47.03 B | $15.08 | -2.65% | +11.41% |
| 606 | Porsche | P911.DE | Company | $46.98 B | $51.57 | +0.32% | -0.69% |
| 607 | Exelon Corporation | EXC | Company | $46.94 B | $45.57 | -0.63% | +1.56% |
| 608 | Medline | MDLN | Company | $46.92 B | $34.88 | -2.41% | -0.46% |
| 609 | Titan Company | TITAN.NS | Company | $46.86 B | $52.81 | -0.31% | -1.47% |
| 610 | Danske Bank | DANS.VI | Company | $46.84 B | $58.06 | +0.42% | +0.68% |
| 611 | Ventas | VTR | Company | $46.76 B | $91.17 | -0.38% | +4.84% |
| 612 | Zijin Gold International Company Limited | 2259.HK | Company | $46.67 B | $17.44 | +1.26% | +2.24% |
| 613 | Coca-Cola European Partners | CCEP | Company | $46.62 B | $105.57 | -1.92% | -0.88% |
| 614 | Ares Management | ARES | Company | $46.62 B | $141.34 | -1.86% | -1.24% |
| 615 | Heineken | HEIA.AS | Company | $46.47 B | $83.70 | -1.63% | -3.37% |
| 616 | Kuwait Finance House | KFH.KW | Company | $46.45 B | $2.51 | +0.13% | -0.52% |
| 617 | CMOC | 3993.HK | Company | $46.33 B | $2.17 | -3.68% | -5.08% |
| 618 | BTG Pactual | BPAC3.SA | Company | $46.32 B | $4.00 | -1.19% | -0.05% |
| 619 | Humana | HUM | Company | $46.14 B | $384.31 | -1.22% | +3.08% |
| 620 | Guotai Junan Securities | 601211.SS | Company | $46.14 B | $2.62 | -2.16% | -2.49% |
| 621 | Compagnie de Saint-Gobain | SGO.PA | Company | $46.03 B | $94.03 | -3.22% | -4.42% |
| 622 | Franco-Nevada | FNV | Company | $46 B | $238.56 | +1.86% | -0.91% |
| 623 | Ferrovial | FER.MC | Company | $45.9 B | $63.68 | -0.86% | -3.17% |
| 624 | Constellation Software | CSU.TO | Company | $45.67 B | $2,155.51 | -3.19% | -7.13% |
| 625 | Cathay Financial Holding | 2882.TW | Company | $45.66 B | $3.11 | +1.12% | -0.40% |
| 626 | Revolution Medicines | RVMD | Company | $45.43 B | $212.00 | +4.07% | +3.14% |
| 627 | Maruti Suzuki India | MARUTI.NS | Company | $45.34 B | $144.21 | +0.27% | -1.38% |
| 628 | Natera | NTRA | Company | $45.28 B | $314.18 | +1.37% | +0.47% |
| 629 | Aena | AENA.MC | Company | $45.24 B | $30.16 | -1.21% | -2.32% |
| 630 | CITIC limited | 0267.HK | Company | $45.2 B | $1.55 | +0.49% | +2.09% |
| 631 | Take 2 Interactive | TTWO | Company | $45.17 B | $241.61 | -2.16% | -3.55% |
| 632 | GigaDevice Semiconductor | 603986.SS | Company | $45.16 B | $64.37 | -2.24% | +7.89% |
| 633 | Skandinaviska Enskilda Banken | SEB-A.ST | Company | $45.16 B | $23.20 | -0.85% | +0.05% |
| 634 | The People's Insurance Company (PICC) | 601319.SS | Company | $45.12 B | $1.02 | -0.43% | -1.57% |
| 635 | East Money Information | 300059.SZ | Company | $45.05 B | $2.85 | -1.94% | -3.23% |
| 636 | Adani Enterprises | ADANIENT.NS | Company | $44.97 B | $31.61 | +0.56% | +0.95% |
| 637 | Sun Life Financial | SLF | Company | $44.93 B | $80.71 | -0.81% | +0.14% |
| 638 | eBay | EBAY | Company | $44.91 B | $100.94 | -2.13% | -4.78% |
| 639 | Woodside Energy | WDS | Company | $44.88 B | $23.61 | +1.90% | +1.33% |
| 640 | Goodman Group | GMG.AX | Company | $44.78 B | $21.90 | +4.29% | +2.94% |
| 641 | Swedbank | SWED-A.ST | Company | $44.75 B | $39.83 | -0.26% | +0.53% |
| 642 | Viking Holdings | VIK | Company | $44.55 B | $99.86 | +1.91% | -1.66% |
| 643 | MS&AD Insurance | 8725.T | Company | $44.52 B | $31.05 | +0.69% | +2.69% |
| 644 | Jardine Matheson | J36.SI | Company | $44.46 B | $61.67 | -0.82% | -2.45% |
| 645 | Shanghai Pudong Development Bank | 600000.SS | Company | $44.35 B | $1.33 | -0.66% | -2.50% |
| 646 | Prysmian Group | PRY.MI | Company | $44.32 B | $151.68 | +2.42% | +2.74% |
| 647 | Bank Central Asia | BBCA.JK | Company | $44.24 B | $0.36 | +1.18% | +1.98% |
| 648 | JBS N.V. | JBS | Company | $44.2 B | $13.44 | -1.54% | +3.23% |
| 649 | Solana | SOL | Crypto | $44.08 B | $75.62 | +0.30% | -0.14% |
| 650 | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | BIV | ETF | $43.98 B | $75.58 | 0.00% | -0.89% |
| 651 | Old Dominion Freight Line | ODFL | Company | $43.95 B | $211.96 | +0.47% | +1.20% |
| 652 | ORIX | IX | Company | $43.83 B | $40.13 | -0.07% | +1.08% |
| 653 | Microchip Technology | MCHP | Company | $43.58 B | $80.26 | +1.38% | -0.94% |
| 654 | Renesas Electronics | 6723.T | Company | $43.55 B | $23.83 | -1.73% | -0.50% |
| 655 | Reckitt Benckiser | RKT.L | Company | $43.16 B | $67.99 | -1.72% | -4.88% |
| 656 | IDEXX Laboratories | IDXX | Company | $43.07 B | $546.09 | -0.88% | -6.91% |
| 657 | Sun Hung Kai Properties | 0016.HK | Company | $43.07 B | $14.86 | -0.51% | +0.17% |
| 658 | PICC Property and Casualty Company Limited | 2328.HK | Company | $43.04 B | $1.94 | -1.68% | -2.75% |
| 659 | Mahindra & Mahindra | M&M.NS | Company | $43.03 B | $35.84 | +1.13% | -0.90% |
| 660 | Prudential Financial | PRU | Company | $42.97 B | $124.56 | -0.46% | +1.83% |
| 661 | Live Nation | LYV | Company | $42.96 B | $184.44 | -2.13% | +0.61% |
| 662 | Cameco | CCJ | Company | $42.93 B | $98.58 | +0.86% | -0.15% |
| 663 | Celestica | CLS | Company | $42.92 B | $340.40 | +1.60% | +9.67% |
| 664 | Thomson Reuters | TRI | Company | $42.91 B | $99.06 | -4.39% | -5.51% |
| 665 | Ambev | ABEV | Company | $42.86 B | $2.78 | -0.71% | -2.11% |
| 666 | CBRE Group | CBRE | Company | $42.84 B | $147.96 | -3.21% | +0.34% |
| 667 | Schwab International Equity ETF | SCHF | ETF | $42.78 B | $19.44 | 0.00% | +8.88% |
| 668 | Banco Santander Brasil | BSBR | Company | $42.75 B | $5.71 | -1.04% | -0.70% |
| 669 | Chipotle Mexican Grill | CMG | Company | $42.72 B | $33.76 | +0.78% | +5.50% |
| 670 | Power Corporation of Canada | POW.TO | Company | $42.71 B | $68.05 | -0.60% | +1.46% |
| 671 | Legrand | LR.PA | Company | $42.71 B | $162.96 | +0.07% | +0.07% |
| 672 | China Pacific Insurance | 601601.SS | Company | $42.58 B | $4.43 | -1.00% | -2.20% |
| 673 | Teva Pharmaceutical Industries | TEVA | Company | $42.48 B | $36.46 | -0.84% | -0.05% |
| 674 | Volkswagen | VOW3.DE | Company | $42.48 B | $84.75 | -0.68% | -2.94% |
| 675 | Samsung C&T Corporation | 028260.KS | Company | $42.44 B | $259.41 | -0.81% | +6.24% |
| 676 | Banca Monte dei Paschi di Siena | BMPS.MI | Company | $42.32 B | $13.93 | +0.03% | +0.75% |
| 677 | QNB (Qatar National Bank) | QNBK.QA | Company | $42.3 B | $4.65 | -1.11% | +0.12% |
| 678 | Japan Post Holdings | 6178.T | Company | $42.24 B | $15.05 | +0.40% | +2.98% |
| 679 | KB Financial Group | KB | Company | $42.24 B | $120.31 | +0.30% | +2.29% |
| 680 | Disco Corp. | 6146.T | Company | $42.23 B | $389.38 | -5.66% | -1.27% |
| 681 | Paychex | PAYX | Company | $42.16 B | $118.54 | -2.85% | -2.28% |
| 682 | Haleon | HLN | Company | $42.13 B | $9.58 | -1.24% | -3.52% |
| 683 | Quanta Computer | 2382.TW | Company | $42.06 B | $10.26 | -1.95% | +3.65% |
| 684 | Fomento Económico Mexicano | FMX | Company | $41.96 B | $117.28 | -0.84% | -0.80% |
| 685 | Agilent Technologies | A | Company | $41.92 B | $148.45 | -0.05% | -0.70% |
| 686 | iShares Gold Trust | IAU | ETF | $41.86 B | $60.60 | 0.00% | +8.02% |
| 687 | Adani Power | ADANIPOWER.NS | Company | $41.75 B | $2.17 | +1.77% | -0.88% |
| 688 | Wuliangye Yibin | 000858.SZ | Company | $41.65 B | $10.73 | -0.26% | -3.52% |
| 689 | Waste Connections | WCN | Company | $41.51 B | $165.01 | -0.77% | -1.10% |
| 690 | D. R. Horton | DHI | Company | $41.49 B | $148.34 | -0.32% | -1.62% |
| 691 | Hanwha Aerospace | 012450.KS | Company | $41.46 B | $805.89 | -1.98% | +3.55% |
| 692 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | VCSH | ETF | $41.44 B | $78.26 | 0.00% | -0.04% |
| 693 | Honda | HMC | Company | $41.39 B | $31.90 | +1.01% | +0.63% |
| 694 | EQT | EQT.ST | Company | $41.24 B | $35.31 | -2.01% | -3.03% |
| 695 | Keurig Dr Pepper | KDP | Company | $41.2 B | $30.28 | -3.69% | +3.77% |
| 696 | Grayscale Bitcoin Trust | GBTC | Company | $41.08 B | $59.34 | -0.72% | -3.31% |
| 697 | SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | BIL | ETF | $41.08 B | $91.56 | 0.00% | +0.07% |
| 698 | Rocket Companies | RKT | Company | $41.05 B | $14.50 | -1.76% | +1.26% |
| 699 | CTBC Financial Holding | 2891.TW | Company | $41.05 B | $2.09 | +1.37% | -0.45% |
| 700 | Assa Abloy | ASSA-B.ST | Company | $41.02 B | $36.93 | -1.40% | -2.66% |
The world's largest assets by market value
The ranking orders the world's 1000 most valuable assets by market capitalization and — as one of the few — compares different asset classes side by side: publicly traded companies (Apple, Microsoft, Nvidia…), cryptocurrencies led by Bitcoin, the largest ETFs, and precious metals like gold and silver. That makes it easy to see where Bitcoin currently sits among the planet's largest assets and how its position shifts over time.
Market capitalization is price times the number of shares, coins or ounces in circulation. The filters above the table let you show only companies, crypto, ETFs or commodities, and the 24h and 7d columns show the percentage change in value over a day and a week. Data updates continuously during trading hours.
The complete crypto ranking with live prices lives on the live crypto prices page, and Bitcoin's detailed history on the Bitcoin price (BTC/USD) page.



































































































