Top 1000 nejhodnotnějších aktiv světa
Žebříček podle tržní kapitalizace – společnosti, kryptoměny, ETF a komodity. Data: 8marketcap.com
| # | Název | Symbol | Typ | Market Cap | Cena | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Schwab US Dividend Equity ETF | SCHD | ETF | $70.77 B | $25,60 | 0,00 % | +2,66 % |
| 402 | Merck KGaA | MRK.DE | Společnost | $70.63 B | $162,46 | +0,11 % | +1,67 % |
| 403 | Bajaj Finance | BAJFINANCE.NS | Společnost | $70.44 B | $11,32 | -0,29 % | -1,38 % |
| 404 | Kinder Morgan | KMI | Společnost | $70.27 B | $31,56 | +0,06 % | +1,87 % |
| 405 | Digital Realty | DLR | Společnost | $70.04 B | $185,47 | -3,45 % | -2,70 % |
| 406 | Alpha Dhabi | ALPHADHABI.AE | Společnost | $69.97 B | $7,00 | -1,31 % | +0,02 % |
| 407 | Wheaton Precious Metals | WPM | Společnost | $69.63 B | $153,33 | -2,95 % | -2,82 % |
| 408 | America Movil | AMX | Společnost | $69.43 B | $23,18 | -1,36 % | -2,56 % |
| 409 | Nordea Bank | NDA-FI.HE | Společnost | $69.34 B | $20,43 | +0,83 % | +2,02 % |
| 410 | Shin-Etsu Chemical | 4063.T | Společnost | $69.29 B | $37,46 | +0,13 % | -0,83 % |
| 411 | Hewlett Packard Enterprise | HPE | Společnost | $69.26 B | $52,31 | -3,86 % | -2,13 % |
| 412 | Nu Holdings | NU | Společnost | $69.07 B | $14,30 | -3,90 % | -1,92 % |
| 413 | Macquarie | MQG.AX | Společnost | $69.04 B | $181,15 | +0,33 % | +1,35 % |
| 414 | Honeywell | HON | Společnost | $68.91 B | $217,43 | -1,34 % | +0,71 % |
| 415 | Bank of China (Hong Kong) | 2388.HK | Společnost | $68.71 B | $6,50 | +2,27 % | -0,10 % |
| 416 | National Commercial Bank | 1180.SR | Společnost | $68.61 B | $11,56 | 0,00 % | +4,18 % |
| 417 | Air Products and Chemicals | APD | Společnost | $68.6 B | $308,09 | +0,86 % | +0,98 % |
| 418 | Arthur J. Gallagher & Co. | AJG | Společnost | $68.58 B | $267,56 | +2,85 % | +1,42 % |
| 419 | ADNOC Gas | ADNOCGAS.AE | Společnost | $68.54 B | $0,89 | -0,61 % | +0,02 % |
| 420 | Hong Kong Exchanges & Clearing | 0388.HK | Společnost | $68.36 B | $54,09 | +0,43 % | +0,71 % |
| 421 | Republic Services | RSG | Společnost | $68.01 B | $222,11 | +1,30 % | +0,65 % |
| 422 | Vingroup Company | VIC.VN | Společnost | $67.88 B | $9,05 | 0,00 % | +15,12 % |
| 423 | Boston Scientific | BSX | Společnost | $67.88 B | $46,84 | +0,36 % | -7,01 % |
| 424 | KDDI | 9433.T | Společnost | $67.44 B | $18,24 | +1,44 % | +0,22 % |
| 425 | Sberbank | SBER.ME | Společnost | $67.28 B | $3,13 | -0,48 % | -1,64 % |
| 426 | American Electric Power | AEP | Společnost | $66.58 B | $122,31 | -0,33 % | +1,13 % |
| 427 | Paccar | PCAR | Společnost | $65.97 B | $125,34 | -0,95 % | -4,34 % |
| 428 | Allstate | ALL | Společnost | $65.88 B | $260,58 | +1,15 % | +2,66 % |
| 429 | Vanguard Real Estate Index Fund ETF | VNQ | ETF | $65.65 B | $85,39 | +0,01 % | +4,15 % |
| 430 | Nintendo | 7974.T | Společnost | $65.58 B | $56,14 | +3,04 % | +4,58 % |
| 431 | TransDigm | TDG | Společnost | $65.55 B | $1 185,97 | -0,04 % | -1,20 % |
| 432 | Luxshare Precision | 002475.SZ | Společnost | $65.18 B | $8,42 | -1,01 % | +3,57 % |
| 433 | Imperial Oil | IMO | Společnost | $64.98 B | $130,69 | -1,16 % | -5,33 % |
| 434 | CITIC Securities | 600030.SS | Společnost | $64.94 B | $4,16 | 0,00 % | +2,99 % |
| 435 | Wesfarmers | WES.AX | Společnost | $64.85 B | $57,12 | +0,42 % | -3,13 % |
| 436 | Standard Chartered | STAN.L | Společnost | $64.77 B | $29,45 | +1,40 % | +0,69 % |
| 437 | Crédit Agricole | ACA.PA | Společnost | $64.54 B | $21,36 | +1,01 % | -3,30 % |
| 438 | TC Energy | TRP | Společnost | $64.44 B | $61,86 | -0,31 % | -0,26 % |
| 439 | Panasonic | 6752.T | Společnost | $64.34 B | $27,56 | +0,89 % | +2,58 % |
| 440 | Technology Select Sector SPDR | XLK | ETF | $64.23 B | $201,16 | +0,02 % | +9,65 % |
| 441 | United Rentals | URI | Společnost | $64.12 B | $1 030,25 | -0,70 % | -6,21 % |
| 442 | Vale | VALE | Společnost | $63.96 B | $15,03 | -1,83 % | +3,02 % |
| 443 | iShares Russell 2000 ETF | IWM | ETF | $63.88 B | $185,86 | +0,01 % | +3,51 % |
| 444 | Cement Roadstone Holding | CRH | Společnost | $63.77 B | $95,86 | +0,29 % | +0,83 % |
| 445 | RELX | RELX | Společnost | $63.64 B | $36,54 | +0,66 % | +1,75 % |
| 446 | Argenx | ARGX | Společnost | $63.63 B | $1 023,21 | -3,37 % | -1,59 % |
| 447 | LG Energy Solution | 373220.KS | Společnost | $62.79 B | $268,34 | -0,13 % | +7,71 % |
| 448 | Nongfu Spring | 9633.HK | Společnost | $62.4 B | $5,55 | +1,30 % | +2,26 % |
| 449 | Rheinmetall | RHM.F | Společnost | $62.17 B | $1 332,33 | -2,44 % | -0,35 % |
| 450 | Fubon Financial | 2881.TW | Společnost | $62.14 B | $4,55 | +1,77 % | +7,46 % |
| 451 | Bloom Energy | BE | Společnost | $62.07 B | $210,77 | -3,24 % | +4,63 % |
| 452 | Z.AI | 2513.HK | Společnost | $61.99 B | $139,05 | -6,03 % | -3,45 % |
| 453 | Baker Hughes | BKR | Společnost | $61.95 B | $62,41 | +0,48 % | +0,11 % |
| 454 | Anglo American | AAL.L | Společnost | $61.87 B | $57,75 | +0,61 % | +4,97 % |
| 455 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | ITOT | ETF | $61.87 B | $117,43 | +0,01 % | +6,76 % |
| 456 | iShares Russell 1000 Value ETF | IWD | ETF | $61.85 B | $178,55 | +0,02 % | +5,54 % |
| 457 | Monolithic Power Systems | MPWR | Společnost | $61.73 B | $1 256,26 | -4,18 % | -4,56 % |
| 458 | Targa Resources | TRGP | Společnost | $61.71 B | $287,82 | -0,39 % | -3,77 % |
| 459 | Truist Financial | TFC | Společnost | $61.6 B | $50,43 | +0,26 % | +0,02 % |
| 460 | W. W. Grainger | GWW | Společnost | $61.52 B | $1 306,30 | -1,12 % | -0,45 % |
| 461 | CoreSite | COR | Společnost | $61.45 B | $322,03 | +0,25 % | +1,25 % |
| 462 | MetLife | MET | Společnost | $61.32 B | $96,51 | +0,27 % | +2,30 % |
| 463 | Société Générale | GLE.PA | Společnost | $61.22 B | $83,81 | +1,86 % | -4,95 % |
| 464 | Meituan | 3690.HK | Společnost | $61.01 B | $9,89 | 0,00 % | -8,82 % |
| 465 | Deutsche Börse | DB1.DE | Společnost | $60.81 B | $337,31 | +0,83 % | +2,93 % |
| 466 | KBC | KBCSF | Společnost | $60.64 B | $152,01 | -1,31 % | +0,50 % |
| 467 | Solana | SOL | Krypto | $60.62 B | $103,78 | -4,71 % | +13,02 % |
| 468 | Vanguard Short-Term Bond ETF | BSV | ETF | $60.18 B | $78,01 | 0,00 % | -0,25 % |
| 469 | MPLX | MPLX | Společnost | $60.07 B | $59,25 | -0,44 % | +1,44 % |
| 470 | Oneok | OKE | Společnost | $59.73 B | $94,76 | +0,04 % | +1,53 % |
| 471 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | VEU | ETF | $59.53 B | $59,29 | 0,00 % | +8,62 % |
| 472 | CSL | CSL.AX | Společnost | $59.37 B | $123,98 | -0,90 % | +2,39 % |
| 473 | Saudi Telecom Company | 7010.SR | Společnost | $59.35 B | $11,90 | +0,13 % | +1,18 % |
| 474 | National Bank of Canada | NA.TO | Společnost | $59.22 B | $153,76 | +0,44 % | -2,05 % |
| 475 | Occidental Petroleum | OXY | Společnost | $59.07 B | $59,10 | -0,12 % | -3,59 % |
| 476 | London Stock Exchange | LSEG.L | Společnost | $58.95 B | $121,75 | +0,22 % | +4,63 % |
| 477 | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPLG | ETF | $58.76 B | $63,53 | 0,00 % | +7,08 % |
| 478 | Nike | NKE | Společnost | $58.74 B | $39,60 | +3,02 % | -2,85 % |
| 479 | TE Connectivity | TEL | Společnost | $58.67 B | $202,66 | -0,17 % | -0,42 % |
| 480 | Realty Income | O | Společnost | $58.64 B | $61,98 | +0,29 % | -0,99 % |
| 481 | Public Storage | PSA | Společnost | $58.54 B | $313,51 | +0,74 % | -2,78 % |
| 482 | Aflac | AFL | Společnost | $58.41 B | $116,52 | -0,05 % | +0,39 % |
| 483 | Larsen & Toubro | LT.NS | Společnost | $58.36 B | $42,42 | +0,47 % | -1,15 % |
| 484 | Cheniere Energy | LNG | Společnost | $58.31 B | $282,33 | +0,54 % | +1,74 % |
| 485 | Thales | HO.PA | Společnost | $58.31 B | $283,45 | -0,81 % | -3,32 % |
| 486 | Cenovus Energy | CVE | Společnost | $58.24 B | $31,58 | -0,41 % | -4,10 % |
| 487 | Emirates Telecom (Etisalat Group) | EAND.AE | Společnost | $58.2 B | $6,69 | +1,15 % | +0,02 % |
| 488 | Great-West Lifeco | GWO.TO | Společnost | $58.17 B | $64,98 | +1,54 % | +1,85 % |
| 489 | Singtel | Z74.SI | Společnost | $58.15 B | $3,55 | +0,22 % | +2,73 % |
| 490 | Dominion Energy | D | Společnost | $57.65 B | $65,55 | -1,43 % | -1,58 % |
| 491 | Takeda Pharmaceutical | TAK | Společnost | $57.57 B | $18,03 | 0,00 % | -0,83 % |
| 492 | Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | VTIP | ETF | $57.34 B | $49,71 | 0,00 % | -0,05 % |
| 493 | iShares MSCI EAFE ETF | EFA | ETF | $57.31 B | $79,87 | 0,00 % | +9,09 % |
| 494 | AngloGold Ashanti | AU | Společnost | $57.24 B | $113,19 | -4,40 % | -6,62 % |
| 495 | Nokia | NOK | Společnost | $57.16 B | $10,21 | -3,59 % | 0,00 % |
| 496 | Fastenal | FAST | Společnost | $57.12 B | $49,78 | -2,65 % | -2,89 % |
| 497 | Nebius Group | NBIS | Společnost | $56.86 B | $209,18 | -4,26 % | -4,54 % |
| 498 | China Telecom | 0728.HK | Společnost | $56.84 B | $0,6212 | -0,41 % | -0,31 % |
| 499 | Nucor | NUE | Společnost | $56.83 B | $250,50 | -0,74 % | +2,82 % |
| 500 | NXP Semiconductors | NXPI | Společnost | $56.37 B | $223,58 | -1,01 % | -0,88 % |
Největší aktiva světa podle tržní hodnoty
Žebříček řadí 1000 nejhodnotnějších aktiv světa podle tržní kapitalizace a jako jeden z mála srovnává různé třídy aktiv vedle sebe: veřejně obchodované společnosti (Apple, Microsoft, Nvidia…), kryptoměny v čele s Bitcoinem, největší ETF fondy a drahé kovy jako zlato či stříbro. Díky tomu je vidět, kde se Bitcoin právě nachází mezi největšími aktivy planety a jak se jeho pozice v čase posouvá.
Tržní kapitalizace se počítá jako cena krát počet akcií, mincí nebo uncí v oběhu. Filtry nad tabulkou umožňují zobrazit jen společnosti, kryptoměny, ETF nebo komodity a sloupce 24h a 7d ukazují procentní změnu hodnoty za den a týden. Data se aktualizují průběžně během obchodních hodin.
Kompletní žebříček kryptoměn s živými cenami najdete na stránce aktuální kurzy kryptoměn a detailní vývoj Bitcoinu na stránce cena Bitcoinu (BTC/USD).



































































































