Čisté toky do Ethereum ETF
Denní čistý tok do US spotových Ethereum ETF · zdroj: Farside Investors · aktualizováno 24. 9. 2026 16:20:45
Tok per ETF (posledních 14 obchodních dní, mil. USD)
| Datum | ETHA | ETHB | FETH | ETHW | TETH | ETHV | QETH | EZET | MSSE | ETHE | ETH | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. 09. 2026 | 50.8 | 0 | 41.3 | 0 | 4.0 | 2.9 | 0.9 | 3.0 | 1.4 | 4.3 | -4.1 | 104.5 |
| 22. 09. 2026 | 88.1 | 2.8 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 27.3 | 162.2 |
| 21. 09. 2026 | 110.1 | 12.8 | 73.0 | 4.3 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.9 | 59.3 | 270.0 |
| 18. 09. 2026 | 114.3 | 0 | 26.2 | 1.3 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7 |
| 17. 09. 2026 | -42.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.3 |
| 16. 09. 2026 | -110.0 | -19.8 | -55.6 | 0 | -10.8 | -14.0 | 0 | 0 | 0 | -13.9 | 0 | -224.1 |
| 15. 09. 2026 | -98.0 | 12.4 | -7.2 | -34.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | -17.5 | 0 | -142.0 |
| 14. 09. 2026 | 80.5 | 14.4 | 8.9 | 0 | 6.5 | 0 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 121.1 |
| 11. 09. 2026 | 148.8 | 18.3 | 11.4 | 29.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 216.4 |
| 10. 09. 2026 | -18.6 | 13.9 | -25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7 | 7.7 | -29.9 |
| 09. 09. 2026 | 9.7 | 22.9 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7 |
| 08. 09. 2026 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6 | -24.6 | -24.3 |
| 04. 09. 2026 | 57.8 | 16.4 | -48.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 26.4 |
| 03. 09. 2026 | 72.1 | 1.3 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -6.1 | 3.6 | 141.4 |
Čistý tok (net flow) je rozdíl mezi nákupy a výběry u amerických fondů (ETF) držících spotový Ethereum. Zelený sloupec značí čistý přítok kapitálu, červený odliv. Spotová ETH ETF se na amerických burzách rozjela 23. července 2024, tedy zhruba půl roku po bitcoinových.
Toky do ETH ETF bývají řádově menší než u Bitcoinu, o to výmluvnější je jejich poměr — ukazuje, jestli institucionální poptávka zůstává soustředěná v Bitcoinu, nebo se rozlévá i do dalších kryptoaktiv. Srovnat je můžete s toky do Bitcoin ETF.
Data se aktualizují jednou denně po závěrce amerických trhů (~22:00 ET / 04:00 SEČ). Hodnoty jsou v milionech USD.