Dashboard
CME FedWatch
Implikované pravděpodobnosti změny Federal Funds sazby na nadcházejícím FOMC zasedání podle 30denních Fed Funds futures.
Souhrn nadcházejícího zasedání
Ease (snížení)
0.0 %
No change
50.9 %
Hike (zvýšení)
49.1 %
Nadcházející FOMC zasedání · 16 Sep 2026
Kontrakt ZQU26 · mid price 96.3150 · aktuální rozsah 350-375 bps · data k 2026-08-10 12:09 UTC
| CME FedWatch Tool – Conditional Meeting Probabilities | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meeting date | 325-350 | 350-375 | 375-400 | 400-425 | 425-450 | 450-475 | 475-500 |
| 16.09.2026 | – | 50,9 % | 49,1 % | – | – | – | – |
| 28.10.2026 | – | 37,2 % | 49,6 % | 13,2 % | – | – | – |
| 09.12.2026 | – | 19,4 % | 43,7 % | 30,6 % | 6,3 % | – | – |
| 27.01.2027 | – | 16,3 % | 39,8 % | 32,7 % | 10,2 % | 1,0 % | – |
| 17.03.2027 | – | 11,9 % | 33,5 % | 34,6 % | 16,2 % | 3,5 % | 0,3 % |
| 28.04.2027 | – | 10,8 % | 31,5 % | 34,5 % | 17,9 % | 4,7 % | 0,6 % |
| 09.06.2027 | – | 9,9 % | 29,7 % | 34,2 % | 19,4 % | 5,8 % | 0,9 % |
| 28.07.2027 | 0,3 % | 10,4 % | 29,8 % | 33,9 % | 19,0 % | 5,7 % | 0,9 % |
| 15.09.2027 | 1,1 % | 11,9 % | 30,1 % | 32,7 % | 18,0 % | 5,3 % | 0,8 % |
| 27.10.2027 | 1,3 % | 12,3 % | 30,2 % | 32,4 % | 17,7 % | 5,2 % | 0,8 % |
| 08.12.2027 | 4,6 % | 17,6 % | 30,8 % | 28,0 % | 14,0 % | 3,9 % | 0,6 % |
Jak se pravděpodobnosti počítají
- Pravděpodobnosti vycházejí z cen 30denních Fed Funds futures (kontrakty ZQ) obchodovaných na burze CME.
- Implikovaná průměrná sazba měsíce = 100 − cena futures. V měsíci se zasedáním FOMC platí do rozhodnutí stará sazba a po něm nová — z rozdílu se dopočítá očekávaná sazba po zasedání.
- Očekávaný krok se rozloží mezi dvě sousední 25bp pásma cílové sazby → výsledné pravděpodobnosti (stejná metodika jako CME FedWatch Tool).
- Vstupy: ceny ZQ futures (CME / TradingView / Yahoo Finance), efektivní sazba EFFR a cílové pásmo z FRED. Data aktualizujeme 1× denně.