Top 1000 nejhodnotnějších aktiv světa
Žebříček podle tržní kapitalizace – společnosti, kryptoměny, ETF a komodity. Data: 8marketcap.com
| # | Název | Symbol | Typ | Market Cap | Cena | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Hikvision | 002415.SZ | Společnost | $47.87 B | $5,22 | -0,54 % | +2,03 % |
| 602 | Xcel Energy | XEL | Společnost | $47.75 B | $76,45 | -0,92 % | +0,20 % |
| 603 | Medline | MDLN | Společnost | $47.46 B | $35,28 | +1,82 % | +2,98 % |
| 604 | Lenovo | 0992.HK | Společnost | $47.4 B | $3,82 | -2,47 % | +0,60 % |
| 605 | Adani Enterprises | ADANIENT.NS | Společnost | $47.27 B | $33,22 | -0,02 % | +5,72 % |
| 606 | Coinbase | COIN | Společnost | $47.13 B | $178,64 | -6,33 % | -4,21 % |
| 607 | Ventas | VTR | Společnost | $47.09 B | $91,81 | -1,16 % | -1,34 % |
| 608 | Natera | NTRA | Společnost | $47.02 B | $326,26 | -3,67 % | -1,74 % |
| 609 | Ares Management | ARES | Společnost | $47.01 B | $142,53 | +0,08 % | +0,91 % |
| 610 | eBay | EBAY | Společnost | $47 B | $105,62 | +3,59 % | +1,43 % |
| 611 | The People's Insurance Company (PICC) | 601319.SS | Společnost | $46.99 B | $1,06 | -0,56 % | +2,73 % |
| 612 | Guotai Junan Securities | 601211.SS | Společnost | $46.89 B | $2,67 | +0,06 % | +3,11 % |
| 613 | ASM International | ASM.AS | Společnost | $46.82 B | $956,56 | -0,19 % | -0,55 % |
| 614 | Danske Bank | DANS.VI | Společnost | $46.78 B | $57,99 | +1,40 % | +1,79 % |
| 615 | Orange | ORA.PA | Společnost | $46.77 B | $17,60 | +0,63 % | -4,82 % |
| 616 | Jiangsu Hengrui Medicine | 600276.SS | Společnost | $46.74 B | $7,04 | -0,61 % | -0,88 % |
| 617 | HEICO | HEI | Společnost | $46.47 B | $332,57 | -1,32 % | -6,33 % |
| 618 | CoreWeave | CRWV | Společnost | $46.45 B | $84,23 | -2,96 % | -4,12 % |
| 619 | Kuwait Finance House | KFH.KW | Společnost | $46.44 B | $2,51 | -0,13 % | +0,52 % |
| 620 | Heineken | HEIA.AS | Společnost | $46.44 B | $83,70 | +0,17 % | -0,22 % |
| 621 | Humana | HUM | Společnost | $46.29 B | $385,54 | -1,81 % | +1,76 % |
| 622 | PKN Orlen | PKN.WA | Společnost | $46.12 B | $39,73 | +0,89 % | -2,72 % |
| 623 | Thomson Reuters | TRI | Společnost | $46.01 B | $106,23 | +1,38 % | +0,66 % |
| 624 | Vistra | VST | Společnost | $46.01 B | $137,09 | -1,95 % | +0,65 % |
| 625 | Aena | AENA.MC | Společnost | $45.9 B | $30,60 | -1,34 % | -1,86 % |
| 626 | PayPal | PYPL | Společnost | $45.9 B | $53,66 | -12,71 % | -12,82 % |
| 627 | MS&AD Insurance | 8725.T | Společnost | $45.77 B | $31,93 | +1,23 % | +3,42 % |
| 628 | East Money Information | 300059.SZ | Společnost | $45.73 B | $2,89 | -1,02 % | +2,70 % |
| 629 | China Pacific Insurance | 601601.SS | Společnost | $45.49 B | $4,73 | -0,72 % | +4,44 % |
| 630 | PICC Property and Casualty Company Limited | 2328.HK | Společnost | $45.34 B | $2,04 | -0,87 % | -0,68 % |
| 631 | Exelon Corporation | EXC | Společnost | $45.25 B | $43,93 | -0,07 % | +0,34 % |
| 632 | Skandinaviska Enskilda Banken | SEB-A.ST | Společnost | $45.25 B | $23,25 | +0,90 % | +1,91 % |
| 633 | Compagnie de Saint-Gobain | SGO.PA | Společnost | $45.24 B | $92,41 | +0,40 % | -1,75 % |
| 634 | Paychex | PAYX | Společnost | $45.18 B | $127,04 | +0,44 % | +2,06 % |
| 635 | Sun Hung Kai Properties | 0016.HK | Společnost | $45.06 B | $15,55 | -1,30 % | -4,91 % |
| 636 | Volkswagen | VOW3.DE | Společnost | $44.95 B | $89,68 | +3,23 % | +3,20 % |
| 637 | Veeva Systems | VEEV | Společnost | $44.94 B | $276,69 | -1,93 % | +11,61 % |
| 638 | Bank Central Asia | BBCA.JK | Společnost | $44.94 B | $0,3659 | +1,17 % | +0,39 % |
| 639 | Shanghai Pudong Development Bank | 600000.SS | Společnost | $44.61 B | $1,34 | -0,77 % | -0,55 % |
| 640 | Revolution Medicines | RVMD | Společnost | $44.55 B | $207,88 | -6,00 % | -0,75 % |
| 641 | Samsung C&T Corporation | 028260.KS | Společnost | $44.5 B | $271,97 | -0,13 % | -5,18 % |
| 642 | Toyota Tsusho | 8015.T | Společnost | $44.47 B | $47,43 | +0,64 % | +5,15 % |
| 643 | Haleon | HLN | Společnost | $44.45 B | $10,11 | +0,70 % | +1,10 % |
| 644 | Ferguson | FERG | Společnost | $44.2 B | $228,49 | -2,04 % | -5,68 % |
| 645 | Kotak Mahindra Bank | KOTAKBANK.NS | Společnost | $44.19 B | $4,44 | -0,12 % | +5,19 % |
| 646 | Ambev | ABEV | Společnost | $44.1 B | $2,86 | -0,69 % | -0,69 % |
| 647 | Maruti Suzuki India | MARUTI.NS | Společnost | $44.09 B | $140,26 | -0,48 % | -1,39 % |
| 648 | Reckitt Benckiser | RKT.L | Společnost | $44.06 B | $69,43 | +0,31 % | -0,19 % |
| 649 | STMicroelectronics | STM | Společnost | $44.04 B | $49,38 | -3,82 % | -2,33 % |
| 650 | Take 2 Interactive | TTWO | Společnost | $44.01 B | $235,39 | +1,03 % | -1,77 % |
| 651 | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | BIV | ETF | $43.98 B | $75,58 | 0,00 % | -0,89 % |
| 652 | Swedbank | SWED-A.ST | Společnost | $43.95 B | $39,11 | +0,78 % | +0,67 % |
| 653 | Sun Life Financial | SLF | Společnost | $43.84 B | $78,76 | +0,19 % | -0,28 % |
| 654 | Woodside Energy | WDS | Společnost | $43.82 B | $23,05 | -1,03 % | -5,26 % |
| 655 | Keurig Dr Pepper | KDP | Společnost | $43.79 B | $32,18 | +0,94 % | +0,44 % |
| 656 | Credo Technology | CRDO | Společnost | $43.74 B | $232,75 | -3,12 % | +0,95 % |
| 657 | IDEXX Laboratories | IDXX | Společnost | $43.72 B | $554,99 | +1,82 % | -0,35 % |
| 658 | CBRE Group | CBRE | Společnost | $43.67 B | $150,82 | +2,45 % | -0,84 % |
| 659 | KB Financial Group | KB | Společnost | $43.59 B | $124,16 | +2,29 % | +5,26 % |
| 660 | Cameco | CCJ | Společnost | $43.55 B | $100,01 | -5,94 % | -2,44 % |
| 661 | Banco Santander Brasil | BSBR | Společnost | $43.5 B | $5,81 | +1,40 % | +1,22 % |
| 662 | BMW | BMW.DE | Společnost | $43.43 B | $72,56 | +4,50 % | +6,39 % |
| 663 | Agilent Technologies | A | Společnost | $43.37 B | $153,84 | -2,44 % | -3,25 % |
| 664 | Hanwha Aerospace | 012450.KS | Společnost | $43.17 B | $839,11 | +0,61 % | +6,64 % |
| 665 | IQVIA | IQV | Společnost | $43.08 B | $261,75 | -0,24 % | +0,74 % |
| 666 | Quanta Computer | 2382.TW | Společnost | $43.04 B | $10,50 | -0,30 % | +3,42 % |
| 667 | Adani Power | ADANIPOWER.NS | Společnost | $42.99 B | $2,23 | -1,10 % | +3,47 % |
| 668 | Fomento Económico Mexicano | FMX | Společnost | $42.98 B | $120,12 | -0,18 % | -0,46 % |
| 669 | Suzhou TFC Optical Communication | 300394.SZ | Společnost | $42.79 B | $39,23 | -1,34 % | -3,48 % |
| 670 | Schwab International Equity ETF | SCHF | ETF | $42.78 B | $19,44 | 0,00 % | +8,88 % |
| 671 | Cerebras Systems | CBRS | Společnost | $42.54 B | $179,08 | -4,07 % | -8,69 % |
| 672 | Teva Pharmaceutical Industries | TEVA | Společnost | $42.46 B | $36,44 | -3,14 % | -2,41 % |
| 673 | Sumitomo Denki Kōgyō | 5802.T | Společnost | $42.45 B | $13,61 | -3,33 % | +0,07 % |
| 674 | Legrand | LR.PA | Společnost | $42.4 B | $161,76 | +2,38 % | +3,71 % |
| 675 | ORIX | IX | Společnost | $42.36 B | $39,00 | +0,21 % | +1,33 % |
| 676 | Ferrovial | FER.MC | Společnost | $42.34 B | $58,75 | +0,12 % | -5,65 % |
| 677 | Jardine Matheson | J36.SI | Společnost | $42.32 B | $58,71 | -0,66 % | -4,83 % |
| 678 | Live Nation | LYV | Společnost | $42.31 B | $181,65 | +0,56 % | -0,09 % |
| 679 | Fujitsu | 6702.T | Společnost | $42.18 B | $24,37 | +4,02 % | +7,08 % |
| 680 | Roper Technologies | ROP | Společnost | $42.15 B | $426,20 | +0,83 % | +3,50 % |
| 681 | QNB (Qatar National Bank) | QNBK.QA | Společnost | $42 B | $4,62 | -1,18 % | +2,44 % |
| 682 | Yum! Brands | YUM | Společnost | $41.98 B | $153,86 | +2,06 % | +0,57 % |
| 683 | Mahindra & Mahindra | M&M.NS | Společnost | $41.97 B | $34,96 | +0,12 % | -2,29 % |
| 684 | iShares Gold Trust | IAU | ETF | $41.86 B | $60,60 | 0,00 % | +8,02 % |
| 685 | Komatsu | 6301.T | Společnost | $41.81 B | $47,06 | -0,30 % | +6,69 % |
| 686 | Waste Connections | WCN | Společnost | $41.74 B | $165,93 | +0,15 % | -2,05 % |
| 687 | Power Corporation of Canada | POW.TO | Společnost | $41.64 B | $66,34 | +0,16 % | +0,96 % |
| 688 | Poste Italiane | PST.MI | Společnost | $41.55 B | $32,17 | +0,43 % | +2,10 % |
| 689 | Assa Abloy | ASSA-B.ST | Společnost | $41.54 B | $37,41 | +0,17 % | +0,79 % |
| 690 | Japan Post Holdings | 6178.T | Společnost | $41.52 B | $15,19 | +0,31 % | +4,13 % |
| 691 | MSCI | MSCI | Společnost | $41.49 B | $570,76 | +0,28 % | +1,29 % |
| 692 | BeiGene | ONC | Společnost | $41.48 B | $366,73 | -1,55 % | -2,07 % |
| 693 | GigaDevice Semiconductor | 603986.SS | Společnost | $41.44 B | $59,06 | -3,50 % | -2,99 % |
| 694 | Dai-ichi Life Holdings | 8750.T | Společnost | $41.44 B | $11,51 | +1,46 % | +3,05 % |
| 695 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | VCSH | ETF | $41.44 B | $78,26 | 0,00 % | -0,04 % |
| 696 | Honda | HMC | Společnost | $41.34 B | $31,86 | +1,69 % | -4,53 % |
| 697 | Prudential Financial | PRU | Společnost | $41.32 B | $119,79 | -0,48 % | -1,12 % |
| 698 | Prysmian Group | PRY.MI | Společnost | $41.31 B | $141,38 | -1,25 % | -1,57 % |
| 699 | Wuliangye Yibin | 000858.SZ | Společnost | $41.31 B | $10,64 | +0,55 % | +0,45 % |
| 700 | Old Dominion Freight Line | ODFL | Společnost | $41.3 B | $198,63 | -0,71 % | -3,80 % |
Největší aktiva světa podle tržní hodnoty
Žebříček řadí 1000 nejhodnotnějších aktiv světa podle tržní kapitalizace a jako jeden z mála srovnává různé třídy aktiv vedle sebe: veřejně obchodované společnosti (Apple, Microsoft, Nvidia…), kryptoměny v čele s Bitcoinem, největší ETF fondy a drahé kovy jako zlato či stříbro. Díky tomu je vidět, kde se Bitcoin právě nachází mezi největšími aktivy planety a jak se jeho pozice v čase posouvá.
Tržní kapitalizace se počítá jako cena krát počet akcií, mincí nebo uncí v oběhu. Filtry nad tabulkou umožňují zobrazit jen společnosti, kryptoměny, ETF nebo komodity a sloupce 24h a 7d ukazují procentní změnu hodnoty za den a týden. Data se aktualizují průběžně během obchodních hodin.
Kompletní žebříček kryptoměn s živými cenami najdete na stránce aktuální kurzy kryptoměn a detailní vývoj Bitcoinu na stránce cena Bitcoinu (BTC/USD).



































































































