Dashboard
Čisté toky do Bitcoin ETF
Denní čistý tok do US spotových Bitcoin ETF · zdroj: Farside Investors · aktualizováno 11. 9. 2026 17:54:26
Poslední den
-282.7 mil. USD
10. 9. 2026
Posledních 7 obchodních dní
320.5 mil. USD
Posledních 30 obchodních dní
3.83 mld. USD
Kumulativně od ledna 2024
55.24 mld. USD
Denní net flow (mil. USD) · poslední 3 měsíce
Tok per ETF (posledních 14 obchodních dní, mil. USD)
| Datum | IBIT | FBTC | BITB | ARKB | BTCO | EZBC | BRRR | HODL | BTCW | MSBT | GBTC | BTC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 09. 2026 | -24.5 | -33.6 | -12.6 | -164.3 | 0 | 0 | 0 | -15.3 | 0 | 4.0 | -36.4 | 0 | -282.7 |
| 09. 09. 2026 | -19.5 | 0 | 0 | -78.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | -27.2 | 0 | -120.2 |
| 08. 09. 2026 | 10.7 | -17.1 | 14.5 | 8.1 | -4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | -65.5 | 0 | -46.6 |
| 04. 09. 2026 | 117.4 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.6 |
| 03. 09. 2026 | 454.0 | 74.4 | 24.8 | 137.7 | 0 | 0 | 0 | -19.6 | -5.2 | 7.7 | 8.2 | 48.8 | 730.8 |
| 02. 09. 2026 | 115.4 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | -56.2 | 30.4 | 101.1 |
| 01. 09. 2026 | -201.2 | -43.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -236.5 |
| 31. 08. 2026 | 205.9 | 6.9 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.4 | 0 | 3.6 | 0 | 9.4 | 216.7 |
| 28. 08. 2026 | -33.4 | 0 | -49.7 | -114.9 | 0 | 0 | 0 | -13.2 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -201.9 |
| 27. 08. 2026 | 277.6 | -83.6 | 21.7 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 6.7 | -27.2 | 11.7 | 242.3 |
| 26. 08. 2026 | 200.8 | 25.6 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | -50.4 | 46.8 | 232.2 |
| 25. 08. 2026 | 284.4 | 15.4 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 7.0 | 314.3 |
| 24. 08. 2026 | 208.9 | 104.6 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 1.4 | 0 | 16.4 | 337.6 |
| 21. 08. 2026 | 239.3 | 30.2 | 9.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 7.7 | 0 | 13.6 | 307.5 |
Čistý tok (net flow) je rozdíl mezi nákupy a výběry u fondů (ETF) držících spotový Bitcoin. Zelený sloupec značí čistý přítok kapitálu (růst poptávky), červený odliv.
Data se aktualizují jednou denně po závěrce amerických trhů (~22:00 ET / 04:00 SEČ). Hodnoty jsou v milionech USD.