Historicky nejsilnějšíListopad +35,5 %
| Rok | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −4,9 | −21,7 | +1,3 | +13,6 | −2,7 | −18,5 | +7,6 | +0,6 | – | – | – | – | −26,4 |
| 2025 | +13,1 | −19,2 | −2,7 | +14,5 | +10,3 | +4,2 | +8,7 | −7,7 | +5,2 | −5,3 | −16,1 | −2,7 | −4,6 |
| 2024 | +1,9 | +45,5 | +11,4 | −8,4 | +7,1 | −10,9 | +8,7 | −10,7 | +11,0 | +10,2 | +34,8 | −5,0 | +119,8 |
| 2023 | +37,6 | +2,9 | +19,3 | +4,3 | −5,3 | +9,9 | −3,9 | −6,7 | −1,4 | +28,2 | +9,8 | +11,3 | +153,9 |
| 2022 | −19,5 | −0,6 | +24,8 | −18,0 | −17,8 | −36,7 | +17,7 | −16,3 | −1,0 | +5,3 | −20,3 | +1,0 | −64,8 |
| 2021 | +18,9 | +34,5 | +27,2 | −8,8 | −33,4 | +0,5 | +17,8 | +11,5 | −11,8 | +48,7 | −6,3 | −18,5 | +63,3 |
| 2020 | +31,6 | −8,3 | −26,5 | +37,0 | +10,5 | −5,3 | +21,0 | +5,3 | −7,4 | +25,1 | +34,1 | +58,6 | +299,7 |
| 2019 | −10,2 | +10,5 | +7,3 | +27,9 | +57,3 | +43,7 | −19,4 | −0,1 | −15,9 | +13,8 | −15,4 | −6,9 | +86,8 |
| 2018 | −20,1 | +5,4 | −35,5 | +37,1 | −21,4 | −15,8 | +31,3 | −14,5 | −5,6 | −4,4 | −32,1 | −9,7 | −69,4 |
| 2017 | −4,0 | +29,8 | −13,4 | +28,8 | +65,4 | +15,3 | +7,8 | +67,3 | −9,1 | +47,3 | +57,3 | +30,7 | +1216,4 |
| 2016 | −12,1 | +14,7 | −4,2 | +10,2 | +15,5 | +20,8 | +2,9 | −12,0 | +4,9 | +15,4 | +4,7 | +31,2 | +123,7 |
| 2015 | −27,0 | +11,1 | −1,6 | −9,0 | +3,0 | +10,2 | +12,7 | −20,8 | +3,7 | +38,5 | +13,1 | +15,4 | +37,7 |
| 2014 | +8,6 | −27,1 | −21,3 | −2,3 | +38,7 | −3,4 | −6,1 | −11,1 | −25,4 | −7,6 | +8,8 | −17,2 | −57,8 |
| 2013 | +48,2 | +55,5 | +195,8 | +56,3 | −10,8 | −26,3 | +13,5 | +15,8 | +1,7 | +62,2 | +450,4 | −35,1 | +5327,4 |
| 2012 | +25,5 | −11,2 | −2,4 | +3,1 | +3,4 | +28,8 | +38,2 | +18,3 | +14,5 | −12,6 | +15,5 | +7,6 | +203,6 |
| 2011 | +60,0 | +100,0 | −16,7 | +281,2 | +199,0 | +90,2 | −19,0 | −35,2 | −45,8 | −27,3 | −17,0 | +50,0 | +1390,0 |
| 2010 | – | – | – | – | – | – | – | – | −14,3 | +216,7 | +47,4 | +7,1 | +328,6 |
| Průměr | +9,2 | +13,9 | +10,2 | +29,2 | +19,9 | +6,7 | +8,7 | −1,0 | −6,0 | +28,4 | +35,5 | +7,4 | % |
Nejlepší měsíc historie
+450,4 %
listopad 2013
Nejhorší měsíc historie
−45,8 %
září 2011
Jak číst heatmapu měsíčních výnosů
Každá buňka je procentní změna ceny Bitcoinu za daný měsíc — od posledního závěrečného kurzu předchozího měsíce k poslednímu kurzu měsíce aktuálního. Zelená znamená růst, červená pokles a sytost barvy odpovídá velikosti pohybu. Sloupec „Celkem" je složený výnos za celý rok, ne součet měsíců, takže u prvního a posledního roku odpovídá dosavadní části roku.
Řádek „Průměr" ukazuje, jak si jednotlivé kalendářní měsíce vedly napříč celou historií. Bitcoin má reputaci silného čtvrtého kvartálu a slabšího léta, ale vzorek je malý a jednotlivé roky se od průměru zásadně liší — sezónnost je zajímavost, ne obchodní signál. Data vycházejí z denních závěrečných kurzů BTC/USD od roku 2010.