Kurzovní lístek ČNB
Kurzy devizového trhu k 11. 8. 2026 (lístek č. 153) · denní změna proti 10. 8. 2026
| Země | Měna | Kurz CZK | Den | Měsíc | Rok | 1 EUR = | 1 USD = | 3 měsíce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | AUDdolar | 14,840 | +0,09 % | +0,64 % | +8,26 % | 1,6336 | 1,4156 | |
| Brazílie | BRLreal | 4,114 | -0,27 % | -0,84 % | +6,39 % | 5,8910 | 5,1049 | |
| Čína | CNYžen-min-pi | 3,116 | +0,10 % | -0,48 % | +6,20 % | 7,7841 | 6,7453 | |
| Dánsko | DKKkoruna | 3,243 | -0,03 % | -0,03 % | -1,16 % | 7,4757 | 6,4781 | |
| EMU | EUReuro | 24,245 | -0,04 % | -0,02 % | -0,98 % | 1,0000 | 0,86655 | |
| Filipíny | 100 PHPpeso | 34,354 | -0,62 % | -0,27 % | -7,02 % | 70,5990 | 61,1776 | |
| Hongkong | HKDdolar | 2,678 | +0,07 % | -1,00 % | -0,26 % | 9,0546 | 7,8463 | |
| Indie | 100 INRrupie | 22,018 | -0,06 % | -1,02 % | -8,35 % | 110,14 | 95,4398 | |
| Indonesie | 1000 IDRrupie | 1,178 | -0,42 % | +0,26 % | -9,03 % | 20 584,8 | 17 837,7 | |
| Island | 100 ISKkoruna | 17,050 | -0,04 % | +0,82 % | -0,42 % | 142,20 | 123,22 | |
| Izrael | ILSnový šekel | 7,008 | +0,16 % | -0,76 % | +13,64 % | 3,4611 | 2,9992 | |
| Japonsko | 100 JPYjen | 13,194 | -0,28 % | +0,66 % | -7,40 % | 183,72 | 159,20 | |
| Jižní Afrika | ZARrand | 1,299 | +0,15 % | -0,15 % | +9,62 % | 18,6706 | 16,1790 | |
| Kanada | CADdolar | 15,074 | +0,09 % | +0,59 % | -1,39 % | 1,6084 | 1,3938 | |
| Korejská republika | 100 KRWwon | 1,488 | +0,47 % | +5,61 % | -1,72 % | 1 629,6 | 1 412,2 | |
| Maďarsko | 100 HUFforint | 6,652 | -0,24 % | -2,38 % | +7,50 % | 364,45 | 315,82 | |
| Malajsie | MYRringgit | 5,135 | +0,04 % | -1,46 % | +3,13 % | 4,7227 | 4,0925 | |
| Mexiko | MXNpeso | 1,227 | +0,25 % | +1,32 % | +8,39 % | 19,7591 | 17,1223 | |
| MMF | XDRZPČ | 28,725 | +0,18 % | -0,25 % | -0,21 % | – | – | |
| Norsko | NOKkoruna | 2,210 | +0,09 % | +1,66 % | +7,49 % | 10,9705 | 9,5065 | |
| Nový Zéland | NZDdolar | 12,352 | -0,10 % | +0,87 % | -1,14 % | 1,9626 | 1,7007 | |
| Polsko | PLNzlotý | 5,643 | +0,04 % | +1,15 % | -1,98 % | 4,2965 | 3,7231 | |
| Rumunsko | RONleu | 4,627 | +0,04 % | -0,13 % | -4,30 % | 5,2401 | 4,5408 | |
| Singapur | SGDdolar | 16,412 | +0,02 % | -0,11 % | +0,19 % | 1,4773 | 1,2802 | |
| Švédsko | SEKkoruna | 2,211 | -0,05 % | +0,41 % | +1,01 % | 10,9635 | 9,5004 | |
| Švýcarsko | CHFfrank | 25,931 | -0,13 % | -1,38 % | -0,17 % | 0,93510 | 0,81031 | |
| Thajsko | 100 THBbaht | 63,471 | -0,18 % | -0,38 % | -2,32 % | 38,2030 | 33,1049 | |
| Turecko | 100 TRYlira | 44,018 | +0,02 % | -2,52 % | -14,99 % | 55,0766 | 47,7267 | |
| USA | USDdolar | 21,014 | +0,08 % | -0,91 % | -0,30 % | 1,1540 | 1,0000 | |
| Velká Británie | GBPlibra | 28,362 | +0,07 % | -0,40 % | +0,24 % | 0,85483 | 0,74075 |
Kurzy vs CZK a procentní změny: Česká národní banka (denní kurzovní lístek, vyhlašuje se v pracovní dny kolem 14:30). Sloupce 1 EUR / 1 USD: denní fixace ECB k 11. 8. 2026 přes Frankfurter. Kurzy jsou referenční, banky a směnárny obchodují s vlastním rozpětím.
Jak číst kurzovní lístek ČNB
Česká národní banka vyhlašuje kurzy devizového trhu každý pracovní den po 14:30 a platí pro následující pracovní den. Nejsou to kurzy, za které se dá směnit — jsou referenční a slouží k přepočtům v účetnictví, daňových přiznáních i ve smlouvách. Banka nebo směnárna k nim vždy připočte svoji marži, takže reálný nákup eura vyjde dráž a prodej levněji.
Sloupec Měna ukazuje množství, ke kterému se kurz vyhlašuje: u velkých měn je to 1 jednotka (1 USD, 1 EUR), u měn s nízkou hodnotou 100 nebo 1000 jednotek (100 JPY, 1000 IDR) — jinak by kurz začínal několika nulami. Sloupec Kurz CZK proto uvádí cenu za toto množství, přesně jak stojí v lístku, zatímco kalkulačka nad tabulkou už počítá s jednotkovým kurzem.
Procentní změny za den, měsíc a rok se počítají z historie kurzů ČNB. Kladné číslo znamená, že koruna vůči dané měně oslabila (za jednotku cizí měny se platí víc korun), záporné naopak posílení koruny. Sloupce 1 EUR a 1 USD berou denní fixaci Evropské centrální banky a křížením přes euro dopočítají libovolný pár — tak zjistíte třeba kurz libry vůči dolaru, aniž by ho kterákoli centrální banka přímo vyhlašovala.