Top 1000 nejhodnotnějších aktiv světa
Žebříček podle tržní kapitalizace – společnosti, kryptoměny, ETF a komodity. Data: 8marketcap.com
| # | Název | Symbol | Typ | Market Cap | Cena | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Axis Bank | AXISBANK.BO | Společnost | $41.26 B | $13,25 | +1,12 % | +1,42 % |
| 702 | Adani Ports & SEZ | ADANIPORTS.NS | Společnost | $41.25 B | $17,90 | -0,38 % | +0,44 % |
| 703 | D. R. Horton | DHI | Společnost | $41.22 B | $147,39 | +1,47 % | -0,65 % |
| 704 | Rocket Lab USA | RKLB | Společnost | $41.17 B | $64,39 | -4,65 % | -11,27 % |
| 705 | EQT | EQT.ST | Společnost | $41.15 B | $35,27 | +0,59 % | +0,68 % |
| 706 | Daimler Truck | DTG.F | Společnost | $41.09 B | $54,06 | -0,72 % | +2,55 % |
| 707 | Grayscale Bitcoin Trust | GBTC | Společnost | $41.08 B | $59,34 | -0,72 % | -3,31 % |
| 708 | SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | BIL | ETF | $41.08 B | $91,56 | 0,00 % | +0,07 % |
| 709 | Goodman Group | GMG.AX | Společnost | $41.07 B | $20,09 | -0,36 % | +2,38 % |
| 710 | Gold Fields | GFI | Společnost | $40.94 B | $45,96 | -4,25 % | -3,87 % |
| 711 | Doosan Enerbility | 034020.KS | Společnost | $40.88 B | $63,97 | +2,68 % | +20,33 % |
| 712 | Flex | FLEX | Společnost | $40.81 B | $110,50 | -4,16 % | +0,05 % |
| 713 | Waters Corporation | WAT | Společnost | $40.71 B | $414,69 | -1,56 % | +0,97 % |
| 714 | NEC Corp | 6701.T | Společnost | $40.63 B | $30,64 | +3,65 % | +5,41 % |
| 715 | Samsung Life Insurance | 032830.KS | Společnost | $40.37 B | $224,83 | +0,98 % | -5,63 % |
| 716 | WEG ON | WEGE3.SA | Společnost | $40.24 B | $9,59 | -0,54 % | +1,44 % |
| 717 | Swisscom | SCMN.SW | Společnost | $40.24 B | $776,84 | +0,40 % | 0,00 % |
| 718 | American International Group | AIG | Společnost | $40.22 B | $76,93 | +0,39 % | +1,06 % |
| 719 | Disco Corp. | 6146.T | Společnost | $40.18 B | $370,51 | -0,72 % | -3,28 % |
| 720 | Banca Monte dei Paschi di Siena | BMPS.MI | Společnost | $40.12 B | $13,21 | +0,26 % | -1,49 % |
| 721 | SABIC | 2010.SR | Společnost | $40.03 B | $13,35 | -0,50 % | +1,21 % |
| 722 | CTBC Financial Holding | 2891.TW | Společnost | $40.01 B | $2,03 | +0,94 % | -0,92 % |
| 723 | SSE | SSE.L | Společnost | $39.96 B | $33,13 | +2,86 % | +2,64 % |
| 724 | Otsuka Holdings | 4578.T | Společnost | $39.91 B | $75,98 | -0,08 % | -0,21 % |
| 725 | ACWA POWER Company | 2082.SR | Společnost | $39.87 B | $52,05 | -0,71 % | +4,83 % |
| 726 | Adyen | ADYEN.AS | Společnost | $39.87 B | $1 263,06 | +1,00 % | +1,53 % |
| 727 | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | IXUS | ETF | $39.85 B | $68,18 | 0,00 % | +8,41 % |
| 728 | Fortescue | FMG.AX | Společnost | $39.83 B | $12,94 | +2,09 % | +1,80 % |
| 729 | Consolidated Edison | ED | Společnost | $39.75 B | $107,49 | +0,75 % | +1,07 % |
| 730 | Microchip Technology | MCHP | Společnost | $39.6 B | $72,93 | -3,39 % | -4,14 % |
| 731 | Expedia | EXPE | Společnost | $39.54 B | $329,44 | +3,30 % | +2,43 % |
| 732 | Viking Holdings | VIK | Společnost | $39.52 B | $88,50 | -1,46 % | -4,62 % |
| 733 | iShares National Muni Bond ETF | MUB | ETF | $39.51 B | $103,36 | +0,01 % | -0,45 % |
| 734 | JPMorgan Equity Premium Income ETF | JEPI | ETF | $39.41 B | $54,71 | 0,00 % | +5,31 % |
| 735 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | SGOV | ETF | $39.39 B | $100,50 | 0,00 % | +0,08 % |
| 736 | ABN AMRO | ABN.AS | Společnost | $39.34 B | $48,28 | +2,01 % | +3,22 % |
| 737 | Invesco NASDAQ 100 ETF | QQQM | ETF | $39.31 B | $188,85 | +0,01 % | +8,22 % |
| 738 | Archer Daniels Midland | ADM | Společnost | $39.29 B | $81,54 | +3,08 % | +1,54 % |
| 739 | Sysco | SYY | Společnost | $39.25 B | $81,94 | -0,62 % | -2,57 % |
| 740 | Rocket Companies | RKT | Společnost | $38.99 B | $13,77 | -3,30 % | -1,15 % |
| 741 | Renesas Electronics | 6723.T | Společnost | $38.98 B | $21,33 | +1,09 % | -0,47 % |
| 742 | China State Shipbuilding Corporation (CSSC) | 600150.SS | Společnost | $38.95 B | $5,18 | +0,75 % | +3,27 % |
| 743 | Jingdong Mall | JD | Společnost | $38.81 B | $28,74 | +0,88 % | -2,15 % |
| 744 | Toyota Industries | 6201.T | Společnost | $38.8 B | $129,16 | 0,00 % | 0,00 % |
| 745 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | VGIT | ETF | $38.73 B | $59,06 | 0,00 % | -0,70 % |
| 746 | Yageo | 2327.TW | Společnost | $38.72 B | $18,85 | +7,57 % | +7,76 % |
| 747 | Tesco | TSCO.L | Společnost | $38.53 B | $6,19 | +0,51 % | +0,02 % |
| 748 | Health Care Select Sector SPDR | XLV | ETF | $38.41 B | $138,26 | +0,01 % | +2,82 % |
| 749 | Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | VTEB | ETF | $38.36 B | $48,59 | 0,00 % | -0,54 % |
| 750 | Rosneft | ROSN.ME | Společnost | $38.26 B | $3,61 | +0,13 % | -2,76 % |
| 751 | iShares Russell Mid-Cap ETF | IWR | ETF | $38.26 B | $80,74 | +0,01 % | +5,76 % |
| 752 | COSCO Shipping | 601919.SS | Společnost | $38.26 B | $2,51 | -1,34 % | -0,76 % |
| 753 | Sika | SIKA.SW | Společnost | $38.24 B | $238,36 | +0,76 % | +3,88 % |
| 754 | 3i Group | III.L | Společnost | $38.21 B | $38,26 | -0,21 % | -2,18 % |
| 755 | Aselsan | ASELS.IS | Společnost | $38.18 B | $8,37 | +0,06 % | +0,19 % |
| 756 | Sompo Holdings | 8630.T | Společnost | $38.06 B | $42,83 | +0,16 % | +1,54 % |
| 757 | Givaudan | GIVN.SW | Společnost | $37.87 B | $4 102,80 | +1,47 % | +1,71 % |
| 758 | PKO Bank Polski | PKO.WA | Společnost | $37.83 B | $30,27 | +1,03 % | -0,40 % |
| 759 | Martin Marietta | MLM | Společnost | $37.71 B | $531,05 | +0,47 % | -0,72 % |
| 760 | Celestica | CLS | Společnost | $37.66 B | $298,70 | -5,89 % | +0,73 % |
| 761 | The Hartford | HIG | Společnost | $37.52 B | $138,55 | +0,54 % | +1,80 % |
| 762 | Talanx | TLX.DE | Společnost | $37.5 B | $145,26 | +1,05 % | +3,81 % |
| 763 | Accton Technology | 2345.TW | Společnost | $37.5 B | $67,11 | +1,67 % | +4,42 % |
| 764 | Bank Leumi | LUMI.TA | Společnost | $37.48 B | $25,49 | +0,14 % | +1,10 % |
| 765 | Estee Lauder | EL | Společnost | $37.4 B | $103,39 | -2,66 % | +1,42 % |
| 766 | HCL Technologies | HCLTECH.NS | Společnost | $37.34 B | $13,80 | +2,66 % | +1,04 % |
| 767 | Moore Threads | 688795.SS | Společnost | $37.33 B | $79,44 | -1,86 % | -1,66 % |
| 768 | Hochtief | HOT.F | Společnost | $37.3 B | $495,77 | +0,71 % | +0,23 % |
| 769 | Shinhan Financial Group | SHG | Společnost | $37.26 B | $79,15 | +1,51 % | +6,06 % |
| 770 | iShares S&P 500 Value ETF | IVE | ETF | $37.26 B | $180,90 | +0,02 % | +5,63 % |
| 771 | iShares Russell 1000 ETF | IWB | ETF | $37.15 B | $295,87 | +0,03 % | +6,88 % |
| 772 | Kinross Gold | KGC | Společnost | $37.09 B | $31,27 | -3,81 % | -4,55 % |
| 773 | Vodafone | VOD | Společnost | $37.06 B | $16,04 | +1,01 % | +0,50 % |
| 774 | OTP Bank | OTP.BD | Společnost | $36.95 B | $145,93 | +0,83 % | +1,55 % |
| 775 | Telstra | TLS.AX | Společnost | $36.94 B | $3,32 | +0,66 % | -2,54 % |
| 776 | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | DIA | ETF | $36.9 B | $406,07 | +0,04 % | +6,98 % |
| 777 | TDK | 6762.T | Společnost | $36.87 B | $19,43 | +1,14 % | +2,33 % |
| 778 | iShares MBS ETF | MBB | ETF | $36.84 B | $92,60 | 0,00 % | -0,61 % |
| 779 | Kenvue | KVUE | Společnost | $36.82 B | $19,17 | -0,16 % | +0,58 % |
| 780 | Sandoz Group | SDZ.SW | Společnost | $36.81 B | $85,09 | -2,32 % | -6,69 % |
| 781 | Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) | DEWA.AE | Společnost | $36.75 B | $0,7352 | +0,75 % | 0,00 % |
| 782 | NetApp | NTAP | Společnost | $36.69 B | $187,02 | -1,90 % | -2,73 % |
| 783 | Pacific Gas and Electric | PCG | Společnost | $36.55 B | $16,60 | -7,52 % | -5,68 % |
| 784 | Naspers | NPSNY | Společnost | $36.54 B | $9,77 | +1,56 % | -1,01 % |
| 785 | Twilio | TWLO | Společnost | $36.51 B | $237,78 | -1,48 % | +5,54 % |
| 786 | PSEG | PEG | Společnost | $36.47 B | $73,19 | -0,19 % | +0,80 % |
| 787 | Kimberly-Clark | KMB | Společnost | $36.43 B | $109,55 | -0,39 % | +0,22 % |
| 788 | Wanhua Chemical | 600309.SS | Společnost | $36.36 B | $11,62 | +2,79 % | +5,49 % |
| 789 | Lukoil | LKOH.ME | Společnost | $36.3 B | $49,72 | -0,64 % | +0,33 % |
| 790 | Daikin | 6367.T | Společnost | $36.3 B | $130,45 | +0,26 % | +0,94 % |
| 791 | Ubiquiti | UI | Společnost | $36.27 B | $599,35 | +1,10 % | +7,22 % |
| 792 | Experian | EXPGF | Společnost | $36.23 B | $41,00 | 0,00 % | +0,81 % |
| 793 | Weichai Power | 2338.HK | Společnost | $36.1 B | $4,18 | +3,67 % | -1,97 % |
| 794 | Kering | KER.PA | Společnost | $36.1 B | $294,45 | +1,46 % | -0,04 % |
| 795 | Kia | 000270.KS | Společnost | $36.07 B | $92,83 | +1,51 % | -2,22 % |
| 796 | The Hershey Company | HSY | Společnost | $35.97 B | $179,05 | -1,25 % | -3,97 % |
| 797 | Hannover Rück | HNR1.DE | Společnost | $35.95 B | $298,16 | +0,55 % | +2,63 % |
| 798 | MongoDB | MDB | Společnost | $35.92 B | $446,62 | +1,37 % | +3,67 % |
| 799 | United Airlines Holdings | UAL | Společnost | $35.89 B | $110,60 | -1,59 % | -2,27 % |
| 800 | Restaurant Brands International | QSR | Společnost | $35.85 B | $78,26 | +0,24 % | -3,22 % |
Největší aktiva světa podle tržní hodnoty
Žebříček řadí 1000 nejhodnotnějších aktiv světa podle tržní kapitalizace a jako jeden z mála srovnává různé třídy aktiv vedle sebe: veřejně obchodované společnosti (Apple, Microsoft, Nvidia…), kryptoměny v čele s Bitcoinem, největší ETF fondy a drahé kovy jako zlato či stříbro. Díky tomu je vidět, kde se Bitcoin právě nachází mezi největšími aktivy planety a jak se jeho pozice v čase posouvá.
Tržní kapitalizace se počítá jako cena krát počet akcií, mincí nebo uncí v oběhu. Filtry nad tabulkou umožňují zobrazit jen společnosti, kryptoměny, ETF nebo komodity a sloupce 24h a 7d ukazují procentní změnu hodnoty za den a týden. Data se aktualizují průběžně během obchodních hodin.
Kompletní žebříček kryptoměn s živými cenami najdete na stránce aktuální kurzy kryptoměn a detailní vývoj Bitcoinu na stránce cena Bitcoinu (BTC/USD).



































































































