Firmy držící bitcoin
Sto firem s největší bitcoinovou rezervou. Hodnota se přepočítává živou cenou BTC, u amerických emitentů vede odkaz rovnou do jejich podání v SEC EDGAR.
| Hodnota | Filing | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | StrategyMSTR.US | 840 447 | $66,56 mld. | SEC |
| 2 | Twenty One CapitalXXI.US | 43 514 | $3,45 mld. | SEC |
| 3 | Metaplanet3350.T | 43 000 | $3,41 mld. | — |
| 4 | MARA HoldingsMARA.US | 35 303 | $2,8 mld. | SEC |
| 5 | Bitcoin Standard Treasury CompanyCEPO.US | 30 021 | $2,38 mld. | SEC |
| 6 | Galaxy Digital Holdings LtdGLXY.US | 25 723 | $2,04 mld. | SEC |
| 7 | BullishBLSH.US | 23 300 | $1,85 mld. | SEC |
| 8 | StriveASST.US | 19 999 | $1,58 mld. | SEC |
| 9 | Space Exploration Technologies Corp.SPCX | 18 712 | $1,48 mld. | SEC |
| 10 | Coinbase GlobalCOIN.US | 16 492 | $1,31 mld. | SEC |
| 11 | Riot PlatformsRIOT.US | 15 680 | $1,24 mld. | SEC |
| 12 | Hut 8 Mining CorpHUT.US | 13 696 | $1,08 mld. | SEC |
| 13 | CleanSparkCLSK.US | 13 470 | $1,07 mld. | SEC |
| 14 | TeslaTSLA.US | 11 509 | $911,51 mil. | SEC |
| 15 | Trump Media & Technology Group Corp.DJT.US | 9 542 | $755,74 mil. | SEC |
| 16 | BlockXYZ.US | 9 032 | $715,33 mil. | SEC |
| 17 | GD Culture GroupGDC.US | 7 500 | $594 mil. | SEC |
| 18 | American BitcoinABTC.US | 7 500 | $594 mil. | SEC |
| 19 | Next Technology HoldingNXTT.US | 5 833 | $461,97 mil. | SEC |
| 20 | ProCap Financial (formerly ProCap BTC)BRR.US | 5 405 | $428,08 mil. | SEC |
| 21 | Gemini Space StationGEMI.US | 4 827 | $382,3 mil. | SEC |
| 22 | Nakamoto Inc (formerly KindlyMD)NAKA.US | 4 467 | $353,79 mil. | SEC |
| 23 | Boyaa Interactive International Limited434.HK | 4 091 | $324,01 mil. | — |
| 24 | OranjeBTCOBTC3.SA | 3 918 | $310,31 mil. | — |
| 25 | BitGo HoldingsBTGO.US | 3 854 | $305,24 mil. | SEC |
| 26 | Bitcoin Group SEADE.DE | 3 605 | $285,52 mil. | — |
| 27 | Capital BALCPB.PA | 3 145 | $249,08 mil. | — |
| 28 | Empery DigitalEMPD.US | 2 914 | $230,79 mil. | SEC |
| 29 | DDC Enterprise LimitedDDC.US | 2 899 | $229,6 mil. | SEC |
| 30 | The Smarter Web Company PLCSWC.L | 2 700 | $213,85 mil. | — |
| 31 | DeFi TechnologiesDEFI.NE | 2 597 | $205,68 mil. | — |
| 32 | Microcloud HologramHOLO.US | 2 353 | $186,36 mil. | SEC |
| 33 | BITFUFUFUFU.US | 1 830 | $144,94 mil. | SEC |
| 34 | CanaanCAN.US | 1 826 | $144,62 mil. | SEC |
| 35 | NEXON Co., Ltd.3659.T | 1 717 | $135,99 mil. | — |
| 36 | Keel Infrastructure (formerly Bitfarms)KEEL.US | 1 558 | $123,39 mil. | SEC |
| 37 | Remixpoint3825.T | 1 501 | $118,9 mil. | — |
| 38 | Cipher Digital Inc (formerly Cipher Mining)CIFR.US | 1 500 | $118,8 mil. | SEC |
| 39 | Anap Holdings3189.T | 1 432 | $113,41 mil. | — |
| 40 | TreasuryNEDSE.AS | 1 111 | $87,99 mil. | — |
| 41 | Hyperscale DataGPUS.US | 1 106 | $87,6 mil. | SEC |
| 42 | H100 GroupGS9.F | 1 051 | $83,24 mil. | — |
| 43 | ZOOZZOOZ.TA | 1 036 | $82,05 mil. | — |
| 44 | CangoCANG.US | 1 026 | $81,23 mil. | SEC |
| 45 | Nano LabsNA.US | 1 000 | $79,2 mil. | SEC |
| 46 | Apimeds Pharmaceuticals US IncAPUS.US | 1 000 | $79,2 mil. | SEC |
| 47 | USBCUSBC.US | 1 000 | $79,2 mil. | SEC |
| 48 | Core ScientificCORZ.US | 848 | $67,16 mil. | SEC |
| 49 | FigmaFIG.US | 842,6 | $66,73 mil. | SEC |
| 50 | Ming Shing GroupMSW.US | 833 | $65,97 mil. | — |
| 51 | Fold HoldingsFLD.US | 827 | $65,5 mil. | SEC |
| 52 | Yueda Digital HoldingYDKG.US | 819,07 | $64,87 mil. | SEC |
| 53 | SOS LimitedSOS.US | 802,8 | $63,58 mil. | SEC |
| 54 | Convano6574.T | 762,68 | $60,4 mil. | — |
| 55 | Bitcoin Treasury CorpBTCT.V | 759,31 | $60,14 mil. | — |
| 56 | Aker ASAAKER.OL | 754 | $59,72 mil. | — |
| 57 | CIMGCIMG | 730 | $57,82 mil. | SEC |
| 58 | KULR Technology GroupKULR.US | 723,69 | $57,32 mil. | SEC |
| 59 | Satsuma TechnologySATS.L | 668,42 | $52,94 mil. | — |
| 60 | Sequans Communications S.A.SQNS.US | 658 | $52,11 mil. | SEC |
| 61 | Exodus MovementEXOD.US | 656 | $51,96 mil. | SEC |
| 62 | Phoenix Group PLCPHX.AD | 641 | $50,77 mil. | — |
| 63 | MéliuzCASH3.SA | 604,69 | $47,89 mil. | — |
| 64 | MercadoLibreMELI.BA | 570,4 | $45,18 mil. | — |
| 65 | Bitmax Co377030.KQ | 551,21 | $43,66 mil. | — |
| 66 | Alliance Resource Partners, L.P.ARLP.US | 541,39 | $42,88 mil. | SEC |
| 67 | Samara Asset GroupSRAG.DU | 540 | $42,77 mil. | — |
| 68 | Figure Technology SolutionsFIGR.US | 527 | $41,74 mil. | SEC |
| 69 | PreneticsPRE.US | 510,03 | $40,39 mil. | SEC |
| 70 | 3U Holding AGUUU.DE | 427,1 | $33,83 mil. | — |
| 71 | Neptune Digital AssetsNDA.V | 417 | $33,03 mil. | — |
| 72 | Virtu FinancialVIRT.US | 410 | $32,47 mil. | SEC |
| 73 | DMG Blockchain SolutionsDMGI.V | 398 | $31,52 mil. | — |
| 74 | LM Funding AmericaLMFA.US | 356,3 | $28,22 mil. | — |
| 75 | Net Holding A.S.NTHOL.E.IS | 352 | $27,88 mil. | — |
| 76 | Consensus Mining & SeigniorageCMSG | 346 | $27,4 mil. | — |
| 77 | Angel Studios IncANGX.US | 303,1 | $24,01 mil. | SEC |
| 78 | Bitplanet Co049470.KQ | 300 | $23,76 mil. | — |
| 79 | POP Culture Group Co. Ltd.CPOP.US | 300 | $23,76 mil. | SEC |
| 80 | S-Science Company5721.T | 296,24 | $23,46 mil. | — |
| 81 | The9 LimitedNCTY.US | 285 | $22,57 mil. | SEC |
| 82 | DigitalXDCC.AX | 284 | $22,49 mil. | — |
| 83 | LQWD Technologies Corp.LQWD.V | 267 | $21,15 mil. | — |
| 84 | Phoenix Digital AssetsPNIX.AQ | 247 | $19,56 mil. | — |
| 85 | Coinshares International LimitedCS.ST | 236 | $18,69 mil. | — |
| 86 | WEMADE112040.KQ | 223 | $17,66 mil. | — |
| 87 | Vanadi Coffee, SAVANA.MC | 213 | $16,87 mil. | — |
| 88 | RUM Group Inc (formerly Rumble)RUM.US | 210,8 | $16,7 mil. | SEC |
| 89 | Parataxis Korea288330.KQ | 200 | $15,84 mil. | — |
| 90 | BitMine ImmersionBMNR.US | 198 | $15,68 mil. | SEC |
| 91 | CoinsiliumCOIN.AQ | 182 | $14,41 mil. | — |
| 92 | Matador TechnologiesMATA.V | 175 | $13,86 mil. | — |
| 93 | Bitcoin Treasury CapitalBTC-B.SE | 167,33 | $13,25 mil. | — |
| 94 | HIVE Digital TechnologiesHIVE.US | 166 | $13,15 mil. | SEC |
| 95 | The Brooker GroupBTC.BK | 164,7 | $13,04 mil. | — |
| 96 | FRMO Corp.FRMO.US | 159,1 | $12,6 mil. | — |
| 97 | B HODLHODL.AQ | 158,21 | $12,53 mil. | — |
| 98 | Genius GroupGNS.US | 154 | $12,2 mil. | SEC |
| 99 | Sixty-Six CapitalSIX.CN | 148,8 | $11,78 mil. | — |
| 100 | K33 ABK33.ST | 141 | $11,17 mil. | — |
Rezervy a pořizovací ceny: CoinGecko · Odkazy na podání: SEC EDGAR · Živá cena BTC: Binance. Hodnoty v USD.
Kolik bitcoinu drží firmy a proč na tom záleží
Firemní bitcoinová rezerva (anglicky bitcoin treasury) znamená, že společnost drží bitcoin přímo ve své rozvaze místo části hotovosti. Průkopníkem byla v roce 2020 americká Strategy (dříve MicroStrategy) a dnes ji následují stovky firem od těžařů a burz po průmyslové podniky. Žebříček řadí firmy podle počtu držených bitcoinů; hodnota rezervy se počítá z aktuální ceny BTC, takže se s trhem mění každou minutu.
Sloupec Ø nákup ukazuje průměrnou pořizovací cenu jednoho bitcoinu, pokud ji firma zveřejnila, a nerealizovaný zisk říká, o kolik procent je dnešní cena nad nebo pod ní. Je to zisk jen na papíře — dokud firma bitcoin neprodá, do výsledovky se promítá podle účetních pravidel, ne podle tabulky. Pomlčka místo ceny znamená, že ji firma nezveřejnila, nebo že údaj ze zdroje neprošel kontrolou — bereme jen ceny z pásma, ve kterém se bitcoin od první firemní rezervy v srpnu 2020 doopravdy obchodoval. Neověřitelný údaj raději neukazujeme vůbec. U firem kótovaných v USA vede poslední sloupec do registru SEC EDGAR, kde jsou původní podání (8-K, 10-Q, 10-K), ve kterých firma nákup oznámila. Zahraniční emitenti u SEC nepodávají, takže u nich odkaz chybí.
Největší z nich má na terminálu vlastní stránku: Strategy (MSTR) – mNAV, BTC rezervy a yield. Kolik bitcoinu drží fondy místo firem, ukazují toky do spotových Bitcoin ETF.