Top 1000 nejhodnotnějších aktiv světa
Žebříček podle tržní kapitalizace – společnosti, kryptoměny, ETF a komodity. Data: 8marketcap.com
| # | Název | Symbol | Typ | Market Cap | Cena | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | SAAB AB | SAAB-B.ST | Společnost | $35.82 B | $66,52 | -0,25 % | -2,38 % |
| 802 | Muyuan Foods | 002714.SZ | Společnost | $35.81 B | $6,20 | +2,16 % | +6,68 % |
| 803 | ČEZ Group | CEZ.PR | Společnost | $35.8 B | $66,71 | +0,14 % | +1,02 % |
| 804 | UltraTech Cement | ULTRACEMCO.NS | Společnost | $35.74 B | $121,52 | -1,09 % | +0,16 % |
| 805 | Vulcan Materials | VMC | Společnost | $35.57 B | $274,51 | +0,24 % | -0,55 % |
| 806 | Henkel | HEN3.DE | Společnost | $35.55 B | $87,83 | +0,16 % | -0,03 % |
| 807 | Vonage Holdings Corp. | VG | Společnost | $35.45 B | $14,18 | -2,07 % | -0,21 % |
| 808 | Ibiden | 4062.T | Společnost | $35.4 B | $125,95 | -1,80 % | +5,13 % |
| 809 | Kroger | KR | Společnost | $35.36 B | $57,72 | +1,39 % | -0,31 % |
| 810 | Victory Giant Technology | 300476.SZ | Společnost | $35.33 B | $35,96 | -8,15 % | -4,78 % |
| 811 | Leonardo | LDO.MI | Společnost | $35.32 B | $61,24 | -3,96 % | -6,01 % |
| 812 | Fanuc | 6954.T | Společnost | $35.25 B | $37,78 | +0,48 % | +0,28 % |
| 813 | Royalty Pharma | RPRX | Společnost | $35.16 B | $60,85 | -1,73 % | -0,75 % |
| 814 | Dassault Systèmes | DSY.PA | Společnost | $35.14 B | $26,75 | +0,09 % | +2,94 % |
| 815 | Resona Holdings | 8308.T | Společnost | $35.11 B | $15,69 | +2,91 % | +5,66 % |
| 816 | Nutrien | NTR | Společnost | $35.07 B | $73,51 | +0,62 % | -2,34 % |
| 817 | Iron Mountain | IRM | Společnost | $34.95 B | $117,40 | -4,31 % | -3,79 % |
| 818 | ITC | ITC.NS | Společnost | $34.94 B | $2,79 | -1,12 % | -1,26 % |
| 819 | TKO Group | TKO | Společnost | $34.94 B | $184,64 | +0,16 % | -4,40 % |
| 820 | Woolworths Group | WOW.AX | Společnost | $34.84 B | $28,53 | +0,25 % | +2,03 % |
| 821 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | SCHG | ETF | $34.83 B | $24,56 | 0,00 % | +8,67 % |
| 822 | Alcon | ALC | Společnost | $34.8 B | $72,01 | -0,30 % | -2,20 % |
| 823 | HD Hyundai Heavy Industries | 329180.KS | Společnost | $34.77 B | $331,44 | -2,77 % | +0,88 % |
| 824 | ResMed | RMD | Společnost | $34.66 B | $240,33 | +1,94 % | +3,81 % |
| 825 | PTT PCL | PTT-R.BK | Společnost | $34.63 B | $1,22 | +0,62 % | -0,61 % |
| 826 | HeidelbergCement | HEI.DE | Společnost | $34.62 B | $196,98 | +1,04 % | +6,55 % |
| 827 | WEC Energy Group | WEC | Společnost | $34.61 B | $106,22 | -0,06 % | +0,20 % |
| 828 | BPER Banca | BPE.MI | Společnost | $34.48 B | $16,53 | +2,21 % | +1,96 % |
| 829 | Schindler Group | SCHN.SW | Společnost | $34.47 B | $318,02 | -0,39 % | +0,98 % |
| 830 | Raymond James | RJF | Společnost | $34.45 B | $179,36 | +1,85 % | +2,37 % |
| 831 | stETH (Lido) | STETH | Krypto | $34.45 B | $3 602,89 | +1,27 % | +2,95 % |
| 832 | Banco Bradesco | BBD | Společnost | $34.41 B | $3,25 | +0,62 % | +4,50 % |
| 833 | Yankuang Energy (Yanzhou Coal Mining) | 600188.SS | Společnost | $34.38 B | $3,43 | +1,50 % | +7,52 % |
| 834 | Bajaj Auto | BAJAJ-AUTO.NS | Společnost | $34.31 B | $124,89 | +1,62 % | +1,79 % |
| 835 | Frank's International | FI | Společnost | $34.31 B | $63,80 | +0,16 % | 0,00 % |
| 836 | Prudential | PUK | Společnost | $34.27 B | $27,65 | -0,29 % | -1,81 % |
| 837 | CK Hutchison Holdings | 0001.HK | Společnost | $34.27 B | $8,95 | -0,14 % | -0,92 % |
| 838 | DexCom | DXCM | Společnost | $34.27 B | $90,82 | +1,71 % | -1,65 % |
| 839 | M&T Bank | MTB | Společnost | $34.26 B | $237,29 | -0,58 % | -1,27 % |
| 840 | Huntington Bancshares | HBAN | Společnost | $34.18 B | $16,92 | +0,36 % | -0,65 % |
| 841 | Northern Trust | NTRS | Společnost | $34.17 B | $186,79 | +0,28 % | +1,57 % |
| 842 | JSW Steel | JSWSTEEL.NS | Společnost | $34.16 B | $14,00 | -0,19 % | +3,18 % |
| 843 | EQT Corporation | EQT | Společnost | $34.13 B | $54,57 | -0,37 % | +1,58 % |
| 844 | Intact Financial | IFC.TO | Společnost | $34.08 B | $193,31 | +0,70 % | +1,60 % |
| 845 | Hindustan Aeronautics | HAL.NS | Společnost | $34.08 B | $50,97 | -0,77 % | -2,78 % |
| 846 | Teck Resources | TECK | Společnost | $34.01 B | $69,34 | -1,70 % | +0,20 % |
| 847 | Dollarama | DOL.TO | Společnost | $33.96 B | $125,45 | -0,55 % | -6,61 % |
| 848 | Ecopetrol | EC | Společnost | $33.92 B | $16,50 | -0,36 % | -5,88 % |
| 849 | Fairfax Financial | FFH.TO | Společnost | $33.91 B | $1 633,13 | -0,41 % | +1,34 % |
| 850 | Carnival Cruise Line | CCL | Společnost | $33.91 B | $24,76 | -0,76 % | -3,77 % |
| 851 | Maybank | MLYBY | Společnost | $33.86 B | $5,60 | +2,75 % | -2,61 % |
| 852 | Bank Hapoalim | POLI.TA | Společnost | $33.85 B | $25,90 | -0,15 % | +1,17 % |
| 853 | Epiroc | EPI-A.ST | Společnost | $33.79 B | $27,93 | -1,72 % | +2,40 % |
| 854 | Arch Capital | ACGL | Společnost | $33.72 B | $98,84 | +0,08 % | -0,55 % |
| 855 | Vanguard Small Cap Growth ETF | VBK | ETF | $33.69 B | $237,97 | +0,01 % | +5,26 % |
| 856 | Ping An Bank | 000001.SZ | Společnost | $33.64 B | $1,73 | +0,52 % | +2,10 % |
| 857 | Steel Dynamics | STLD | Společnost | $33.63 B | $234,67 | -0,50 % | +2,62 % |
| 858 | Bajaj Finserv | BAJAJFINSV.NS | Společnost | $33.59 B | $20,99 | -0,45 % | -1,50 % |
| 859 | NTPC Limited | NTPC.NS | Společnost | $33.55 B | $3,46 | -0,26 % | -2,93 % |
| 860 | Repsol | REP.MC | Společnost | $33.47 B | $30,81 | +0,87 % | -4,97 % |
| 861 | Novozymes | NZYM.VI | Společnost | $33.41 B | $71,68 | +1,08 % | +2,76 % |
| 862 | Cheniere Energy Partners | CQP | Společnost | $33.35 B | $68,91 | +0,80 % | +0,78 % |
| 863 | Chaozhou Three-Circle | 300408.SZ | Společnost | $33.35 B | $16,71 | -0,21 % | -1,46 % |
| 864 | Chunghwa Telecom | CHT | Společnost | $33.34 B | $42,99 | +0,02 % | -0,90 % |
| 865 | Daiichi Sankyō | 4568.T | Společnost | $33.29 B | $18,30 | +1,54 % | +3,44 % |
| 866 | Bank of Ningbo | 002142.SZ | Společnost | $33.27 B | $5,04 | +0,33 % | -0,59 % |
| 867 | Crown Castle | CCI | Společnost | $33.27 B | $76,14 | +1,48 % | +0,83 % |
| 868 | Elbit Systems | ESLT | Společnost | $33.2 B | $708,68 | -1,39 % | -4,40 % |
| 869 | Energy Select Sector SPDR | XLE | ETF | $33.12 B | $79,46 | 0,00 % | +1,55 % |
| 870 | iShares Core Total USD Bond Market ETF | IUSB | ETF | $33.02 B | $45,42 | 0,00 % | -0,62 % |
| 871 | Baidu | BIDU | Společnost | $32.94 B | $97,12 | +0,19 % | +4,19 % |
| 872 | Novatek | NVTK.ME | Společnost | $32.9 B | $10,87 | +0,04 % | -1,00 % |
| 873 | Bank of Jiangsu | 600919.SS | Společnost | $32.88 B | $1,79 | -0,25 % | +0,84 % |
| 874 | Emcor | EME | Společnost | $32.64 B | $740,17 | -4,50 % | -4,69 % |
| 875 | BOE Technology | 000725.SZ | Společnost | $32.64 B | $0,8811 | -0,34 % | -1,33 % |
| 876 | Illumina | ILMN | Společnost | $32.55 B | $215,59 | -5,31 % | -1,74 % |
| 877 | Ericsson | ERIC | Společnost | $32.54 B | $9,95 | -1,29 % | -2,64 % |
| 878 | Gree Electric Appliances | 000651.SZ | Společnost | $32.51 B | $5,80 | -0,69 % | -5,43 % |
| 879 | Cboe | CBOE | Společnost | $32.42 B | $310,45 | -1,11 % | +3,23 % |
| 880 | TRON | TRX | Krypto | $32.41 B | $0,3415 | +1,09 % | +0,12 % |
| 881 | GE HealthCare Technologies | GEHC | Společnost | $32.39 B | $71,73 | -1,04 % | -4,14 % |
| 882 | Ajinomoto | 2802.T | Společnost | $32.32 B | $33,91 | -0,18 % | +0,65 % |
| 883 | Biogen | BIIB | Společnost | $32.28 B | $218,50 | -1,35 % | +0,79 % |
| 884 | Kühne + Nagel | KNIN.SW | Společnost | $32.25 B | $271,59 | +1,34 % | +0,23 % |
| 885 | Vestas Wind Systems | VWS.CO | Společnost | $32.1 B | $32,77 | -2,40 % | +1,54 % |
| 886 | Centene | CNC | Společnost | $31.98 B | $64,75 | -0,89 % | -0,42 % |
| 887 | Zoetis | ZTS | Společnost | $31.95 B | $77,34 | +3,09 % | -0,50 % |
| 888 | Willis Towers Watson | WTW | Společnost | $31.92 B | $343,75 | +1,23 % | +0,51 % |
| 889 | China General Nuclear Power Group (CGN) | 003816.SZ | Společnost | $31.86 B | $0,6311 | +1,44 % | +10,42 % |
| 890 | Bridgestone | 5108.T | Společnost | $31.82 B | $25,68 | -0,56 % | -0,10 % |
| 891 | Swiss Life | SLHN.SW | Společnost | $31.8 B | $1 137,97 | +0,39 % | +1,34 % |
| 892 | Naturgy | NTGY.MC | Společnost | $31.76 B | $34,29 | -0,07 % | +0,54 % |
| 893 | Alnylam Pharmaceuticals | ALNY | Společnost | $31.72 B | $237,10 | +0,23 % | +0,37 % |
| 894 | Celltrion | 068270.KS | Společnost | $31.71 B | $138,30 | -0,31 % | -0,83 % |
| 895 | Fresnillo | FNLPF | Společnost | $31.68 B | $43,00 | +0,23 % | -2,27 % |
| 896 | Eternal (Zomato) | ETERNAL.NS | Společnost | $31.66 B | $3,44 | -0,15 % | 0,00 % |
| 897 | Universal Music Group | UMG.AS | Společnost | $31.62 B | $17,20 | -0,03 % | +0,81 % |
| 898 | Advanced Info Service (AIS) | ADVANC.BK | Společnost | $31.6 B | $10,63 | -0,85 % | -2,22 % |
| 899 | Vanguard Russell 1000 Growth Index ETF | VONG | ETF | $31.6 B | $90,91 | 0,00 % | +8,20 % |
| 900 | Jabil | JBL | Společnost | $31.58 B | $301,45 | -3,45 % | -3,75 % |
Největší aktiva světa podle tržní hodnoty
Žebříček řadí 1000 nejhodnotnějších aktiv světa podle tržní kapitalizace a jako jeden z mála srovnává různé třídy aktiv vedle sebe: veřejně obchodované společnosti (Apple, Microsoft, Nvidia…), kryptoměny v čele s Bitcoinem, největší ETF fondy a drahé kovy jako zlato či stříbro. Díky tomu je vidět, kde se Bitcoin právě nachází mezi největšími aktivy planety a jak se jeho pozice v čase posouvá.
Tržní kapitalizace se počítá jako cena krát počet akcií, mincí nebo uncí v oběhu. Filtry nad tabulkou umožňují zobrazit jen společnosti, kryptoměny, ETF nebo komodity a sloupce 24h a 7d ukazují procentní změnu hodnoty za den a týden. Data se aktualizují průběžně během obchodních hodin.
Kompletní žebříček kryptoměn s živými cenami najdete na stránce aktuální kurzy kryptoměn a detailní vývoj Bitcoinu na stránce cena Bitcoinu (BTC/USD).



































































































