Aktuální ceny akcií
Ceny akcií největších firem světa v USD. Data: 8marketcap.com
| # | Firma | Ticker | Cena | 24h | 7d | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Scotiabank | BNS | $92,90 | -0,55 % | +1,42 % | $113.04 B |
| 202 | Phillips 66 | PSX | $283,18 | -0,51 % | -3,41 % | $112.99 B |
| 203 | Siemens Energy | ENR.F | $132,55 | -2,94 % | -11,36 % | $112.78 B |
| 204 | Pinduoduo | PDD | $79,04 | -0,16 % | -2,38 % | $112.5 B |
| 205 | Zurich Insurance Group | ZURN.SW | $750,15 | -0,58 % | +0,82 % | $112.04 B |
| 206 | Intesa Sanpaolo | ISP.MI | $6,58 | +0,36 % | -4,68 % | $111.52 B |
| 207 | Lowe's Companies | LOW | $198,68 | -2,78 % | +0,66 % | $111.47 B |
| 208 | BYD | 002594.SZ | $12,20 | +1,75 % | -1,57 % | $111.21 B |
| 209 | Parker-Hannifin | PH | $880,57 | -1,42 % | -8,59 % | $111.05 B |
| 210 | CME Group | CME | $305,71 | -0,09 % | +4,03 % | $109.92 B |
| 211 | Mitsubishi Corporation | 8058.T | $29,83 | -1,67 % | -0,23 % | $109.24 B |
| 212 | Zhongji Innolight | 300308.SZ | $91,78 | +3,82 % | -8,56 % | $108.11 B |
| 213 | TAQA | TAQA.AE | $0,96 | -0,28 % | +0,02 % | $108.05 B |
| 214 | China Yangtze Power | 600900.SS | $4,41 | -1,24 % | +0,24 % | $107.95 B |
| 215 | Enbridge | ENB | $48,15 | +0,29 % | +0,10 % | $107.31 B |
| 216 | Southern Company | SO | $92,89 | -0,99 % | +1,88 % | $106.85 B |
| 217 | Itaú Unibanco | ITUB | $9,67 | +1,90 % | +2,44 % | $106.58 B |
| 218 | Bank of Communications | 601328.SS | $1,21 | -1,95 % | -0,49 % | $106.56 B |
| 219 | Corning | GLW | $123,69 | -0,24 % | -6,30 % | $106.32 B |
| 220 | Foxconn | 2317.TW | $7,54 | -2,00 % | +0,41 % | $106.13 B |
| 221 | ICICI Bank | IBN | $29,46 | -1,60 % | -1,77 % | $105.75 B |
| 222 | HCA Healthcare | HCA | $469,03 | +0,37 % | +2,22 % | $104.04 B |
| 223 | CIBC | CM | $114,02 | -0,88 % | +1,37 % | $103.52 B |
| 224 | Airbnb | ABNB | $172,01 | -2,13 % | -0,97 % | $102.99 B |
| 225 | Enel | ENEL.MI | $10,36 | +0,23 % | +0,34 % | $102.9 B |
| 226 | BNP Paribas | BNP.PA | $93,82 | +1,15 % | -6,73 % | $102.82 B |
| 227 | Adobe | ADBE | $263,82 | -2,49 % | +7,59 % | $102.67 B |
| 228 | OCBC Bank | O39.SI | $22,70 | -0,17 % | 0,00 % | $102.03 B |
| 229 | Marriott International | MAR | $390,71 | -1,53 % | +0,69 % | $101.88 B |
| 230 | GlaxoSmithKline | GSK | $50,75 | -0,90 % | +2,50 % | $101.67 B |
| 231 | Itōchū Shōji | 8001.T | $14,56 | -1,12 % | +0,74 % | $100.52 B |
| 232 | Sanofi | SNY | $41,60 | -0,86 % | +2,44 % | $99.67 B |
| 233 | Postal Savings Bank of China | 601658.SS | $0,821 | -1,44 % | -0,54 % | $98.59 B |
| 234 | BNY Mellon (Bank of New York Mellon) | BNY | $145,27 | -0,03 % | +1,37 % | $98.56 B |
| 235 | AXA | CS.PA | $46,85 | -0,74 % | -2,93 % | $97.97 B |
| 236 | Trane Technologies | TT | $444,90 | -0,87 % | -3,05 % | $97.88 B |
| 237 | Midea | 000333.SZ | $12,82 | +0,35 % | +1,17 % | $97.84 B |
| 238 | Duke Energy | DUK | $124,98 | -0,33 % | +2,89 % | $97.44 B |
| 239 | Sinopec | 600028.SS | $0,8045 | +0,19 % | -2,89 % | $97.11 B |
| 240 | Tata | TCS.NS | $26,79 | +0,92 % | +2,64 % | $96.91 B |
| 241 | Datadog | DDOG | $269,65 | +4,62 % | +9,12 % | $96.82 B |
| 242 | Grupo México | GMBXF | $12,25 | -0,08 % | -7,55 % | $95.85 B |
| 243 | Waste Management | WM | $239,38 | +0,12 % | +5,52 % | $95.68 B |
| 244 | Al Rajhi Bank | 1120.SR | $15,94 | -0,66 % | -1,97 % | $95.65 B |
| 245 | Elevance Health | ELV | $439,95 | -1,20 % | +2,73 % | $95.41 B |
| 246 | General Dynamics | GD | $349,36 | -0,41 % | +1,49 % | $94.52 B |
| 247 | Equinix | EQIX | $955,03 | +0,25 % | -3,14 % | $94.23 B |
| 248 | Bank of New York Mellon | BK | $137,16 | 0,00 % | +0,87 % | $94.14 B |
| 249 | CSX Corporation | CSX | $50,79 | -1,70 % | +4,33 % | $94.08 B |
| 250 | State Bank of India | SBIN.NS | $10,15 | -1,18 % | -0,42 % | $93.68 B |
| 251 | Freeport-McMoRan | FCX | $65,18 | +0,91 % | -6,27 % | $93.59 B |
| 252 | AIA | 1299.HK | $9,06 | -0,14 % | -3,07 % | $93.3 B |
| 253 | EssilorLuxottica | EL.PA | $203,55 | +2,29 % | +17,36 % | $93.3 B |
| 254 | Suncor Energy | SU | $79,38 | +2,54 % | +1,70 % | $92.84 B |
| 255 | U.S. Bancorp | USB | $59,58 | -0,73 % | +1,45 % | $92.82 B |
| 256 | MercadoLibre | MELI | $1 810,15 | -0,81 % | -1,30 % | $91.76 B |
| 257 | Intuit | INTU | $343,39 | -3,24 % | +5,61 % | $91.76 B |
| 258 | Intercontinental Exchange | ICE | $162,74 | -0,67 % | +0,73 % | $91.36 B |
| 259 | Emerson | EMR | $161,59 | +0,81 % | +0,07 % | $90.5 B |
| 260 | Monster Beverage | MNST | $46,19 | -2,35 % | +1,01 % | $90.48 B |
| 261 | ING | ING | $31,84 | -1,85 % | -4,81 % | $90.45 B |
| 262 | Marsh & McLennan Companies | MMC | $182,70 | -1,58 % | 0,00 % | $89.81 B |
| 263 | Constellation Energy | CEG | $253,45 | -0,69 % | -6,60 % | $89.79 B |
| 264 | PNC Financial Services | PNC | $224,46 | -0,47 % | +3,25 % | $89.54 B |
| 265 | NTT (Nippon Telegraph & Telephone) | 9432.T | $1,11 | -1,85 % | +0,17 % | $89.49 B |
| 266 | 3M | MMM | $173,46 | -1,20 % | +5,29 % | $89.45 B |
| 267 | Cintas | CTAS | $224,10 | +0,03 % | +4,87 % | $88.98 B |
| 268 | ENI | E | $62,08 | +4,28 % | +5,04 % | $88.89 B |
| 269 | National Australia Bank | NAB.AX | $28,99 | +3,25 % | +5,06 % | $88.75 B |
| 270 | Mitsui Bussan | 8031.T | $31,26 | -0,80 % | -1,16 % | $88.66 B |
| 271 | Westpac Banking | WBC.AX | $25,82 | +3,11 % | +4,67 % | $88.17 B |
| 272 | Agnico Eagle Mines | AEM | $173,94 | -1,25 % | -8,23 % | $88.07 B |
| 273 | American Tower | AMT | $188,97 | +4,08 % | +2,00 % | $88.05 B |
| 274 | Cambricon Technologies | 688256.SS | $139,66 | +5,46 % | +1,88 % | $87.82 B |
| 275 | Williams Companies | WMB | $71,70 | +1,51 % | +0,59 % | $87.7 B |
| 276 | Xiaomi | XIACF | $3,40 | 0,00 % | +0,59 % | $87.5 B |
| 277 | CaixaBank | CABK.MC | $12,58 | +0,58 % | -6,08 % | $87.32 B |
| 278 | Cadence Design Systems | CDNS | $316,49 | +2,21 % | -0,95 % | $87.29 B |
| 279 | Johnson Controls | JCI | $143,96 | +0,67 % | -1,04 % | $87.2 B |
| 280 | AppLovin | APP | $260,25 | -1,52 % | -2,21 % | $87.09 B |
| 281 | Delta Electronics (Thailand) | DELTA.BK | $6,97 | -2,09 % | -6,77 % | $86.94 B |
| 282 | EOG Resources | EOG | $163,03 | +3,21 % | +3,18 % | $86.83 B |
| 283 | United Parcel Service | UPS | $101,06 | -0,45 % | +3,67 % | $85.97 B |
| 284 | Robinhood | HOOD | $95,07 | -1,56 % | -3,84 % | $85.47 B |
| 285 | ASE Group | ASX | $38,69 | +2,52 % | -2,12 % | $85.07 B |
| 286 | Brookfield Corporation | BN | $37,97 | -0,81 % | +3,69 % | $84.76 B |
| 287 | Dior | CDI.PA | $469,33 | -1,65 % | -3,55 % | $84.67 B |
| 288 | Japan Tobacco | 2914.T | $47,69 | +0,78 % | +0,73 % | $84.67 B |
| 289 | ANZ Bank | ANZ.AX | $28,10 | +0,88 % | +2,96 % | $84.61 B |
| 290 | KKR & Co. | KKR | $91,34 | -1,88 % | +5,95 % | $84.36 B |
| 291 | Glencore | GLCNF | $7,12 | -1,93 % | -5,82 % | $83.45 B |
| 292 | Moody's | MCO | $483,45 | -1,55 % | -0,33 % | $83.35 B |
| 293 | The Travelers Companies | TRV | $398,28 | -1,77 % | +2,24 % | $83.07 B |
| 294 | Regeneron Pharmaceuticals | REGN | $805,02 | -1,72 % | +1,81 % | $82.88 B |
| 295 | Synopsys | SNPS | $430,14 | +1,81 % | -5,39 % | $82.43 B |
| 296 | National Grid | NGG | $81,86 | -0,94 % | +0,79 % | $82.3 B |
| 297 | Quanta Services | PWR | $546,43 | -1,09 % | -13,52 % | $82.15 B |
| 298 | Mondelez | MDLZ | $63,80 | -2,13 % | -0,17 % | $81.89 B |
| 299 | Sherwin-Williams | SHW | $337,06 | -2,48 % | +0,55 % | $81.82 B |
| 300 | Cigna | CI | $306,95 | -2,83 % | +1,54 % | $81.1 B |
Kde se ceny akcií berou a co znamenají
Tabulka ukazuje poslední známou cenu akcie v amerických dolarech u 905 největších veřejně obchodovaných firem světa. Sloupce 24h a 7d říkají, o kolik procent se cena změnila za poslední den a týden; tržní kapitalizace je cena akcie krát počet akcií v oběhu, tedy hodnota celé firmy. U firem obchodovaných mimo americké burzy stojí za tickerem přípona burzy (9984.T pro SoftBank v Tokiu, 600519.SS pro Kweichow Moutai v Šanghaji).
Ceny se během obchodních hodin průběžně obnovují, o víkendu a v noci zůstávají na posledním závěru. Kliknutím na název firmy se dostanete na detail s grafem historie ceny.
Srovnání akcií s kryptoměnami, ETF a komoditami nabízí žebříček top 1000 aktiv světa, vývoj celého trhu pak US akciové indexy a heatmapa akcií podle sektorů.



































































































