Aktuální ceny akcií
Ceny akcií největších firem světa v USD. Data: 8marketcap.com
| # | Firma | Ticker | Cena | 24h | 7d | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Santander | SAN | $12,84 | -0,47 % | -3,46 % | $185.53 B |
| 102 | Pepsico | PEP | $135,77 | -2,20 % | +3,26 % | $185.01 B |
| 103 | Amphenol | APH | $74,09 | +1,40 % | -6,63 % | $182.7 B |
| 104 | Allianz | ALV.DE | $480,68 | -1,09 % | -1,38 % | $182.31 B |
| 105 | BlackRock | BLK | $1 118,25 | -1,67 % | -1,42 % | $181.68 B |
| 106 | ConocoPhillips | COP | $150,80 | +3,55 % | +2,93 % | $181.16 B |
| 107 | Abbott Laboratories | ABT | $103,70 | +1,16 % | -1,13 % | $180.62 B |
| 108 | Sandisk | SNDK | $1 238,03 | -1,82 % | -4,72 % | $178.92 B |
| 109 | McDonald | MCD | $248,46 | -1,65 % | +2,26 % | $175.82 B |
| 110 | Deere & Company | DE | $646,15 | +0,39 % | +0,67 % | $174.21 B |
| 111 | Union Pacific Corporation | UNP | $292,87 | -1,75 % | +1,33 % | $173.98 B |
| 112 | Novo Nordisk | NVO | $39,05 | -0,96 % | +0,57 % | $172.28 B |
| 113 | Nextera Energy | NEE | $82,10 | +0,24 % | +2,88 % | $172.18 B |
| 114 | Pfizer | PFE | $30,03 | -1,28 % | +1,52 % | $171.16 B |
| 115 | Airbus | AIR.PA | $216,20 | -1,19 % | -3,20 % | $171.11 B |
| 116 | Welltower | WELL | $237,32 | -0,03 % | +1,05 % | $171 B |
| 117 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | $12,60 | +0,46 % | -1,75 % | $170.49 B |
| 118 | Petrobras | PBR | $26,16 | +2,11 % | +0,62 % | $168.58 B |
| 119 | Prosus | PRX.AS | $38,38 | +0,71 % | -4,98 % | $167.72 B |
| 120 | Recruit | 6098.T | $120,58 | -0,60 % | +3,47 % | $167.46 B |
| 121 | Anheuser-Busch Inbev | BUD | $84,26 | -1,44 % | +2,02 % | $165.91 B |
| 122 | DBS | D05.SI | $58,26 | -0,17 % | +0,45 % | $165.68 B |
| 123 | CM Bank | 3968.HK | $6,56 | -1,25 % | -3,38 % | $165.38 B |
| 124 | CATL | 300750.SZ | $35,60 | +7,80 % | -14,22 % | $164.71 B |
| 125 | ServiceNow | NOW | $158,96 | +1,25 % | +11,97 % | $164.34 B |
| 126 | Iberdrola | IBE.MC | $24,60 | +0,74 % | +0,97 % | $164.14 B |
| 127 | China Shenhua Energy | 601088.SS | $7,52 | +0,52 % | -1,53 % | $163.12 B |
| 128 | Danaher | DHR | $230,50 | +0,33 % | +0,64 % | $162.03 B |
| 129 | TJX Companies | TJX | $145,06 | -1,57 % | -1,54 % | $160.24 B |
| 130 | Intuitive Surgical | ISRG | $452,29 | +1,90 % | +6,00 % | $159.78 B |
| 131 | T-Mobile US | TMUS | $146,54 | -7,71 % | -7,89 % | $157.18 B |
| 132 | Hitachi | 6501.T | $35,19 | -4,37 % | -3,60 % | $156.82 B |
| 133 | Charles Schwab | SCHW | $90,58 | -0,94 % | -1,50 % | $156.64 B |
| 134 | Southern Copper | SCCO | $185,01 | +0,77 % | -7,73 % | $156.21 B |
| 135 | SoftBank | 9984.T | $27,05 | -0,67 % | -13,51 % | $154.16 B |
| 136 | Schneider Electric | SU.PA | $259,94 | -1,85 % | -8,65 % | $152.92 B |
| 137 | Accenture | ACN | $249,37 | -3,62 % | +8,57 % | $152.59 B |
| 138 | Sony | SONY | $26,08 | -0,46 % | +4,82 % | $152.3 B |
| 139 | Sumitomo Mitsui Financial Group | SMFG | $23,80 | -1,20 % | -3,84 % | $149.27 B |
| 140 | Boeing | BA | $188,35 | +0,43 % | -0,98 % | $148.75 B |
| 141 | ABB | ABBN.SW | $82,22 | -1,65 % | -10,44 % | $148.55 B |
| 142 | Advantest | 6857.T | $204,59 | -0,09 % | -6,34 % | $147.7 B |
| 143 | Fast Retailing | 9983.T | $480,03 | +1,58 % | +0,40 % | $147.3 B |
| 144 | China Life Insurance | 601628.SS | $5,17 | +1,89 % | +0,06 % | $146.09 B |
| 145 | Hermès | RMS.PA | $1 391,26 | -3,96 % | -7,40 % | $145.71 B |
| 146 | Foxconn Industrial Internet | 601138.SS | $7,32 | +1,96 % | +2,24 % | $145.23 B |
| 147 | Seagate Technology | STX | $630,49 | -1,81 % | -1,33 % | $143.36 B |
| 148 | Unilever | UL | $66,23 | -1,15 % | +0,11 % | $142.62 B |
| 149 | Eaton | ETN | $366,11 | -0,78 % | -6,43 % | $142.16 B |
| 150 | UBS | UBS | $46,37 | -1,07 % | -2,75 % | $141.97 B |
| 151 | Blackstone Group | BX | $117,97 | -0,66 % | +10,66 % | $141 B |
| 152 | AT&T | T | $20,93 | -7,96 % | -10,71 % | $140.99 B |
| 153 | Ping An Insurance | 601318.SS | $7,75 | +1,61 % | -0,23 % | $140.41 B |
| 154 | CNOOC | 0883.HK | $2,95 | -1,03 % | -3,51 % | $140.06 B |
| 155 | Lockheed Martin | LMT | $604,18 | +2,42 % | +9,44 % | $139.56 B |
| 156 | Chubb | CB | $355,11 | -2,43 % | -1,30 % | $137 B |
| 157 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | BBVA | $24,88 | -0,60 % | -3,27 % | $136.83 B |
| 158 | Interactive Brokers | IBKR | $80,28 | -2,43 % | -2,91 % | $136.78 B |
| 159 | Uber | UBER | $66,70 | -3,43 % | -5,19 % | $136.23 B |
| 160 | Deutsche Telekom | DTE.DE | $28,48 | -3,17 % | -2,09 % | $136.19 B |
| 161 | Rio Tinto | RIO | $83,42 | -0,86 % | -7,64 % | $135.67 B |
| 162 | Marathon Petroleum | MPC | $457,22 | -0,45 % | -4,36 % | $133.47 B |
| 163 | S&P Global | SPGI | $450,31 | -0,62 % | +4,81 % | $132.75 B |
| 164 | Vertex Pharmaceuticals | VRTX | $523,93 | -2,10 % | +4,84 % | $132.71 B |
| 165 | Progressive | PGR | $228,07 | -0,68 % | +4,38 % | $132.37 B |
| 166 | BP | BP | $51,32 | +2,54 % | +2,21 % | $132.17 B |
| 167 | Fortinet | FTNT | $179,99 | +4,05 % | +6,42 % | $132.06 B |
| 168 | Western Digital | WDC | $343,67 | -2,97 % | +3,52 % | $128.64 B |
| 169 | Rolls-Royce Holdings | RR.L | $15,58 | -7,57 % | -13,80 % | $127.93 B |
| 170 | British American Tobacco | BTI | $59,48 | -1,64 % | -0,87 % | $127.86 B |
| 171 | Investor AB | INVE-B.ST | $41,64 | +0,72 % | -2,51 % | $127.56 B |
| 172 | Safran | SAF.PA | $305,33 | -10,00 % | -14,26 % | $126.41 B |
| 173 | Bristol-Myers Squibb | BMY | $61,48 | -2,41 % | +2,90 % | $125.58 B |
| 174 | Air Liquide | AI.PA | $196,23 | +0,63 % | +0,88 % | $125.22 B |
| 175 | Bharti Airtel | BHARTIARTL.NS | $20,03 | -0,15 % | -0,68 % | $124.97 B |
| 176 | Delta Electronics | 2308.TW | $48,01 | -4,00 % | -4,59 % | $124.72 B |
| 177 | Altria Group | MO | $74,31 | -2,31 % | -1,07 % | $124.07 B |
| 178 | Capital One | COF | $201,34 | -1,03 % | -0,20 % | $123.52 B |
| 179 | Prologis | PLD | $126,45 | -0,17 % | +0,56 % | $122.92 B |
| 180 | Medtronic | MDT | $95,41 | -1,22 % | +0,70 % | $122.04 B |
| 181 | UniCredit | UCG.MI | $80,93 | +0,54 % | -5,45 % | $122.03 B |
| 182 | Booking.com | BKNG | $155,83 | -3,27 % | -4,66 % | $120.74 B |
| 183 | Valero Energy | VLO | $419,28 | -1,64 % | -5,72 % | $120.72 B |
| 184 | Automatic Data Processing | ADP | $304,16 | -1,23 % | +5,28 % | $120.52 B |
| 185 | Keyence | 6861.T | $495,84 | -2,46 % | -2,95 % | $120.25 B |
| 186 | Spotify | SPOT | $584,22 | +0,10 % | +10,13 % | $120.12 B |
| 187 | CVS Health | CVS | $93,47 | -1,07 % | +1,20 % | $119.54 B |
| 188 | Stryker Corporation | SYK | $307,15 | +0,02 % | +4,24 % | $117.81 B |
| 189 | Bank of Montreal | BMO | $169,11 | -0,78 % | +1,22 % | $117.54 B |
| 190 | McKesson | MCK | $1 000,77 | -1,14 % | -0,41 % | $116.68 B |
| 191 | Cloudflare | NET | $325,73 | +7,29 % | +9,93 % | $115.98 B |
| 192 | Equinor | EQNR | $48,82 | +5,17 % | +3,92 % | $115.62 B |
| 193 | Mizuho Financial Group | MFG | $9,57 | -1,44 % | -5,90 % | $115.53 B |
| 194 | Compagnie Financière Richemont | CFR.SW | $195,85 | -6,38 % | -8,32 % | $115.14 B |
| 195 | Starbucks | SBUX | $100,80 | -1,09 % | +3,36 % | $114.91 B |
| 196 | Snowflake | SNOW | $325,43 | +3,65 % | +6,06 % | $114.81 B |
| 197 | Zijin Mining | 601899.SS | $4,31 | +3,41 % | -3,78 % | $114.69 B |
| 198 | HDFC Bank | HDB | $22,09 | -1,56 % | -7,34 % | $113.59 B |
| 199 | Canadian Natural Resources | CNQ | $55,06 | +2,11 % | +2,34 % | $113.5 B |
| 200 | Newmont | NEM | $108,87 | -4,59 % | -8,20 % | $113.13 B |
Kde se ceny akcií berou a co znamenají
Tabulka ukazuje poslední známou cenu akcie v amerických dolarech u 905 největších veřejně obchodovaných firem světa. Sloupce 24h a 7d říkají, o kolik procent se cena změnila za poslední den a týden; tržní kapitalizace je cena akcie krát počet akcií v oběhu, tedy hodnota celé firmy. U firem obchodovaných mimo americké burzy stojí za tickerem přípona burzy (9984.T pro SoftBank v Tokiu, 600519.SS pro Kweichow Moutai v Šanghaji).
Ceny se během obchodních hodin průběžně obnovují, o víkendu a v noci zůstávají na posledním závěru. Kliknutím na název firmy se dostanete na detail s grafem historie ceny.
Srovnání akcií s kryptoměnami, ETF a komoditami nabízí žebříček top 1000 aktiv světa, vývoj celého trhu pak US akciové indexy a heatmapa akcií podle sektorů.



































































































