Dashboard
CME FedWatch
Implikované pravděpodobnosti změny Federal Funds sazby na nadcházejícím FOMC zasedání podle 30denních Fed Funds futures.
Ease (snížení)
0.0 %
No change
84.0 %
Hike (zvýšení)
16.0 %
Nadcházející FOMC zasedání · 29 Jul 2026
Kontrakt ZQQ26 · mid price 96.3400 · aktuální rozsah 350-375 bps
Data k 2026-07-14 13:56 UTC
| CME FedWatch Tool – Conditional Meeting Probabilities | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meeting date | 300-325 | 325-350 | 350-375 | 375-400 | 400-425 | 425-450 | 450-475 | 475-500 | 500-525 |
| 29.07.2026 | – | – | 84,0 % | 16,0 % | – | – | – | – | – |
| 16.09.2026 | – | – | 40,8 % | 51,0 % | 8,2 % | – | – | – | – |
| 28.10.2026 | – | – | 31,6 % | 48,7 % | 17,9 % | 1,9 % | – | – | – |
| 09.12.2026 | – | – | 19,1 % | 41,9 % | 30,0 % | 8,2 % | 0,7 % | – | – |
| 27.01.2027 | – | – | 16,3 % | 38,6 % | 31,8 % | 11,4 % | 1,8 % | 0,1 % | – |
| 17.03.2027 | – | – | 12,7 % | 33,7 % | 33,3 % | 15,9 % | 3,9 % | 0,5 % | 0,0 % |
| 28.04.2027 | – | – | 11,7 % | 32,0 % | 33,3 % | 17,2 % | 4,9 % | 0,8 % | 0,1 % |
| 09.06.2027 | – | 0,3 % | 12,3 % | 32,1 % | 32,9 % | 16,9 % | 4,7 % | 0,7 % | 0,1 % |
| 28.07.2027 | – | 0,3 % | 12,0 % | 31,5 % | 32,8 % | 17,3 % | 5,1 % | 0,9 % | 0,1 % |
| 15.09.2027 | 0,1 % | 3,1 % | 16,7 % | 31,8 % | 29,1 % | 14,4 % | 4,1 % | 0,7 % | 0,1 % |
| 27.10.2027 | 0,1 % | 2,3 % | 13,1 % | 27,9 % | 29,8 % | 18,2 % | 6,8 % | 1,6 % | 0,2 % |
| 08.12.2027 | 0,3 % | 3,5 % | 14,7 % | 28,1 % | 28,6 % | 17,0 % | 6,2 % | 1,4 % | 0,2 % |
Jak se pravděpodobnosti počítají
- Pravděpodobnosti vycházejí z cen 30denních Fed Funds futures (kontrakty ZQ) obchodovaných na burze CME.
- Implikovaná průměrná sazba měsíce = 100 − cena futures. V měsíci se zasedáním FOMC platí do rozhodnutí stará sazba a po něm nová — z rozdílu se dopočítá očekávaná sazba po zasedání.
- Očekávaný krok se rozloží mezi dvě sousední 25bp pásma cílové sazby → výsledné pravděpodobnosti (stejná metodika jako CME FedWatch Tool).
- Vstupy: ceny ZQ futures (CME / TradingView / Yahoo Finance), efektivní sazba EFFR a cílové pásmo z FRED. Data aktualizujeme 1× denně.