Dashboard
Čisté toky do Bitcoin ETF
Denní čistý tok do US spotových Bitcoin ETF · zdroj: Farside Investors · aktualizováno 31. 10. 2026 12:37:45
Poslední den
-643.2 mil. USD
30. 10. 2026
Posledních 7 obchodních dní
-975.9 mil. USD
Posledních 30 obchodních dní
1.82 mld. USD
Kumulativně od ledna 2024
57.05 mld. USD
Denní net flow (mil. USD) · posledních 6 měsíců
Tok per ETF (posledních 14 obchodních dní, mil. USD)
| Datum | IBIT | FBTC | BITB | ARKB | BTCO | EZBC | BRRR | HODL | BTCW | MSBT | GBTC | BTC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 10. 2026 | -233.7 | -201.0 | -25.7 | -129.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.3 | 0 | -643.2 |
| 29. 10. 2026 | 12.8 | 10.5 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8 | 4.2 | 0 | -15.3 | 17.2 |
| 28. 10. 2026 | 136.0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.3 |
| 27. 10. 2026 | 151.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.0 |
| 26. 10. 2026 | 110.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.3 |
| 23. 10. 2026 | -110.3 | -31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -137.9 |
| 22. 10. 2026 | -254.1 | -217.5 | -27.4 | -109.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | -29.5 | 0 | -635.6 |
| 21. 10. 2026 | 235.0 | 212.7 | 19.2 | 9.8 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 8.2 | 524.8 |
| 20. 10. 2026 | 29.9 | 3.6 | -10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 |
| 19. 10. 2026 | 665.2 | -83.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.9 | 0 | 526.7 |
| 16. 10. 2026 | -71.8 | -10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.4 |
| 15. 10. 2026 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | -4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.6 | 5.1 |
| 14. 10. 2026 | -110.9 | -152.7 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -261.4 |
| 13. 10. 2026 | 65.9 | 103.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 175.7 |
Čistý tok (net flow) je rozdíl mezi nákupy a výběry u fondů (ETF) držících spotový Bitcoin. Zelený sloupec značí čistý přítok kapitálu (růst poptávky), červený odliv.
Dostupnost dat kontrolujeme každou hodinu. Fondy publikují po závěrce amerických trhů. Hodnoty jsou v milionech USD.