Dashboard

Čisté toky do Bitcoin ETF

Denní čistý tok do US spotových Bitcoin ETF · zdroj: Farside Investors · aktualizováno 29. 9. 2026 12:56:00

Poslední den
31.0 mil. USD
28. 9. 2026
Posledních 7 obchodních dní
2.85 mld. USD
Posledních 30 obchodních dní
5.79 mld. USD
Kumulativně od ledna 2024
57.65 mld. USD
Denní net flow (mil. USD) · poslední měsíc

Tok per ETF (posledních 14 obchodních dní, mil. USD)

DatumIBITFBTCBITBARKBBTCOEZBCBRRRHODLBTCWMSBTGBTCBTCTotal
28. 09. 202654.8-10.900000000-23.210.331.0
25. 09. 202697.049.3-11.8000000000134.5
24. 09. 2026162.612.94.1004.900-4.010.200190.7
23. 09. 2026166.3143.205.00000032.400346.9
22. 09. 2026350.3257.400.60002.4099.005.0714.7
21. 09. 2026381.4238.821.6289.10000061.73.33.1999.0
18. 09. 2026108.4310.79.71.90002.30000433.0
17. 09. 2026183.7-16.600000-7.60000159.5
16. 09. 2026-144.1-52.70-84.4000003.5-18.20-295.9
15. 09. 2026-161.7-214.8-12.4-17.4000000-44.10-450.4
14. 09. 2026134.353.30-42.004.60009.700159.9
11. 09. 2026-19.20000002.203.800-13.2
10. 09. 2026-24.5-33.6-12.6-164.3000-15.304.0-36.40-282.7
09. 09. 2026-19.500-78.0000004.5-27.20-120.2

Čistý tok (net flow) je rozdíl mezi nákupy a výběry u fondů (ETF) držících spotový Bitcoin. Zelený sloupec značí čistý přítok kapitálu (růst poptávky), červený odliv.

Data se aktualizují jednou denně po závěrce amerických trhů (~22:00 ET / 04:00 SEČ). Hodnoty jsou v milionech USD.