Dashboard
Čisté toky do Bitcoin ETF
Denní čistý tok do US spotových Bitcoin ETF · zdroj: Farside Investors · aktualizováno 29. 9. 2026 12:56:00
Poslední den
31.0 mil. USD
28. 9. 2026
Posledních 7 obchodních dní
2.85 mld. USD
Posledních 30 obchodních dní
5.79 mld. USD
Kumulativně od ledna 2024
57.65 mld. USD
Denní net flow (mil. USD) · poslední měsíc
Tok per ETF (posledních 14 obchodních dní, mil. USD)
| Datum | IBIT | FBTC | BITB | ARKB | BTCO | EZBC | BRRR | HODL | BTCW | MSBT | GBTC | BTC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 09. 2026 | 54.8 | -10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.2 | 10.3 | 31.0 |
| 25. 09. 2026 | 97.0 | 49.3 | -11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.5 |
| 24. 09. 2026 | 162.6 | 12.9 | 4.1 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -4.0 | 10.2 | 0 | 0 | 190.7 |
| 23. 09. 2026 | 166.3 | 143.2 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 346.9 |
| 22. 09. 2026 | 350.3 | 257.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 99.0 | 0 | 5.0 | 714.7 |
| 21. 09. 2026 | 381.4 | 238.8 | 21.6 | 289.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7 | 3.3 | 3.1 | 999.0 |
| 18. 09. 2026 | 108.4 | 310.7 | 9.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.0 |
| 17. 09. 2026 | 183.7 | -16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.5 |
| 16. 09. 2026 | -144.1 | -52.7 | 0 | -84.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | -18.2 | 0 | -295.9 |
| 15. 09. 2026 | -161.7 | -214.8 | -12.4 | -17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.1 | 0 | -450.4 |
| 14. 09. 2026 | 134.3 | 53.3 | 0 | -42.0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 159.9 |
| 11. 09. 2026 | -19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -13.2 |
| 10. 09. 2026 | -24.5 | -33.6 | -12.6 | -164.3 | 0 | 0 | 0 | -15.3 | 0 | 4.0 | -36.4 | 0 | -282.7 |
| 09. 09. 2026 | -19.5 | 0 | 0 | -78.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | -27.2 | 0 | -120.2 |
Čistý tok (net flow) je rozdíl mezi nákupy a výběry u fondů (ETF) držících spotový Bitcoin. Zelený sloupec značí čistý přítok kapitálu (růst poptávky), červený odliv.
Data se aktualizují jednou denně po závěrce amerických trhů (~22:00 ET / 04:00 SEČ). Hodnoty jsou v milionech USD.