Dashboard
Čisté toky do Bitcoin ETF
Denní čistý tok do US spotových Bitcoin ETF · zdroj: Farside Investors · aktualizováno 16. 10. 2026 16:42:28
Poslední den
5.1 mil. USD
15. 10. 2026
Posledních 7 obchodních dní
-853.9 mil. USD
Posledních 30 obchodních dní
2.25 mld. USD
Kumulativně od ledna 2024
57.03 mld. USD
Denní net flow (mil. USD) · poslední 3 měsíce
Tok per ETF (posledních 14 obchodních dní, mil. USD)
| Datum | IBIT | FBTC | BITB | ARKB | BTCO | EZBC | BRRR | HODL | BTCW | MSBT | GBTC | BTC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 10. 2026 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | -4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.6 | 5.1 |
| 14. 10. 2026 | -110.9 | -152.7 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -261.4 |
| 13. 10. 2026 | 65.9 | 103.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 175.7 |
| 12. 10. 2026 | -65.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.4 |
| 09. 10. 2026 | 22.4 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 |
| 08. 10. 2026 | -5.5 | -197.1 | -17.7 | -20.3 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.2 | 0 | -244.1 |
| 07. 10. 2026 | -207.7 | -105.1 | -27.6 | -101.7 | 0 | 0 | 0 | -3.5 | 0 | 0 | -39.3 | 0 | -484.9 |
| 06. 10. 2026 | 122.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | -11.0 | 118.8 |
| 05. 10. 2026 | 69.9 | -74.5 | 0 | -85.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.8 |
| 02. 10. 2026 | 158.2 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 189.9 |
| 01. 10. 2026 | 195.6 | -60.7 | -6.9 | -7.7 | -4.2 | 0 | 0 | -3.6 | 0 | 7.0 | -31.4 | 14.6 | 102.7 |
| 30. 09. 2026 | -9.5 | -125.6 | -13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148.7 |
| 29. 09. 2026 | 51.1 | 0 | -18.1 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2 |
| 28. 09. 2026 | 54.8 | -10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.2 | 10.3 | 31.0 |
Čistý tok (net flow) je rozdíl mezi nákupy a výběry u fondů (ETF) držících spotový Bitcoin. Zelený sloupec značí čistý přítok kapitálu (růst poptávky), červený odliv.
Data se aktualizují jednou denně po závěrce amerických trhů (~22:00 ET / 04:00 SEČ). Hodnoty jsou v milionech USD.