Dashboard
Čisté toky do Bitcoin ETF
Denní čistý tok do US spotových Bitcoin ETF · zdroj: Farside Investors · aktualizováno 21. 9. 2026 17:11:18
Poslední den
433.0 mil. USD
18. 9. 2026
Posledních 7 obchodních dní
-289.8 mil. USD
Posledních 30 obchodních dní
3.09 mld. USD
Kumulativně od ledna 2024
55.23 mld. USD
Denní net flow (mil. USD) · poslední 3 měsíce
Tok per ETF (posledních 14 obchodních dní, mil. USD)
| Datum | IBIT | FBTC | BITB | ARKB | BTCO | EZBC | BRRR | HODL | BTCW | MSBT | GBTC | BTC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. 09. 2026 | 108.4 | 310.7 | 9.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.0 |
| 17. 09. 2026 | 183.7 | -16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.5 |
| 16. 09. 2026 | -144.1 | -52.7 | 0 | -84.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | -18.2 | 0 | -295.9 |
| 15. 09. 2026 | -161.7 | -214.8 | -12.4 | -17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.1 | 0 | -450.4 |
| 14. 09. 2026 | 134.3 | 53.3 | 0 | -42.0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 159.9 |
| 11. 09. 2026 | -19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -13.2 |
| 10. 09. 2026 | -24.5 | -33.6 | -12.6 | -164.3 | 0 | 0 | 0 | -15.3 | 0 | 4.0 | -36.4 | 0 | -282.7 |
| 09. 09. 2026 | -19.5 | 0 | 0 | -78.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | -27.2 | 0 | -120.2 |
| 08. 09. 2026 | 10.7 | -17.1 | 14.5 | 8.1 | -4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | -65.5 | 0 | -46.6 |
| 04. 09. 2026 | 117.4 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.6 |
| 03. 09. 2026 | 454.0 | 74.4 | 24.8 | 137.7 | 0 | 0 | 0 | -19.6 | -5.2 | 7.7 | 8.2 | 48.8 | 730.8 |
| 02. 09. 2026 | 115.4 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | -56.2 | 30.4 | 101.1 |
| 01. 09. 2026 | -201.2 | -43.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -236.5 |
| 31. 08. 2026 | 205.9 | 6.9 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.4 | 0 | 3.6 | 0 | 9.4 | 216.7 |
Čistý tok (net flow) je rozdíl mezi nákupy a výběry u fondů (ETF) držících spotový Bitcoin. Zelený sloupec značí čistý přítok kapitálu (růst poptávky), červený odliv.
Data se aktualizují jednou denně po závěrce amerických trhů (~22:00 ET / 04:00 SEČ). Hodnoty jsou v milionech USD.