Dashboard
Čisté toky do Bitcoin ETF
Denní čistý tok do US spotových Bitcoin ETF · zdroj: Farside Investors · aktualizováno 6. 11. 2026 14:07:04
Poslední den
-430.2 mil. USD
5. 11. 2026
Posledních 7 obchodních dní
-1.36 mld. USD
Posledních 30 obchodních dní
-1.30 mld. USD
Kumulativně od ledna 2024
56.18 mld. USD
Denní net flow (mil. USD) · poslední 3 měsíce
Tok per ETF (posledních 14 obchodních dní, mil. USD)
| Datum | IBIT | FBTC | BITB | ARKB | BTCO | EZBC | BRRR | HODL | BTCW | MSBT | GBTC | BTC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05. 11. 2026 | -105.0 | -199.9 | 0 | -18.9 | 0 | -32.9 | 0 | -23.6 | 0 | 0 | -49.9 | 0 | -430.2 |
| 04. 11. 2026 | -201.2 | 236.7 | 15.2 | 19.9 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6 |
| 03. 11. 2026 | -95.0 | 6.8 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | -52.6 | -115.6 |
| 02. 11. 2026 | -405.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -398.6 |
| 30. 10. 2026 | -233.7 | -201.0 | -25.7 | -129.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.3 | 0 | -643.2 |
| 29. 10. 2026 | 12.8 | 10.5 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8 | 4.2 | 0 | -15.3 | 17.2 |
| 28. 10. 2026 | 136.0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.3 |
| 27. 10. 2026 | 151.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.0 |
| 26. 10. 2026 | 110.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.3 |
| 23. 10. 2026 | -110.3 | -31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -137.9 |
| 22. 10. 2026 | -254.1 | -217.5 | -27.4 | -109.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | -29.5 | 0 | -635.6 |
| 21. 10. 2026 | 235.0 | 212.7 | 19.2 | 9.8 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 8.2 | 524.8 |
| 20. 10. 2026 | 29.9 | 3.6 | -10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 |
| 19. 10. 2026 | 665.2 | -83.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.9 | 0 | 526.7 |
Čistý tok (net flow) je rozdíl mezi nákupy a výběry u fondů (ETF) držících spotový Bitcoin. Zelený sloupec značí čistý přítok kapitálu (růst poptávky), červený odliv.
Dostupnost dat kontrolujeme každou hodinu. Fondy publikují po závěrce amerických trhů. Hodnoty jsou v milionech USD.