Dashboard
Čisté toky do Bitcoin ETF
Denní čistý tok do US spotových Bitcoin ETF · zdroj: Farside Investors · aktualizováno 17. 8. 2026 12:47:31
Poslední den
-56.2 mil. USD
14. 8. 2026
Posledních 7 obchodních dní
-145.9 mil. USD
Posledních 30 obchodních dní
725.4 mil. USD
Kumulativně od ledna 2024
51.86 mld. USD
Denní net flow (mil. USD) · poslední 3 měsíce
Tok per ETF (posledních 14 obchodních dní, mil. USD)
| Datum | IBIT | FBTC | BITB | ARKB | BTCO | EZBC | BRRR | HODL | BTCW | MSBT | GBTC | BTC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 08. 2026 | -55.5 | -6.8 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.2 |
| 13. 08. 2026 | -5.7 | -55.1 | -9.3 | -58.8 | -7.9 | 0 | 0 | 0 | -4.0 | 7.1 | -36.3 | 38.9 | -131.1 |
| 12. 08. 2026 | -14.3 | -46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.1 |
| 11. 08. 2026 | 50.2 | -4.1 | 0 | -11.5 | 0 | -16.5 | 0 | -10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
| 10. 08. 2026 | -53.6 | -40.3 | -28.4 | 0 | 0 | -7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.0 | 37.1 | -144.6 |
| 07. 08. 2026 | 86.7 | 41.0 | 2.1 | 1.9 | -19.4 | – | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.7 |
| 06. 08. 2026 | 128.3 | 11.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.8 | 0 | 14.9 | 7.5 | 6.8 | 137.6 |
| 05. 08. 2026 | 196.8 | 11.3 | 10.6 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | -14.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 244.4 |
| 04. 08. 2026 | 170.3 | 19.6 | 8.7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 211.5 |
| 03. 08. 2026 | 111.4 | 33.4 | 2.8 | 2.1 | 6.7 | 9.2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.1 |
| 31. 07. 2026 | -122.7 | -54.8 | -17.8 | -17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.6 | 0 | -265.4 |
| 30. 07. 2026 | 183.4 | 15.5 | 20.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 7.4 | 0 | 2.3 | 233.1 |
| 29. 07. 2026 | 89.8 | -43.1 | 0 | -14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 |
| 28. 07. 2026 | -54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | -49.7 |
Čistý tok (net flow) je rozdíl mezi nákupy a výběry u fondů (ETF) držících spotový Bitcoin. Zelený sloupec značí čistý přítok kapitálu (růst poptávky), červený odliv.
Data se aktualizují jednou denně po závěrce amerických trhů (~22:00 ET / 04:00 SEČ). Hodnoty jsou v milionech USD.