Top 1000 nejhodnotnějších aktiv světa
Žebříček podle tržní kapitalizace – společnosti, kryptoměny, ETF a komodity. Data: 8marketcap.com
| # | Název | Symbol | Typ | Market Cap | Cena | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Poste Italiane | PST.MI | Společnost | $40.93 B | $31,67 | -0,18 % | +2,13 % |
| 702 | Swisscom | SCMN.SW | Společnost | $40.78 B | $787,24 | +0,95 % | +0,55 % |
| 703 | Daimler Truck | DTG.F | Společnost | $40.73 B | $53,21 | +0,81 % | -0,17 % |
| 704 | BMW | BMW.DE | Společnost | $40.64 B | $68,13 | +0,82 % | -2,16 % |
| 705 | Adani Ports & SEZ | ADANIPORTS.NS | Společnost | $40.51 B | $17,59 | -0,51 % | +0,85 % |
| 706 | Axis Bank | AXISBANK.BO | Společnost | $40.37 B | $12,97 | +0,89 % | +0,98 % |
| 707 | Moore Threads | 688795.SS | Společnost | $40.35 B | $85,87 | -1,88 % | +1,21 % |
| 708 | Assa Abloy | ASSA-B.ST | Společnost | $40.31 B | $36,30 | -1,82 % | -4,43 % |
| 709 | Consolidated Edison | ED | Společnost | $40.3 B | $108,99 | +0,17 % | +1,39 % |
| 710 | Kotak Mahindra Bank | KOTAKBANK.NS | Společnost | $40.3 B | $4,05 | -1,29 % | -1,34 % |
| 711 | Atlassian | TEAM | Společnost | $40.08 B | $158,34 | -2,39 % | +2,76 % |
| 712 | MSCI | MSCI | Společnost | $40.03 B | $550,68 | -3,24 % | -1,96 % |
| 713 | Waters Corporation | WAT | Společnost | $40.03 B | $407,74 | -1,07 % | -1,75 % |
| 714 | NetApp | NTAP | Společnost | $40 B | $204,20 | -1,39 % | +2,89 % |
| 715 | Komatsu | 6301.T | Společnost | $39.9 B | $44,91 | -0,60 % | -3,73 % |
| 716 | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | IXUS | ETF | $39.85 B | $68,18 | 0,00 % | +8,41 % |
| 717 | Coinbase | COIN | Společnost | $39.72 B | $150,55 | +1,40 % | +1,33 % |
| 718 | IQVIA | IQV | Společnost | $39.7 B | $241,24 | +1,94 % | -1,07 % |
| 719 | United Airlines Holdings | UAL | Společnost | $39.68 B | $122,26 | -2,46 % | -3,21 % |
| 720 | American International Group | AIG | Společnost | $39.64 B | $75,81 | -1,08 % | -1,94 % |
| 721 | SABIC | 2010.SR | Společnost | $39.63 B | $13,21 | -0,04 % | -3,13 % |
| 722 | Otsuka Holdings | 4578.T | Společnost | $39.63 B | $75,44 | +0,21 % | -4,14 % |
| 723 | Yum! Brands | YUM | Společnost | $39.6 B | $145,14 | -2,01 % | +0,27 % |
| 724 | Samsung Life Insurance | 032830.KS | Společnost | $39.55 B | $220,26 | +3,16 % | +7,25 % |
| 725 | iShares National Muni Bond ETF | MUB | ETF | $39.51 B | $103,36 | +0,01 % | -0,45 % |
| 726 | JPMorgan Equity Premium Income ETF | JEPI | ETF | $39.41 B | $54,71 | 0,00 % | +5,31 % |
| 727 | Leonardo | LDO.MI | Společnost | $39.41 B | $68,32 | -1,21 % | +0,15 % |
| 728 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | SGOV | ETF | $39.39 B | $100,50 | 0,00 % | +0,08 % |
| 729 | ABN AMRO | ABN.AS | Společnost | $39.39 B | $48,34 | -0,31 % | +4,87 % |
| 730 | Invesco NASDAQ 100 ETF | QQQM | ETF | $39.31 B | $188,85 | +0,01 % | +8,22 % |
| 731 | SSE | SSE.L | Společnost | $39.27 B | $32,56 | +0,25 % | +0,33 % |
| 732 | Victory Giant Technology | 300476.SZ | Společnost | $39.27 B | $39,96 | -2,39 % | -1,87 % |
| 733 | Sysco | SYY | Společnost | $39.18 B | $81,85 | -1,37 % | -2,86 % |
| 734 | Archer Daniels Midland | ADM | Společnost | $39.17 B | $81,29 | +1,04 % | +1,03 % |
| 735 | Fujitsu | 6702.T | Společnost | $39.05 B | $22,56 | -1,72 % | -3,17 % |
| 736 | Accton Technology | 2345.TW | Společnost | $39.01 B | $69,80 | -2,84 % | +4,22 % |
| 737 | Rosneft | ROSN.ME | Společnost | $38.9 B | $3,65 | +0,53 % | -11,27 % |
| 738 | Everpure | P | Společnost | $38.88 B | $116,99 | -0,99 % | +6,96 % |
| 739 | Weichai Power | 2338.HK | Společnost | $38.88 B | $4,50 | -1,12 % | -0,84 % |
| 740 | WEG ON | WEGE3.SA | Společnost | $38.83 B | $9,26 | +0,29 % | +1,63 % |
| 741 | Toyota Industries | 6201.T | Společnost | $38.8 B | $129,16 | 0,00 % | 0,00 % |
| 742 | MicroStrategy | MSTR | Společnost | $38.8 B | $97,68 | +4,99 % | +1,65 % |
| 743 | SAAB AB | SAAB-B.ST | Společnost | $38.76 B | $71,98 | -0,97 % | +4,09 % |
| 744 | Jabil | JBL | Společnost | $38.75 B | $369,89 | +1,87 % | +3,72 % |
| 745 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | VGIT | ETF | $38.73 B | $59,06 | 0,00 % | -0,70 % |
| 746 | Veeva Systems | VEEV | Společnost | $38.71 B | $238,34 | -2,22 % | +0,74 % |
| 747 | Fortescue | FMG.AX | Společnost | $38.71 B | $12,57 | -0,39 % | -1,89 % |
| 748 | Iron Mountain | IRM | Společnost | $38.67 B | $129,90 | +0,36 % | +6,14 % |
| 749 | NEC Corp | 6701.T | Společnost | $38.64 B | $29,13 | -2,84 % | -4,87 % |
| 750 | 3i Group | III.L | Společnost | $38.6 B | $38,61 | +2,35 % | +4,07 % |
| 751 | Roper Technologies | ROP | Společnost | $38.54 B | $389,71 | -2,41 % | -2,45 % |
| 752 | Pacific Gas and Electric | PCG | Společnost | $38.54 B | $17,50 | -1,91 % | +1,16 % |
| 753 | Jingdong Mall | JD | Společnost | $38.48 B | $28,50 | -1,93 % | -10,71 % |
| 754 | Sandoz Group | SDZ.SW | Společnost | $38.47 B | $88,92 | -3,63 % | +0,17 % |
| 755 | Health Care Select Sector SPDR | XLV | ETF | $38.41 B | $138,26 | +0,01 % | +2,82 % |
| 756 | Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | VTEB | ETF | $38.36 B | $48,59 | 0,00 % | -0,54 % |
| 757 | iShares Russell Mid-Cap ETF | IWR | ETF | $38.26 B | $80,74 | +0,01 % | +5,76 % |
| 758 | Expedia | EXPE | Společnost | $38.22 B | $318,50 | -4,27 % | -0,80 % |
| 759 | Emcor | EME | Společnost | $38.04 B | $862,54 | +3,14 % | +5,59 % |
| 760 | Carnival Cruise Line | CCL | Společnost | $37.98 B | $27,73 | -1,39 % | 0,00 % |
| 761 | Adyen | ADYEN.AS | Společnost | $37.97 B | $1 202,92 | +0,70 % | +11,69 % |
| 762 | Kia | 000270.KS | Společnost | $37.82 B | $97,32 | -3,18 % | +2,16 % |
| 763 | Hochtief | HOT.F | Společnost | $37.73 B | $501,51 | -1,68 % | -2,52 % |
| 764 | PSEG | PEG | Společnost | $37.67 B | $75,61 | -0,57 % | +0,53 % |
| 765 | Sompo Holdings | 8630.T | Společnost | $37.61 B | $42,23 | +0,39 % | -3,15 % |
| 766 | ACWA POWER Company | 2082.SR | Společnost | $37.6 B | $49,09 | -0,27 % | +0,16 % |
| 767 | Telstra | TLS.AX | Společnost | $37.55 B | $3,37 | -1,46 % | -4,82 % |
| 768 | The Hartford | HIG | Společnost | $37.47 B | $136,71 | -0,95 % | -1,70 % |
| 769 | Vodafone | VOD | Společnost | $37.43 B | $16,20 | -1,34 % | +1,89 % |
| 770 | China State Shipbuilding Corporation (CSSC) | 600150.SS | Společnost | $37.38 B | $4,97 | -0,48 % | -1,41 % |
| 771 | TDK | 6762.T | Společnost | $37.33 B | $19,67 | -3,24 % | +3,09 % |
| 772 | iShares S&P 500 Value ETF | IVE | ETF | $37.26 B | $180,90 | +0,02 % | +5,63 % |
| 773 | Tesco | TSCO.L | Společnost | $37.18 B | $5,97 | -1,49 % | -4,41 % |
| 774 | iShares Russell 1000 ETF | IWB | ETF | $37.15 B | $295,87 | +0,03 % | +6,88 % |
| 775 | PKO Bank Polski | PKO.WA | Společnost | $37.15 B | $29,72 | -0,48 % | +1,69 % |
| 776 | Gold Fields | GFI | Společnost | $37.11 B | $41,50 | +3,13 % | +3,05 % |
| 777 | Yageo | 2327.TW | Společnost | $37.11 B | $18,07 | -5,26 % | -6,65 % |
| 778 | Steel Dynamics | STLD | Společnost | $37 B | $258,16 | +0,93 % | -2,10 % |
| 779 | TKO Group | TKO | Společnost | $36.93 B | $195,14 | -3,05 % | +0,21 % |
| 780 | Sika | SIKA.SW | Společnost | $36.91 B | $230,07 | -1,06 % | -3,51 % |
| 781 | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | DIA | ETF | $36.9 B | $406,07 | +0,04 % | +6,98 % |
| 782 | OTP Bank | OTP.BD | Společnost | $36.86 B | $145,22 | -0,78 % | -1,06 % |
| 783 | Bank Leumi | LUMI.TA | Společnost | $36.85 B | $25,05 | +0,46 % | -0,08 % |
| 784 | COSCO Shipping | 601919.SS | Společnost | $36.84 B | $2,42 | +2,13 % | +5,36 % |
| 785 | iShares MBS ETF | MBB | ETF | $36.84 B | $92,60 | 0,00 % | -0,61 % |
| 786 | Daikin | 6367.T | Společnost | $36.82 B | $132,29 | -1,56 % | -4,99 % |
| 787 | Fanuc | 6954.T | Společnost | $36.74 B | $39,38 | -3,65 % | -3,41 % |
| 788 | Naspers | NPSNY | Společnost | $36.73 B | $9,82 | +0,20 % | -9,16 % |
| 789 | Chaozhou Three-Circle | 300408.SZ | Společnost | $36.72 B | $18,39 | -4,73 % | -4,66 % |
| 790 | HCL Technologies | HCLTECH.NS | Společnost | $36.71 B | $13,57 | -2,04 % | -4,94 % |
| 791 | Elbit Systems | ESLT | Společnost | $36.67 B | $782,84 | -0,10 % | +0,87 % |
| 792 | M&T Bank | MTB | Společnost | $36.64 B | $252,86 | -0,48 % | +0,28 % |
| 793 | Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) | DEWA.AE | Společnost | $36.62 B | $0,7325 | -0,74 % | -2,89 % |
| 794 | Dollarama | DOL.TO | Společnost | $36.61 B | $135,23 | -2,11 % | -1,65 % |
| 795 | Ibiden | 4062.T | Společnost | $36.55 B | $130,79 | -3,27 % | +5,01 % |
| 796 | HD Hyundai Heavy Industries | 329180.KS | Společnost | $36.43 B | $347,23 | -4,02 % | -2,68 % |
| 797 | The Hershey Company | HSY | Společnost | $36.37 B | $181,06 | -1,72 % | -0,51 % |
| 798 | Aselsan | ASELS.IS | Společnost | $36.33 B | $7,97 | -1,86 % | +7,16 % |
| 799 | Ecopetrol | EC | Společnost | $36.32 B | $17,67 | +2,91 % | +3,88 % |
| 800 | Sungrow Power Supply | 300274.SZ | Společnost | $36.29 B | $17,51 | -0,64 % | -1,69 % |
Největší aktiva světa podle tržní hodnoty
Žebříček řadí 1000 nejhodnotnějších aktiv světa podle tržní kapitalizace a jako jeden z mála srovnává různé třídy aktiv vedle sebe: veřejně obchodované společnosti (Apple, Microsoft, Nvidia…), kryptoměny v čele s Bitcoinem, největší ETF fondy a drahé kovy jako zlato či stříbro. Díky tomu je vidět, kde se Bitcoin právě nachází mezi největšími aktivy planety a jak se jeho pozice v čase posouvá.
Tržní kapitalizace se počítá jako cena krát počet akcií, mincí nebo uncí v oběhu. Filtry nad tabulkou umožňují zobrazit jen společnosti, kryptoměny, ETF nebo komodity a sloupce 24h a 7d ukazují procentní změnu hodnoty za den a týden. Data se aktualizují průběžně během obchodních hodin.
Kompletní žebříček kryptoměn s živými cenami najdete na stránce aktuální kurzy kryptoměn a detailní vývoj Bitcoinu na stránce cena Bitcoinu (BTC/USD).



































































































