Top 1000 nejhodnotnějších aktiv světa
Žebříček podle tržní kapitalizace – společnosti, kryptoměny, ETF a komodity. Data: 8marketcap.com
| # | Název | Symbol | Typ | Market Cap | Cena | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Yageo | 2327.TW | Společnost | $35.77 B | $17,42 | -1,42 % | -10,93 % |
| 802 | Accton Technology | 2345.TW | Společnost | $35.75 B | $63,98 | -3,33 % | -11,52 % |
| 803 | Vonage Holdings Corp. | VG | Společnost | $35.72 B | $14,29 | +3,63 % | +2,14 % |
| 804 | Henkel | HEN3.DE | Společnost | $35.64 B | $88,05 | +0,05 % | -1,44 % |
| 805 | UltraTech Cement | ULTRACEMCO.NS | Společnost | $35.57 B | $120,92 | -0,04 % | -0,42 % |
| 806 | Fanuc | 6954.T | Společnost | $35.51 B | $38,06 | -1,32 % | -6,22 % |
| 807 | Hannover Rück | HNR1.DE | Společnost | $35.4 B | $293,57 | +0,56 % | -1,03 % |
| 808 | WEC Energy Group | WEC | Společnost | $35.35 B | $108,51 | -0,76 % | -1,82 % |
| 809 | PTT PCL | PTT-R.BK | Společnost | $35.34 B | $1,25 | 0,00 % | +2,52 % |
| 810 | ITC | ITC.NS | Společnost | $35.27 B | $2,82 | -0,83 % | -3,16 % |
| 811 | Alcon | ALC | Společnost | $35.25 B | $72,93 | -1,79 % | -1,78 % |
| 812 | Vulcan Materials | VMC | Společnost | $35.07 B | $270,67 | -2,04 % | -4,02 % |
| 813 | Lukoil | LKOH.ME | Společnost | $35.06 B | $51,16 | +1,20 % | -6,88 % |
| 814 | Royalty Pharma | RPRX | Společnost | $35 B | $60,58 | -1,86 % | +3,38 % |
| 815 | Hindustan Aeronautics | HAL.NS | Společnost | $34.94 B | $52,25 | +0,04 % | -0,59 % |
| 816 | Nutrien | NTR | Společnost | $34.89 B | $73,12 | +3,72 % | +7,15 % |
| 817 | Sungrow Power Supply | 300274.SZ | Společnost | $34.88 B | $16,83 | +1,97 % | -3,12 % |
| 818 | Elbit Systems | ESLT | Společnost | $34.84 B | $743,67 | -1,15 % | -5,10 % |
| 819 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | SCHG | ETF | $34.83 B | $24,56 | 0,00 % | +8,67 % |
| 820 | Estee Lauder | EL | Společnost | $34.78 B | $96,15 | -1,90 % | +11,67 % |
| 821 | Carnival Cruise Line | CCL | Společnost | $34.74 B | $25,37 | -4,95 % | -9,78 % |
| 822 | Ubiquiti | UI | Společnost | $34.73 B | $573,87 | -2,85 % | +0,19 % |
| 823 | Emcor | EME | Společnost | $34.73 B | $787,39 | -2,28 % | -5,85 % |
| 824 | Schindler Group | SCHN.SW | Společnost | $34.59 B | $319,09 | +0,79 % | +1,19 % |
| 825 | CK Hutchison Holdings | 0001.HK | Společnost | $34.58 B | $9,03 | +1,58 % | +1,07 % |
| 826 | M&T Bank | MTB | Společnost | $34.53 B | $238,25 | -2,58 % | -6,23 % |
| 827 | Kroger | KR | Společnost | $34.5 B | $56,32 | +0,09 % | -0,65 % |
| 828 | Wanhua Chemical | 600309.SS | Společnost | $34.46 B | $11,01 | -1,57 % | +1,29 % |
| 829 | NTPC Limited | NTPC.NS | Společnost | $34.45 B | $3,55 | +0,74 % | 0,00 % |
| 830 | stETH (Lido) | STETH | Krypto | $34.45 B | $3 602,89 | +1,27 % | +2,95 % |
| 831 | Gree Electric Appliances | 000651.SZ | Společnost | $34.37 B | $6,14 | -0,43 % | +3,36 % |
| 832 | Huntington Bancshares | HBAN | Společnost | $34.36 B | $17,01 | -0,93 % | -5,03 % |
| 833 | HD Hyundai Heavy Industries | 329180.KS | Společnost | $34.33 B | $327,24 | -4,73 % | -11,18 % |
| 834 | Frank's International | FI | Společnost | $34.31 B | $63,80 | +0,16 % | 0,00 % |
| 835 | Prudential | PUK | Společnost | $34.21 B | $27,57 | -1,04 % | -1,11 % |
| 836 | BPER Banca | BPE.MI | Společnost | $34.17 B | $16,40 | -0,01 % | -2,75 % |
| 837 | Dassault Systèmes | DSY.PA | Společnost | $34.06 B | $25,93 | -0,36 % | +2,17 % |
| 838 | DexCom | DXCM | Společnost | $34.04 B | $90,22 | +0,38 % | +0,52 % |
| 839 | Woolworths Group | WOW.AX | Společnost | $34 B | $27,84 | -0,33 % | -2,85 % |
| 840 | Bajaj Finserv | BAJAJFINSV.NS | Společnost | $33.99 B | $21,24 | +0,82 % | +1,20 % |
| 841 | Novatek | NVTK.ME | Společnost | $33.96 B | $11,33 | +2,26 % | -5,67 % |
| 842 | Arch Capital | ACGL | Společnost | $33.86 B | $99,31 | +0,79 % | +0,61 % |
| 843 | Doosan Enerbility | 034020.KS | Společnost | $33.84 B | $52,95 | -3,43 % | -11,26 % |
| 844 | Chaozhou Three-Circle | 300408.SZ | Společnost | $33.84 B | $16,95 | +2,14 % | -11,77 % |
| 845 | Ibiden | 4062.T | Společnost | $33.82 B | $121,02 | +0,21 % | -7,67 % |
| 846 | MongoDB | MDB | Společnost | $33.81 B | $420,37 | -4,58 % | -8,68 % |
| 847 | Intact Financial | IFC.TO | Společnost | $33.8 B | $191,23 | -1,21 % | -1,89 % |
| 848 | Fairfax Financial | FFH.TO | Společnost | $33.8 B | $1 627,66 | -0,30 % | -1,53 % |
| 849 | Epiroc | EPI-A.ST | Společnost | $33.8 B | $27,94 | +2,60 % | +6,44 % |
| 850 | Twilio | TWLO | Společnost | $33.76 B | $219,89 | -0,89 % | -7,69 % |
| 851 | Shinhan Financial Group | SHG | Společnost | $33.76 B | $71,71 | -2,51 % | -4,84 % |
| 852 | EQT Corporation | EQT | Společnost | $33.7 B | $53,89 | +0,47 % | -0,97 % |
| 853 | Vanguard Small Cap Growth ETF | VBK | ETF | $33.69 B | $237,97 | +0,01 % | +5,26 % |
| 854 | GE HealthCare Technologies | GEHC | Společnost | $33.68 B | $74,06 | -0,75 % | +0,50 % |
| 855 | Chunghwa Telecom | CHT | Společnost | $33.63 B | $43,36 | +0,84 % | +1,83 % |
| 856 | Resona Holdings | 8308.T | Společnost | $33.57 B | $15,00 | +1,30 % | -3,10 % |
| 857 | Bajaj Auto | BAJAJ-AUTO.NS | Společnost | $33.57 B | $122,28 | -0,79 % | 0,00 % |
| 858 | Muyuan Foods | 002714.SZ | Společnost | $33.56 B | $5,81 | -1,88 % | -0,56 % |
| 859 | Bank Hapoalim | POLI.TA | Společnost | $33.54 B | $25,65 | +1,03 % | -1,32 % |
| 860 | Bank of Ningbo | 002142.SZ | Společnost | $33.46 B | $5,07 | -0,35 % | +5,78 % |
| 861 | Northern Trust | NTRS | Společnost | $33.39 B | $182,51 | -1,56 % | -4,65 % |
| 862 | Techtronic Industries | 0669.HK | Společnost | $33.37 B | $18,26 | +1,34 % | +0,56 % |
| 863 | Cheniere Energy Partners | CQP | Společnost | $33.24 B | $68,67 | +1,40 % | -0,55 % |
| 864 | Jabil | JBL | Společnost | $33.18 B | $316,65 | -1,90 % | -12,79 % |
| 865 | Raymond James | RJF | Společnost | $33.15 B | $172,35 | -3,14 % | -4,68 % |
| 866 | HeidelbergCement | HEI.DE | Společnost | $33.13 B | $188,46 | +0,56 % | -0,46 % |
| 867 | Energy Select Sector SPDR | XLE | ETF | $33.12 B | $79,46 | 0,00 % | +1,55 % |
| 868 | Ericsson | ERIC | Společnost | $33.09 B | $10,11 | -0,39 % | -1,56 % |
| 869 | BOE Technology | 000725.SZ | Společnost | $33.07 B | $0,8928 | +1,69 % | +3,27 % |
| 870 | Copart | CPRT | Společnost | $33.07 B | $34,33 | +1,42 % | +8,60 % |
| 871 | iShares Core Total USD Bond Market ETF | IUSB | ETF | $33.02 B | $45,42 | 0,00 % | -0,62 % |
| 872 | JSW Steel | JSWSTEEL.NS | Společnost | $33 B | $13,52 | -0,46 % | +1,87 % |
| 873 | Grupo ACS | ACS.MC | Společnost | $32.97 B | $125,25 | +1,33 % | -2,28 % |
| 874 | ResMed | RMD | Společnost | $32.95 B | $228,44 | -0,67 % | +1,77 % |
| 875 | Ping An Bank | 000001.SZ | Společnost | $32.94 B | $1,70 | +0,09 % | +2,70 % |
| 876 | Novozymes | NZYM.VI | Společnost | $32.78 B | $70,33 | -0,79 % | +5,92 % |
| 877 | Advanced Info Service (AIS) | ADVANC.BK | Společnost | $32.78 B | $11,02 | +0,56 % | -2,96 % |
| 878 | Bank of Jiangsu | 600919.SS | Společnost | $32.6 B | $1,78 | -1,32 % | +2,40 % |
| 879 | Daiichi Sankyō | 4568.T | Společnost | $32.51 B | $17,87 | -1,19 % | +3,83 % |
| 880 | Extra Space Storage | EXR | Společnost | $32.5 B | $147,26 | -0,44 % | -0,43 % |
| 881 | Teck Resources | TECK | Společnost | $32.45 B | $66,16 | +0,32 % | +4,14 % |
| 882 | Banco Bradesco | BBD | Společnost | $32.45 B | $2,98 | -2,30 % | -5,10 % |
| 883 | Vestas Wind Systems | VWS.CO | Společnost | $32.44 B | $33,06 | -0,61 % | +3,28 % |
| 884 | Ajinomoto | 2802.T | Společnost | $32.44 B | $34,03 | +0,88 % | -3,05 % |
| 885 | TRON | TRX | Krypto | $32.23 B | $0,3396 | +0,70 % | +2,01 % |
| 886 | Illumina | ILMN | Společnost | $32.19 B | $213,24 | +4,02 % | +11,71 % |
| 887 | China Resources Land | 1109.HK | Společnost | $32.17 B | $4,51 | +0,40 % | +3,45 % |
| 888 | Bridgestone | 5108.T | Společnost | $32.17 B | $25,96 | +0,68 % | -0,39 % |
| 889 | Kühne + Nagel | KNIN.SW | Společnost | $32.17 B | $270,92 | +1,45 % | +2,46 % |
| 890 | Naturgy | NTGY.MC | Společnost | $32.07 B | $34,62 | +0,07 % | +1,86 % |
| 891 | Crown Castle | CCI | Společnost | $32.07 B | $75,39 | +0,99 % | -0,78 % |
| 892 | Yankuang Energy (Yanzhou Coal Mining) | 600188.SS | Společnost | $31.97 B | $3,19 | +0,23 % | -3,52 % |
| 893 | Hyundai Mobis | 012330.KS | Společnost | $31.95 B | $358,30 | -2,17 % | -9,32 % |
| 894 | Universal Music Group | UMG.AS | Společnost | $31.88 B | $17,39 | -0,30 % | -0,60 % |
| 895 | Celltrion | 068270.KS | Společnost | $31.85 B | $138,92 | -0,93 % | -4,33 % |
| 896 | Swiss Life | SLHN.SW | Společnost | $31.76 B | $1 136,72 | -0,33 % | -2,95 % |
| 897 | Ahold Delhaize | AD.AS | Společnost | $31.73 B | $36,32 | +0,29 % | -4,23 % |
| 898 | Centene | CNC | Společnost | $31.68 B | $64,14 | -0,87 % | -4,94 % |
| 899 | Willis Towers Watson | WTW | Společnost | $31.68 B | $341,15 | +1,70 % | +2,88 % |
| 900 | Biogen | BIIB | Společnost | $31.67 B | $214,35 | -3,25 % | +2,15 % |
Největší aktiva světa podle tržní hodnoty
Žebříček řadí 1000 nejhodnotnějších aktiv světa podle tržní kapitalizace a jako jeden z mála srovnává různé třídy aktiv vedle sebe: veřejně obchodované společnosti (Apple, Microsoft, Nvidia…), kryptoměny v čele s Bitcoinem, největší ETF fondy a drahé kovy jako zlato či stříbro. Díky tomu je vidět, kde se Bitcoin právě nachází mezi největšími aktivy planety a jak se jeho pozice v čase posouvá.
Tržní kapitalizace se počítá jako cena krát počet akcií, mincí nebo uncí v oběhu. Filtry nad tabulkou umožňují zobrazit jen společnosti, kryptoměny, ETF nebo komodity a sloupce 24h a 7d ukazují procentní změnu hodnoty za den a týden. Data se aktualizují průběžně během obchodních hodin.
Kompletní žebříček kryptoměn s živými cenami najdete na stránce aktuální kurzy kryptoměn a detailní vývoj Bitcoinu na stránce cena Bitcoinu (BTC/USD).



































































































