Top 1000 nejhodnotnějších aktiv světa
Žebříček podle tržní kapitalizace – společnosti, kryptoměny, ETF a komodity. Data: 8marketcap.com
| # | Název | Symbol | Typ | Market Cap | Cena | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Grayscale Bitcoin Trust | GBTC | Společnost | $41.08 B | $59,34 | -0,72 % | -3,31 % |
| 702 | SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | BIL | ETF | $41.08 B | $91,56 | 0,00 % | +0,07 % |
| 703 | ORIX | IX | Společnost | $41 B | $37,54 | +0,08 % | -6,52 % |
| 704 | QNB (Qatar National Bank) | QNBK.QA | Společnost | $40.97 B | $4,50 | -0,61 % | -2,67 % |
| 705 | Adani Ports & SEZ | ADANIPORTS.NS | Společnost | $40.93 B | $17,77 | +0,24 % | 0,00 % |
| 706 | Flex | FLEX | Společnost | $40.75 B | $110,32 | -2,40 % | -12,56 % |
| 707 | Veeva Systems | VEEV | Společnost | $40.69 B | $250,53 | -0,19 % | +2,78 % |
| 708 | Gold Fields | GFI | Společnost | $40.65 B | $45,45 | +3,65 % | +12,95 % |
| 709 | Dai-ichi Life Holdings | 8750.T | Společnost | $40.62 B | $11,28 | +1,19 % | -4,56 % |
| 710 | Daimler Truck | DTG.F | Společnost | $40.6 B | $53,41 | +0,64 % | +0,84 % |
| 711 | Roper Technologies | ROP | Společnost | $40.59 B | $410,45 | +0,77 % | +2,78 % |
| 712 | Axis Bank | AXISBANK.BO | Společnost | $40.54 B | $13,03 | -0,32 % | +2,37 % |
| 713 | Otsuka Holdings | 4578.T | Společnost | $40.4 B | $76,90 | -3,21 % | +1,37 % |
| 714 | Viking Holdings | VIK | Společnost | $40.39 B | $90,53 | -0,26 % | -7,61 % |
| 715 | Hanwha Aerospace | 012450.KS | Společnost | $40.32 B | $783,79 | -7,03 % | -6,47 % |
| 716 | CTBC Financial Holding | 2891.TW | Společnost | $40.2 B | $2,04 | +2,52 % | -1,22 % |
| 717 | Rosneft | ROSN.ME | Společnost | $40.19 B | $3,83 | +0,63 % | -5,01 % |
| 718 | Consolidated Edison | ED | Společnost | $40.05 B | $108,31 | +0,29 % | -0,45 % |
| 719 | Goodman Group | GMG.AX | Společnost | $39.94 B | $19,54 | -5,25 % | -8,09 % |
| 720 | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | IXUS | ETF | $39.85 B | $68,18 | 0,00 % | +8,41 % |
| 721 | Sandoz Group | SDZ.SW | Společnost | $39.83 B | $92,07 | -0,03 % | +0,79 % |
| 722 | Rocket Companies | RKT | Společnost | $39.81 B | $14,06 | -3,90 % | -4,74 % |
| 723 | Fujitsu | 6702.T | Společnost | $39.8 B | $22,99 | -2,59 % | -5,08 % |
| 724 | SSE | SSE.L | Společnost | $39.79 B | $32,99 | +1,25 % | -0,21 % |
| 725 | Sysco | SYY | Společnost | $39.76 B | $83,06 | +0,73 % | +0,08 % |
| 726 | KB Financial Group | KB | Společnost | $39.75 B | $113,24 | -2,41 % | -5,59 % |
| 727 | Waters Corporation | WAT | Společnost | $39.73 B | $404,69 | -2,68 % | -1,81 % |
| 728 | Jingdong Mall | JD | Společnost | $39.71 B | $29,41 | +0,20 % | +1,20 % |
| 729 | American International Group | AIG | Společnost | $39.6 B | $75,75 | +0,07 % | -1,16 % |
| 730 | Komatsu | 6301.T | Společnost | $39.58 B | $44,55 | +0,23 % | -3,25 % |
| 731 | Renesas Electronics | 6723.T | Společnost | $39.56 B | $21,65 | -1,04 % | -8,36 % |
| 732 | Pacific Gas and Electric | PCG | Společnost | $39.55 B | $17,96 | +1,76 % | +0,67 % |
| 733 | SABIC | 2010.SR | Společnost | $39.55 B | $13,18 | 0,00 % | +0,61 % |
| 734 | iShares National Muni Bond ETF | MUB | ETF | $39.51 B | $103,36 | +0,01 % | -0,45 % |
| 735 | Adyen | ADYEN.AS | Společnost | $39.41 B | $1 248,74 | +0,38 % | +0,49 % |
| 736 | JPMorgan Equity Premium Income ETF | JEPI | ETF | $39.41 B | $54,71 | 0,00 % | +5,31 % |
| 737 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | SGOV | ETF | $39.39 B | $100,50 | 0,00 % | +0,08 % |
| 738 | Archer Daniels Midland | ADM | Společnost | $39.37 B | $81,70 | +1,16 % | +1,55 % |
| 739 | Invesco NASDAQ 100 ETF | QQQM | ETF | $39.31 B | $188,85 | +0,01 % | +8,22 % |
| 740 | Fortescue | FMG.AX | Společnost | $39.15 B | $12,72 | -1,11 % | +0,62 % |
| 741 | WEG ON | WEGE3.SA | Společnost | $39.1 B | $9,32 | -0,23 % | +1,89 % |
| 742 | 3i Group | III.L | Společnost | $38.95 B | $38,96 | +2,11 % | +2,41 % |
| 743 | NEC Corp | 6701.T | Společnost | $38.94 B | $29,36 | -3,40 % | -9,91 % |
| 744 | Expedia | EXPE | Společnost | $38.9 B | $324,17 | -0,64 % | -2,56 % |
| 745 | PKO Bank Polski | PKO.WA | Společnost | $38.86 B | $31,09 | +0,70 % | +3,08 % |
| 746 | Toyota Industries | 6201.T | Společnost | $38.8 B | $129,16 | 0,00 % | 0,00 % |
| 747 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | VGIT | ETF | $38.73 B | $59,06 | 0,00 % | -0,70 % |
| 748 | COSCO Shipping | 601919.SS | Společnost | $38.55 B | $2,53 | +2,22 % | +10,53 % |
| 749 | ABN AMRO | ABN.AS | Společnost | $38.54 B | $47,30 | +0,50 % | -2,46 % |
| 750 | Tesco | TSCO.L | Společnost | $38.51 B | $6,18 | +0,91 % | -1,91 % |
| 751 | Health Care Select Sector SPDR | XLV | ETF | $38.41 B | $138,26 | +0,01 % | +2,82 % |
| 752 | Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | VTEB | ETF | $38.36 B | $48,59 | 0,00 % | -0,54 % |
| 753 | Leonardo | LDO.MI | Společnost | $38.32 B | $66,43 | -1,01 % | -5,26 % |
| 754 | iShares Russell Mid-Cap ETF | IWR | ETF | $38.26 B | $80,74 | +0,01 % | +5,76 % |
| 755 | Aselsan | ASELS.IS | Společnost | $38.23 B | $8,39 | +0,19 % | +4,00 % |
| 756 | Celestica | CLS | Společnost | $38.08 B | $302,00 | +0,21 % | -9,86 % |
| 757 | ACWA POWER Company | 2082.SR | Společnost | $38.03 B | $49,65 | +1,03 % | +1,03 % |
| 758 | Moore Threads | 688795.SS | Společnost | $37.97 B | $80,78 | -0,75 % | -5,91 % |
| 759 | Sompo Holdings | 8630.T | Společnost | $37.95 B | $42,61 | +1,84 % | -3,62 % |
| 760 | The Hershey Company | HSY | Společnost | $37.83 B | $188,31 | -0,25 % | +2,22 % |
| 761 | NetApp | NTAP | Společnost | $37.77 B | $192,81 | -0,86 % | -6,89 % |
| 762 | Telstra | TLS.AX | Společnost | $37.74 B | $3,39 | +0,42 % | -1,05 % |
| 763 | China State Shipbuilding Corporation (CSSC) | 600150.SS | Společnost | $37.71 B | $5,01 | +2,09 % | +0,78 % |
| 764 | Hochtief | HOT.F | Společnost | $37.6 B | $499,82 | +0,61 % | -1,20 % |
| 765 | Givaudan | GIVN.SW | Společnost | $37.54 B | $4 066,87 | -0,28 % | -0,64 % |
| 766 | SAAB AB | SAAB-B.ST | Společnost | $37.47 B | $69,56 | -1,26 % | -4,99 % |
| 767 | Kinross Gold | KGC | Společnost | $37.28 B | $31,43 | +5,26 % | +15,09 % |
| 768 | Sika | SIKA.SW | Společnost | $37.26 B | $232,25 | +0,90 % | -2,75 % |
| 769 | iShares S&P 500 Value ETF | IVE | ETF | $37.26 B | $180,90 | +0,02 % | +5,63 % |
| 770 | PSEG | PEG | Společnost | $37.18 B | $74,62 | -0,94 % | -1,87 % |
| 771 | Bank Leumi | LUMI.TA | Společnost | $37.16 B | $25,26 | +1,08 % | -0,51 % |
| 772 | iShares Russell 1000 ETF | IWB | ETF | $37.15 B | $295,87 | +0,03 % | +6,88 % |
| 773 | The Hartford | HIG | Společnost | $37.14 B | $137,12 | -0,30 % | -0,65 % |
| 774 | Victory Giant Technology | 300476.SZ | Společnost | $37.1 B | $37,76 | +0,11 % | -5,79 % |
| 775 | OTP Bank | OTP.BD | Společnost | $37.03 B | $145,90 | -0,44 % | -1,63 % |
| 776 | Vodafone | VOD | Společnost | $36.99 B | $16,01 | -0,99 % | -2,50 % |
| 777 | TKO Group | TKO | Společnost | $36.99 B | $195,45 | -3,09 % | -2,90 % |
| 778 | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | DIA | ETF | $36.9 B | $406,07 | +0,04 % | +6,98 % |
| 779 | Dollarama | DOL.TO | Společnost | $36.89 B | $136,26 | -1,37 % | -2,23 % |
| 780 | iShares MBS ETF | MBB | ETF | $36.84 B | $92,60 | 0,00 % | -0,61 % |
| 781 | HCL Technologies | HCLTECH.NS | Společnost | $36.83 B | $13,61 | -1,21 % | -4,23 % |
| 782 | Weichai Power | 2338.HK | Společnost | $36.82 B | $4,26 | +4,11 % | -4,57 % |
| 783 | Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) | DEWA.AE | Společnost | $36.75 B | $0,7351 | 0,00 % | 0,00 % |
| 784 | Kia | 000270.KS | Společnost | $36.75 B | $94,56 | -0,15 % | -7,62 % |
| 785 | Naspers | NPSNY | Společnost | $36.62 B | $9,79 | -1,41 % | -0,10 % |
| 786 | Iron Mountain | IRM | Společnost | $36.59 B | $122,94 | +0,70 % | -5,01 % |
| 787 | Everpure | P | Společnost | $36.55 B | $109,98 | -1,80 % | -6,92 % |
| 788 | Restaurant Brands International | QSR | Společnost | $36.44 B | $79,55 | +3,18 % | +2,46 % |
| 789 | TDK | 6762.T | Společnost | $36.4 B | $19,18 | +1,00 % | -5,26 % |
| 790 | Kenvue | KVUE | Společnost | $36.36 B | $18,93 | -1,05 % | -1,41 % |
| 791 | Daikin | 6367.T | Společnost | $36.33 B | $130,54 | -0,77 % | -2,61 % |
| 792 | Talanx | TLX.DE | Společnost | $36.33 B | $140,70 | +0,84 % | +1,43 % |
| 793 | Ecopetrol | EC | Společnost | $36.28 B | $17,65 | -1,34 % | +2,80 % |
| 794 | United Airlines Holdings | UAL | Společnost | $36.25 B | $111,71 | -3,52 % | -10,87 % |
| 795 | Maybank | MLYBY | Společnost | $36.22 B | $5,99 | +6,21 % | +4,17 % |
| 796 | Kimberly-Clark | KMB | Společnost | $36.07 B | $108,69 | -1,08 % | -1,54 % |
| 797 | Kering | KER.PA | Společnost | $36.03 B | $293,87 | +0,18 % | -6,52 % |
| 798 | Experian | EXPGF | Společnost | $35.94 B | $40,67 | +4,42 % | +3,49 % |
| 799 | Repsol | REP.MC | Společnost | $35.92 B | $33,01 | +0,21 % | +5,26 % |
| 800 | ČEZ Group | CEZ.PR | Společnost | $35.79 B | $66,68 | +0,81 % | +0,73 % |
Největší aktiva světa podle tržní hodnoty
Žebříček řadí 1000 nejhodnotnějších aktiv světa podle tržní kapitalizace a jako jeden z mála srovnává různé třídy aktiv vedle sebe: veřejně obchodované společnosti (Apple, Microsoft, Nvidia…), kryptoměny v čele s Bitcoinem, největší ETF fondy a drahé kovy jako zlato či stříbro. Díky tomu je vidět, kde se Bitcoin právě nachází mezi největšími aktivy planety a jak se jeho pozice v čase posouvá.
Tržní kapitalizace se počítá jako cena krát počet akcií, mincí nebo uncí v oběhu. Filtry nad tabulkou umožňují zobrazit jen společnosti, kryptoměny, ETF nebo komodity a sloupce 24h a 7d ukazují procentní změnu hodnoty za den a týden. Data se aktualizují průběžně během obchodních hodin.
Kompletní žebříček kryptoměn s živými cenami najdete na stránce aktuální kurzy kryptoměn a detailní vývoj Bitcoinu na stránce cena Bitcoinu (BTC/USD).



































































































