Top 1000 nejhodnotnějších aktiv světa
Žebříček podle tržní kapitalizace – společnosti, kryptoměny, ETF a komodity. Data: 8marketcap.com
| # | Název | Symbol | Typ | Market Cap | Cena | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Sun Hung Kai Properties | 0016.HK | Společnost | $47.38 B | $16,35 | +2,81 % | +10,04 % |
| 602 | Aena | AENA.MC | Společnost | $47.26 B | $31,51 | +0,90 % | +2,05 % |
| 603 | Coca-Cola European Partners | CCEP | Společnost | $47.19 B | $106,85 | +0,16 % | -0,73 % |
| 604 | Titan Company | TITAN.NS | Společnost | $47.16 B | $53,15 | +0,36 % | +0,59 % |
| 605 | Jiangsu Hengrui Medicine | 600276.SS | Společnost | $47.15 B | $7,10 | -3,56 % | -9,27 % |
| 606 | Lenovo | 0992.HK | Společnost | $47.11 B | $3,80 | +0,20 % | -11,37 % |
| 607 | Walmex | WMMVF | Společnost | $47.01 B | $2,73 | +0,37 % | -0,73 % |
| 608 | Hikvision | 002415.SZ | Společnost | $46.91 B | $5,12 | +0,97 % | -1,38 % |
| 609 | Natera | NTRA | Společnost | $46.82 B | $324,84 | -0,07 % | +4,81 % |
| 610 | Heineken | HEIA.AS | Společnost | $46.81 B | $84,33 | +0,36 % | -2,01 % |
| 611 | BTG Pactual | BPAC3.SA | Společnost | $46.81 B | $4,04 | -1,59 % | -0,29 % |
| 612 | Samsung C&T Corporation | 028260.KS | Společnost | $46.75 B | $285,70 | +5,75 % | +7,18 % |
| 613 | Compagnie de Saint-Gobain | SGO.PA | Společnost | $46.74 B | $95,47 | +0,94 % | -2,84 % |
| 614 | Danske Bank | DANS.VI | Společnost | $46.72 B | $57,91 | +0,61 % | -0,96 % |
| 615 | Rocket Lab USA | RKLB | Společnost | $46.64 B | $72,95 | -3,81 % | -9,10 % |
| 616 | Vistra | VST | Společnost | $46.63 B | $138,94 | -2,63 % | -6,20 % |
| 617 | eBay | EBAY | Společnost | $46.55 B | $104,61 | +1,92 % | +1,43 % |
| 618 | Ferrovial | FER.MC | Společnost | $46.48 B | $64,50 | +0,80 % | -0,72 % |
| 619 | Exelon Corporation | EXC | Společnost | $46.42 B | $45,06 | -0,53 % | -1,74 % |
| 620 | CMOC | 3993.HK | Společnost | $46.38 B | $2,17 | +1,67 % | -0,06 % |
| 621 | Cathay Financial Holding | 2882.TW | Společnost | $46.34 B | $3,16 | +2,87 % | -0,99 % |
| 622 | Ferguson | FERG | Společnost | $46.32 B | $239,44 | -1,54 % | -2,25 % |
| 623 | Kuwait Finance House | KFH.KW | Společnost | $46.28 B | $2,50 | -0,26 % | -0,77 % |
| 624 | Ares Management | ARES | Společnost | $46.25 B | $140,23 | -2,01 % | -2,63 % |
| 625 | Thomson Reuters | TRI | Společnost | $45.86 B | $105,88 | +0,89 % | +2,19 % |
| 626 | Woodside Energy | WDS | Společnost | $45.85 B | $24,12 | +0,96 % | +4,10 % |
| 627 | The People's Insurance Company (PICC) | 601319.SS | Společnost | $45.73 B | $1,03 | +0,43 % | +1,31 % |
| 628 | Humana | HUM | Společnost | $45.71 B | $380,73 | +0,72 % | -2,14 % |
| 629 | PICC Property and Casualty Company Limited | 2328.HK | Společnost | $45.64 B | $2,05 | +3,61 % | +5,09 % |
| 630 | Guotai Junan Securities | 601211.SS | Společnost | $45.59 B | $2,59 | -0,63 % | -3,18 % |
| 631 | Coinbase | COIN | Společnost | $45.47 B | $172,35 | +7,58 % | +16,08 % |
| 632 | Revolution Medicines | RVMD | Společnost | $45.38 B | $211,74 | -1,36 % | +3,94 % |
| 633 | Skandinaviska Enskilda Banken | SEB-A.ST | Společnost | $45.37 B | $23,31 | +0,82 % | -1,08 % |
| 634 | United Microelectronics | UMC | Společnost | $45.14 B | $18,00 | -0,66 % | -6,01 % |
| 635 | Take 2 Interactive | TTWO | Společnost | $44.9 B | $240,15 | +1,31 % | -2,75 % |
| 636 | Shanghai Pudong Development Bank | 600000.SS | Společnost | $44.85 B | $1,35 | -0,66 % | -0,55 % |
| 637 | Bank Central Asia | BBCA.JK | Společnost | $44.8 B | $0,3646 | +0,78 % | +1,57 % |
| 638 | MS&AD Insurance | 8725.T | Společnost | $44.71 B | $31,18 | +3,60 % | +2,25 % |
| 639 | Chipotle Mexican Grill | CMG | Společnost | $44.65 B | $35,29 | +1,82 % | +5,34 % |
| 640 | MicroStrategy | MSTR | Společnost | $44.65 B | $112,39 | +7,81 % | +20,80 % |
| 641 | Maruti Suzuki India | MARUTI.NS | Společnost | $44.57 B | $141,77 | -1,77 % | -1,94 % |
| 642 | JBS N.V. | JBS | Společnost | $44.57 B | $13,55 | -1,45 % | -0,73 % |
| 643 | Adani Enterprises | ADANIENT.NS | Společnost | $44.56 B | $31,32 | +0,07 % | -1,26 % |
| 644 | STMicroelectronics | STM | Společnost | $44.55 B | $49,92 | -0,97 % | -8,05 % |
| 645 | East Money Information | 300059.SZ | Společnost | $44.52 B | $2,81 | +0,59 % | -2,88 % |
| 646 | Jardine Matheson | J36.SI | Společnost | $44.47 B | $61,69 | +0,23 % | -1,04 % |
| 647 | Swedbank | SWED-A.ST | Společnost | $44.41 B | $39,52 | +0,38 % | -1,73 % |
| 648 | Volkswagen | VOW3.DE | Společnost | $44.38 B | $88,54 | +1,61 % | +2,60 % |
| 649 | Suzhou TFC Optical Communication | 300394.SZ | Společnost | $44.32 B | $40,64 | -1,15 % | +2,01 % |
| 650 | Atlassian | TEAM | Společnost | $44.27 B | $174,91 | +0,39 % | +7,82 % |
| 651 | Agilent Technologies | A | Společnost | $44.14 B | $156,30 | +0,57 % | +5,23 % |
| 652 | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | BIV | ETF | $43.98 B | $75,58 | 0,00 % | -0,89 % |
| 653 | CBRE Group | CBRE | Společnost | $43.95 B | $151,79 | -2,12 % | -0,70 % |
| 654 | Medline | MDLN | Společnost | $43.83 B | $32,58 | -3,92 % | -8,84 % |
| 655 | Reckitt Benckiser | RKT.L | Společnost | $43.79 B | $68,98 | +1,06 % | -1,25 % |
| 656 | Paychex | PAYX | Společnost | $43.71 B | $122,91 | +0,33 % | +0,73 % |
| 657 | Ambev | ABEV | Společnost | $43.63 B | $2,83 | +0,71 % | +1,07 % |
| 658 | Sun Life Financial | SLF | Společnost | $43.56 B | $78,26 | -1,55 % | -3,82 % |
| 659 | China Pacific Insurance | 601601.SS | Společnost | $43.54 B | $4,53 | +0,83 % | +1,67 % |
| 660 | Haleon | HLN | Společnost | $43.41 B | $9,87 | 0,00 % | +1,75 % |
| 661 | Credo Technology | CRDO | Společnost | $43.14 B | $231,35 | -1,48 % | -10,98 % |
| 662 | Keurig Dr Pepper | KDP | Společnost | $43.08 B | $31,66 | +1,93 % | +0,70 % |
| 663 | IDEXX Laboratories | IDXX | Společnost | $43.05 B | $545,86 | -2,91 % | -0,93 % |
| 664 | Prysmian Group | PRY.MI | Společnost | $43.01 B | $147,20 | +2,61 % | -1,72 % |
| 665 | Teva Pharmaceutical Industries | TEVA | Společnost | $42.89 B | $36,81 | -1,76 % | +0,11 % |
| 666 | Sumitomo Denki Kōgyō | 5802.T | Společnost | $42.85 B | $13,74 | -1,80 % | -8,70 % |
| 667 | Mahindra & Mahindra | M&M.NS | Společnost | $42.82 B | $35,66 | -0,37 % | -0,47 % |
| 668 | Schwab International Equity ETF | SCHF | ETF | $42.78 B | $19,44 | 0,00 % | +8,88 % |
| 669 | GigaDevice Semiconductor | 603986.SS | Společnost | $42.71 B | $60,87 | +1,38 % | -2,02 % |
| 670 | Samsung Life Insurance | 032830.KS | Společnost | $42.61 B | $237,30 | +10,61 % | +9,14 % |
| 671 | Fomento Económico Mexicano | FMX | Společnost | $42.47 B | $118,71 | -0,01 % | +0,37 % |
| 672 | Old Dominion Freight Line | ODFL | Společnost | $42.4 B | $204,52 | -0,27 % | -3,06 % |
| 673 | Live Nation | LYV | Společnost | $42.4 B | $182,02 | -1,18 % | -3,42 % |
| 674 | Waste Connections | WCN | Společnost | $42.34 B | $168,33 | -0,25 % | +1,23 % |
| 675 | Honda | HMC | Společnost | $42.29 B | $32,60 | +2,16 % | +3,23 % |
| 676 | IQVIA | IQV | Společnost | $42.14 B | $256,05 | +2,72 % | +8,19 % |
| 677 | Disco Corp. | 6146.T | Společnost | $41.97 B | $386,95 | +1,72 % | -6,28 % |
| 678 | Legrand | LR.PA | Společnost | $41.91 B | $159,90 | +1,45 % | -2,91 % |
| 679 | Kotak Mahindra Bank | KOTAKBANK.NS | Společnost | $41.87 B | $4,21 | +1,37 % | +2,98 % |
| 680 | iShares Gold Trust | IAU | ETF | $41.86 B | $60,60 | 0,00 % | +8,02 % |
| 681 | BeiGene | ONC | Společnost | $41.76 B | $369,16 | -2,04 % | +6,24 % |
| 682 | Banco Santander Brasil | BSBR | Společnost | $41.7 B | $5,57 | 0,00 % | -3,47 % |
| 683 | Assa Abloy | ASSA-B.ST | Společnost | $41.65 B | $37,50 | +0,68 % | -0,59 % |
| 684 | EQT | EQT.ST | Společnost | $41.65 B | $35,68 | +0,15 % | -1,69 % |
| 685 | Cameco | CCJ | Společnost | $41.63 B | $95,59 | -2,44 % | -2,20 % |
| 686 | Prudential Financial | PRU | Společnost | $41.6 B | $120,59 | -1,33 % | -3,63 % |
| 687 | Yum! Brands | YUM | Společnost | $41.57 B | $152,33 | +4,39 % | +2,85 % |
| 688 | Power Corporation of Canada | POW.TO | Společnost | $41.56 B | $66,22 | -2,08 % | -4,19 % |
| 689 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | VCSH | ETF | $41.44 B | $78,26 | 0,00 % | -0,04 % |
| 690 | BMW | BMW.DE | Společnost | $41.43 B | $69,23 | +2,11 % | -0,44 % |
| 691 | Quanta Computer | 2382.TW | Společnost | $41.43 B | $10,11 | -1,68 % | -1,83 % |
| 692 | Adani Power | ADANIPOWER.NS | Společnost | $41.41 B | $2,15 | +0,74 % | +0,12 % |
| 693 | MSCI | MSCI | Společnost | $41.34 B | $568,75 | +0,62 % | -0,07 % |
| 694 | Japan Post Holdings | 6178.T | Společnost | $41.34 B | $14,73 | +0,95 % | -1,68 % |
| 695 | Banca Monte dei Paschi di Siena | BMPS.MI | Společnost | $41.32 B | $13,60 | -0,89 % | -3,42 % |
| 696 | D. R. Horton | DHI | Společnost | $41.2 B | $147,33 | -2,98 % | -0,99 % |
| 697 | Microchip Technology | MCHP | Společnost | $41.16 B | $75,81 | -1,65 % | -4,24 % |
| 698 | Swisscom | SCMN.SW | Společnost | $41.12 B | $793,98 | -0,08 % | -0,70 % |
| 699 | Wuliangye Yibin | 000858.SZ | Společnost | $41.11 B | $10,59 | -1,25 % | -3,47 % |
| 700 | Poste Italiane | PST.MI | Společnost | $41.09 B | $31,80 | +0,33 % | -0,69 % |
Největší aktiva světa podle tržní hodnoty
Žebříček řadí 1000 nejhodnotnějších aktiv světa podle tržní kapitalizace a jako jeden z mála srovnává různé třídy aktiv vedle sebe: veřejně obchodované společnosti (Apple, Microsoft, Nvidia…), kryptoměny v čele s Bitcoinem, největší ETF fondy a drahé kovy jako zlato či stříbro. Díky tomu je vidět, kde se Bitcoin právě nachází mezi největšími aktivy planety a jak se jeho pozice v čase posouvá.
Tržní kapitalizace se počítá jako cena krát počet akcií, mincí nebo uncí v oběhu. Filtry nad tabulkou umožňují zobrazit jen společnosti, kryptoměny, ETF nebo komodity a sloupce 24h a 7d ukazují procentní změnu hodnoty za den a týden. Data se aktualizují průběžně během obchodních hodin.
Kompletní žebříček kryptoměn s živými cenami najdete na stránce aktuální kurzy kryptoměn a detailní vývoj Bitcoinu na stránce cena Bitcoinu (BTC/USD).



































































































