Top 1000 nejhodnotnějších aktiv světa
Žebříček podle tržní kapitalizace – společnosti, kryptoměny, ETF a komodity. Data: 8marketcap.com
| # | Název | Symbol | Typ | Market Cap | Cena | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Bajaj Finance | BAJFINANCE.NS | Společnost | $71.19 B | $11,44 | 0,00 % | +0,74 % |
| 402 | America Movil | AMX | Společnost | $71.04 B | $23,72 | +1,39 % | +1,13 % |
| 403 | Deutsche Bank | DB | Společnost | $71 B | $37,79 | +0,61 % | -2,00 % |
| 404 | Sberbank | SBER.ME | Společnost | $70.99 B | $3,29 | +0,90 % | -2,53 % |
| 405 | Schwab US Dividend Equity ETF | SCHD | ETF | $70.77 B | $25,60 | 0,00 % | +2,66 % |
| 406 | Manulife Financial | MFC | Společnost | $70.73 B | $42,63 | +1,21 % | -4,12 % |
| 407 | Japan Post Bank | 7182.T | Společnost | $70.66 B | $19,84 | +0,99 % | -3,79 % |
| 408 | Shin-Etsu Chemical | 4063.T | Společnost | $70.47 B | $38,10 | -1,79 % | -5,04 % |
| 409 | SoftBank Corp. | 9434.T | Společnost | $70.41 B | $1,47 | +0,30 % | -0,47 % |
| 410 | Merck KGaA | MRK.DE | Společnost | $70.07 B | $161,18 | -0,07 % | +1,21 % |
| 411 | Alpha Dhabi | ALPHADHABI.AE | Společnost | $69.97 B | $7,00 | -1,31 % | +0,02 % |
| 412 | CITIC Bank | 601998.SS | Společnost | $69.57 B | $1,25 | +0,84 % | +8,96 % |
| 413 | Honeywell | HON | Společnost | $69.15 B | $218,21 | -0,05 % | -6,73 % |
| 414 | Maaden | 1211.SR | Společnost | $69.06 B | $17,79 | +1,98 % | +3,65 % |
| 415 | Paccar | PCAR | Společnost | $69.02 B | $131,14 | +1,70 % | +0,26 % |
| 416 | Kinder Morgan | KMI | Společnost | $68.91 B | $30,98 | -2,01 % | -5,62 % |
| 417 | Bank of China (Hong Kong) | 2388.HK | Společnost | $68.77 B | $6,50 | +1,69 % | +1,59 % |
| 418 | Nordea Bank | NDA-FI.HE | Společnost | $68.55 B | $20,20 | +1,23 % | -0,80 % |
| 419 | ADNOC Gas | ADNOCGAS.AE | Společnost | $68.54 B | $0,89 | -0,61 % | +0,02 % |
| 420 | Air Products and Chemicals | APD | Společnost | $68.29 B | $306,70 | +2,12 % | -0,73 % |
| 421 | Imperial Oil | IMO | Společnost | $68.27 B | $137,32 | +0,33 % | +3,03 % |
| 422 | Macquarie | MQG.AX | Společnost | $67.89 B | $178,12 | -1,53 % | -5,14 % |
| 423 | Hong Kong Exchanges & Clearing | 0388.HK | Společnost | $67.87 B | $53,70 | +0,77 % | +3,59 % |
| 424 | KDDI | 9433.T | Společnost | $67.86 B | $18,36 | +1,90 % | +1,32 % |
| 425 | United Rentals | URI | Společnost | $67.7 B | $1 087,79 | -0,68 % | -5,72 % |
| 426 | Crédit Agricole | ACA.PA | Společnost | $67.41 B | $22,28 | -0,16 % | -5,59 % |
| 427 | Republic Services | RSG | Společnost | $67.38 B | $220,06 | +0,25 % | +2,49 % |
| 428 | Arthur J. Gallagher & Co. | AJG | Společnost | $67.35 B | $262,75 | +1,21 % | +4,59 % |
| 429 | Wesfarmers | WES.AX | Společnost | $67.04 B | $59,06 | -2,34 % | -7,14 % |
| 430 | Z.AI | 2513.HK | Společnost | $67.04 B | $144,00 | +10,36 % | -11,10 % |
| 431 | TransDigm | TDG | Společnost | $66.91 B | $1 196,28 | +1,35 % | -4,82 % |
| 432 | Meituan | 3690.HK | Společnost | $66.9 B | $10,84 | -0,99 % | -2,52 % |
| 433 | American Electric Power | AEP | Společnost | $66.31 B | $121,81 | -3,09 % | -3,02 % |
| 434 | Argenx | ARGX | Společnost | $66.12 B | $1 057,01 | +1,82 % | +24,17 % |
| 435 | National Commercial Bank | 1180.SR | Společnost | $65.85 B | $11,10 | -0,05 % | +0,87 % |
| 436 | Vanguard Real Estate Index Fund ETF | VNQ | ETF | $65.65 B | $85,39 | +0,01 % | +4,15 % |
| 437 | Société Générale | GLE.PA | Společnost | $65.19 B | $88,94 | -0,37 % | -7,58 % |
| 438 | Standard Chartered | STAN.L | Společnost | $64.92 B | $29,49 | +0,42 % | -2,57 % |
| 439 | Allstate | ALL | Společnost | $64.68 B | $255,82 | +0,50 % | -2,14 % |
| 440 | TC Energy | TRP | Společnost | $64.56 B | $61,98 | -1,67 % | -3,19 % |
| 441 | Monolithic Power Systems | MPWR | Společnost | $64.36 B | $1 309,77 | -0,06 % | -6,58 % |
| 442 | Technology Select Sector SPDR | XLK | ETF | $64.23 B | $201,16 | +0,02 % | +9,65 % |
| 443 | Targa Resources | TRGP | Společnost | $63.89 B | $297,99 | -1,41 % | +8,05 % |
| 444 | iShares Russell 2000 ETF | IWM | ETF | $63.88 B | $185,86 | +0,01 % | +3,51 % |
| 445 | Cement Roadstone Holding | CRH | Společnost | $63.27 B | $95,11 | +2,17 % | -2,10 % |
| 446 | Panasonic | 6752.T | Společnost | $63.25 B | $27,09 | 0,00 % | -8,85 % |
| 447 | Nintendo | 7974.T | Společnost | $63.24 B | $54,14 | -2,07 % | -3,38 % |
| 448 | CITIC Securities | 600030.SS | Společnost | $63.15 B | $4,04 | +0,30 % | -0,70 % |
| 449 | Luxshare Precision | 002475.SZ | Společnost | $63.02 B | $8,14 | +2,46 % | -3,41 % |
| 450 | Rheinmetall | RHM.F | Společnost | $62.81 B | $1 345,95 | -0,33 % | -4,33 % |
| 451 | RELX | RELX | Společnost | $62.48 B | $35,86 | +1,36 % | +4,15 % |
| 452 | Vale | VALE | Společnost | $62.32 B | $14,65 | +2,92 % | +7,45 % |
| 453 | Baker Hughes | BKR | Společnost | $62.19 B | $62,65 | -0,21 % | -3,35 % |
| 454 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | ITOT | ETF | $61.87 B | $117,43 | +0,01 % | +6,76 % |
| 455 | iShares Russell 1000 Value ETF | IWD | ETF | $61.85 B | $178,55 | +0,02 % | +5,54 % |
| 456 | W. W. Grainger | GWW | Společnost | $61.79 B | $1 308,89 | +0,66 % | -1,04 % |
| 457 | Occidental Petroleum | OXY | Společnost | $61.39 B | $61,42 | -0,17 % | +5,24 % |
| 458 | Truist Financial | TFC | Společnost | $61.38 B | $50,25 | +0,03 % | -5,38 % |
| 459 | National Bank of Canada | NA.TO | Společnost | $61.35 B | $159,32 | +1,07 % | -5,27 % |
| 460 | Nongfu Spring | 9633.HK | Společnost | $61.01 B | $5,43 | +0,71 % | -0,37 % |
| 461 | CoreSite | COR | Společnost | $60.98 B | $319,58 | +1,55 % | +1,84 % |
| 462 | AngloGold Ashanti | AU | Společnost | $60.75 B | $120,13 | +4,99 % | +24,75 % |
| 463 | Thales | HO.PA | Společnost | $60.75 B | $295,71 | -1,17 % | -6,40 % |
| 464 | Nike | NKE | Společnost | $60.6 B | $40,86 | +1,60 % | +0,31 % |
| 465 | MetLife | MET | Společnost | $60.24 B | $94,80 | +1,43 % | -2,93 % |
| 466 | Vanguard Short-Term Bond ETF | BSV | ETF | $60.18 B | $78,01 | 0,00 % | -0,25 % |
| 467 | Cenovus Energy | CVE | Společnost | $60.14 B | $32,61 | +0,40 % | +5,16 % |
| 468 | Public Storage | PSA | Společnost | $60.13 B | $322,00 | -0,23 % | -1,21 % |
| 469 | KBC | KBCSF | Společnost | $59.92 B | $150,21 | 0,00 % | +9,47 % |
| 470 | Deutsche Börse | DB1.DE | Společnost | $59.59 B | $330,53 | +1,18 % | +3,66 % |
| 471 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | VEU | ETF | $59.53 B | $59,29 | 0,00 % | +8,62 % |
| 472 | Anglo American | AAL.L | Společnost | $59.44 B | $55,48 | +2,55 % | +5,64 % |
| 473 | Realty Income | O | Společnost | $59.44 B | $62,83 | -0,55 % | +0,14 % |
| 474 | Diamondback Energy | FANG | Společnost | $59.4 B | $211,19 | +0,08 % | +4,30 % |
| 475 | Dominion Energy | D | Společnost | $59.12 B | $67,22 | -0,37 % | -2,25 % |
| 476 | Bloom Energy | BE | Společnost | $58.96 B | $200,20 | -1,13 % | -12,93 % |
| 477 | Oneok | OKE | Společnost | $58.95 B | $93,57 | -1,09 % | -1,49 % |
| 478 | Fastenal | FAST | Společnost | $58.94 B | $51,37 | +1,39 % | +0,68 % |
| 479 | Vingroup Company | VIC.VN | Společnost | $58.86 B | $7,85 | +1,49 % | +2,30 % |
| 480 | Larsen & Toubro | LT.NS | Společnost | $58.85 B | $42,78 | +0,29 % | +0,89 % |
| 481 | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPLG | ETF | $58.76 B | $63,53 | 0,00 % | +7,08 % |
| 482 | TE Connectivity | TEL | Společnost | $58.74 B | $202,61 | +1,42 % | -6,30 % |
| 483 | Saudi Telecom Company | 7010.SR | Společnost | $58.7 B | $11,76 | +1,24 % | +1,28 % |
| 484 | MPLX | MPLX | Společnost | $58.62 B | $57,78 | -1,41 % | -2,87 % |
| 485 | Aflac | AFL | Společnost | $58.45 B | $116,59 | +0,36 % | -4,00 % |
| 486 | Moderna | MRNA | Společnost | $58.42 B | $146,35 | +9,77 % | +131,13 % |
| 487 | Emirates Telecom (Etisalat Group) | EAND.AE | Společnost | $58.2 B | $6,69 | +1,15 % | +0,02 % |
| 488 | Comfort Systems | FIX | Společnost | $58.17 B | $1 653,09 | -1,19 % | -6,82 % |
| 489 | Teradyne | TER | Společnost | $58.12 B | $371,78 | -2,97 % | -11,23 % |
| 490 | Takeda Pharmaceutical | TAK | Společnost | $58.07 B | $18,19 | +0,30 % | +3,15 % |
| 491 | LG Energy Solution | 373220.KS | Společnost | $57.98 B | $247,80 | -4,05 % | -7,04 % |
| 492 | Great-West Lifeco | GWO.TO | Společnost | $57.94 B | $64,73 | +1,04 % | -3,74 % |
| 493 | CSL | CSL.AX | Společnost | $57.79 B | $120,67 | -1,69 % | +23,30 % |
| 494 | Ford | F | Společnost | $57.72 B | $14,48 | +3,47 % | +0,73 % |
| 495 | Cheniere Energy | LNG | Společnost | $57.63 B | $279,05 | -0,04 % | +2,73 % |
| 496 | Fubon Financial | 2881.TW | Společnost | $57.57 B | $4,21 | +4,69 % | +3,47 % |
| 497 | Alimentation Couche-Tard | ATD.TO | Společnost | $57.4 B | $62,54 | -0,05 % | -6,47 % |
| 498 | Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | VTIP | ETF | $57.34 B | $49,71 | 0,00 % | -0,05 % |
| 499 | iShares MSCI EAFE ETF | EFA | ETF | $57.31 B | $79,87 | 0,00 % | +9,09 % |
| 500 | Nebius Group | NBIS | Společnost | $57.23 B | $225,43 | +2,42 % | -18,82 % |
Největší aktiva světa podle tržní hodnoty
Žebříček řadí 1000 nejhodnotnějších aktiv světa podle tržní kapitalizace a jako jeden z mála srovnává různé třídy aktiv vedle sebe: veřejně obchodované společnosti (Apple, Microsoft, Nvidia…), kryptoměny v čele s Bitcoinem, největší ETF fondy a drahé kovy jako zlato či stříbro. Díky tomu je vidět, kde se Bitcoin právě nachází mezi největšími aktivy planety a jak se jeho pozice v čase posouvá.
Tržní kapitalizace se počítá jako cena krát počet akcií, mincí nebo uncí v oběhu. Filtry nad tabulkou umožňují zobrazit jen společnosti, kryptoměny, ETF nebo komodity a sloupce 24h a 7d ukazují procentní změnu hodnoty za den a týden. Data se aktualizují průběžně během obchodních hodin.
Kompletní žebříček kryptoměn s živými cenami najdete na stránce aktuální kurzy kryptoměn a detailní vývoj Bitcoinu na stránce cena Bitcoinu (BTC/USD).



































































































