Top 1000 nejhodnotnějších aktiv světa
Žebříček podle tržní kapitalizace – společnosti, kryptoměny, ETF a komodity. Data: 8marketcap.com
| # | Název | Symbol | Typ | Market Cap | Cena | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Assa Abloy | ASSA-B.ST | Společnost | $40.41 B | $36,38 | -1,48 % | -3,67 % |
| 702 | Moore Threads | 688795.SS | Společnost | $40.4 B | $85,96 | -1,88 % | +1,12 % |
| 703 | Axis Bank | AXISBANK.BO | Společnost | $40.37 B | $12,97 | +0,89 % | +1,22 % |
| 704 | Consolidated Edison | ED | Společnost | $40.37 B | $109,16 | +0,16 % | +1,28 % |
| 705 | Kotak Mahindra Bank | KOTAKBANK.NS | Společnost | $40.3 B | $4,05 | -1,29 % | -0,73 % |
| 706 | Samsung C&T Corporation | 028260.KS | Společnost | $40.26 B | $246,05 | -5,83 % | -2,80 % |
| 707 | NetApp | NTAP | Společnost | $40.17 B | $204,71 | +0,25 % | +1,32 % |
| 708 | CTBC Financial Holding | 2891.TW | Společnost | $40.15 B | $2,04 | -2,11 % | -2,25 % |
| 709 | BMW | BMW.DE | Společnost | $40.04 B | $67,11 | -0,65 % | -2,29 % |
| 710 | Otsuka Holdings | 4578.T | Společnost | $39.98 B | $76,10 | +0,87 % | -0,86 % |
| 711 | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | IXUS | ETF | $39.85 B | $68,18 | 0,00 % | +8,41 % |
| 712 | American International Group | AIG | Společnost | $39.8 B | $76,12 | +0,41 % | -0,03 % |
| 713 | Daimler Truck | DTG.F | Společnost | $39.76 B | $51,94 | -1,56 % | -1,45 % |
| 714 | Archer Daniels Midland | ADM | Společnost | $39.73 B | $82,45 | +1,43 % | +3,41 % |
| 715 | SABIC | 2010.SR | Společnost | $39.63 B | $13,21 | -0,04 % | -0,08 % |
| 716 | SSE | SSE.L | Společnost | $39.62 B | $32,85 | +1,13 % | -0,16 % |
| 717 | Rocket Companies | RKT | Společnost | $39.61 B | $13,99 | -3,52 % | -0,43 % |
| 718 | Yum! Brands | YUM | Společnost | $39.53 B | $144,86 | -0,19 % | -3,65 % |
| 719 | iShares National Muni Bond ETF | MUB | ETF | $39.51 B | $103,36 | +0,01 % | -0,45 % |
| 720 | Leonardo | LDO.MI | Společnost | $39.51 B | $68,50 | -0,92 % | -0,97 % |
| 721 | IQVIA | IQV | Společnost | $39.5 B | $240,03 | -0,50 % | -0,70 % |
| 722 | Fortescue | FMG.AX | Společnost | $39.47 B | $12,82 | +2,32 % | +0,72 % |
| 723 | Veeva Systems | VEEV | Společnost | $39.43 B | $242,75 | +1,85 % | +0,51 % |
| 724 | JPMorgan Equity Premium Income ETF | JEPI | ETF | $39.41 B | $54,71 | 0,00 % | +5,31 % |
| 725 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | SGOV | ETF | $39.39 B | $100,50 | 0,00 % | +0,08 % |
| 726 | Waters Corporation | WAT | Společnost | $39.39 B | $401,25 | -1,59 % | -3,58 % |
| 727 | Invesco NASDAQ 100 ETF | QQQM | ETF | $39.31 B | $188,85 | +0,01 % | +8,22 % |
| 728 | Victory Giant Technology | 300476.SZ | Společnost | $39.31 B | $40,00 | -2,39 % | -3,58 % |
| 729 | Pacific Gas and Electric | PCG | Společnost | $39.24 B | $17,82 | +1,83 % | +2,53 % |
| 730 | Sysco | SYY | Společnost | $39.22 B | $81,96 | +0,13 % | -3,22 % |
| 731 | ABN AMRO | ABN.AS | Společnost | $39.21 B | $48,12 | -0,74 % | -0,55 % |
| 732 | Celestica | CLS | Společnost | $39.16 B | $310,59 | -8,76 % | -8,50 % |
| 733 | Sandoz Group | SDZ.SW | Společnost | $39.09 B | $90,36 | -2,00 % | +1,05 % |
| 734 | Roper Technologies | ROP | Společnost | $38.98 B | $394,17 | +1,14 % | -0,27 % |
| 735 | WEG ON | WEGE3.SA | Společnost | $38.96 B | $9,29 | +1,00 % | +1,74 % |
| 736 | Jingdong Mall | JD | Společnost | $38.92 B | $28,82 | +1,12 % | -8,83 % |
| 737 | Everpure | P | Společnost | $38.91 B | $117,06 | +0,06 % | +5,08 % |
| 738 | SAAB AB | SAAB-B.ST | Společnost | $38.89 B | $72,20 | -0,55 % | +1,96 % |
| 739 | Weichai Power | 2338.HK | Společnost | $38.88 B | $4,50 | 0,00 % | -3,02 % |
| 740 | Fujitsu | 6702.T | Společnost | $38.81 B | $22,42 | -0,64 % | -3,32 % |
| 741 | Toyota Industries | 6201.T | Společnost | $38.8 B | $129,16 | 0,00 % | 0,00 % |
| 742 | Rosneft | ROSN.ME | Společnost | $38.76 B | $3,67 | +0,53 % | -11,27 % |
| 743 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | VGIT | ETF | $38.73 B | $59,06 | 0,00 % | -0,70 % |
| 744 | Coinbase | COIN | Společnost | $38.58 B | $146,23 | -2,87 % | -1,89 % |
| 745 | Expedia | EXPE | Společnost | $38.57 B | $321,42 | +0,92 % | -1,27 % |
| 746 | United Airlines Holdings | UAL | Společnost | $38.53 B | $118,72 | -2,90 % | -5,12 % |
| 747 | Adyen | ADYEN.AS | Společnost | $38.49 B | $1 220,56 | +2,21 % | +15,85 % |
| 748 | NEC Corp | 6701.T | Společnost | $38.43 B | $28,98 | -0,56 % | -5,88 % |
| 749 | Health Care Select Sector SPDR | XLV | ETF | $38.41 B | $138,26 | +0,01 % | +2,82 % |
| 750 | Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | VTEB | ETF | $38.36 B | $48,59 | 0,00 % | -0,54 % |
| 751 | iShares Russell Mid-Cap ETF | IWR | ETF | $38.26 B | $80,74 | +0,01 % | +5,76 % |
| 752 | The Hartford | HIG | Společnost | $38.09 B | $138,96 | +1,65 % | +1,11 % |
| 753 | 3i Group | III.L | Společnost | $37.91 B | $37,92 | +0,50 % | -0,39 % |
| 754 | Yageo | 2327.TW | Společnost | $37.79 B | $18,40 | +1,91 % | -2,49 % |
| 755 | Komatsu | 6301.T | Společnost | $37.77 B | $42,52 | -5,34 % | -7,67 % |
| 756 | Iron Mountain | IRM | Společnost | $37.71 B | $126,67 | -2,49 % | +1,86 % |
| 757 | PSEG | PEG | Společnost | $37.68 B | $75,60 | -0,01 % | -0,36 % |
| 758 | Tesco | TSCO.L | Společnost | $37.6 B | $6,04 | -0,38 % | -1,41 % |
| 759 | ACWA POWER Company | 2082.SR | Společnost | $37.6 B | $49,09 | -0,27 % | -0,81 % |
| 760 | China State Shipbuilding Corporation (CSSC) | 600150.SS | Společnost | $37.42 B | $4,97 | -0,48 % | -1,18 % |
| 761 | Telstra | TLS.AX | Společnost | $37.42 B | $3,36 | -1,46 % | -5,20 % |
| 762 | Hochtief | HOT.F | Společnost | $37.4 B | $497,16 | -2,50 % | -3,51 % |
| 763 | Bank Leumi | LUMI.TA | Společnost | $37.38 B | $25,40 | +1,73 % | +0,80 % |
| 764 | Carnival Cruise Line | CCL | Společnost | $37.35 B | $27,27 | -1,66 % | -1,45 % |
| 765 | Elbit Systems | ESLT | Společnost | $37.28 B | $795,71 | +1,64 % | +2,08 % |
| 766 | Vodafone | VOD | Společnost | $37.27 B | $16,13 | -0,43 % | +0,25 % |
| 767 | iShares S&P 500 Value ETF | IVE | ETF | $37.26 B | $180,90 | +0,02 % | +5,63 % |
| 768 | iShares Russell 1000 ETF | IWB | ETF | $37.15 B | $295,87 | +0,03 % | +6,88 % |
| 769 | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | DIA | ETF | $36.9 B | $406,07 | +0,04 % | +6,98 % |
| 770 | COSCO Shipping | 601919.SS | Společnost | $36.88 B | $2,42 | +2,13 % | +5,77 % |
| 771 | The Hershey Company | HSY | Společnost | $36.85 B | $183,45 | +1,32 % | -0,42 % |
| 772 | iShares MBS ETF | MBB | ETF | $36.84 B | $92,60 | 0,00 % | -0,61 % |
| 773 | PKO Bank Polski | PKO.WA | Společnost | $36.8 B | $29,44 | -1,40 % | +0,04 % |
| 774 | Chaozhou Three-Circle | 300408.SZ | Společnost | $36.76 B | $18,41 | -4,73 % | -3,11 % |
| 775 | MicroStrategy | MSTR | Společnost | $36.75 B | $92,52 | -5,28 % | -2,44 % |
| 776 | HCL Technologies | HCLTECH.NS | Společnost | $36.71 B | $13,57 | -2,04 % | -4,94 % |
| 777 | Accton Technology | 2345.TW | Společnost | $36.7 B | $65,68 | -5,86 % | -5,42 % |
| 778 | Sompo Holdings | 8630.T | Společnost | $36.65 B | $41,24 | -2,36 % | -5,77 % |
| 779 | Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) | DEWA.AE | Společnost | $36.62 B | $0,7325 | -0,74 % | -3,24 % |
| 780 | Samsung Life Insurance | 032830.KS | Společnost | $36.61 B | $203,92 | -7,26 % | -4,79 % |
| 781 | Gold Fields | GFI | Společnost | $36.59 B | $40,92 | -1,40 % | +0,47 % |
| 782 | Dollarama | DOL.TO | Společnost | $36.59 B | $135,15 | +0,11 % | -2,64 % |
| 783 | Kia | 000270.KS | Společnost | $36.54 B | $94,03 | -3,21 % | -2,06 % |
| 784 | OTP Bank | OTP.BD | Společnost | $36.54 B | $144,31 | -1,09 % | -1,71 % |
| 785 | Sika | SIKA.SW | Společnost | $36.5 B | $227,56 | -2,07 % | -4,27 % |
| 786 | Emcor | EME | Společnost | $36.36 B | $824,53 | -4,41 % | -1,06 % |
| 787 | TKO Group | TKO | Společnost | $36.36 B | $192,11 | -1,55 % | -1,55 % |
| 788 | Ecopetrol | EC | Společnost | $36.34 B | $17,68 | +0,06 % | +4,25 % |
| 789 | Sungrow Power Supply | 300274.SZ | Společnost | $36.34 B | $17,53 | -0,64 % | +0,43 % |
| 790 | M&T Bank | MTB | Společnost | $36.32 B | $251,50 | -0,54 % | -0,81 % |
| 791 | Kering | KER.PA | Společnost | $36.3 B | $296,05 | -0,54 % | -6,25 % |
| 792 | Aselsan | ASELS.IS | Společnost | $36.27 B | $7,96 | -1,99 % | +0,07 % |
| 793 | WEC Energy Group | WEC | Společnost | $36.18 B | $111,05 | +0,51 % | +1,78 % |
| 794 | Kenvue | KVUE | Společnost | $36.11 B | $18,80 | +0,05 % | -0,95 % |
| 795 | TDK | 6762.T | Společnost | $36.08 B | $19,01 | -3,35 % | -2,57 % |
| 796 | Daikin | 6367.T | Společnost | $36.07 B | $129,62 | -2,04 % | -4,10 % |
| 797 | Talanx | TLX.DE | Společnost | $35.93 B | $139,17 | +1,09 % | +5,25 % |
| 798 | Givaudan | GIVN.SW | Společnost | $35.93 B | $3 892,55 | -0,69 % | -3,60 % |
| 799 | Naspers | NPSNY | Společnost | $35.83 B | $9,58 | -2,54 % | -5,15 % |
| 800 | Kimberly-Clark | KMB | Společnost | $35.82 B | $107,72 | -0,18 % | -1,11 % |
Největší aktiva světa podle tržní hodnoty
Žebříček řadí 1000 nejhodnotnějších aktiv světa podle tržní kapitalizace a jako jeden z mála srovnává různé třídy aktiv vedle sebe: veřejně obchodované společnosti (Apple, Microsoft, Nvidia…), kryptoměny v čele s Bitcoinem, největší ETF fondy a drahé kovy jako zlato či stříbro. Díky tomu je vidět, kde se Bitcoin právě nachází mezi největšími aktivy planety a jak se jeho pozice v čase posouvá.
Tržní kapitalizace se počítá jako cena krát počet akcií, mincí nebo uncí v oběhu. Filtry nad tabulkou umožňují zobrazit jen společnosti, kryptoměny, ETF nebo komodity a sloupce 24h a 7d ukazují procentní změnu hodnoty za den a týden. Data se aktualizují průběžně během obchodních hodin.
Kompletní žebříček kryptoměn s živými cenami najdete na stránce aktuální kurzy kryptoměn a detailní vývoj Bitcoinu na stránce cena Bitcoinu (BTC/USD).



































































































