Top 1000 nejhodnotnějších aktiv světa
Žebříček podle tržní kapitalizace – společnosti, kryptoměny, ETF a komodity. Data: 8marketcap.com
| # | Název | Symbol | Typ | Market Cap | Cena | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Henkel | HEN3.DE | Společnost | $35.88 B | $88,63 | +0,88 % | -0,63 % |
| 802 | Vulcan Materials | VMC | Společnost | $35.82 B | $276,44 | +2,13 % | -1,97 % |
| 803 | Nutrien | NTR | Společnost | $35.79 B | $75,01 | +2,58 % | +9,92 % |
| 804 | ČEZ Group | CEZ.PR | Společnost | $35.78 B | $66,67 | +0,88 % | +0,81 % |
| 805 | Yageo | 2327.TW | Společnost | $35.76 B | $17,41 | -1,42 % | -10,93 % |
| 806 | Accton Technology | 2345.TW | Společnost | $35.74 B | $63,96 | -3,33 % | -11,52 % |
| 807 | Repsol | REP.MC | Společnost | $35.59 B | $32,71 | -0,53 % | +4,48 % |
| 808 | UltraTech Cement | ULTRACEMCO.NS | Společnost | $35.57 B | $120,92 | -0,04 % | -0,42 % |
| 809 | Vonage Holdings Corp. | VG | Společnost | $35.53 B | $14,22 | -0,52 % | +1,61 % |
| 810 | Royalty Pharma | RPRX | Společnost | $35.45 B | $61,36 | +1,29 % | +4,71 % |
| 811 | Alcon | ALC | Společnost | $35.45 B | $73,35 | +0,57 % | -1,22 % |
| 812 | Kroger | KR | Společnost | $35.44 B | $57,86 | +2,73 % | +2,06 % |
| 813 | Fanuc | 6954.T | Společnost | $35.42 B | $37,96 | -1,32 % | -6,22 % |
| 814 | PTT PCL | PTT-R.BK | Společnost | $35.39 B | $1,25 | 0,00 % | +2,52 % |
| 815 | Hannover Rück | HNR1.DE | Společnost | $35.34 B | $293,09 | +0,56 % | -1,03 % |
| 816 | ITC | ITC.NS | Společnost | $35.27 B | $2,82 | -0,83 % | -3,16 % |
| 817 | Carnival Cruise Line | CCL | Společnost | $35.26 B | $25,75 | +1,50 % | -8,43 % |
| 818 | Shinhan Financial Group | SHG | Společnost | $35.23 B | $74,84 | +4,36 % | -0,69 % |
| 819 | Lukoil | LKOH.ME | Společnost | $35.11 B | $51,22 | +1,20 % | -6,88 % |
| 820 | M&T Bank | MTB | Společnost | $34.97 B | $241,29 | +1,28 % | -5,04 % |
| 821 | Hindustan Aeronautics | HAL.NS | Společnost | $34.94 B | $52,25 | +0,04 % | -0,59 % |
| 822 | Sungrow Power Supply | 300274.SZ | Společnost | $34.93 B | $16,85 | +1,97 % | -3,12 % |
| 823 | WEC Energy Group | WEC | Společnost | $34.85 B | $106,96 | -1,43 % | -3,22 % |
| 824 | Prudential | PUK | Společnost | $34.85 B | $28,08 | +1,85 % | +0,72 % |
| 825 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | SCHG | ETF | $34.83 B | $24,56 | 0,00 % | +8,67 % |
| 826 | Elbit Systems | ESLT | Společnost | $34.77 B | $742,33 | -0,18 % | -5,27 % |
| 827 | DexCom | DXCM | Společnost | $34.59 B | $91,68 | +1,62 % | +2,15 % |
| 828 | CK Hutchison Holdings | 0001.HK | Společnost | $34.58 B | $9,03 | +1,58 % | +1,07 % |
| 829 | Schindler Group | SCHN.SW | Společnost | $34.52 B | $318,44 | +0,79 % | +1,19 % |
| 830 | Wanhua Chemical | 600309.SS | Společnost | $34.51 B | $11,03 | -1,57 % | +1,29 % |
| 831 | Emcor | EME | Společnost | $34.5 B | $782,31 | -0,65 % | -6,45 % |
| 832 | NTPC Limited | NTPC.NS | Společnost | $34.45 B | $3,55 | +0,74 % | 0,00 % |
| 833 | stETH (Lido) | STETH | Krypto | $34.45 B | $3 602,89 | +1,27 % | +2,95 % |
| 834 | Huntington Bancshares | HBAN | Společnost | $34.44 B | $17,05 | +0,24 % | -4,80 % |
| 835 | Dassault Systèmes | DSY.PA | Společnost | $34.44 B | $26,21 | +0,90 % | +3,46 % |
| 836 | Gree Electric Appliances | 000651.SZ | Společnost | $34.42 B | $6,15 | -0,43 % | +3,36 % |
| 837 | HD Hyundai Heavy Industries | 329180.KS | Společnost | $34.31 B | $327,06 | -4,73 % | -11,18 % |
| 838 | Frank's International | FI | Společnost | $34.31 B | $63,80 | +0,16 % | 0,00 % |
| 839 | MongoDB | MDB | Společnost | $34.28 B | $426,31 | +1,41 % | -7,39 % |
| 840 | Novatek | NVTK.ME | Společnost | $34.17 B | $11,35 | +2,26 % | -5,67 % |
| 841 | BPER Banca | BPE.MI | Společnost | $34.09 B | $16,36 | -0,10 % | -2,83 % |
| 842 | Woolworths Group | WOW.AX | Společnost | $34.09 B | $27,91 | -0,33 % | -2,85 % |
| 843 | Twilio | TWLO | Společnost | $34.06 B | $221,84 | +0,88 % | -6,87 % |
| 844 | Arch Capital | ACGL | Společnost | $34.05 B | $99,87 | +0,56 % | +1,18 % |
| 845 | Intact Financial | IFC.TO | Společnost | $34.04 B | $192,60 | +0,81 % | -1,09 % |
| 846 | Bajaj Finserv | BAJAJFINSV.NS | Společnost | $33.99 B | $21,24 | +0,82 % | +1,20 % |
| 847 | Banco Bradesco | BBD | Společnost | $33.92 B | $3,12 | +4,53 % | -0,80 % |
| 848 | Chaozhou Three-Circle | 300408.SZ | Společnost | $33.89 B | $16,97 | +2,14 % | -11,77 % |
| 849 | GE HealthCare Technologies | GEHC | Společnost | $33.86 B | $74,45 | +0,52 % | +1,02 % |
| 850 | Doosan Enerbility | 034020.KS | Společnost | $33.82 B | $52,92 | -3,43 % | -11,26 % |
| 851 | Northern Trust | NTRS | Společnost | $33.78 B | $184,65 | +1,17 % | -3,53 % |
| 852 | EQT Corporation | EQT | Společnost | $33.77 B | $54,00 | +0,19 % | -0,78 % |
| 853 | Teck Resources | TECK | Společnost | $33.77 B | $68,84 | +4,05 % | +8,36 % |
| 854 | Raymond James | RJF | Společnost | $33.75 B | $175,47 | +1,81 % | -2,95 % |
| 855 | Fairfax Financial | FFH.TO | Společnost | $33.73 B | $1 624,25 | -0,11 % | -1,64 % |
| 856 | Ibiden | 4062.T | Společnost | $33.73 B | $120,70 | +0,21 % | -7,67 % |
| 857 | Vanguard Small Cap Growth ETF | VBK | ETF | $33.69 B | $237,97 | +0,01 % | +5,26 % |
| 858 | Chunghwa Telecom | CHT | Společnost | $33.68 B | $43,42 | +0,14 % | +1,97 % |
| 859 | Muyuan Foods | 002714.SZ | Společnost | $33.61 B | $5,82 | -1,88 % | -0,56 % |
| 860 | Bank Hapoalim | POLI.TA | Společnost | $33.58 B | $25,69 | +1,03 % | -1,32 % |
| 861 | Bajaj Auto | BAJAJ-AUTO.NS | Společnost | $33.57 B | $122,28 | -0,79 % | 0,00 % |
| 862 | Epiroc | EPI-A.ST | Společnost | $33.54 B | $27,73 | +1,82 % | +5,64 % |
| 863 | Bank of Ningbo | 002142.SZ | Společnost | $33.51 B | $5,08 | -0,35 % | +5,78 % |
| 864 | Resona Holdings | 8308.T | Společnost | $33.48 B | $14,96 | +1,30 % | -3,10 % |
| 865 | Ericsson | ERIC | Společnost | $33.39 B | $10,20 | +0,89 % | -0,68 % |
| 866 | Techtronic Industries | 0669.HK | Společnost | $33.38 B | $18,27 | +1,34 % | +0,56 % |
| 867 | ResMed | RMD | Společnost | $33.36 B | $231,32 | +1,26 % | +3,05 % |
| 868 | Energy Select Sector SPDR | XLE | ETF | $33.12 B | $79,46 | 0,00 % | +1,55 % |
| 869 | BOE Technology | 000725.SZ | Společnost | $33.12 B | $0,8942 | +1,69 % | +3,27 % |
| 870 | Jabil | JBL | Společnost | $33.04 B | $315,32 | -0,42 % | -13,16 % |
| 871 | iShares Core Total USD Bond Market ETF | IUSB | ETF | $33.02 B | $45,42 | 0,00 % | -0,62 % |
| 872 | JSW Steel | JSWSTEEL.NS | Společnost | $33 B | $13,52 | -0,46 % | +1,87 % |
| 873 | Ping An Bank | 000001.SZ | Společnost | $32.99 B | $1,70 | +0,09 % | +2,70 % |
| 874 | Illumina | ILMN | Společnost | $32.93 B | $218,12 | +2,29 % | +14,27 % |
| 875 | Cheniere Energy Partners | CQP | Společnost | $32.9 B | $67,97 | -1,02 % | -1,56 % |
| 876 | Ubiquiti | UI | Společnost | $32.87 B | $543,23 | -5,34 % | -5,16 % |
| 877 | Advanced Info Service (AIS) | ADVANC.BK | Společnost | $32.83 B | $11,04 | +0,56 % | -2,96 % |
| 878 | Novozymes | NZYM.VI | Společnost | $32.81 B | $70,38 | -0,56 % | +6,17 % |
| 879 | HeidelbergCement | HEI.DE | Společnost | $32.78 B | $186,51 | -0,31 % | -1,33 % |
| 880 | Copart | CPRT | Společnost | $32.68 B | $33,93 | -1,18 % | +7,32 % |
| 881 | Bank of Jiangsu | 600919.SS | Společnost | $32.65 B | $1,78 | -1,32 % | +2,40 % |
| 882 | Kühne + Nagel | KNIN.SW | Společnost | $32.53 B | $273,98 | +2,81 % | +3,83 % |
| 883 | Steel Dynamics | STLD | Společnost | $32.48 B | $226,67 | +3,50 % | -11,38 % |
| 884 | Daiichi Sankyō | 4568.T | Společnost | $32.42 B | $17,82 | -1,19 % | +3,83 % |
| 885 | Fresnillo | FNLPF | Společnost | $32.42 B | $44,00 | +2,66 % | +12,82 % |
| 886 | Extra Space Storage | EXR | Společnost | $32.37 B | $146,67 | -0,40 % | -0,83 % |
| 887 | Ajinomoto | 2802.T | Společnost | $32.35 B | $33,94 | +0,88 % | -3,05 % |
| 888 | Grupo ACS | ACS.MC | Společnost | $32.3 B | $122,71 | -0,57 % | -4,11 % |
| 889 | TRON | TRX | Krypto | $32.28 B | $0,3402 | +0,37 % | +2,30 % |
| 890 | China Resources Land | 1109.HK | Společnost | $32.18 B | $4,51 | +0,40 % | +3,45 % |
| 891 | Zoetis | ZTS | Společnost | $32.17 B | $77,87 | +3,80 % | +5,53 % |
| 892 | Martin Marietta | MLM | Společnost | $32.16 B | $535,48 | +1,94 % | -2,27 % |
| 893 | Crown Castle | CCI | Společnost | $32.11 B | $75,48 | +0,12 % | -0,66 % |
| 894 | Bridgestone | 5108.T | Společnost | $32.09 B | $25,89 | +0,68 % | -0,39 % |
| 895 | Biogen | BIIB | Společnost | $32.04 B | $216,90 | +1,19 % | +3,37 % |
| 896 | Centene | CNC | Společnost | $32.03 B | $64,85 | +1,11 % | -3,88 % |
| 897 | Yankuang Energy (Yanzhou Coal Mining) | 600188.SS | Společnost | $32.02 B | $3,19 | +0,23 % | -3,52 % |
| 898 | Vestas Wind Systems | VWS.CO | Společnost | $31.94 B | $32,56 | -1,98 % | +1,86 % |
| 899 | Hyundai Mobis | 012330.KS | Společnost | $31.93 B | $358,10 | -2,17 % | -9,32 % |
| 900 | Naturgy | NTGY.MC | Společnost | $31.87 B | $34,40 | -0,41 % | +1,38 % |
Největší aktiva světa podle tržní hodnoty
Žebříček řadí 1000 nejhodnotnějších aktiv světa podle tržní kapitalizace a jako jeden z mála srovnává různé třídy aktiv vedle sebe: veřejně obchodované společnosti (Apple, Microsoft, Nvidia…), kryptoměny v čele s Bitcoinem, největší ETF fondy a drahé kovy jako zlato či stříbro. Díky tomu je vidět, kde se Bitcoin právě nachází mezi největšími aktivy planety a jak se jeho pozice v čase posouvá.
Tržní kapitalizace se počítá jako cena krát počet akcií, mincí nebo uncí v oběhu. Filtry nad tabulkou umožňují zobrazit jen společnosti, kryptoměny, ETF nebo komodity a sloupce 24h a 7d ukazují procentní změnu hodnoty za den a týden. Data se aktualizují průběžně během obchodních hodin.
Kompletní žebříček kryptoměn s živými cenami najdete na stránce aktuální kurzy kryptoměn a detailní vývoj Bitcoinu na stránce cena Bitcoinu (BTC/USD).



































































































