Top 1000 nejhodnotnějších aktiv světa
Žebříček podle tržní kapitalizace – společnosti, kryptoměny, ETF a komodity. Data: 8marketcap.com
| # | Název | Symbol | Typ | Market Cap | Cena | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Viking Holdings | VIK | Společnost | $41.14 B | $92,23 | +1,87 % | -5,88 % |
| 702 | Banca Monte dei Paschi di Siena | BMPS.MI | Společnost | $41.08 B | $13,52 | -1,30 % | -3,82 % |
| 703 | Grayscale Bitcoin Trust | GBTC | Společnost | $41.08 B | $59,34 | -0,72 % | -3,31 % |
| 704 | SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | BIL | ETF | $41.08 B | $91,56 | 0,00 % | +0,07 % |
| 705 | Poste Italiane | PST.MI | Společnost | $41.07 B | $31,79 | +0,44 % | -0,58 % |
| 706 | MSCI | MSCI | Společnost | $41.01 B | $564,22 | -0,80 % | -0,86 % |
| 707 | QNB (Qatar National Bank) | QNBK.QA | Společnost | $41 B | $4,51 | -0,61 % | -2,67 % |
| 708 | Adani Ports & SEZ | ADANIPORTS.NS | Společnost | $40.93 B | $17,77 | +0,24 % | 0,00 % |
| 709 | Flex | FLEX | Společnost | $40.77 B | $110,38 | +0,05 % | -12,51 % |
| 710 | Swisscom | SCMN.SW | Společnost | $40.68 B | $785,48 | -0,94 % | -1,56 % |
| 711 | Axis Bank | AXISBANK.BO | Společnost | $40.54 B | $13,03 | -0,32 % | +2,37 % |
| 712 | Dai-ichi Life Holdings | 8750.T | Společnost | $40.52 B | $11,25 | +1,19 % | -4,56 % |
| 713 | Roper Technologies | ROP | Společnost | $40.52 B | $409,72 | -0,18 % | +2,60 % |
| 714 | Waters Corporation | WAT | Společnost | $40.43 B | $411,81 | +1,76 % | -0,09 % |
| 715 | Rosneft | ROSN.ME | Společnost | $40.37 B | $3,84 | +0,63 % | -5,01 % |
| 716 | Hanwha Aerospace | 012450.KS | Společnost | $40.3 B | $783,34 | -7,03 % | -6,47 % |
| 717 | Otsuka Holdings | 4578.T | Společnost | $40.29 B | $76,70 | -3,21 % | +1,37 % |
| 718 | Veeva Systems | VEEV | Společnost | $40.29 B | $248,08 | -0,98 % | +1,78 % |
| 719 | WEG ON | WEGE3.SA | Společnost | $40.27 B | $9,60 | +1,98 % | +3,92 % |
| 720 | CTBC Financial Holding | 2891.TW | Společnost | $40.19 B | $2,04 | +2,52 % | -1,22 % |
| 721 | Daimler Truck | DTG.F | Společnost | $40.18 B | $52,86 | -0,24 % | -0,04 % |
| 722 | Goodman Group | GMG.AX | Společnost | $40.04 B | $19,58 | -5,25 % | -8,09 % |
| 723 | Sysco | SYY | Společnost | $40.03 B | $83,63 | +0,68 % | +0,77 % |
| 724 | American International Group | AIG | Společnost | $39.93 B | $76,38 | +0,83 % | -0,35 % |
| 725 | Sandoz Group | SDZ.SW | Společnost | $39.89 B | $92,21 | +0,33 % | +1,15 % |
| 726 | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | IXUS | ETF | $39.85 B | $68,18 | 0,00 % | +8,41 % |
| 727 | Jingdong Mall | JD | Společnost | $39.79 B | $29,47 | +0,19 % | +1,39 % |
| 728 | Fujitsu | 6702.T | Společnost | $39.69 B | $22,93 | -2,59 % | -5,08 % |
| 729 | Adyen | ADYEN.AS | Společnost | $39.61 B | $1 255,11 | +1,05 % | +1,17 % |
| 730 | Consolidated Edison | ED | Společnost | $39.55 B | $106,95 | -1,26 % | -1,70 % |
| 731 | SABIC | 2010.SR | Společnost | $39.55 B | $13,18 | 0,00 % | +0,61 % |
| 732 | iShares National Muni Bond ETF | MUB | ETF | $39.51 B | $103,36 | +0,01 % | -0,45 % |
| 733 | Komatsu | 6301.T | Společnost | $39.48 B | $44,44 | +0,23 % | -3,25 % |
| 734 | 3i Group | III.L | Společnost | $39.46 B | $39,47 | +3,51 % | +3,81 % |
| 735 | Renesas Electronics | 6723.T | Společnost | $39.46 B | $21,59 | -1,04 % | -8,36 % |
| 736 | JPMorgan Equity Premium Income ETF | JEPI | ETF | $39.41 B | $54,71 | 0,00 % | +5,31 % |
| 737 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | SGOV | ETF | $39.39 B | $100,50 | 0,00 % | +0,08 % |
| 738 | Invesco NASDAQ 100 ETF | QQQM | ETF | $39.31 B | $188,85 | +0,01 % | +8,22 % |
| 739 | SSE | SSE.L | Společnost | $39.29 B | $32,58 | +0,04 % | -1,40 % |
| 740 | Fortescue | FMG.AX | Společnost | $39.24 B | $12,75 | -1,11 % | +0,62 % |
| 741 | Rocket Companies | RKT | Společnost | $39.2 B | $13,85 | -1,53 % | -6,20 % |
| 742 | Tesco | TSCO.L | Společnost | $38.88 B | $6,24 | +1,92 % | -0,93 % |
| 743 | Kinross Gold | KGC | Společnost | $38.87 B | $32,78 | +4,28 % | +20,01 % |
| 744 | NEC Corp | 6701.T | Společnost | $38.84 B | $29,29 | -3,40 % | -9,91 % |
| 745 | Toyota Industries | 6201.T | Společnost | $38.8 B | $129,16 | 0,00 % | 0,00 % |
| 746 | Pacific Gas and Electric | PCG | Společnost | $38.79 B | $17,62 | -1,92 % | -1,26 % |
| 747 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | VGIT | ETF | $38.73 B | $59,06 | 0,00 % | -0,70 % |
| 748 | Expedia | EXPE | Společnost | $38.69 B | $322,38 | -0,55 % | -3,10 % |
| 749 | Archer Daniels Midland | ADM | Společnost | $38.67 B | $80,25 | -1,78 % | -0,25 % |
| 750 | PKO Bank Polski | PKO.WA | Společnost | $38.61 B | $30,90 | +0,23 % | +2,59 % |
| 751 | COSCO Shipping | 601919.SS | Společnost | $38.61 B | $2,53 | +2,22 % | +10,53 % |
| 752 | ABN AMRO | ABN.AS | Společnost | $38.45 B | $47,19 | +0,42 % | -2,53 % |
| 753 | Health Care Select Sector SPDR | XLV | ETF | $38.41 B | $138,26 | +0,01 % | +2,82 % |
| 754 | Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | VTEB | ETF | $38.36 B | $48,59 | 0,00 % | -0,54 % |
| 755 | iShares Russell Mid-Cap ETF | IWR | ETF | $38.26 B | $80,74 | +0,01 % | +5,76 % |
| 756 | Aselsan | ASELS.IS | Společnost | $38.26 B | $8,39 | +0,25 % | +4,06 % |
| 757 | ACWA POWER Company | 2082.SR | Společnost | $38.03 B | $49,65 | +1,03 % | +1,03 % |
| 758 | Moore Threads | 688795.SS | Společnost | $38.02 B | $80,91 | -0,75 % | -5,91 % |
| 759 | Leonardo | LDO.MI | Společnost | $37.92 B | $65,74 | -1,88 % | -6,09 % |
| 760 | Sompo Holdings | 8630.T | Společnost | $37.85 B | $42,50 | +1,84 % | -3,62 % |
| 761 | NetApp | NTAP | Společnost | $37.84 B | $193,15 | +0,17 % | -6,73 % |
| 762 | Telstra | TLS.AX | Společnost | $37.83 B | $3,40 | +0,42 % | -1,05 % |
| 763 | China State Shipbuilding Corporation (CSSC) | 600150.SS | Společnost | $37.77 B | $5,02 | +2,09 % | +0,78 % |
| 764 | Givaudan | GIVN.SW | Společnost | $37.65 B | $4 078,52 | +0,21 % | -0,15 % |
| 765 | Hochtief | HOT.F | Společnost | $37.54 B | $499,01 | +0,61 % | -1,20 % |
| 766 | Celestica | CLS | Společnost | $37.51 B | $297,45 | -1,51 % | -11,22 % |
| 767 | The Hershey Company | HSY | Společnost | $37.43 B | $186,33 | -1,05 % | +1,15 % |
| 768 | SAAB AB | SAAB-B.ST | Společnost | $37.3 B | $69,26 | -1,70 % | -5,41 % |
| 769 | iShares S&P 500 Value ETF | IVE | ETF | $37.26 B | $180,90 | +0,02 % | +5,63 % |
| 770 | Sika | SIKA.SW | Společnost | $37.22 B | $232,02 | +1,01 % | -2,65 % |
| 771 | Bank Leumi | LUMI.TA | Společnost | $37.2 B | $25,29 | +1,08 % | -0,51 % |
| 772 | Victory Giant Technology | 300476.SZ | Společnost | $37.16 B | $37,81 | +0,11 % | -5,79 % |
| 773 | iShares Russell 1000 ETF | IWB | ETF | $37.15 B | $295,87 | +0,03 % | +6,88 % |
| 774 | OTP Bank | OTP.BD | Společnost | $37.1 B | $146,16 | -0,44 % | -1,63 % |
| 775 | Restaurant Brands International | QSR | Společnost | $37.09 B | $80,98 | +1,80 % | +4,31 % |
| 776 | The Hartford | HIG | Společnost | $37.02 B | $136,67 | -0,33 % | -0,98 % |
| 777 | Naspers | NPSNY | Společnost | $36.95 B | $9,88 | +0,71 % | +0,82 % |
| 778 | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | DIA | ETF | $36.9 B | $406,07 | +0,04 % | +6,98 % |
| 779 | iShares MBS ETF | MBB | ETF | $36.84 B | $92,60 | 0,00 % | -0,61 % |
| 780 | Weichai Power | 2338.HK | Společnost | $36.83 B | $4,26 | +4,11 % | -4,57 % |
| 781 | HCL Technologies | HCLTECH.NS | Společnost | $36.83 B | $13,61 | -1,21 % | -4,23 % |
| 782 | Vodafone | VOD | Společnost | $36.82 B | $15,94 | -0,47 % | -2,95 % |
| 783 | Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) | DEWA.AE | Společnost | $36.75 B | $0,7351 | 0,00 % | 0,00 % |
| 784 | Kia | 000270.KS | Společnost | $36.73 B | $94,51 | -0,15 % | -7,62 % |
| 785 | United Airlines Holdings | UAL | Společnost | $36.69 B | $113,05 | +1,20 % | -9,81 % |
| 786 | Kenvue | KVUE | Společnost | $36.65 B | $19,08 | +0,80 % | -0,62 % |
| 787 | TKO Group | TKO | Společnost | $36.56 B | $193,20 | -1,15 % | -4,01 % |
| 788 | PSEG | PEG | Společnost | $36.53 B | $73,31 | -1,76 % | -3,59 % |
| 789 | Dollarama | DOL.TO | Společnost | $36.52 B | $134,89 | -0,91 % | -3,12 % |
| 790 | Talanx | TLX.DE | Společnost | $36.45 B | $141,17 | +1,34 % | +1,94 % |
| 791 | Kering | KER.PA | Společnost | $36.44 B | $297,18 | +1,48 % | -5,31 % |
| 792 | Kimberly-Clark | KMB | Společnost | $36.37 B | $109,59 | +0,82 % | -0,73 % |
| 793 | TDK | 6762.T | Společnost | $36.3 B | $19,13 | +1,00 % | -5,26 % |
| 794 | Iron Mountain | IRM | Společnost | $36.29 B | $121,91 | -0,84 % | -5,81 % |
| 795 | Estee Lauder | EL | Společnost | $36.27 B | $100,27 | +4,28 % | +16,46 % |
| 796 | Daikin | 6367.T | Společnost | $36.23 B | $130,20 | -0,77 % | -2,61 % |
| 797 | Maybank | MLYBY | Společnost | $36.22 B | $5,99 | +6,21 % | +4,17 % |
| 798 | Ecopetrol | EC | Společnost | $36.12 B | $17,57 | -0,45 % | +2,33 % |
| 799 | Everpure | P | Společnost | $36.03 B | $108,41 | -1,43 % | -8,25 % |
| 800 | Experian | EXPGF | Společnost | $35.94 B | $40,67 | +4,42 % | +3,49 % |
Největší aktiva světa podle tržní hodnoty
Žebříček řadí 1000 nejhodnotnějších aktiv světa podle tržní kapitalizace a jako jeden z mála srovnává různé třídy aktiv vedle sebe: veřejně obchodované společnosti (Apple, Microsoft, Nvidia…), kryptoměny v čele s Bitcoinem, největší ETF fondy a drahé kovy jako zlato či stříbro. Díky tomu je vidět, kde se Bitcoin právě nachází mezi největšími aktivy planety a jak se jeho pozice v čase posouvá.
Tržní kapitalizace se počítá jako cena krát počet akcií, mincí nebo uncí v oběhu. Filtry nad tabulkou umožňují zobrazit jen společnosti, kryptoměny, ETF nebo komodity a sloupce 24h a 7d ukazují procentní změnu hodnoty za den a týden. Data se aktualizují průběžně během obchodních hodin.
Kompletní žebříček kryptoměn s živými cenami najdete na stránce aktuální kurzy kryptoměn a detailní vývoj Bitcoinu na stránce cena Bitcoinu (BTC/USD).



































































































