Top 1000 nejhodnotnějších aktiv světa
Žebříček podle tržní kapitalizace – společnosti, kryptoměny, ETF a komodity. Data: 8marketcap.com
| # | Název | Symbol | Typ | Market Cap | Cena | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Sun Pharmaceutical | SUNPHARMA.NS | Společnost | $47.7 B | $19,88 | -0,08 % | -1,43 % |
| 602 | ASM International | ASM.AS | Společnost | $47.53 B | $970,43 | +0,70 % | -7,09 % |
| 603 | Sun Hung Kai Properties | 0016.HK | Společnost | $47.38 B | $16,35 | +2,81 % | +10,04 % |
| 604 | Natera | NTRA | Společnost | $47.32 B | $328,31 | +1,07 % | +5,93 % |
| 605 | Jiangsu Hengrui Medicine | 600276.SS | Společnost | $47.22 B | $7,11 | -3,56 % | -9,27 % |
| 606 | Constellation Software | CSU.TO | Společnost | $47.2 B | $2 227,67 | -0,35 % | -0,79 % |
| 607 | Aena | AENA.MC | Společnost | $47.18 B | $31,46 | +0,90 % | +2,05 % |
| 608 | Titan Company | TITAN.NS | Společnost | $47.16 B | $53,15 | +0,36 % | +0,59 % |
| 609 | MicroStrategy | MSTR | Společnost | $47.15 B | $118,70 | +5,61 % | +27,57 % |
| 610 | Lenovo | 0992.HK | Společnost | $47.12 B | $3,80 | +0,20 % | -11,37 % |
| 611 | Walmex | WMMVF | Společnost | $47.01 B | $2,73 | +0,37 % | -0,73 % |
| 612 | Heineken | HEIA.AS | Společnost | $46.98 B | $84,63 | +0,89 % | -1,50 % |
| 613 | Hikvision | 002415.SZ | Společnost | $46.98 B | $5,13 | +0,97 % | -1,38 % |
| 614 | Cerebras Systems | CBRS | Společnost | $46.93 B | $197,58 | -5,85 % | -9,77 % |
| 615 | Rocket Lab USA | RKLB | Společnost | $46.83 B | $73,25 | +0,41 % | -8,72 % |
| 616 | Ferguson | FERG | Společnost | $46.76 B | $241,72 | +1,33 % | -1,31 % |
| 617 | Samsung C&T Corporation | 028260.KS | Společnost | $46.72 B | $285,54 | +5,75 % | +7,18 % |
| 618 | eBay | EBAY | Společnost | $46.62 B | $104,77 | +0,15 % | +1,58 % |
| 619 | Compagnie de Saint-Gobain | SGO.PA | Společnost | $46.45 B | $94,89 | +0,50 % | -3,26 % |
| 620 | CMOC | 3993.HK | Společnost | $46.39 B | $2,17 | +1,67 % | -0,06 % |
| 621 | Danske Bank | DANS.VI | Společnost | $46.37 B | $57,47 | +0,02 % | -1,54 % |
| 622 | Cathay Financial Holding | 2882.TW | Společnost | $46.33 B | $3,16 | +2,87 % | -0,99 % |
| 623 | Ares Management | ARES | Společnost | $46.3 B | $140,40 | +0,12 % | -2,52 % |
| 624 | Kuwait Finance House | KFH.KW | Společnost | $46.28 B | $2,50 | -0,26 % | -0,77 % |
| 625 | Woodside Energy | WDS | Společnost | $46.27 B | $24,34 | +0,91 % | +5,05 % |
| 626 | Humana | HUM | Společnost | $46.2 B | $384,82 | +1,07 % | -1,09 % |
| 627 | Chipotle Mexican Grill | CMG | Společnost | $46.09 B | $36,43 | +3,22 % | +8,73 % |
| 628 | United Microelectronics | UMC | Společnost | $45.95 B | $18,33 | +1,81 % | -4,31 % |
| 629 | Vistra | VST | Společnost | $45.79 B | $136,45 | -1,79 % | -7,88 % |
| 630 | Medline | MDLN | Společnost | $45.77 B | $34,02 | +4,42 % | -4,81 % |
| 631 | The People's Insurance Company (PICC) | 601319.SS | Společnost | $45.73 B | $1,03 | +0,43 % | +1,31 % |
| 632 | Thomson Reuters | TRI | Společnost | $45.67 B | $105,43 | -0,43 % | +1,75 % |
| 633 | Guotai Junan Securities | 601211.SS | Společnost | $45.66 B | $2,59 | -0,63 % | -3,18 % |
| 634 | PICC Property and Casualty Company Limited | 2328.HK | Společnost | $45.65 B | $2,05 | +3,61 % | +5,09 % |
| 635 | JBS N.V. | JBS | Společnost | $45.52 B | $13,84 | +2,14 % | +1,39 % |
| 636 | Exelon Corporation | EXC | Společnost | $45.31 B | $43,99 | -2,39 % | -4,09 % |
| 637 | Take 2 Interactive | TTWO | Společnost | $45.29 B | $242,22 | +0,86 % | -1,92 % |
| 638 | Ferrovial | FER.MC | Společnost | $45.28 B | $62,83 | -1,65 % | -3,14 % |
| 639 | STMicroelectronics | STM | Společnost | $45.21 B | $50,66 | +1,48 % | -6,69 % |
| 640 | Agilent Technologies | A | Společnost | $45.17 B | $159,96 | +2,34 % | +7,70 % |
| 641 | Skandinaviska Enskilda Banken | SEB-A.ST | Společnost | $45.14 B | $23,19 | +0,32 % | -1,57 % |
| 642 | Shanghai Pudong Development Bank | 600000.SS | Společnost | $44.92 B | $1,35 | -0,66 % | -0,55 % |
| 643 | Bank Central Asia | BBCA.JK | Společnost | $44.77 B | $0,3644 | +0,78 % | +1,57 % |
| 644 | MS&AD Insurance | 8725.T | Společnost | $44.59 B | $31,10 | +3,60 % | +2,25 % |
| 645 | East Money Information | 300059.SZ | Společnost | $44.58 B | $2,82 | +0,59 % | -2,88 % |
| 646 | Maruti Suzuki India | MARUTI.NS | Společnost | $44.57 B | $141,77 | -1,77 % | -1,94 % |
| 647 | Reckitt Benckiser | RKT.L | Společnost | $44.57 B | $70,21 | +2,90 % | +0,55 % |
| 648 | Adani Enterprises | ADANIENT.NS | Společnost | $44.56 B | $31,32 | +0,07 % | -1,26 % |
| 649 | Revolution Medicines | RVMD | Společnost | $44.48 B | $207,53 | -1,99 % | +1,88 % |
| 650 | Jardine Matheson | J36.SI | Společnost | $44.47 B | $61,69 | +0,23 % | -1,04 % |
| 651 | Suzhou TFC Optical Communication | 300394.SZ | Společnost | $44.39 B | $40,70 | -1,15 % | +2,01 % |
| 652 | Swedbank | SWED-A.ST | Společnost | $44.37 B | $39,49 | +0,30 % | -1,81 % |
| 653 | Ambev | ABEV | Společnost | $44.33 B | $2,88 | +1,59 % | +2,68 % |
| 654 | Cameco | CCJ | Společnost | $44.23 B | $101,56 | +6,25 % | +3,91 % |
| 655 | Sun Life Financial | SLF | Společnost | $44.01 B | $79,06 | +1,02 % | -2,84 % |
| 656 | Paychex | PAYX | Společnost | $43.99 B | $123,68 | +0,63 % | +1,36 % |
| 657 | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | BIV | ETF | $43.98 B | $75,58 | 0,00 % | -0,89 % |
| 658 | Haleon | HLN | Společnost | $43.98 B | $10,00 | +1,32 % | +3,09 % |
| 659 | Volkswagen | VOW3.DE | Společnost | $43.94 B | $87,67 | +0,78 % | +1,76 % |
| 660 | CBRE Group | CBRE | Společnost | $43.82 B | $151,35 | -0,29 % | -0,99 % |
| 661 | IDEXX Laboratories | IDXX | Společnost | $43.72 B | $554,32 | +1,55 % | +0,61 % |
| 662 | Teva Pharmaceutical Industries | TEVA | Společnost | $43.64 B | $37,45 | +1,74 % | +1,85 % |
| 663 | China Pacific Insurance | 601601.SS | Společnost | $43.61 B | $4,53 | +0,83 % | +1,67 % |
| 664 | Keurig Dr Pepper | KDP | Společnost | $43.59 B | $32,04 | +1,18 % | +1,89 % |
| 665 | Fomento Económico Mexicano | FMX | Společnost | $43.28 B | $120,98 | +1,91 % | +2,29 % |
| 666 | Atlassian | TEAM | Společnost | $43.27 B | $170,97 | -2,26 % | +5,39 % |
| 667 | Honda | HMC | Společnost | $43.22 B | $33,31 | +2,18 % | +5,48 % |
| 668 | Credo Technology | CRDO | Společnost | $42.97 B | $230,48 | -0,38 % | -11,32 % |
| 669 | Banco Santander Brasil | BSBR | Společnost | $42.9 B | $5,73 | +2,87 % | -0,69 % |
| 670 | Mahindra & Mahindra | M&M.NS | Společnost | $42.82 B | $35,66 | -0,37 % | -0,47 % |
| 671 | Old Dominion Freight Line | ODFL | Společnost | $42.8 B | $206,42 | +0,93 % | -2,16 % |
| 672 | Schwab International Equity ETF | SCHF | ETF | $42.78 B | $19,44 | 0,00 % | +8,88 % |
| 673 | GigaDevice Semiconductor | 603986.SS | Společnost | $42.77 B | $60,96 | +1,38 % | -2,02 % |
| 674 | Sumitomo Denki Kōgyō | 5802.T | Společnost | $42.74 B | $13,70 | -1,80 % | -8,70 % |
| 675 | Waste Connections | WCN | Společnost | $42.69 B | $169,72 | +0,83 % | +2,06 % |
| 676 | Gold Fields | GFI | Společnost | $42.64 B | $47,68 | +4,91 % | +18,49 % |
| 677 | BeiGene | ONC | Společnost | $42.6 B | $376,65 | +2,03 % | +8,39 % |
| 678 | Samsung Life Insurance | 032830.KS | Společnost | $42.58 B | $237,17 | +10,61 % | +9,14 % |
| 679 | IQVIA | IQV | Společnost | $42.52 B | $258,36 | +0,90 % | +9,17 % |
| 680 | Live Nation | LYV | Společnost | $42.45 B | $182,24 | +0,12 % | -3,30 % |
| 681 | Prysmian Group | PRY.MI | Společnost | $42.34 B | $144,91 | +1,18 % | -3,09 % |
| 682 | ORIX | IX | Společnost | $42.12 B | $38,57 | +2,73 % | -3,97 % |
| 683 | Kotak Mahindra Bank | KOTAKBANK.NS | Společnost | $41.87 B | $4,21 | +1,37 % | +2,98 % |
| 684 | iShares Gold Trust | IAU | ETF | $41.86 B | $60,60 | 0,00 % | +8,02 % |
| 685 | Disco Corp. | 6146.T | Společnost | $41.86 B | $385,94 | +1,72 % | -6,28 % |
| 686 | Power Corporation of Canada | POW.TO | Společnost | $41.81 B | $66,62 | +0,70 % | -3,52 % |
| 687 | Prudential Financial | PRU | Společnost | $41.67 B | $120,79 | +0,16 % | -3,47 % |
| 688 | Assa Abloy | ASSA-B.ST | Společnost | $41.61 B | $37,46 | +0,57 % | -0,70 % |
| 689 | D. R. Horton | DHI | Společnost | $41.57 B | $148,66 | +0,90 % | -0,10 % |
| 690 | EQT | EQT.ST | Společnost | $41.56 B | $35,60 | -0,06 % | -1,89 % |
| 691 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | VCSH | ETF | $41.44 B | $78,26 | 0,00 % | -0,04 % |
| 692 | Quanta Computer | 2382.TW | Společnost | $41.42 B | $10,11 | -1,68 % | -1,83 % |
| 693 | KB Financial Group | KB | Společnost | $41.42 B | $117,98 | +4,18 % | -1,65 % |
| 694 | Adani Power | ADANIPOWER.NS | Společnost | $41.41 B | $2,15 | +0,74 % | +0,12 % |
| 695 | Yum! Brands | YUM | Společnost | $41.35 B | $151,56 | -0,51 % | +2,33 % |
| 696 | Legrand | LR.PA | Společnost | $41.24 B | $157,36 | 0,00 % | -4,30 % |
| 697 | Japan Post Holdings | 6178.T | Společnost | $41.23 B | $14,69 | +0,95 % | -1,68 % |
| 698 | Microchip Technology | MCHP | Společnost | $41.19 B | $75,86 | +0,07 % | -4,18 % |
| 699 | BMW | BMW.DE | Společnost | $41.18 B | $68,81 | +1,66 % | -0,88 % |
| 700 | Wuliangye Yibin | 000858.SZ | Společnost | $41.18 B | $10,61 | -1,25 % | -3,47 % |
Největší aktiva světa podle tržní hodnoty
Žebříček řadí 1000 nejhodnotnějších aktiv světa podle tržní kapitalizace a jako jeden z mála srovnává různé třídy aktiv vedle sebe: veřejně obchodované společnosti (Apple, Microsoft, Nvidia…), kryptoměny v čele s Bitcoinem, největší ETF fondy a drahé kovy jako zlato či stříbro. Díky tomu je vidět, kde se Bitcoin právě nachází mezi největšími aktivy planety a jak se jeho pozice v čase posouvá.
Tržní kapitalizace se počítá jako cena krát počet akcií, mincí nebo uncí v oběhu. Filtry nad tabulkou umožňují zobrazit jen společnosti, kryptoměny, ETF nebo komodity a sloupce 24h a 7d ukazují procentní změnu hodnoty za den a týden. Data se aktualizují průběžně během obchodních hodin.
Kompletní žebříček kryptoměn s živými cenami najdete na stránce aktuální kurzy kryptoměn a detailní vývoj Bitcoinu na stránce cena Bitcoinu (BTC/USD).



































































































