Top 1000 nejhodnotnějších aktiv světa
Žebříček podle tržní kapitalizace – společnosti, kryptoměny, ETF a komodity. Data: 8marketcap.com
| # | Název | Symbol | Typ | Market Cap | Cena | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Bajaj Finance | BAJFINANCE.NS | Společnost | $71.19 B | $11,44 | 0,00 % | +0,74 % |
| 402 | America Movil | AMX | Společnost | $71.04 B | $23,72 | +1,39 % | +1,13 % |
| 403 | Sberbank | SBER.ME | Společnost | $70.99 B | $3,29 | +0,90 % | -2,53 % |
| 404 | Deutsche Bank | DB | Společnost | $70.98 B | $37,78 | +0,59 % | -2,02 % |
| 405 | Schwab US Dividend Equity ETF | SCHD | ETF | $70.77 B | $25,60 | 0,00 % | +2,66 % |
| 406 | Manulife Financial | MFC | Společnost | $70.73 B | $42,63 | +1,21 % | -4,12 % |
| 407 | Japan Post Bank | 7182.T | Společnost | $70.66 B | $19,84 | +0,99 % | -3,79 % |
| 408 | Shin-Etsu Chemical | 4063.T | Společnost | $70.47 B | $38,10 | -1,79 % | -5,04 % |
| 409 | SoftBank Corp. | 9434.T | Společnost | $70.41 B | $1,47 | +0,30 % | -0,47 % |
| 410 | Merck KGaA | MRK.DE | Společnost | $70.07 B | $161,18 | -0,07 % | +1,21 % |
| 411 | Alpha Dhabi | ALPHADHABI.AE | Společnost | $69.97 B | $7,00 | -1,31 % | +0,02 % |
| 412 | CITIC Bank | 601998.SS | Společnost | $69.57 B | $1,25 | +0,84 % | +8,96 % |
| 413 | Kinder Morgan | KMI | Společnost | $69.09 B | $31,06 | -1,76 % | -5,38 % |
| 414 | Maaden | 1211.SR | Společnost | $69.06 B | $17,79 | +1,98 % | +3,65 % |
| 415 | Honeywell | HON | Společnost | $69.05 B | $217,90 | -0,19 % | -6,87 % |
| 416 | Paccar | PCAR | Společnost | $68.98 B | $131,05 | +1,64 % | +0,20 % |
| 417 | Bank of China (Hong Kong) | 2388.HK | Společnost | $68.77 B | $6,50 | +1,69 % | +1,59 % |
| 418 | Nordea Bank | NDA-FI.HE | Společnost | $68.55 B | $20,20 | +1,23 % | -0,80 % |
| 419 | ADNOC Gas | ADNOCGAS.AE | Společnost | $68.54 B | $0,89 | -0,61 % | +0,02 % |
| 420 | Air Products and Chemicals | APD | Společnost | $68.28 B | $306,65 | +2,10 % | -0,75 % |
| 421 | Imperial Oil | IMO | Společnost | $68.26 B | $137,30 | +0,32 % | +3,01 % |
| 422 | Macquarie | MQG.AX | Společnost | $67.89 B | $178,12 | -1,53 % | -5,14 % |
| 423 | Hong Kong Exchanges & Clearing | 0388.HK | Společnost | $67.87 B | $53,70 | +0,77 % | +3,59 % |
| 424 | KDDI | 9433.T | Společnost | $67.86 B | $18,36 | +1,90 % | +1,32 % |
| 425 | United Rentals | URI | Společnost | $67.76 B | $1 088,76 | -0,59 % | -5,64 % |
| 426 | Republic Services | RSG | Společnost | $67.48 B | $220,37 | +0,40 % | +2,64 % |
| 427 | Arthur J. Gallagher & Co. | AJG | Společnost | $67.46 B | $263,18 | +1,38 % | +4,76 % |
| 428 | Crédit Agricole | ACA.PA | Společnost | $67.41 B | $22,28 | -0,16 % | -5,59 % |
| 429 | Wesfarmers | WES.AX | Společnost | $67.04 B | $59,06 | -2,34 % | -7,14 % |
| 430 | Z.AI | 2513.HK | Společnost | $67.04 B | $144,00 | +10,36 % | -11,10 % |
| 431 | Meituan | 3690.HK | Společnost | $66.9 B | $10,84 | -0,99 % | -2,52 % |
| 432 | TransDigm | TDG | Společnost | $66.85 B | $1 195,20 | +1,25 % | -4,91 % |
| 433 | American Electric Power | AEP | Společnost | $66.53 B | $122,21 | -2,78 % | -2,70 % |
| 434 | Argenx | ARGX | Společnost | $66.02 B | $1 055,41 | +1,67 % | +23,98 % |
| 435 | National Commercial Bank | 1180.SR | Společnost | $65.85 B | $11,10 | -0,05 % | +0,87 % |
| 436 | Vanguard Real Estate Index Fund ETF | VNQ | ETF | $65.65 B | $85,39 | +0,01 % | +4,15 % |
| 437 | Société Générale | GLE.PA | Společnost | $65.08 B | $88,78 | -0,54 % | -7,73 % |
| 438 | Standard Chartered | STAN.L | Společnost | $64.89 B | $29,48 | +0,37 % | -2,61 % |
| 439 | Allstate | ALL | Společnost | $64.73 B | $256,03 | +0,59 % | -2,06 % |
| 440 | TC Energy | TRP | Společnost | $64.66 B | $62,07 | -1,52 % | -3,05 % |
| 441 | Technology Select Sector SPDR | XLK | ETF | $64.23 B | $201,16 | +0,02 % | +9,65 % |
| 442 | Monolithic Power Systems | MPWR | Společnost | $64.19 B | $1 306,25 | -0,33 % | -6,83 % |
| 443 | Targa Resources | TRGP | Společnost | $64.08 B | $298,87 | -1,12 % | +8,37 % |
| 444 | iShares Russell 2000 ETF | IWM | ETF | $63.88 B | $185,86 | +0,01 % | +3,51 % |
| 445 | Panasonic | 6752.T | Společnost | $63.25 B | $27,09 | 0,00 % | -8,85 % |
| 446 | Nintendo | 7974.T | Společnost | $63.24 B | $54,14 | -2,07 % | -3,38 % |
| 447 | Cement Roadstone Holding | CRH | Společnost | $63.21 B | $95,02 | +2,08 % | -2,19 % |
| 448 | CITIC Securities | 600030.SS | Společnost | $63.15 B | $4,04 | +0,30 % | -0,70 % |
| 449 | Luxshare Precision | 002475.SZ | Společnost | $63.02 B | $8,14 | +2,46 % | -3,41 % |
| 450 | Rheinmetall | RHM.F | Společnost | $62.81 B | $1 345,95 | -0,33 % | -4,33 % |
| 451 | RELX | RELX | Společnost | $62.52 B | $35,88 | +1,41 % | +4,21 % |
| 452 | Vale | VALE | Společnost | $62.41 B | $14,67 | +3,06 % | +7,59 % |
| 453 | Baker Hughes | BKR | Společnost | $62.21 B | $62,67 | -0,18 % | -3,32 % |
| 454 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | ITOT | ETF | $61.87 B | $117,43 | +0,01 % | +6,76 % |
| 455 | iShares Russell 1000 Value ETF | IWD | ETF | $61.85 B | $178,55 | +0,02 % | +5,54 % |
| 456 | W. W. Grainger | GWW | Společnost | $61.78 B | $1 308,65 | +0,64 % | -1,06 % |
| 457 | Truist Financial | TFC | Společnost | $61.42 B | $50,29 | +0,11 % | -5,30 % |
| 458 | Occidental Petroleum | OXY | Společnost | $61.39 B | $61,42 | -0,17 % | +5,23 % |
| 459 | National Bank of Canada | NA.TO | Společnost | $61.34 B | $159,29 | +1,05 % | -5,28 % |
| 460 | Nongfu Spring | 9633.HK | Společnost | $61.01 B | $5,43 | +0,71 % | -0,37 % |
| 461 | CoreSite | COR | Společnost | $60.98 B | $319,58 | +1,55 % | +1,84 % |
| 462 | AngloGold Ashanti | AU | Společnost | $60.73 B | $120,08 | +4,95 % | +24,69 % |
| 463 | Thales | HO.PA | Společnost | $60.7 B | $295,48 | -1,25 % | -6,47 % |
| 464 | Nike | NKE | Společnost | $60.57 B | $40,84 | +1,55 % | +0,26 % |
| 465 | MetLife | MET | Společnost | $60.23 B | $94,79 | +1,42 % | -2,94 % |
| 466 | Vanguard Short-Term Bond ETF | BSV | ETF | $60.18 B | $78,01 | 0,00 % | -0,25 % |
| 467 | Cenovus Energy | CVE | Společnost | $60.15 B | $32,62 | +0,43 % | +5,19 % |
| 468 | Public Storage | PSA | Společnost | $60.13 B | $322,04 | -0,22 % | -1,19 % |
| 469 | KBC | KBCSF | Společnost | $59.92 B | $150,21 | 0,00 % | +9,47 % |
| 470 | Anglo American | AAL.L | Společnost | $59.59 B | $55,62 | +2,80 % | +5,90 % |
| 471 | Deutsche Börse | DB1.DE | Společnost | $59.54 B | $330,30 | +1,11 % | +3,59 % |
| 472 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | VEU | ETF | $59.53 B | $59,29 | 0,00 % | +8,62 % |
| 473 | Realty Income | O | Společnost | $59.49 B | $62,88 | -0,46 % | +0,22 % |
| 474 | Diamondback Energy | FANG | Společnost | $59.43 B | $211,28 | +0,12 % | +4,35 % |
| 475 | Dominion Energy | D | Společnost | $59.18 B | $67,30 | -0,26 % | -2,14 % |
| 476 | Oneok | OKE | Společnost | $59.07 B | $93,77 | -0,88 % | -1,28 % |
| 477 | Fastenal | FAST | Společnost | $58.98 B | $51,41 | +1,47 % | +0,75 % |
| 478 | TE Connectivity | TEL | Společnost | $58.87 B | $203,07 | +1,66 % | -6,09 % |
| 479 | Vingroup Company | VIC.VN | Společnost | $58.86 B | $7,85 | +1,49 % | +2,30 % |
| 480 | Larsen & Toubro | LT.NS | Společnost | $58.85 B | $42,78 | +0,29 % | +0,89 % |
| 481 | Bloom Energy | BE | Společnost | $58.83 B | $199,76 | -1,34 % | -13,13 % |
| 482 | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPLG | ETF | $58.76 B | $63,53 | 0,00 % | +7,08 % |
| 483 | Saudi Telecom Company | 7010.SR | Společnost | $58.7 B | $11,76 | +1,24 % | +1,28 % |
| 484 | MPLX | MPLX | Společnost | $58.66 B | $57,82 | -1,34 % | -2,80 % |
| 485 | Aflac | AFL | Společnost | $58.49 B | $116,67 | +0,43 % | -3,94 % |
| 486 | Emirates Telecom (Etisalat Group) | EAND.AE | Společnost | $58.2 B | $6,69 | +1,15 % | +0,02 % |
| 487 | Takeda Pharmaceutical | TAK | Společnost | $58.08 B | $18,19 | +0,33 % | +3,18 % |
| 488 | Comfort Systems | FIX | Společnost | $58.05 B | $1 649,46 | -1,40 % | -7,02 % |
| 489 | Moderna | MRNA | Společnost | $58.04 B | $145,40 | +9,06 % | +129,63 % |
| 490 | LG Energy Solution | 373220.KS | Společnost | $57.98 B | $247,80 | -4,05 % | -7,04 % |
| 491 | Great-West Lifeco | GWO.TO | Společnost | $57.93 B | $64,72 | +1,03 % | -3,75 % |
| 492 | Teradyne | TER | Společnost | $57.92 B | $370,53 | -3,29 % | -11,52 % |
| 493 | CSL | CSL.AX | Společnost | $57.79 B | $120,67 | -1,69 % | +23,30 % |
| 494 | Ford | F | Společnost | $57.73 B | $14,48 | +3,50 % | +0,76 % |
| 495 | Cheniere Energy | LNG | Společnost | $57.68 B | $279,29 | +0,04 % | +2,82 % |
| 496 | Fubon Financial | 2881.TW | Společnost | $57.57 B | $4,21 | +4,69 % | +3,47 % |
| 497 | Alimentation Couche-Tard | ATD.TO | Společnost | $57.4 B | $62,53 | -0,06 % | -6,48 % |
| 498 | Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | VTIP | ETF | $57.34 B | $49,71 | 0,00 % | -0,05 % |
| 499 | iShares MSCI EAFE ETF | EFA | ETF | $57.31 B | $79,87 | 0,00 % | +9,09 % |
| 500 | Industrial Bank | 601166.SS | Společnost | $57.08 B | $2,70 | -0,39 % | +0,39 % |
Největší aktiva světa podle tržní hodnoty
Žebříček řadí 1000 nejhodnotnějších aktiv světa podle tržní kapitalizace a jako jeden z mála srovnává různé třídy aktiv vedle sebe: veřejně obchodované společnosti (Apple, Microsoft, Nvidia…), kryptoměny v čele s Bitcoinem, největší ETF fondy a drahé kovy jako zlato či stříbro. Díky tomu je vidět, kde se Bitcoin právě nachází mezi největšími aktivy planety a jak se jeho pozice v čase posouvá.
Tržní kapitalizace se počítá jako cena krát počet akcií, mincí nebo uncí v oběhu. Filtry nad tabulkou umožňují zobrazit jen společnosti, kryptoměny, ETF nebo komodity a sloupce 24h a 7d ukazují procentní změnu hodnoty za den a týden. Data se aktualizují průběžně během obchodních hodin.
Kompletní žebříček kryptoměn s živými cenami najdete na stránce aktuální kurzy kryptoměn a detailní vývoj Bitcoinu na stránce cena Bitcoinu (BTC/USD).



































































































