Top 1000 nejhodnotnějších aktiv světa
Žebříček podle tržní kapitalizace – společnosti, kryptoměny, ETF a komodity. Data: 8marketcap.com
| # | Název | Symbol | Typ | Market Cap | Cena | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Coca-Cola European Partners | CCEP | Společnost | $47.61 B | $107,81 | +0,90 % | +0,16 % |
| 602 | Constellation Software | CSU.TO | Společnost | $47.51 B | $2 242,12 | +0,25 % | -0,19 % |
| 603 | ASM International | ASM.AS | Společnost | $47.45 B | $968,81 | +0,56 % | -7,23 % |
| 604 | Cerebras Systems | CBRS | Společnost | $47.42 B | $199,65 | -4,86 % | -8,83 % |
| 605 | BTG Pactual | BPAC3.SA | Společnost | $47.39 B | $4,09 | +0,81 % | +0,52 % |
| 606 | Sun Hung Kai Properties | 0016.HK | Společnost | $47.38 B | $16,35 | +2,81 % | +10,04 % |
| 607 | Jiangsu Hengrui Medicine | 600276.SS | Společnost | $47.22 B | $7,11 | -3,56 % | -9,27 % |
| 608 | Aena | AENA.MC | Společnost | $47.17 B | $31,45 | +0,90 % | +2,05 % |
| 609 | Titan Company | TITAN.NS | Společnost | $47.16 B | $53,15 | +0,36 % | +0,59 % |
| 610 | Natera | NTRA | Společnost | $47.15 B | $327,13 | +0,70 % | +5,55 % |
| 611 | Lenovo | 0992.HK | Společnost | $47.11 B | $3,80 | +0,20 % | -11,37 % |
| 612 | Ferguson | FERG | Společnost | $47.01 B | $243,04 | +1,88 % | -0,78 % |
| 613 | Walmex | WMMVF | Společnost | $47.01 B | $2,73 | +0,37 % | -0,73 % |
| 614 | Hikvision | 002415.SZ | Společnost | $46.98 B | $5,13 | +0,97 % | -1,38 % |
| 615 | Heineken | HEIA.AS | Společnost | $46.96 B | $84,59 | +0,86 % | -1,52 % |
| 616 | Ares Management | ARES | Společnost | $46.91 B | $142,25 | +1,44 % | -1,23 % |
| 617 | Rocket Lab USA | RKLB | Společnost | $46.78 B | $73,17 | +0,30 % | -8,82 % |
| 618 | Danske Bank | DANS.VI | Společnost | $46.71 B | $57,89 | +0,77 % | -0,80 % |
| 619 | Samsung C&T Corporation | 028260.KS | Společnost | $46.68 B | $285,31 | +5,75 % | +7,18 % |
| 620 | Compagnie de Saint-Gobain | SGO.PA | Společnost | $46.52 B | $95,03 | +0,67 % | -3,10 % |
| 621 | CMOC | 3993.HK | Společnost | $46.38 B | $2,17 | +1,67 % | -0,06 % |
| 622 | Cathay Financial Holding | 2882.TW | Společnost | $46.35 B | $3,16 | +2,87 % | -0,99 % |
| 623 | Kuwait Finance House | KFH.KW | Společnost | $46.28 B | $2,50 | -0,26 % | -0,77 % |
| 624 | eBay | EBAY | Společnost | $46.27 B | $103,98 | -0,60 % | +0,81 % |
| 625 | Woodside Energy | WDS | Společnost | $46.13 B | $24,27 | +0,62 % | +4,75 % |
| 626 | United Microelectronics | UMC | Společnost | $46.07 B | $18,37 | +2,06 % | -4,07 % |
| 627 | Vistra | VST | Společnost | $46.05 B | $137,21 | -1,25 % | -7,38 % |
| 628 | Thomson Reuters | TRI | Společnost | $45.86 B | $105,87 | -0,01 % | +2,18 % |
| 629 | Humana | HUM | Společnost | $45.84 B | $381,82 | +0,29 % | -1,86 % |
| 630 | The People's Insurance Company (PICC) | 601319.SS | Společnost | $45.73 B | $1,03 | +0,43 % | +1,31 % |
| 631 | Guotai Junan Securities | 601211.SS | Společnost | $45.66 B | $2,59 | -0,63 % | -3,18 % |
| 632 | PICC Property and Casualty Company Limited | 2328.HK | Společnost | $45.64 B | $2,05 | +3,61 % | +5,09 % |
| 633 | Medline | MDLN | Společnost | $45.56 B | $33,87 | +3,96 % | -5,23 % |
| 634 | Exelon Corporation | EXC | Společnost | $45.55 B | $44,22 | -1,86 % | -3,58 % |
| 635 | Take 2 Interactive | TTWO | Společnost | $45.54 B | $243,60 | +1,43 % | -1,36 % |
| 636 | JBS N.V. | JBS | Společnost | $45.52 B | $13,84 | +2,14 % | +1,39 % |
| 637 | Chipotle Mexican Grill | CMG | Společnost | $45.45 B | $35,92 | +1,79 % | +7,22 % |
| 638 | Skandinaviska Enskilda Banken | SEB-A.ST | Společnost | $45.14 B | $23,19 | +0,32 % | -1,57 % |
| 639 | Ferrovial | FER.MC | Společnost | $45.07 B | $62,53 | -2,09 % | -3,57 % |
| 640 | Shanghai Pudong Development Bank | 600000.SS | Společnost | $44.92 B | $1,35 | -0,66 % | -0,55 % |
| 641 | Agilent Technologies | A | Společnost | $44.86 B | $158,86 | +1,63 % | +6,95 % |
| 642 | Revolution Medicines | RVMD | Společnost | $44.82 B | $209,12 | -1,24 % | +2,66 % |
| 643 | Bank Central Asia | BBCA.JK | Společnost | $44.77 B | $0,3644 | +0,78 % | +1,57 % |
| 644 | STMicroelectronics | STM | Společnost | $44.77 B | $50,17 | +0,50 % | -7,59 % |
| 645 | MS&AD Insurance | 8725.T | Společnost | $44.64 B | $31,13 | +3,60 % | +2,25 % |
| 646 | East Money Information | 300059.SZ | Společnost | $44.59 B | $2,82 | +0,59 % | -2,88 % |
| 647 | Maruti Suzuki India | MARUTI.NS | Společnost | $44.57 B | $141,77 | -1,77 % | -1,94 % |
| 648 | Adani Enterprises | ADANIENT.NS | Společnost | $44.56 B | $31,32 | +0,07 % | -1,26 % |
| 649 | Reckitt Benckiser | RKT.L | Společnost | $44.54 B | $70,17 | +2,94 % | +0,59 % |
| 650 | Jardine Matheson | J36.SI | Společnost | $44.47 B | $61,69 | +0,23 % | -1,04 % |
| 651 | Suzhou TFC Optical Communication | 300394.SZ | Společnost | $44.39 B | $40,70 | -1,15 % | +2,01 % |
| 652 | Swedbank | SWED-A.ST | Společnost | $44.37 B | $39,49 | +0,30 % | -1,81 % |
| 653 | Paychex | PAYX | Společnost | $44.23 B | $124,37 | +1,18 % | +1,92 % |
| 654 | Sun Life Financial | SLF | Společnost | $44.09 B | $79,21 | +1,21 % | -2,65 % |
| 655 | Volkswagen | VOW3.DE | Společnost | $44.04 B | $87,86 | +1,02 % | +2,01 % |
| 656 | Ambev | ABEV | Společnost | $44.02 B | $2,86 | +0,88 % | +1,96 % |
| 657 | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | BIV | ETF | $43.98 B | $75,58 | 0,00 % | -0,89 % |
| 658 | CBRE Group | CBRE | Společnost | $43.98 B | $151,90 | +0,07 % | -0,63 % |
| 659 | Teva Pharmaceutical Industries | TEVA | Společnost | $43.88 B | $37,66 | +2,31 % | +2,42 % |
| 660 | Haleon | HLN | Společnost | $43.78 B | $9,96 | +0,86 % | +2,63 % |
| 661 | Atlassian | TEAM | Společnost | $43.68 B | $172,57 | -1,34 % | +6,38 % |
| 662 | China Pacific Insurance | 601601.SS | Společnost | $43.61 B | $4,53 | +0,83 % | +1,67 % |
| 663 | IDEXX Laboratories | IDXX | Společnost | $43.59 B | $552,64 | +1,24 % | +0,30 % |
| 664 | Cameco | CCJ | Společnost | $43.53 B | $99,96 | +4,57 % | +2,27 % |
| 665 | Keurig Dr Pepper | KDP | Společnost | $43.46 B | $31,94 | +0,88 % | +1,59 % |
| 666 | Honda | HMC | Společnost | $43.27 B | $33,36 | +2,32 % | +5,62 % |
| 667 | Banco Santander Brasil | BSBR | Společnost | $43.16 B | $5,77 | +3,50 % | -0,09 % |
| 668 | Fomento Económico Mexicano | FMX | Společnost | $42.86 B | $119,78 | +0,90 % | +1,28 % |
| 669 | Mahindra & Mahindra | M&M.NS | Společnost | $42.82 B | $35,66 | -0,37 % | -0,47 % |
| 670 | Sumitomo Denki Kōgyō | 5802.T | Společnost | $42.79 B | $13,72 | -1,80 % | -8,70 % |
| 671 | Schwab International Equity ETF | SCHF | ETF | $42.78 B | $19,44 | 0,00 % | +8,88 % |
| 672 | GigaDevice Semiconductor | 603986.SS | Společnost | $42.78 B | $60,96 | +1,38 % | -2,02 % |
| 673 | BeiGene | ONC | Společnost | $42.75 B | $377,96 | +2,38 % | +8,77 % |
| 674 | Gold Fields | GFI | Společnost | $42.73 B | $47,78 | +5,13 % | +18,74 % |
| 675 | Old Dominion Freight Line | ODFL | Společnost | $42.71 B | $206,02 | +0,73 % | -2,35 % |
| 676 | IQVIA | IQV | Společnost | $42.69 B | $259,36 | +1,29 % | +9,59 % |
| 677 | Waste Connections | WCN | Společnost | $42.6 B | $169,37 | +0,62 % | +1,85 % |
| 678 | Samsung Life Insurance | 032830.KS | Společnost | $42.55 B | $236,98 | +10,61 % | +9,14 % |
| 679 | Live Nation | LYV | Společnost | $42.44 B | $182,21 | +0,10 % | -3,32 % |
| 680 | Credo Technology | CRDO | Společnost | $42.38 B | $227,31 | -1,75 % | -12,54 % |
| 681 | Prysmian Group | PRY.MI | Společnost | $42.21 B | $144,47 | +0,90 % | -3,36 % |
| 682 | ORIX | IX | Společnost | $41.98 B | $38,44 | +2,41 % | -4,27 % |
| 683 | Power Corporation of Canada | POW.TO | Společnost | $41.96 B | $66,86 | +1,02 % | -3,21 % |
| 684 | Prudential Financial | PRU | Společnost | $41.95 B | $121,62 | +0,85 % | -2,81 % |
| 685 | Disco Corp. | 6146.T | Společnost | $41.9 B | $386,34 | +1,72 % | -6,28 % |
| 686 | Kotak Mahindra Bank | KOTAKBANK.NS | Společnost | $41.87 B | $4,21 | +1,37 % | +2,98 % |
| 687 | iShares Gold Trust | IAU | ETF | $41.86 B | $60,60 | 0,00 % | +8,02 % |
| 688 | D. R. Horton | DHI | Společnost | $41.7 B | $149,11 | +1,21 % | +0,20 % |
| 689 | Assa Abloy | ASSA-B.ST | Společnost | $41.6 B | $37,46 | +0,57 % | -0,70 % |
| 690 | EQT | EQT.ST | Společnost | $41.56 B | $35,60 | -0,06 % | -1,89 % |
| 691 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | VCSH | ETF | $41.44 B | $78,26 | 0,00 % | -0,04 % |
| 692 | Quanta Computer | 2382.TW | Společnost | $41.44 B | $10,11 | -1,68 % | -1,83 % |
| 693 | Adani Power | ADANIPOWER.NS | Společnost | $41.41 B | $2,15 | +0,74 % | +0,12 % |
| 694 | KB Financial Group | KB | Společnost | $41.33 B | $117,73 | +3,97 % | -1,85 % |
| 695 | BMW | BMW.DE | Společnost | $41.28 B | $68,98 | +1,93 % | -0,61 % |
| 696 | Japan Post Holdings | 6178.T | Společnost | $41.27 B | $14,71 | +0,95 % | -1,68 % |
| 697 | MSCI | MSCI | Společnost | $41.26 B | $567,67 | -0,19 % | -0,26 % |
| 698 | Legrand | LR.PA | Společnost | $41.2 B | $157,20 | -0,07 % | -4,37 % |
| 699 | Yum! Brands | YUM | Společnost | $41.19 B | $150,97 | -0,89 % | +1,93 % |
| 700 | Wuliangye Yibin | 000858.SZ | Společnost | $41.18 B | $10,61 | -1,25 % | -3,47 % |
Největší aktiva světa podle tržní hodnoty
Žebříček řadí 1000 nejhodnotnějších aktiv světa podle tržní kapitalizace a jako jeden z mála srovnává různé třídy aktiv vedle sebe: veřejně obchodované společnosti (Apple, Microsoft, Nvidia…), kryptoměny v čele s Bitcoinem, největší ETF fondy a drahé kovy jako zlato či stříbro. Díky tomu je vidět, kde se Bitcoin právě nachází mezi největšími aktivy planety a jak se jeho pozice v čase posouvá.
Tržní kapitalizace se počítá jako cena krát počet akcií, mincí nebo uncí v oběhu. Filtry nad tabulkou umožňují zobrazit jen společnosti, kryptoměny, ETF nebo komodity a sloupce 24h a 7d ukazují procentní změnu hodnoty za den a týden. Data se aktualizují průběžně během obchodních hodin.
Kompletní žebříček kryptoměn s živými cenami najdete na stránce aktuální kurzy kryptoměn a detailní vývoj Bitcoinu na stránce cena Bitcoinu (BTC/USD).



































































































