Top 1000 nejhodnotnějších aktiv světa
Žebříček podle tržní kapitalizace – společnosti, kryptoměny, ETF a komodity. Data: 8marketcap.com
| # | Název | Symbol | Typ | Market Cap | Cena | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Bajaj Finance | BAJFINANCE.NS | Společnost | $71.19 B | $11,44 | 0,00 % | +0,74 % |
| 402 | America Movil | AMX | Společnost | $71.09 B | $23,73 | +1,45 % | +1,19 % |
| 403 | Sberbank | SBER.ME | Společnost | $70.99 B | $3,29 | +0,90 % | -2,53 % |
| 404 | Deutsche Bank | DB | Společnost | $70.83 B | $37,70 | +0,37 % | -2,23 % |
| 405 | Schwab US Dividend Equity ETF | SCHD | ETF | $70.77 B | $25,60 | 0,00 % | +2,66 % |
| 406 | Manulife Financial | MFC | Společnost | $70.76 B | $42,65 | +1,26 % | -4,07 % |
| 407 | Japan Post Bank | 7182.T | Společnost | $70.66 B | $19,84 | +0,99 % | -3,79 % |
| 408 | Shin-Etsu Chemical | 4063.T | Společnost | $70.47 B | $38,10 | -1,79 % | -5,04 % |
| 409 | SoftBank Corp. | 9434.T | Společnost | $70.41 B | $1,47 | +0,30 % | -0,47 % |
| 410 | Alpha Dhabi | ALPHADHABI.AE | Společnost | $69.97 B | $7,00 | -1,31 % | +0,02 % |
| 411 | Merck KGaA | MRK.DE | Společnost | $69.94 B | $160,88 | -0,25 % | +1,03 % |
| 412 | CITIC Bank | 601998.SS | Společnost | $69.57 B | $1,25 | +0,84 % | +8,96 % |
| 413 | Honeywell | HON | Společnost | $69.2 B | $218,35 | +0,01 % | -6,67 % |
| 414 | Maaden | 1211.SR | Společnost | $69.06 B | $17,79 | +1,98 % | +3,65 % |
| 415 | Paccar | PCAR | Společnost | $68.93 B | $130,97 | +1,57 % | +0,14 % |
| 416 | Bank of China (Hong Kong) | 2388.HK | Společnost | $68.77 B | $6,50 | +1,69 % | +1,59 % |
| 417 | Kinder Morgan | KMI | Společnost | $68.68 B | $30,87 | -2,33 % | -5,93 % |
| 418 | Nordea Bank | NDA-FI.HE | Společnost | $68.55 B | $20,20 | +1,23 % | -0,80 % |
| 419 | ADNOC Gas | ADNOCGAS.AE | Společnost | $68.54 B | $0,89 | -0,61 % | +0,02 % |
| 420 | Imperial Oil | IMO | Společnost | $68.07 B | $136,91 | +0,03 % | +2,72 % |
| 421 | Air Products and Chemicals | APD | Společnost | $67.95 B | $305,18 | +1,61 % | -1,23 % |
| 422 | Macquarie | MQG.AX | Společnost | $67.89 B | $178,12 | -1,53 % | -5,14 % |
| 423 | Hong Kong Exchanges & Clearing | 0388.HK | Společnost | $67.87 B | $53,70 | +0,77 % | +3,59 % |
| 424 | KDDI | 9433.T | Společnost | $67.86 B | $18,36 | +1,90 % | +1,32 % |
| 425 | United Rentals | URI | Společnost | $67.8 B | $1 089,29 | -0,55 % | -5,59 % |
| 426 | Republic Services | RSG | Společnost | $67.45 B | $220,28 | +0,35 % | +2,59 % |
| 427 | Arthur J. Gallagher & Co. | AJG | Společnost | $67.44 B | $263,10 | +1,34 % | +4,73 % |
| 428 | Crédit Agricole | ACA.PA | Společnost | $67.43 B | $22,29 | -0,13 % | -5,57 % |
| 429 | Wesfarmers | WES.AX | Společnost | $67.04 B | $59,06 | -2,34 % | -7,14 % |
| 430 | Z.AI | 2513.HK | Společnost | $67.04 B | $144,00 | +10,36 % | -11,10 % |
| 431 | TransDigm | TDG | Společnost | $66.96 B | $1 197,17 | +1,42 % | -4,75 % |
| 432 | Meituan | 3690.HK | Společnost | $66.9 B | $10,84 | -0,99 % | -2,52 % |
| 433 | American Electric Power | AEP | Společnost | $66.35 B | $121,89 | -3,03 % | -2,95 % |
| 434 | Argenx | ARGX | Společnost | $66.11 B | $1 056,81 | +1,80 % | +24,14 % |
| 435 | National Commercial Bank | 1180.SR | Společnost | $65.85 B | $11,10 | -0,05 % | +0,87 % |
| 436 | Vanguard Real Estate Index Fund ETF | VNQ | ETF | $65.65 B | $85,39 | +0,01 % | +4,15 % |
| 437 | Société Générale | GLE.PA | Společnost | $65.06 B | $88,75 | -0,58 % | -7,77 % |
| 438 | Standard Chartered | STAN.L | Společnost | $64.83 B | $29,45 | +0,28 % | -2,70 % |
| 439 | Allstate | ALL | Společnost | $64.69 B | $255,85 | +0,51 % | -2,13 % |
| 440 | TC Energy | TRP | Společnost | $64.41 B | $61,84 | -1,90 % | -3,41 % |
| 441 | Monolithic Power Systems | MPWR | Společnost | $64.4 B | $1 310,66 | 0,00 % | -6,52 % |
| 442 | Technology Select Sector SPDR | XLK | ETF | $64.23 B | $201,16 | +0,02 % | +9,65 % |
| 443 | iShares Russell 2000 ETF | IWM | ETF | $63.88 B | $185,86 | +0,01 % | +3,51 % |
| 444 | Targa Resources | TRGP | Společnost | $63.7 B | $297,09 | -1,71 % | +7,72 % |
| 445 | Panasonic | 6752.T | Společnost | $63.25 B | $27,09 | 0,00 % | -8,85 % |
| 446 | Nintendo | 7974.T | Společnost | $63.24 B | $54,14 | -2,07 % | -3,38 % |
| 447 | Cement Roadstone Holding | CRH | Společnost | $63.16 B | $94,95 | +2,00 % | -2,26 % |
| 448 | CITIC Securities | 600030.SS | Společnost | $63.15 B | $4,04 | +0,30 % | -0,70 % |
| 449 | Luxshare Precision | 002475.SZ | Společnost | $63.02 B | $8,14 | +2,46 % | -3,41 % |
| 450 | Rheinmetall | RHM.F | Společnost | $62.81 B | $1 345,95 | -0,33 % | -4,33 % |
| 451 | RELX | RELX | Společnost | $62.45 B | $35,84 | +1,30 % | +4,10 % |
| 452 | Vale | VALE | Společnost | $62.09 B | $14,59 | +2,53 % | +7,04 % |
| 453 | Baker Hughes | BKR | Společnost | $62.05 B | $62,52 | -0,42 % | -3,56 % |
| 454 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | ITOT | ETF | $61.87 B | $117,43 | +0,01 % | +6,76 % |
| 455 | iShares Russell 1000 Value ETF | IWD | ETF | $61.85 B | $178,55 | +0,02 % | +5,54 % |
| 456 | W. W. Grainger | GWW | Společnost | $61.74 B | $1 307,72 | +0,57 % | -1,13 % |
| 457 | Truist Financial | TFC | Společnost | $61.44 B | $50,30 | +0,13 % | -5,28 % |
| 458 | Occidental Petroleum | OXY | Společnost | $61.36 B | $61,39 | -0,22 % | +5,18 % |
| 459 | National Bank of Canada | NA.TO | Společnost | $61.3 B | $159,16 | +0,97 % | -5,36 % |
| 460 | CoreSite | COR | Společnost | $61.02 B | $319,77 | +1,61 % | +1,90 % |
| 461 | Nongfu Spring | 9633.HK | Společnost | $61.01 B | $5,43 | +0,71 % | -0,37 % |
| 462 | AngloGold Ashanti | AU | Společnost | $60.73 B | $120,08 | +4,95 % | +24,69 % |
| 463 | Nike | NKE | Společnost | $60.71 B | $40,93 | +1,79 % | +0,49 % |
| 464 | Thales | HO.PA | Společnost | $60.66 B | $295,25 | -1,33 % | -6,55 % |
| 465 | MetLife | MET | Společnost | $60.24 B | $94,80 | +1,43 % | -2,93 % |
| 466 | Vanguard Short-Term Bond ETF | BSV | ETF | $60.18 B | $78,01 | 0,00 % | -0,25 % |
| 467 | Cenovus Energy | CVE | Společnost | $60.07 B | $32,58 | +0,29 % | +5,05 % |
| 468 | Public Storage | PSA | Společnost | $60.06 B | $321,66 | -0,34 % | -1,31 % |
| 469 | KBC | KBCSF | Společnost | $59.92 B | $150,21 | 0,00 % | +9,47 % |
| 470 | Anglo American | AAL.L | Společnost | $59.6 B | $55,63 | +2,82 % | +5,92 % |
| 471 | Deutsche Börse | DB1.DE | Společnost | $59.54 B | $330,30 | +1,11 % | +3,59 % |
| 472 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | VEU | ETF | $59.53 B | $59,29 | 0,00 % | +8,62 % |
| 473 | Realty Income | O | Společnost | $59.42 B | $62,81 | -0,58 % | +0,10 % |
| 474 | Diamondback Energy | FANG | Společnost | $59.28 B | $210,74 | -0,13 % | +4,08 % |
| 475 | Dominion Energy | D | Společnost | $59.01 B | $67,10 | -0,55 % | -2,43 % |
| 476 | Fastenal | FAST | Společnost | $58.92 B | $51,36 | +1,37 % | +0,66 % |
| 477 | Vingroup Company | VIC.VN | Společnost | $58.86 B | $7,85 | +1,49 % | +2,30 % |
| 478 | Moderna | MRNA | Společnost | $58.86 B | $147,45 | +10,60 % | +132,86 % |
| 479 | Oneok | OKE | Společnost | $58.85 B | $93,42 | -1,25 % | -1,65 % |
| 480 | Larsen & Toubro | LT.NS | Společnost | $58.85 B | $42,78 | +0,29 % | +0,89 % |
| 481 | TE Connectivity | TEL | Společnost | $58.82 B | $202,90 | +1,57 % | -6,16 % |
| 482 | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPLG | ETF | $58.76 B | $63,53 | 0,00 % | +7,08 % |
| 483 | Saudi Telecom Company | 7010.SR | Společnost | $58.7 B | $11,76 | +1,24 % | +1,28 % |
| 484 | MPLX | MPLX | Společnost | $58.53 B | $57,69 | -1,55 % | -3,01 % |
| 485 | Aflac | AFL | Společnost | $58.4 B | $116,50 | +0,28 % | -4,08 % |
| 486 | Emirates Telecom (Etisalat Group) | EAND.AE | Společnost | $58.2 B | $6,69 | +1,15 % | +0,02 % |
| 487 | Takeda Pharmaceutical | TAK | Společnost | $58.07 B | $18,19 | +0,30 % | +3,15 % |
| 488 | LG Energy Solution | 373220.KS | Společnost | $57.98 B | $247,80 | -4,05 % | -7,04 % |
| 489 | Bloom Energy | BE | Společnost | $57.96 B | $196,80 | -2,81 % | -14,41 % |
| 490 | Teradyne | TER | Společnost | $57.94 B | $370,65 | -3,26 % | -11,50 % |
| 491 | Comfort Systems | FIX | Společnost | $57.94 B | $1 646,48 | -1,58 % | -7,19 % |
| 492 | Great-West Lifeco | GWO.TO | Společnost | $57.94 B | $64,73 | +1,04 % | -3,74 % |
| 493 | CSL | CSL.AX | Společnost | $57.79 B | $120,67 | -1,69 % | +23,30 % |
| 494 | Ford | F | Společnost | $57.66 B | $14,46 | +3,36 % | +0,63 % |
| 495 | Fubon Financial | 2881.TW | Společnost | $57.57 B | $4,21 | +4,69 % | +3,47 % |
| 496 | Cheniere Energy | LNG | Společnost | $57.55 B | $278,67 | -0,18 % | +2,59 % |
| 497 | Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | VTIP | ETF | $57.34 B | $49,71 | 0,00 % | -0,05 % |
| 498 | iShares MSCI EAFE ETF | EFA | ETF | $57.31 B | $79,87 | 0,00 % | +9,09 % |
| 499 | Alimentation Couche-Tard | ATD.TO | Společnost | $57.28 B | $62,40 | -0,27 % | -6,68 % |
| 500 | London Stock Exchange | LSEG.L | Společnost | $57.27 B | $118,14 | +1,38 % | +1,45 % |
Největší aktiva světa podle tržní hodnoty
Žebříček řadí 1000 nejhodnotnějších aktiv světa podle tržní kapitalizace a jako jeden z mála srovnává různé třídy aktiv vedle sebe: veřejně obchodované společnosti (Apple, Microsoft, Nvidia…), kryptoměny v čele s Bitcoinem, největší ETF fondy a drahé kovy jako zlato či stříbro. Díky tomu je vidět, kde se Bitcoin právě nachází mezi největšími aktivy planety a jak se jeho pozice v čase posouvá.
Tržní kapitalizace se počítá jako cena krát počet akcií, mincí nebo uncí v oběhu. Filtry nad tabulkou umožňují zobrazit jen společnosti, kryptoměny, ETF nebo komodity a sloupce 24h a 7d ukazují procentní změnu hodnoty za den a týden. Data se aktualizují průběžně během obchodních hodin.
Kompletní žebříček kryptoměn s živými cenami najdete na stránce aktuální kurzy kryptoměn a detailní vývoj Bitcoinu na stránce cena Bitcoinu (BTC/USD).



































































































