Top 1000 nejhodnotnějších aktiv světa
Žebříček podle tržní kapitalizace – společnosti, kryptoměny, ETF a komodity. Data: 8marketcap.com
| # | Název | Symbol | Typ | Market Cap | Cena | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | iShares Core MSCI EAFE ETF | IEFA | ETF | $127.61 B | $74,24 | 0,00 % | +9,21 % |
| 202 | S&P Global | SPGI | Společnost | $127.34 B | $431,98 | -0,04 % | +3,15 % |
| 203 | Bharti Airtel | BHARTIARTL.NS | Společnost | $126.87 B | $20,34 | +0,22 % | -2,31 % |
| 204 | Stryker Corporation | SYK | Společnost | $126.82 B | $330,65 | +0,90 % | -2,52 % |
| 205 | Pinduoduo | PDD | Společnost | $126.76 B | $89,06 | -0,51 % | +5,04 % |
| 206 | Parker-Hannifin | PH | Společnost | $126.16 B | $1 000,65 | +0,05 % | -5,23 % |
| 207 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | ETF | $125.18 B | $97,57 | 0,00 % | -0,65 % |
| 208 | Mizuho Financial Group | MFG | Společnost | $125 B | $10,29 | +1,58 % | -5,34 % |
| 209 | Air Liquide | AI.PA | Společnost | $124.27 B | $195,26 | -0,16 % | -0,68 % |
| 210 | Petrobras | PBR | Společnost | $123.24 B | $19,13 | +0,60 % | +6,96 % |
| 211 | BYD | 002594.SZ | Společnost | $122.92 B | $13,48 | -0,01 % | +1,77 % |
| 212 | Lowe's Companies | LOW | Společnost | $122.12 B | $217,70 | +0,16 % | -0,35 % |
| 213 | Keyence | 6861.T | Společnost | $122 B | $503,07 | -0,98 % | -8,85 % |
| 214 | Bank of Montreal | BMO | Společnost | $121.85 B | $173,98 | +0,62 % | -6,37 % |
| 215 | HDFC Bank | HDB | Společnost | $121.38 B | $23,63 | +1,24 % | +1,11 % |
| 216 | British American Tobacco | BTI | Společnost | $121.17 B | $56,23 | -0,83 % | -1,45 % |
| 217 | Starbucks | SBUX | Společnost | $120.56 B | $105,76 | +1,70 % | -1,79 % |
| 218 | Medtronic | MDT | Společnost | $119.23 B | $93,15 | +0,92 % | +2,06 % |
| 219 | CVS Health | CVS | Společnost | $119.18 B | $93,19 | -0,49 % | -4,09 % |
| 220 | BP | BP | Společnost | $115.64 B | $44,91 | -0,52 % | +5,58 % |
| 221 | Accenture | ACN | Společnost | $114.66 B | $187,38 | +3,33 % | +5,93 % |
| 222 | Snowflake | SNOW | Společnost | $113.29 B | $326,87 | +1,74 % | -0,62 % |
| 223 | Airbnb | ABNB | Společnost | $112.42 B | $187,76 | +1,49 % | +2,01 % |
| 224 | Automatic Data Processing | ADP | Společnost | $111.87 B | $281,61 | +0,86 % | +3,17 % |
| 225 | Fortinet | FTNT | Společnost | $111.8 B | $152,38 | +1,05 % | -4,77 % |
| 226 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | ETF | $111.74 B | $43,59 | 0,00 % | +7,82 % |
| 227 | Spotify | SPOT | Společnost | $110.76 B | $538,70 | +1,04 % | +5,05 % |
| 228 | Mitsubishi Corporation | 8058.T | Společnost | $110.51 B | $30,18 | +2,09 % | +0,52 % |
| 229 | Altria Group | MO | Společnost | $110.5 B | $66,18 | -1,14 % | +0,73 % |
| 230 | Sanofi | SNY | Společnost | $110.41 B | $46,08 | +2,06 % | +5,40 % |
| 231 | Enel | ENEL.MI | Společnost | $110.17 B | $11,10 | +0,04 % | +0,08 % |
| 232 | Enbridge | ENB | Společnost | $110.06 B | $50,40 | -1,17 % | -1,01 % |
| 233 | Agnico Eagle Mines | AEM | Společnost | $109.94 B | $217,12 | +2,40 % | +16,44 % |
| 234 | Adobe | ADBE | Společnost | $109.86 B | $276,40 | +1,54 % | +4,69 % |
| 235 | Wiwynn | 6669.TW | Společnost | $109.64 B | $196,67 | -1,11 % | -2,80 % |
| 236 | OCBC Bank | O39.SI | Společnost | $109.59 B | $24,41 | +0,65 % | -2,55 % |
| 237 | Zurich Insurance Group | ZURN.SW | Společnost | $109.36 B | $732,19 | +0,27 % | -1,15 % |
| 238 | Howmet Aerospace | HWM | Společnost | $108.97 B | $273,25 | -0,14 % | -5,51 % |
| 239 | Freeport-McMoRan | FCX | Společnost | $108.62 B | $75,65 | +6,21 % | +13,77 % |
| 240 | Foxconn | 2317.TW | Společnost | $108.26 B | $7,72 | -0,41 % | -5,39 % |
| 241 | TAQA | TAQA.AE | Společnost | $108.05 B | $0,96 | -0,28 % | +0,02 % |
| 242 | ICICI Bank | IBN | Společnost | $107.77 B | $30,05 | +1,28 % | +1,04 % |
| 243 | Grupo México | GMBXF | Společnost | $107.74 B | $13,84 | +4,14 % | +8,21 % |
| 244 | AXA | CS.PA | Společnost | $106.8 B | $51,08 | +0,44 % | -2,95 % |
| 245 | SK Square | 402340.KS | Společnost | $106.78 B | $810,12 | 0,00 % | -2,69 % |
| 246 | Scotiabank | BNS | Společnost | $106.53 B | $87,24 | +0,92 % | -4,70 % |
| 247 | CIBC | CM | Společnost | $106.29 B | $116,45 | +0,66 % | -5,89 % |
| 248 | Marathon Petroleum | MPC | Společnost | $105.72 B | $362,17 | +1,10 % | +1,90 % |
| 249 | CaixaBank | CABK.MC | Společnost | $105.38 B | $15,17 | +0,58 % | +0,08 % |
| 250 | Canadian Natural Resources | CNQ | Společnost | $105.36 B | $51,11 | +0,16 % | +6,55 % |
| 251 | Equinix | EQIX | Společnost | $105.24 B | $1 066,61 | -1,48 % | -3,22 % |
| 252 | GlaxoSmithKline | GSK | Společnost | $104.92 B | $52,39 | +0,83 % | +5,80 % |
| 253 | General Dynamics | GD | Společnost | $103.83 B | $383,79 | -0,59 % | -3,03 % |
| 254 | Southern Company | SO | Společnost | $103.64 B | $90,10 | -1,46 % | -2,91 % |
| 255 | Al Rajhi Bank | 1120.SR | Společnost | $103.55 B | $17,26 | +0,47 % | +1,17 % |
| 256 | Carvana | CVNA | Společnost | $103.38 B | $69,48 | -2,85 % | -8,09 % |
| 257 | Cloudflare | NET | Společnost | $103.05 B | $289,41 | +3,76 % | -8,35 % |
| 258 | Vanguard Dividend Appreciation FTF | VIG | ETF | $102.29 B | $187,05 | +0,02 % | +6,48 % |
| 259 | China Yangtze Power | 600900.SS | Společnost | $101.95 B | $4,17 | -0,71 % | -0,50 % |
| 260 | AppLovin | APP | Společnost | $101.77 B | $304,13 | -1,50 % | -3,59 % |
| 261 | Equinor | EQNR | Společnost | $101.75 B | $42,86 | 0,00 % | +5,12 % |
| 262 | Vanguard Extended Market Index ETF | VXF | ETF | $101.44 B | $161,66 | +0,01 % | +4,88 % |
| 263 | Intuit | INTU | Společnost | $101.26 B | $370,22 | +2,31 % | +7,11 % |
| 264 | State Bank of India | SBIN.NS | Společnost | $101.16 B | $10,96 | +0,07 % | -1,78 % |
| 265 | McKesson | MCK | Společnost | $100.76 B | $864,26 | +3,04 % | -0,55 % |
| 266 | Vanguard Total International Bond ETF | BNDX | ETF | $100.62 B | $49,08 | 0,00 % | +0,45 % |
| 267 | Vertiv Holdings | VRT | Společnost | $100.49 B | $261,03 | -1,36 % | -11,17 % |
| 268 | KKR & Co. | KKR | Společnost | $100.39 B | $108,70 | +1,57 % | -4,66 % |
| 269 | Trane Technologies | TT | Společnost | $100.15 B | $455,18 | +0,90 % | -5,21 % |
| 270 | Valero Energy | VLO | Společnost | $99.92 B | $347,04 | +1,62 % | +1,57 % |
| 271 | ING | ING | Společnost | $99.39 B | $34,82 | +0,93 % | -2,46 % |
| 272 | MercadoLibre | MELI | Společnost | $98.98 B | $1 952,42 | +1,58 % | +5,85 % |
| 273 | AIA | 1299.HK | Společnost | $98.77 B | $9,58 | +3,30 % | +6,75 % |
| 274 | CME Group | CME | Společnost | $98.75 B | $274,65 | +1,40 % | +1,80 % |
| 275 | Delta Electronics (Thailand) | DELTA.BK | Společnost | $98.59 B | $7,90 | -1,90 % | -4,44 % |
| 276 | Constellation Energy | CEG | Společnost | $98.04 B | $276,74 | +1,40 % | -2,04 % |
| 277 | DoorDash | DASH | Společnost | $97.37 B | $224,73 | +1,07 % | +3,55 % |
| 278 | Cambricon Technologies | 688256.SS | Společnost | $96.84 B | $154,00 | +2,39 % | -5,31 % |
| 279 | PNC Financial Services | PNC | Společnost | $96.79 B | $242,64 | +0,42 % | -5,58 % |
| 280 | Robinhood | HOOD | Společnost | $96.71 B | $107,57 | +13,11 % | +12,57 % |
| 281 | Phillips 66 | PSX | Společnost | $96.55 B | $241,98 | +0,82 % | +3,58 % |
| 282 | Quanta Services | PWR | Společnost | $96.46 B | $641,62 | -3,15 % | -6,44 % |
| 283 | iShares Russell 1000 Growth ETF | IWF | ETF | $96.24 B | $353,25 | +0,03 % | +8,35 % |
| 284 | U.S. Bancorp | USB | Společnost | $96.16 B | $61,72 | -0,10 % | -5,66 % |
| 285 | Midea | 000333.SZ | Společnost | $95.84 B | $12,56 | -1,26 % | +1,53 % |
| 286 | Glencore | GLCNF | Společnost | $95.5 B | $8,15 | +3,16 % | +8,96 % |
| 287 | Comcast | CMCSA | Společnost | $95.47 B | $26,91 | +1,84 % | +2,77 % |
| 288 | HCA Healthcare | HCA | Společnost | $95.26 B | $429,45 | +5,71 % | +6,12 % |
| 289 | CSX Corporation | CSX | Společnost | $95.13 B | $51,36 | +0,76 % | +2,38 % |
| 290 | ASE Group | ASX | Společnost | $94.69 B | $36,37 | -0,38 % | -8,02 % |
| 291 | Bank of New York Mellon | BK | Společnost | $94.14 B | $137,16 | 0,00 % | +0,87 % |
| 292 | Duke Energy | DUK | Společnost | $93.92 B | $120,46 | -1,82 % | -2,79 % |
| 293 | Bank of Communications | 601328.SS | Společnost | $93.76 B | $1,06 | +0,14 % | +3,49 % |
| 294 | SPDR Gold Shares | GLD | ETF | $93.45 B | $296,17 | -0,01 % | +8,21 % |
| 295 | Brookfield Corporation | BN | Společnost | $93.41 B | $41,85 | +1,15 % | -4,57 % |
| 296 | Monster Beverage | MNST | Společnost | $93.4 B | $47,68 | +0,40 % | +1,84 % |
| 297 | 3M | MMM | Společnost | $92.94 B | $180,22 | +1,20 % | -1,33 % |
| 298 | Marriott International | MAR | Společnost | $92.82 B | $355,96 | -0,18 % | -0,21 % |
| 299 | Eoptolink Technology | 300502.SZ | Společnost | $91.84 B | $65,87 | +6,76 % | -1,36 % |
| 300 | Atlas Copco | ATCO-B.ST | Společnost | $91.81 B | $18,82 | +1,45 % | -1,71 % |
Největší aktiva světa podle tržní hodnoty
Žebříček řadí 1000 nejhodnotnějších aktiv světa podle tržní kapitalizace a jako jeden z mála srovnává různé třídy aktiv vedle sebe: veřejně obchodované společnosti (Apple, Microsoft, Nvidia…), kryptoměny v čele s Bitcoinem, největší ETF fondy a drahé kovy jako zlato či stříbro. Díky tomu je vidět, kde se Bitcoin právě nachází mezi největšími aktivy planety a jak se jeho pozice v čase posouvá.
Tržní kapitalizace se počítá jako cena krát počet akcií, mincí nebo uncí v oběhu. Filtry nad tabulkou umožňují zobrazit jen společnosti, kryptoměny, ETF nebo komodity a sloupce 24h a 7d ukazují procentní změnu hodnoty za den a týden. Data se aktualizují průběžně během obchodních hodin.
Kompletní žebříček kryptoměn s živými cenami najdete na stránce aktuální kurzy kryptoměn a detailní vývoj Bitcoinu na stránce cena Bitcoinu (BTC/USD).



































































































