Top 1000 nejhodnotnějších aktiv světa
Žebříček podle tržní kapitalizace – společnosti, kryptoměny, ETF a komodity. Data: 8marketcap.com
| # | Název | Symbol | Typ | Market Cap | Cena | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Henkel | HEN3.DE | Společnost | $35.87 B | $88,61 | +0,88 % | -0,63 % |
| 802 | Ecopetrol | EC | Společnost | $35.83 B | $17,43 | -1,25 % | +1,51 % |
| 803 | Yageo | 2327.TW | Společnost | $35.78 B | $17,42 | -1,42 % | -10,93 % |
| 804 | Accton Technology | 2345.TW | Společnost | $35.76 B | $63,99 | -3,33 % | -11,52 % |
| 805 | ČEZ Group | CEZ.PR | Společnost | $35.75 B | $66,62 | +0,88 % | +0,81 % |
| 806 | Nutrien | NTR | Společnost | $35.73 B | $74,88 | +2,41 % | +9,73 % |
| 807 | Vonage Holdings Corp. | VG | Společnost | $35.71 B | $14,29 | -0,03 % | +2,11 % |
| 808 | Repsol | REP.MC | Společnost | $35.58 B | $32,70 | -0,53 % | +4,48 % |
| 809 | UltraTech Cement | ULTRACEMCO.NS | Společnost | $35.57 B | $120,92 | -0,04 % | -0,42 % |
| 810 | Alcon | ALC | Společnost | $35.49 B | $73,43 | +0,69 % | -1,10 % |
| 811 | Fanuc | 6954.T | Společnost | $35.45 B | $38,00 | -1,32 % | -6,22 % |
| 812 | PTT PCL | PTT-R.BK | Společnost | $35.36 B | $1,25 | 0,00 % | +2,52 % |
| 813 | Hannover Rück | HNR1.DE | Společnost | $35.33 B | $293,03 | +0,56 % | -1,03 % |
| 814 | Kroger | KR | Společnost | $35.31 B | $57,65 | +2,35 % | +1,68 % |
| 815 | Royalty Pharma | RPRX | Společnost | $35.28 B | $61,06 | +0,79 % | +4,20 % |
| 816 | ITC | ITC.NS | Společnost | $35.27 B | $2,82 | -0,83 % | -3,16 % |
| 817 | Shinhan Financial Group | SHG | Společnost | $35.22 B | $74,81 | +4,32 % | -0,74 % |
| 818 | Lukoil | LKOH.ME | Společnost | $35.11 B | $51,22 | +1,20 % | -6,88 % |
| 819 | Carnival Cruise Line | CCL | Společnost | $35.02 B | $25,57 | +0,79 % | -9,07 % |
| 820 | WEC Energy Group | WEC | Společnost | $34.96 B | $107,29 | -1,12 % | -2,92 % |
| 821 | Hindustan Aeronautics | HAL.NS | Společnost | $34.94 B | $52,25 | +0,04 % | -0,59 % |
| 822 | Sungrow Power Supply | 300274.SZ | Společnost | $34.93 B | $16,85 | +1,97 % | -3,12 % |
| 823 | Prudential | PUK | Společnost | $34.85 B | $28,08 | +1,85 % | +0,72 % |
| 824 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | SCHG | ETF | $34.83 B | $24,56 | 0,00 % | +8,67 % |
| 825 | Elbit Systems | ESLT | Společnost | $34.77 B | $742,33 | -0,18 % | -5,27 % |
| 826 | M&T Bank | MTB | Společnost | $34.66 B | $239,18 | +0,39 % | -5,87 % |
| 827 | CK Hutchison Holdings | 0001.HK | Společnost | $34.58 B | $9,03 | +1,58 % | +1,07 % |
| 828 | MongoDB | MDB | Společnost | $34.57 B | $429,82 | +2,25 % | -6,63 % |
| 829 | Schindler Group | SCHN.SW | Společnost | $34.54 B | $318,62 | +0,79 % | +1,19 % |
| 830 | Wanhua Chemical | 600309.SS | Společnost | $34.51 B | $11,03 | -1,57 % | +1,29 % |
| 831 | DexCom | DXCM | Společnost | $34.48 B | $91,38 | +1,28 % | +1,81 % |
| 832 | NTPC Limited | NTPC.NS | Společnost | $34.45 B | $3,55 | +0,74 % | 0,00 % |
| 833 | stETH (Lido) | STETH | Krypto | $34.45 B | $3 602,89 | +1,27 % | +2,95 % |
| 834 | Emcor | EME | Společnost | $34.45 B | $781,04 | -0,81 % | -6,61 % |
| 835 | Dassault Systèmes | DSY.PA | Společnost | $34.43 B | $26,21 | +0,90 % | +3,46 % |
| 836 | Gree Electric Appliances | 000651.SZ | Společnost | $34.42 B | $6,15 | -0,43 % | +3,36 % |
| 837 | Frank's International | FI | Společnost | $34.31 B | $63,80 | +0,16 % | 0,00 % |
| 838 | Huntington Bancshares | HBAN | Společnost | $34.29 B | $16,98 | -0,21 % | -5,22 % |
| 839 | HD Hyundai Heavy Industries | 329180.KS | Společnost | $34.29 B | $326,79 | -4,73 % | -11,18 % |
| 840 | Novatek | NVTK.ME | Společnost | $34.17 B | $11,35 | +2,26 % | -5,67 % |
| 841 | Arch Capital | ACGL | Společnost | $34.11 B | $100,04 | +0,74 % | +1,35 % |
| 842 | BPER Banca | BPE.MI | Společnost | $34.08 B | $16,36 | -0,10 % | -2,83 % |
| 843 | Woolworths Group | WOW.AX | Společnost | $34.03 B | $27,86 | -0,33 % | -2,85 % |
| 844 | GE HealthCare Technologies | GEHC | Společnost | $34 B | $74,77 | +0,95 % | +1,46 % |
| 845 | Bajaj Finserv | BAJAJFINSV.NS | Společnost | $33.99 B | $21,24 | +0,82 % | +1,20 % |
| 846 | Intact Financial | IFC.TO | Společnost | $33.92 B | $191,92 | +0,41 % | -1,48 % |
| 847 | Banco Bradesco | BBD | Společnost | $33.92 B | $3,12 | +4,53 % | -0,80 % |
| 848 | Chaozhou Three-Circle | 300408.SZ | Společnost | $33.89 B | $16,97 | +2,14 % | -11,77 % |
| 849 | Fairfax Financial | FFH.TO | Společnost | $33.88 B | $1 631,49 | +0,29 % | -1,25 % |
| 850 | Twilio | TWLO | Společnost | $33.83 B | $220,31 | +0,19 % | -7,51 % |
| 851 | Doosan Enerbility | 034020.KS | Společnost | $33.79 B | $52,88 | -3,43 % | -11,26 % |
| 852 | EQT Corporation | EQT | Společnost | $33.79 B | $54,02 | +0,24 % | -0,74 % |
| 853 | Northern Trust | NTRS | Společnost | $33.78 B | $184,68 | +1,19 % | -3,52 % |
| 854 | Chunghwa Telecom | CHT | Společnost | $33.78 B | $43,55 | +0,44 % | +2,28 % |
| 855 | Ibiden | 4062.T | Společnost | $33.76 B | $120,82 | +0,21 % | -7,67 % |
| 856 | ResMed | RMD | Společnost | $33.7 B | $233,67 | +2,29 % | +4,10 % |
| 857 | Raymond James | RJF | Společnost | $33.69 B | $175,17 | +1,64 % | -3,12 % |
| 858 | Vanguard Small Cap Growth ETF | VBK | ETF | $33.69 B | $237,97 | +0,01 % | +5,26 % |
| 859 | Muyuan Foods | 002714.SZ | Společnost | $33.61 B | $5,82 | -1,88 % | -0,56 % |
| 860 | Bank Hapoalim | POLI.TA | Společnost | $33.58 B | $25,69 | +1,03 % | -1,32 % |
| 861 | Bajaj Auto | BAJAJ-AUTO.NS | Společnost | $33.57 B | $122,28 | -0,79 % | 0,00 % |
| 862 | Epiroc | EPI-A.ST | Společnost | $33.54 B | $27,72 | +1,82 % | +5,64 % |
| 863 | Teck Resources | TECK | Společnost | $33.52 B | $68,33 | +3,28 % | +7,56 % |
| 864 | Resona Holdings | 8308.T | Společnost | $33.52 B | $14,97 | +1,30 % | -3,10 % |
| 865 | Bank of Ningbo | 002142.SZ | Společnost | $33.52 B | $5,08 | -0,35 % | +5,78 % |
| 866 | Techtronic Industries | 0669.HK | Společnost | $33.38 B | $18,26 | +1,34 % | +0,56 % |
| 867 | Ericsson | ERIC | Společnost | $33.35 B | $10,19 | +0,78 % | -0,79 % |
| 868 | Ubiquiti | UI | Společnost | $33.17 B | $548,12 | -4,49 % | -4,31 % |
| 869 | Energy Select Sector SPDR | XLE | ETF | $33.12 B | $79,46 | 0,00 % | +1,55 % |
| 870 | BOE Technology | 000725.SZ | Společnost | $33.12 B | $0,8942 | +1,69 % | +3,27 % |
| 871 | Cheniere Energy Partners | CQP | Společnost | $33.09 B | $68,37 | -0,44 % | -0,98 % |
| 872 | iShares Core Total USD Bond Market ETF | IUSB | ETF | $33.02 B | $45,42 | 0,00 % | -0,62 % |
| 873 | JSW Steel | JSWSTEEL.NS | Společnost | $33 B | $13,52 | -0,46 % | +1,87 % |
| 874 | Ping An Bank | 000001.SZ | Společnost | $32.99 B | $1,70 | +0,09 % | +2,70 % |
| 875 | Copart | CPRT | Společnost | $32.93 B | $34,19 | -0,42 % | +8,15 % |
| 876 | Advanced Info Service (AIS) | ADVANC.BK | Společnost | $32.8 B | $11,03 | +0,56 % | -2,96 % |
| 877 | Novozymes | NZYM.VI | Společnost | $32.8 B | $70,36 | -0,56 % | +6,17 % |
| 878 | Jabil | JBL | Společnost | $32.79 B | $312,99 | -1,16 % | -13,80 % |
| 879 | HeidelbergCement | HEI.DE | Společnost | $32.78 B | $186,47 | -0,31 % | -1,33 % |
| 880 | Steel Dynamics | STLD | Společnost | $32.73 B | $228,38 | +4,28 % | -10,71 % |
| 881 | Bank of Jiangsu | 600919.SS | Společnost | $32.65 B | $1,78 | -1,32 % | +2,40 % |
| 882 | Illumina | ILMN | Společnost | $32.62 B | $216,09 | +1,33 % | +13,20 % |
| 883 | Kühne + Nagel | KNIN.SW | Společnost | $32.55 B | $274,13 | +2,81 % | +3,83 % |
| 884 | Daiichi Sankyō | 4568.T | Společnost | $32.46 B | $17,84 | -1,19 % | +3,83 % |
| 885 | Fresnillo | FNLPF | Společnost | $32.42 B | $44,00 | +2,66 % | +12,82 % |
| 886 | Ajinomoto | 2802.T | Společnost | $32.38 B | $33,97 | +0,88 % | -3,05 % |
| 887 | Extra Space Storage | EXR | Společnost | $32.3 B | $146,40 | -0,59 % | -1,02 % |
| 888 | Grupo ACS | ACS.MC | Společnost | $32.3 B | $122,68 | -0,57 % | -4,11 % |
| 889 | TRON | TRX | Krypto | $32.26 B | $0,3399 | +0,47 % | +2,35 % |
| 890 | Martin Marietta | MLM | Společnost | $32.21 B | $536,32 | +2,10 % | -2,12 % |
| 891 | China Resources Land | 1109.HK | Společnost | $32.17 B | $4,51 | +0,40 % | +3,45 % |
| 892 | Biogen | BIIB | Společnost | $32.16 B | $217,66 | +1,54 % | +3,73 % |
| 893 | Zoetis | ZTS | Společnost | $32.13 B | $77,76 | +3,65 % | +5,38 % |
| 894 | Bridgestone | 5108.T | Společnost | $32.12 B | $25,92 | +0,68 % | -0,39 % |
| 895 | Crown Castle | CCI | Společnost | $32.02 B | $75,28 | -0,15 % | -0,92 % |
| 896 | Yankuang Energy (Yanzhou Coal Mining) | 600188.SS | Společnost | $32.02 B | $3,19 | +0,23 % | -3,52 % |
| 897 | Vestas Wind Systems | VWS.CO | Společnost | $31.93 B | $32,54 | -1,98 % | +1,86 % |
| 898 | Hyundai Mobis | 012330.KS | Společnost | $31.9 B | $357,81 | -2,17 % | -9,32 % |
| 899 | Centene | CNC | Společnost | $31.89 B | $64,58 | +0,68 % | -4,29 % |
| 900 | Baidu | BIDU | Společnost | $31.89 B | $94,02 | +2,23 % | -9,31 % |
Největší aktiva světa podle tržní hodnoty
Žebříček řadí 1000 nejhodnotnějších aktiv světa podle tržní kapitalizace a jako jeden z mála srovnává různé třídy aktiv vedle sebe: veřejně obchodované společnosti (Apple, Microsoft, Nvidia…), kryptoměny v čele s Bitcoinem, největší ETF fondy a drahé kovy jako zlato či stříbro. Díky tomu je vidět, kde se Bitcoin právě nachází mezi největšími aktivy planety a jak se jeho pozice v čase posouvá.
Tržní kapitalizace se počítá jako cena krát počet akcií, mincí nebo uncí v oběhu. Filtry nad tabulkou umožňují zobrazit jen společnosti, kryptoměny, ETF nebo komodity a sloupce 24h a 7d ukazují procentní změnu hodnoty za den a týden. Data se aktualizují průběžně během obchodních hodin.
Kompletní žebříček kryptoměn s živými cenami najdete na stránce aktuální kurzy kryptoměn a detailní vývoj Bitcoinu na stránce cena Bitcoinu (BTC/USD).



































































































