Top 1000 nejhodnotnějších aktiv světa
Žebříček podle tržní kapitalizace – společnosti, kryptoměny, ETF a komodity. Data: 8marketcap.com
| # | Název | Symbol | Typ | Market Cap | Cena | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Bajaj Finance | BAJFINANCE.NS | Společnost | $71.19 B | $11,44 | 0,00 % | +0,74 % |
| 402 | America Movil | AMX | Společnost | $71.07 B | $23,73 | +1,43 % | +1,17 % |
| 403 | Sberbank | SBER.ME | Společnost | $70.99 B | $3,29 | +0,90 % | -2,53 % |
| 404 | Deutsche Bank | DB | Společnost | $70.87 B | $37,72 | +0,43 % | -2,18 % |
| 405 | Manulife Financial | MFC | Společnost | $70.79 B | $42,67 | +1,29 % | -4,04 % |
| 406 | Schwab US Dividend Equity ETF | SCHD | ETF | $70.77 B | $25,60 | 0,00 % | +2,66 % |
| 407 | Japan Post Bank | 7182.T | Společnost | $70.66 B | $19,84 | +0,99 % | -3,79 % |
| 408 | Shin-Etsu Chemical | 4063.T | Společnost | $70.47 B | $38,10 | -1,79 % | -5,04 % |
| 409 | SoftBank Corp. | 9434.T | Společnost | $70.41 B | $1,47 | +0,30 % | -0,47 % |
| 410 | Merck KGaA | MRK.DE | Společnost | $70.07 B | $161,18 | -0,07 % | +1,21 % |
| 411 | Alpha Dhabi | ALPHADHABI.AE | Společnost | $69.97 B | $7,00 | -1,31 % | +0,02 % |
| 412 | CITIC Bank | 601998.SS | Společnost | $69.57 B | $1,25 | +0,84 % | +8,96 % |
| 413 | Kinder Morgan | KMI | Společnost | $69.06 B | $31,05 | -1,79 % | -5,41 % |
| 414 | Maaden | 1211.SR | Společnost | $69.06 B | $17,79 | +1,98 % | +3,65 % |
| 415 | Honeywell | HON | Společnost | $69.05 B | $217,89 | -0,20 % | -6,87 % |
| 416 | Paccar | PCAR | Společnost | $68.98 B | $131,07 | +1,65 % | +0,21 % |
| 417 | Bank of China (Hong Kong) | 2388.HK | Společnost | $68.77 B | $6,50 | +1,69 % | +1,59 % |
| 418 | Nordea Bank | NDA-FI.HE | Společnost | $68.55 B | $20,20 | +1,23 % | -0,80 % |
| 419 | ADNOC Gas | ADNOCGAS.AE | Společnost | $68.54 B | $0,89 | -0,61 % | +0,02 % |
| 420 | Imperial Oil | IMO | Společnost | $68.38 B | $137,52 | +0,48 % | +3,18 % |
| 421 | Air Products and Chemicals | APD | Společnost | $68.24 B | $306,48 | +2,05 % | -0,81 % |
| 422 | Macquarie | MQG.AX | Společnost | $67.89 B | $178,12 | -1,53 % | -5,14 % |
| 423 | Hong Kong Exchanges & Clearing | 0388.HK | Společnost | $67.87 B | $53,70 | +0,77 % | +3,59 % |
| 424 | KDDI | 9433.T | Společnost | $67.86 B | $18,36 | +1,90 % | +1,32 % |
| 425 | United Rentals | URI | Společnost | $67.73 B | $1 088,17 | -0,65 % | -5,69 % |
| 426 | Republic Services | RSG | Společnost | $67.47 B | $220,37 | +0,39 % | +2,63 % |
| 427 | Crédit Agricole | ACA.PA | Společnost | $67.41 B | $22,28 | -0,16 % | -5,59 % |
| 428 | Arthur J. Gallagher & Co. | AJG | Společnost | $67.39 B | $262,93 | +1,28 % | +4,67 % |
| 429 | Wesfarmers | WES.AX | Společnost | $67.04 B | $59,06 | -2,34 % | -7,14 % |
| 430 | Z.AI | 2513.HK | Společnost | $67.04 B | $144,00 | +10,36 % | -11,10 % |
| 431 | TransDigm | TDG | Společnost | $67 B | $1 197,95 | +1,49 % | -4,69 % |
| 432 | Meituan | 3690.HK | Společnost | $66.9 B | $10,84 | -0,99 % | -2,52 % |
| 433 | American Electric Power | AEP | Společnost | $66.46 B | $122,08 | -2,88 % | -2,80 % |
| 434 | National Commercial Bank | 1180.SR | Společnost | $65.85 B | $11,10 | -0,05 % | +0,87 % |
| 435 | Argenx | ARGX | Společnost | $65.69 B | $1 050,02 | +1,15 % | +23,34 % |
| 436 | Vanguard Real Estate Index Fund ETF | VNQ | ETF | $65.65 B | $85,39 | +0,01 % | +4,15 % |
| 437 | Société Générale | GLE.PA | Společnost | $65.19 B | $88,94 | -0,37 % | -7,58 % |
| 438 | Standard Chartered | STAN.L | Společnost | $64.92 B | $29,49 | +0,42 % | -2,57 % |
| 439 | Allstate | ALL | Společnost | $64.77 B | $256,17 | +0,64 % | -2,00 % |
| 440 | TC Energy | TRP | Společnost | $64.68 B | $62,09 | -1,49 % | -3,01 % |
| 441 | Technology Select Sector SPDR | XLK | ETF | $64.23 B | $201,16 | +0,02 % | +9,65 % |
| 442 | Monolithic Power Systems | MPWR | Společnost | $63.99 B | $1 302,23 | -0,64 % | -7,12 % |
| 443 | Targa Resources | TRGP | Společnost | $63.89 B | $297,97 | -1,42 % | +8,04 % |
| 444 | iShares Russell 2000 ETF | IWM | ETF | $63.88 B | $185,86 | +0,01 % | +3,51 % |
| 445 | Cement Roadstone Holding | CRH | Společnost | $63.36 B | $95,24 | +2,31 % | -1,97 % |
| 446 | Panasonic | 6752.T | Společnost | $63.25 B | $27,09 | 0,00 % | -8,85 % |
| 447 | Nintendo | 7974.T | Společnost | $63.24 B | $54,14 | -2,07 % | -3,38 % |
| 448 | CITIC Securities | 600030.SS | Společnost | $63.15 B | $4,04 | +0,30 % | -0,70 % |
| 449 | Luxshare Precision | 002475.SZ | Společnost | $63.02 B | $8,14 | +2,46 % | -3,41 % |
| 450 | Rheinmetall | RHM.F | Společnost | $62.99 B | $1 349,92 | -0,03 % | -4,05 % |
| 451 | RELX | RELX | Společnost | $62.5 B | $35,87 | +1,38 % | +4,18 % |
| 452 | Vale | VALE | Společnost | $62.32 B | $14,65 | +2,92 % | +7,45 % |
| 453 | Baker Hughes | BKR | Společnost | $62.07 B | $62,53 | -0,40 % | -3,53 % |
| 454 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | ITOT | ETF | $61.87 B | $117,43 | +0,01 % | +6,76 % |
| 455 | iShares Russell 1000 Value ETF | IWD | ETF | $61.85 B | $178,55 | +0,02 % | +5,54 % |
| 456 | W. W. Grainger | GWW | Společnost | $61.73 B | $1 307,54 | +0,55 % | -1,14 % |
| 457 | Occidental Petroleum | OXY | Společnost | $61.47 B | $61,50 | -0,03 % | +5,38 % |
| 458 | Truist Financial | TFC | Společnost | $61.41 B | $50,27 | +0,08 % | -5,33 % |
| 459 | National Bank of Canada | NA.TO | Společnost | $61.39 B | $159,40 | +1,12 % | -5,22 % |
| 460 | CoreSite | COR | Společnost | $61.02 B | $319,80 | +1,62 % | +1,91 % |
| 461 | Nongfu Spring | 9633.HK | Společnost | $61.01 B | $5,43 | +0,71 % | -0,37 % |
| 462 | AngloGold Ashanti | AU | Společnost | $60.82 B | $120,27 | +5,11 % | +24,89 % |
| 463 | Thales | HO.PA | Společnost | $60.75 B | $295,71 | -1,17 % | -6,40 % |
| 464 | Nike | NKE | Společnost | $60.51 B | $40,79 | +1,44 % | +0,15 % |
| 465 | Cenovus Energy | CVE | Společnost | $60.2 B | $32,65 | +0,51 % | +5,27 % |
| 466 | Vanguard Short-Term Bond ETF | BSV | ETF | $60.18 B | $78,01 | 0,00 % | -0,25 % |
| 467 | MetLife | MET | Společnost | $60.12 B | $94,62 | +1,24 % | -3,11 % |
| 468 | Public Storage | PSA | Společnost | $60.07 B | $321,70 | -0,32 % | -1,30 % |
| 469 | KBC | KBCSF | Společnost | $59.92 B | $150,21 | 0,00 % | +9,47 % |
| 470 | Deutsche Börse | DB1.DE | Společnost | $59.59 B | $330,53 | +1,18 % | +3,66 % |
| 471 | Moderna | MRNA | Společnost | $59.58 B | $149,26 | +11,96 % | +135,72 % |
| 472 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | VEU | ETF | $59.53 B | $59,29 | 0,00 % | +8,62 % |
| 473 | Realty Income | O | Společnost | $59.5 B | $62,89 | -0,45 % | +0,23 % |
| 474 | Anglo American | AAL.L | Společnost | $59.44 B | $55,48 | +2,55 % | +5,64 % |
| 475 | Diamondback Energy | FANG | Společnost | $59.43 B | $211,27 | +0,12 % | +4,35 % |
| 476 | Dominion Energy | D | Společnost | $59.15 B | $67,26 | -0,31 % | -2,20 % |
| 477 | Oneok | OKE | Společnost | $58.98 B | $93,62 | -1,04 % | -1,45 % |
| 478 | TE Connectivity | TEL | Společnost | $58.94 B | $203,29 | +1,77 % | -5,98 % |
| 479 | Fastenal | FAST | Společnost | $58.92 B | $51,35 | +1,36 % | +0,65 % |
| 480 | Vingroup Company | VIC.VN | Společnost | $58.86 B | $7,85 | +1,49 % | +2,30 % |
| 481 | Larsen & Toubro | LT.NS | Společnost | $58.85 B | $42,78 | +0,29 % | +0,89 % |
| 482 | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPLG | ETF | $58.76 B | $63,53 | 0,00 % | +7,08 % |
| 483 | Saudi Telecom Company | 7010.SR | Společnost | $58.7 B | $11,76 | +1,24 % | +1,28 % |
| 484 | MPLX | MPLX | Společnost | $58.61 B | $57,76 | -1,43 % | -2,89 % |
| 485 | Aflac | AFL | Společnost | $58.42 B | $116,53 | +0,31 % | -4,05 % |
| 486 | Bloom Energy | BE | Společnost | $58.29 B | $197,93 | -2,25 % | -13,92 % |
| 487 | Emirates Telecom (Etisalat Group) | EAND.AE | Společnost | $58.2 B | $6,69 | +1,15 % | +0,02 % |
| 488 | Takeda Pharmaceutical | TAK | Společnost | $58.04 B | $18,18 | +0,25 % | +3,09 % |
| 489 | LG Energy Solution | 373220.KS | Společnost | $57.98 B | $247,80 | -4,05 % | -7,04 % |
| 490 | Great-West Lifeco | GWO.TO | Společnost | $57.91 B | $64,69 | +0,99 % | -3,80 % |
| 491 | Comfort Systems | FIX | Společnost | $57.81 B | $1 642,72 | -1,81 % | -7,40 % |
| 492 | Teradyne | TER | Společnost | $57.8 B | $369,75 | -3,50 % | -11,71 % |
| 493 | CSL | CSL.AX | Společnost | $57.79 B | $120,67 | -1,69 % | +23,30 % |
| 494 | Ford | F | Společnost | $57.64 B | $14,46 | +3,32 % | +0,59 % |
| 495 | Cheniere Energy | LNG | Společnost | $57.59 B | $278,88 | -0,10 % | +2,67 % |
| 496 | Fubon Financial | 2881.TW | Společnost | $57.57 B | $4,21 | +4,69 % | +3,47 % |
| 497 | Alimentation Couche-Tard | ATD.TO | Společnost | $57.42 B | $62,56 | -0,01 % | -6,44 % |
| 498 | Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | VTIP | ETF | $57.34 B | $49,71 | 0,00 % | -0,05 % |
| 499 | iShares MSCI EAFE ETF | EFA | ETF | $57.31 B | $79,87 | 0,00 % | +9,09 % |
| 500 | Industrial Bank | 601166.SS | Společnost | $57.08 B | $2,70 | -0,39 % | +0,39 % |
Největší aktiva světa podle tržní hodnoty
Žebříček řadí 1000 nejhodnotnějších aktiv světa podle tržní kapitalizace a jako jeden z mála srovnává různé třídy aktiv vedle sebe: veřejně obchodované společnosti (Apple, Microsoft, Nvidia…), kryptoměny v čele s Bitcoinem, největší ETF fondy a drahé kovy jako zlato či stříbro. Díky tomu je vidět, kde se Bitcoin právě nachází mezi největšími aktivy planety a jak se jeho pozice v čase posouvá.
Tržní kapitalizace se počítá jako cena krát počet akcií, mincí nebo uncí v oběhu. Filtry nad tabulkou umožňují zobrazit jen společnosti, kryptoměny, ETF nebo komodity a sloupce 24h a 7d ukazují procentní změnu hodnoty za den a týden. Data se aktualizují průběžně během obchodních hodin.
Kompletní žebříček kryptoměn s živými cenami najdete na stránce aktuální kurzy kryptoměn a detailní vývoj Bitcoinu na stránce cena Bitcoinu (BTC/USD).



































































































