Top 1000 nejhodnotnějších aktiv světa
Žebříček podle tržní kapitalizace – společnosti, kryptoměny, ETF a komodity. Data: 8marketcap.com
| # | Název | Symbol | Typ | Market Cap | Cena | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Ecopetrol | EC | Společnost | $35.91 B | $17,47 | -1,02 % | +1,75 % |
| 802 | Henkel | HEN3.DE | Společnost | $35.87 B | $88,61 | +0,88 % | -0,63 % |
| 803 | Yageo | 2327.TW | Společnost | $35.78 B | $17,42 | -1,42 % | -10,93 % |
| 804 | Vonage Holdings Corp. | VG | Společnost | $35.77 B | $14,31 | +0,14 % | +2,29 % |
| 805 | Accton Technology | 2345.TW | Společnost | $35.76 B | $63,99 | -3,33 % | -11,52 % |
| 806 | ČEZ Group | CEZ.PR | Společnost | $35.75 B | $66,62 | +0,88 % | +0,81 % |
| 807 | Nutrien | NTR | Společnost | $35.75 B | $74,93 | +2,47 % | +9,80 % |
| 808 | Repsol | REP.MC | Společnost | $35.58 B | $32,70 | -0,53 % | +4,48 % |
| 809 | UltraTech Cement | ULTRACEMCO.NS | Společnost | $35.57 B | $120,92 | -0,04 % | -0,42 % |
| 810 | Alcon | ALC | Společnost | $35.51 B | $73,47 | +0,74 % | -1,05 % |
| 811 | Fanuc | 6954.T | Společnost | $35.45 B | $38,00 | -1,32 % | -6,22 % |
| 812 | PTT PCL | PTT-R.BK | Společnost | $35.36 B | $1,25 | 0,00 % | +2,52 % |
| 813 | Hannover Rück | HNR1.DE | Společnost | $35.33 B | $293,03 | +0,56 % | -1,03 % |
| 814 | Royalty Pharma | RPRX | Společnost | $35.31 B | $61,11 | +0,87 % | +4,28 % |
| 815 | Kroger | KR | Společnost | $35.28 B | $57,60 | +2,26 % | +1,60 % |
| 816 | ITC | ITC.NS | Společnost | $35.27 B | $2,82 | -0,83 % | -3,16 % |
| 817 | Shinhan Financial Group | SHG | Společnost | $35.22 B | $74,81 | +4,32 % | -0,74 % |
| 818 | Lukoil | LKOH.ME | Společnost | $35.11 B | $51,22 | +1,20 % | -6,88 % |
| 819 | Carnival Cruise Line | CCL | Společnost | $35.04 B | $25,59 | +0,85 % | -9,01 % |
| 820 | WEC Energy Group | WEC | Společnost | $34.95 B | $107,27 | -1,14 % | -2,94 % |
| 821 | Hindustan Aeronautics | HAL.NS | Společnost | $34.94 B | $52,25 | +0,04 % | -0,59 % |
| 822 | Sungrow Power Supply | 300274.SZ | Společnost | $34.93 B | $16,85 | +1,97 % | -3,12 % |
| 823 | Prudential | PUK | Společnost | $34.86 B | $28,09 | +1,89 % | +0,75 % |
| 824 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | SCHG | ETF | $34.83 B | $24,56 | 0,00 % | +8,67 % |
| 825 | Elbit Systems | ESLT | Společnost | $34.77 B | $742,33 | -0,18 % | -5,27 % |
| 826 | M&T Bank | MTB | Společnost | $34.61 B | $238,87 | +0,26 % | -5,99 % |
| 827 | CK Hutchison Holdings | 0001.HK | Společnost | $34.58 B | $9,03 | +1,58 % | +1,07 % |
| 828 | MongoDB | MDB | Společnost | $34.54 B | $429,48 | +2,17 % | -6,70 % |
| 829 | Schindler Group | SCHN.SW | Společnost | $34.54 B | $318,62 | +0,79 % | +1,19 % |
| 830 | Wanhua Chemical | 600309.SS | Společnost | $34.51 B | $11,03 | -1,57 % | +1,29 % |
| 831 | NTPC Limited | NTPC.NS | Společnost | $34.45 B | $3,55 | +0,74 % | 0,00 % |
| 832 | stETH (Lido) | STETH | Krypto | $34.45 B | $3 602,89 | +1,27 % | +2,95 % |
| 833 | Dassault Systèmes | DSY.PA | Společnost | $34.43 B | $26,21 | +0,90 % | +3,46 % |
| 834 | Gree Electric Appliances | 000651.SZ | Společnost | $34.42 B | $6,15 | -0,43 % | +3,36 % |
| 835 | DexCom | DXCM | Společnost | $34.41 B | $91,19 | +1,08 % | +1,60 % |
| 836 | Emcor | EME | Společnost | $34.4 B | $780,00 | -0,94 % | -6,73 % |
| 837 | Frank's International | FI | Společnost | $34.31 B | $63,80 | +0,16 % | 0,00 % |
| 838 | HD Hyundai Heavy Industries | 329180.KS | Společnost | $34.29 B | $326,79 | -4,73 % | -11,18 % |
| 839 | Huntington Bancshares | HBAN | Společnost | $34.28 B | $16,97 | -0,24 % | -5,25 % |
| 840 | Novatek | NVTK.ME | Společnost | $34.17 B | $11,35 | +2,26 % | -5,67 % |
| 841 | Arch Capital | ACGL | Společnost | $34.13 B | $100,09 | +0,79 % | +1,40 % |
| 842 | BPER Banca | BPE.MI | Společnost | $34.08 B | $16,36 | -0,10 % | -2,83 % |
| 843 | GE HealthCare Technologies | GEHC | Společnost | $34.07 B | $74,91 | +1,15 % | +1,66 % |
| 844 | Woolworths Group | WOW.AX | Společnost | $34.03 B | $27,86 | -0,33 % | -2,85 % |
| 845 | Bajaj Finserv | BAJAJFINSV.NS | Společnost | $33.99 B | $21,24 | +0,82 % | +1,20 % |
| 846 | Banco Bradesco | BBD | Společnost | $33.92 B | $3,12 | +4,53 % | -0,80 % |
| 847 | Chaozhou Three-Circle | 300408.SZ | Společnost | $33.89 B | $16,97 | +2,14 % | -11,77 % |
| 848 | Intact Financial | IFC.TO | Společnost | $33.88 B | $191,66 | +0,28 % | -1,62 % |
| 849 | Fairfax Financial | FFH.TO | Společnost | $33.86 B | $1 630,56 | +0,23 % | -1,30 % |
| 850 | EQT Corporation | EQT | Společnost | $33.82 B | $54,07 | +0,33 % | -0,64 % |
| 851 | Doosan Enerbility | 034020.KS | Společnost | $33.79 B | $52,88 | -3,43 % | -11,26 % |
| 852 | Twilio | TWLO | Společnost | $33.79 B | $220,05 | +0,07 % | -7,62 % |
| 853 | Northern Trust | NTRS | Společnost | $33.76 B | $184,58 | +1,13 % | -3,57 % |
| 854 | Ibiden | 4062.T | Společnost | $33.76 B | $120,82 | +0,21 % | -7,67 % |
| 855 | Chunghwa Telecom | CHT | Společnost | $33.75 B | $43,52 | +0,36 % | +2,20 % |
| 856 | ResMed | RMD | Společnost | $33.74 B | $233,92 | +2,40 % | +4,21 % |
| 857 | Vanguard Small Cap Growth ETF | VBK | ETF | $33.69 B | $237,97 | +0,01 % | +5,26 % |
| 858 | Raymond James | RJF | Společnost | $33.66 B | $175,01 | +1,54 % | -3,21 % |
| 859 | Muyuan Foods | 002714.SZ | Společnost | $33.61 B | $5,82 | -1,88 % | -0,56 % |
| 860 | Bank Hapoalim | POLI.TA | Společnost | $33.58 B | $25,69 | +1,03 % | -1,32 % |
| 861 | Bajaj Auto | BAJAJ-AUTO.NS | Společnost | $33.57 B | $122,28 | -0,79 % | 0,00 % |
| 862 | Teck Resources | TECK | Společnost | $33.56 B | $68,43 | +3,42 % | +7,71 % |
| 863 | Epiroc | EPI-A.ST | Společnost | $33.54 B | $27,72 | +1,82 % | +5,64 % |
| 864 | Resona Holdings | 8308.T | Společnost | $33.52 B | $14,97 | +1,30 % | -3,10 % |
| 865 | Bank of Ningbo | 002142.SZ | Společnost | $33.52 B | $5,08 | -0,35 % | +5,78 % |
| 866 | Techtronic Industries | 0669.HK | Společnost | $33.38 B | $18,26 | +1,34 % | +0,56 % |
| 867 | Ericsson | ERIC | Společnost | $33.37 B | $10,20 | +0,84 % | -0,73 % |
| 868 | Energy Select Sector SPDR | XLE | ETF | $33.12 B | $79,46 | 0,00 % | +1,55 % |
| 869 | BOE Technology | 000725.SZ | Společnost | $33.12 B | $0,8942 | +1,69 % | +3,27 % |
| 870 | Cheniere Energy Partners | CQP | Společnost | $33.09 B | $68,37 | -0,44 % | -0,98 % |
| 871 | iShares Core Total USD Bond Market ETF | IUSB | ETF | $33.02 B | $45,42 | 0,00 % | -0,62 % |
| 872 | JSW Steel | JSWSTEEL.NS | Společnost | $33 B | $13,52 | -0,46 % | +1,87 % |
| 873 | Ping An Bank | 000001.SZ | Společnost | $32.99 B | $1,70 | +0,09 % | +2,70 % |
| 874 | Copart | CPRT | Společnost | $32.92 B | $34,18 | -0,45 % | +8,11 % |
| 875 | Jabil | JBL | Společnost | $32.83 B | $313,39 | -1,03 % | -13,69 % |
| 876 | Steel Dynamics | STLD | Společnost | $32.82 B | $229,05 | +4,59 % | -10,45 % |
| 877 | Advanced Info Service (AIS) | ADVANC.BK | Společnost | $32.8 B | $11,03 | +0,56 % | -2,96 % |
| 878 | Novozymes | NZYM.VI | Společnost | $32.8 B | $70,36 | -0,56 % | +6,17 % |
| 879 | HeidelbergCement | HEI.DE | Společnost | $32.78 B | $186,47 | -0,31 % | -1,33 % |
| 880 | Ubiquiti | UI | Společnost | $32.76 B | $541,45 | -5,65 % | -5,47 % |
| 881 | Illumina | ILMN | Společnost | $32.67 B | $216,38 | +1,47 % | +13,35 % |
| 882 | Bank of Jiangsu | 600919.SS | Společnost | $32.65 B | $1,78 | -1,32 % | +2,40 % |
| 883 | Kühne + Nagel | KNIN.SW | Společnost | $32.55 B | $274,13 | +2,81 % | +3,83 % |
| 884 | Daiichi Sankyō | 4568.T | Společnost | $32.46 B | $17,84 | -1,19 % | +3,83 % |
| 885 | Fresnillo | FNLPF | Společnost | $32.42 B | $44,00 | +2,66 % | +12,82 % |
| 886 | Ajinomoto | 2802.T | Společnost | $32.38 B | $33,97 | +0,88 % | -3,05 % |
| 887 | Extra Space Storage | EXR | Společnost | $32.35 B | $146,62 | -0,44 % | -0,87 % |
| 888 | Grupo ACS | ACS.MC | Společnost | $32.3 B | $122,68 | -0,57 % | -4,11 % |
| 889 | TRON | TRX | Krypto | $32.26 B | $0,3399 | +0,47 % | +2,35 % |
| 890 | Martin Marietta | MLM | Společnost | $32.18 B | $535,89 | +2,02 % | -2,20 % |
| 891 | China Resources Land | 1109.HK | Společnost | $32.17 B | $4,51 | +0,40 % | +3,45 % |
| 892 | Biogen | BIIB | Společnost | $32.15 B | $217,66 | +1,54 % | +3,73 % |
| 893 | Bridgestone | 5108.T | Společnost | $32.12 B | $25,92 | +0,68 % | -0,39 % |
| 894 | Zoetis | ZTS | Společnost | $32.11 B | $77,73 | +3,61 % | +5,34 % |
| 895 | Crown Castle | CCI | Společnost | $32.08 B | $75,42 | +0,04 % | -0,74 % |
| 896 | Yankuang Energy (Yanzhou Coal Mining) | 600188.SS | Společnost | $32.02 B | $3,19 | +0,23 % | -3,52 % |
| 897 | Centene | CNC | Společnost | $31.95 B | $64,68 | +0,84 % | -4,14 % |
| 898 | Vestas Wind Systems | VWS.CO | Společnost | $31.93 B | $32,54 | -1,98 % | +1,86 % |
| 899 | Hyundai Mobis | 012330.KS | Společnost | $31.9 B | $357,81 | -2,17 % | -9,32 % |
| 900 | Baidu | BIDU | Společnost | $31.9 B | $94,06 | +2,27 % | -9,27 % |
Největší aktiva světa podle tržní hodnoty
Žebříček řadí 1000 nejhodnotnějších aktiv světa podle tržní kapitalizace a jako jeden z mála srovnává různé třídy aktiv vedle sebe: veřejně obchodované společnosti (Apple, Microsoft, Nvidia…), kryptoměny v čele s Bitcoinem, největší ETF fondy a drahé kovy jako zlato či stříbro. Díky tomu je vidět, kde se Bitcoin právě nachází mezi největšími aktivy planety a jak se jeho pozice v čase posouvá.
Tržní kapitalizace se počítá jako cena krát počet akcií, mincí nebo uncí v oběhu. Filtry nad tabulkou umožňují zobrazit jen společnosti, kryptoměny, ETF nebo komodity a sloupce 24h a 7d ukazují procentní změnu hodnoty za den a týden. Data se aktualizují průběžně během obchodních hodin.
Kompletní žebříček kryptoměn s živými cenami najdete na stránce aktuální kurzy kryptoměn a detailní vývoj Bitcoinu na stránce cena Bitcoinu (BTC/USD).



































































































