Top 1000 nejhodnotnějších aktiv světa
Žebříček podle tržní kapitalizace – společnosti, kryptoměny, ETF a komodity. Data: 8marketcap.com
| # | Název | Symbol | Typ | Market Cap | Cena | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | The Hershey Company | HSY | Společnost | $36.28 B | $180,59 | -1,97 % | -1,18 % |
| 802 | Huntington Bancshares | HBAN | Společnost | $36.27 B | $17,96 | +0,25 % | +2,02 % |
| 803 | Givaudan | GIVN.SW | Společnost | $36.22 B | $3 924,32 | -2,66 % | -5,74 % |
| 804 | Vulcan Materials | VMC | Společnost | $36.13 B | $278,88 | -1,11 % | -2,26 % |
| 805 | COSCO Shipping | 601919.SS | Společnost | $36.09 B | $2,37 | +3,77 % | +2,11 % |
| 806 | Kenvue | KVUE | Společnost | $36.01 B | $18,75 | -2,34 % | -1,47 % |
| 807 | WEC Energy Group | WEC | Společnost | $36 B | $110,50 | -0,02 % | +4,13 % |
| 808 | UltraTech Cement | ULTRACEMCO.NS | Společnost | $35.94 B | $122,20 | +0,53 % | -2,97 % |
| 809 | ITC | ITC.NS | Společnost | $35.79 B | $2,86 | -1,85 % | -3,40 % |
| 810 | Shinhan Financial Group | SHG | Společnost | $35.74 B | $75,91 | +0,72 % | +2,53 % |
| 811 | Kimberly-Clark | KMB | Společnost | $35.67 B | $107,46 | -2,65 % | -0,52 % |
| 812 | Twilio | TWLO | Společnost | $35.57 B | $231,64 | -2,75 % | -7,37 % |
| 813 | Talanx | TLX.DE | Společnost | $35.55 B | $137,70 | +0,34 % | +2,59 % |
| 814 | Ubiquiti | UI | Společnost | $35.55 B | $587,41 | +2,55 % | +2,97 % |
| 815 | Hannover Rück | HNR1.DE | Společnost | $35.47 B | $294,15 | +0,24 % | +0,63 % |
| 816 | MongoDB | MDB | Společnost | $35.46 B | $440,98 | -4,20 % | +5,83 % |
| 817 | Hindustan Aeronautics | HAL.NS | Společnost | $35.39 B | $52,92 | +0,58 % | +2,66 % |
| 818 | Restaurant Brands International | QSR | Společnost | $35.37 B | $77,23 | -0,53 % | +6,00 % |
| 819 | Northern Trust | NTRS | Společnost | $35.18 B | $192,34 | +0,49 % | +2,38 % |
| 820 | Prudential | PUK | Společnost | $35.12 B | $28,25 | +1,31 % | +0,09 % |
| 821 | Baidu | BIDU | Společnost | $35.09 B | $103,48 | -0,18 % | -5,50 % |
| 822 | Henkel | HEN3.DE | Společnost | $35.08 B | $86,67 | -1,94 % | -4,95 % |
| 823 | Alcon | ALC | Společnost | $35.07 B | $72,55 | -2,29 % | -1,47 % |
| 824 | BPER Banca | BPE.MI | Společnost | $34.99 B | $16,79 | +0,64 % | +0,25 % |
| 825 | Woolworths Group | WOW.AX | Společnost | $34.9 B | $28,57 | +0,52 % | -1,11 % |
| 826 | ČEZ Group | CEZ.PR | Společnost | $34.85 B | $64,92 | -0,51 % | -2,02 % |
| 827 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | SCHG | ETF | $34.83 B | $24,56 | 0,00 % | +8,67 % |
| 828 | Resona Holdings | 8308.T | Společnost | $34.83 B | $15,56 | +1,12 % | +9,17 % |
| 829 | Maybank | MLYBY | Společnost | $34.77 B | $5,75 | +12,30 % | -0,52 % |
| 830 | Experian | EXPGF | Společnost | $34.73 B | $39,30 | -0,46 % | +1,81 % |
| 831 | Raymond James | RJF | Společnost | $34.6 B | $179,92 | -0,49 % | +0,46 % |
| 832 | Vonage Holdings Corp. | VG | Společnost | $34.58 B | $13,84 | -1,11 % | -2,98 % |
| 833 | Hyundai Mobis | 012330.KS | Společnost | $34.47 B | $386,56 | +7,05 % | +8,32 % |
| 834 | stETH (Lido) | STETH | Krypto | $34.45 B | $3 602,89 | +1,27 % | +2,95 % |
| 835 | Kroger | KR | Společnost | $34.33 B | $56,05 | -1,13 % | -0,76 % |
| 836 | Lukoil | LKOH.ME | Společnost | $34.31 B | $51,78 | +1,81 % | -6,15 % |
| 837 | Frank's International | FI | Společnost | $34.31 B | $63,80 | +0,16 % | 0,00 % |
| 838 | Royalty Pharma | RPRX | Společnost | $34.31 B | $59,38 | +1,33 % | +2,43 % |
| 839 | CK Hutchison Holdings | 0001.HK | Společnost | $34.22 B | $8,94 | +0,07 % | -3,97 % |
| 840 | Ajinomoto | 2802.T | Společnost | $34.19 B | $35,87 | +2,78 % | +8,52 % |
| 841 | NTPC Limited | NTPC.NS | Společnost | $34.18 B | $3,53 | -0,88 % | -1,01 % |
| 842 | Repsol | REP.MC | Společnost | $34.1 B | $31,34 | +1,01 % | +5,13 % |
| 843 | International Container Terminal Services | ICTEF | Společnost | $34.02 B | $16,85 | +7,60 % | +7,32 % |
| 844 | Wanhua Chemical | 600309.SS | Společnost | $33.96 B | $10,85 | +0,12 % | -6,26 % |
| 845 | PTT PCL | PTT-R.BK | Společnost | $33.87 B | $1,20 | -0,63 % | +1,94 % |
| 846 | Fairfax Financial | FFH.TO | Společnost | $33.82 B | $1 628,59 | -0,59 % | -3,32 % |
| 847 | Banco Bradesco | BBD | Společnost | $33.76 B | $3,10 | -1,27 % | -6,91 % |
| 848 | Vanguard Small Cap Growth ETF | VBK | ETF | $33.69 B | $237,97 | +0,01 % | +5,26 % |
| 849 | Muyuan Foods | 002714.SZ | Společnost | $33.65 B | $5,83 | 0,00 % | -2,36 % |
| 850 | Intact Financial | IFC.TO | Společnost | $33.58 B | $189,98 | -1,65 % | -4,64 % |
| 851 | Bajaj Finserv | BAJAJFINSV.NS | Společnost | $33.56 B | $20,97 | -0,16 % | -0,81 % |
| 852 | Schindler Group | SCHN.SW | Společnost | $33.53 B | $309,36 | -0,40 % | -1,95 % |
| 853 | Bajaj Auto | BAJAJ-AUTO.NS | Společnost | $33.5 B | $122,01 | -0,32 % | -0,12 % |
| 854 | Advanced Info Service (AIS) | ADVANC.BK | Společnost | $33.49 B | $11,26 | +0,27 % | +0,27 % |
| 855 | BOE Technology | 000725.SZ | Společnost | $33.41 B | $0,9022 | +4,65 % | +3,23 % |
| 856 | Arch Capital | ACGL | Společnost | $33.41 B | $97,99 | -0,73 % | -0,26 % |
| 857 | Ericsson | ERIC | Společnost | $33.38 B | $10,19 | -0,78 % | +2,10 % |
| 858 | DexCom | DXCM | Společnost | $33.36 B | $88,43 | -1,48 % | +0,88 % |
| 859 | Bank Hapoalim | POLI.TA | Společnost | $33.33 B | $25,49 | -2,60 % | +1,86 % |
| 860 | Grupo ACS | ACS.MC | Společnost | $33.3 B | $125,88 | -0,73 % | -0,37 % |
| 861 | Gree Electric Appliances | 000651.SZ | Společnost | $33.15 B | $5,92 | -0,03 % | -1,92 % |
| 862 | Energy Select Sector SPDR | XLE | ETF | $33.12 B | $79,46 | 0,00 % | +1,55 % |
| 863 | Techtronic Industries | 0669.HK | Společnost | $33.07 B | $18,10 | -0,28 % | -3,99 % |
| 864 | iShares Core Total USD Bond Market ETF | IUSB | ETF | $33.02 B | $45,42 | 0,00 % | -0,62 % |
| 865 | Kinross Gold | KGC | Společnost | $33.01 B | $27,83 | +1,90 % | +1,57 % |
| 866 | EQT Corporation | EQT | Společnost | $32.97 B | $52,72 | -3,13 % | -2,52 % |
| 867 | GE HealthCare Technologies | GEHC | Společnost | $32.92 B | $72,38 | -1,78 % | -0,77 % |
| 868 | Chunghwa Telecom | CHT | Společnost | $32.89 B | $42,41 | -0,40 % | +0,17 % |
| 869 | Yankuang Energy (Yanzhou Coal Mining) | 600188.SS | Společnost | $32.89 B | $3,28 | -0,45 % | +1,42 % |
| 870 | Cheniere Energy Partners | CQP | Společnost | $32.79 B | $67,75 | -1,88 % | +0,71 % |
| 871 | ON Semiconductor | ON | Společnost | $32.7 B | $84,00 | +1,62 % | +5,29 % |
| 872 | Nutrien | NTR | Společnost | $32.66 B | $68,45 | +0,30 % | +3,22 % |
| 873 | HeidelbergCement | HEI.DE | Společnost | $32.63 B | $185,64 | -0,90 % | -0,03 % |
| 874 | JSW Steel | JSWSTEEL.NS | Společnost | $32.62 B | $13,37 | +0,61 % | -1,86 % |
| 875 | Celltrion | 068270.KS | Společnost | $32.57 B | $142,05 | -0,50 % | 0,00 % |
| 876 | Dassault Systèmes | DSY.PA | Společnost | $32.51 B | $24,75 | -1,43 % | -3,22 % |
| 877 | Martin Marietta | MLM | Společnost | $32.44 B | $540,20 | -1,41 % | -1,70 % |
| 878 | Novatek | NVTK.ME | Společnost | $32.44 B | $11,15 | +2,10 % | -7,11 % |
| 879 | Extra Space Storage | EXR | Společnost | $32.41 B | $146,88 | -0,69 % | +0,15 % |
| 880 | Casey's General Stores | CASY | Společnost | $32.3 B | $873,01 | +3,14 % | +2,17 % |
| 881 | Swiss Life | SLHN.SW | Společnost | $32.17 B | $1 151,41 | -0,19 % | -2,10 % |
| 882 | Ahold Delhaize | AD.AS | Společnost | $32.03 B | $36,66 | -2,28 % | -4,18 % |
| 883 | Ping An Bank | 000001.SZ | Společnost | $31.96 B | $1,65 | -0,09 % | -1,68 % |
| 884 | Ingersoll Rand | IR | Společnost | $31.95 B | $82,36 | -1,18 % | -4,93 % |
| 885 | Teck Resources | TECK | Společnost | $31.93 B | $65,10 | +2,47 % | -2,65 % |
| 886 | Reddit | RDDT | Společnost | $31.91 B | $165,87 | -6,86 % | +4,50 % |
| 887 | Centene | CNC | Společnost | $31.89 B | $64,56 | -4,31 % | -3,02 % |
| 888 | Bridgestone | 5108.T | Společnost | $31.84 B | $25,69 | -0,85 % | -5,14 % |
| 889 | Epiroc | EPI-A.ST | Společnost | $31.8 B | $26,29 | +0,72 % | -2,15 % |
| 890 | ResMed | RMD | Společnost | $31.76 B | $220,18 | -1,91 % | +0,06 % |
| 891 | Bank of Jiangsu | 600919.SS | Společnost | $31.64 B | $1,72 | -0,34 % | -1,61 % |
| 892 | Crown Castle | CCI | Společnost | $31.61 B | $74,30 | -2,21 % | +0,94 % |
| 893 | Vanguard Russell 1000 Growth Index ETF | VONG | ETF | $31.6 B | $90,91 | 0,00 % | +8,20 % |
| 894 | Bank of Ningbo | 002142.SZ | Společnost | $31.54 B | $4,78 | -0,03 % | +0,59 % |
| 895 | Bharat Electronics | BEL.NS | Společnost | $31.53 B | $4,31 | +0,40 % | +2,00 % |
| 896 | Teledyne | TDY | Společnost | $31.53 B | $680,66 | +0,15 % | -1,39 % |
| 897 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | JPST | ETF | $31.45 B | $50,43 | 0,00 % | +0,02 % |
| 898 | Universal Music Group | UMG.AS | Společnost | $31.44 B | $17,15 | -0,94 % | -2,76 % |
| 899 | Allegheny Technologies | ATI | Společnost | $31.43 B | $230,86 | +1,04 % | +1,17 % |
| 900 | TRON | TRX | Krypto | $31.41 B | $0,331 | -0,18 % | +0,10 % |
Největší aktiva světa podle tržní hodnoty
Žebříček řadí 1000 nejhodnotnějších aktiv světa podle tržní kapitalizace a jako jeden z mála srovnává různé třídy aktiv vedle sebe: veřejně obchodované společnosti (Apple, Microsoft, Nvidia…), kryptoměny v čele s Bitcoinem, největší ETF fondy a drahé kovy jako zlato či stříbro. Díky tomu je vidět, kde se Bitcoin právě nachází mezi největšími aktivy planety a jak se jeho pozice v čase posouvá.
Tržní kapitalizace se počítá jako cena krát počet akcií, mincí nebo uncí v oběhu. Filtry nad tabulkou umožňují zobrazit jen společnosti, kryptoměny, ETF nebo komodity a sloupce 24h a 7d ukazují procentní změnu hodnoty za den a týden. Data se aktualizují průběžně během obchodních hodin.
Kompletní žebříček kryptoměn s živými cenami najdete na stránce aktuální kurzy kryptoměn a detailní vývoj Bitcoinu na stránce cena Bitcoinu (BTC/USD).



































































































