Top 1000 nejhodnotnějších aktiv světa
Žebříček podle tržní kapitalizace – společnosti, kryptoměny, ETF a komodity. Data: 8marketcap.com
| # | Název | Symbol | Typ | Market Cap | Cena | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Huntington Bancshares | HBAN | Společnost | $36.26 B | $17,95 | +0,22 % | +1,01 % |
| 802 | Kenvue | KVUE | Společnost | $36.09 B | $18,79 | -2,14 % | -1,36 % |
| 803 | Vulcan Materials | VMC | Společnost | $36.04 B | $278,15 | -1,37 % | -3,35 % |
| 804 | WEC Energy Group | WEC | Společnost | $36 B | $110,49 | -0,03 % | +3,57 % |
| 805 | Givaudan | GIVN.SW | Společnost | $35.98 B | $3 898,65 | -0,60 % | -4,55 % |
| 806 | Kering | KER.PA | Společnost | $35.84 B | $292,30 | -1,77 % | -10,92 % |
| 807 | Kimberly-Clark | KMB | Společnost | $35.81 B | $107,91 | -2,25 % | -0,61 % |
| 808 | Shinhan Financial Group | SHG | Společnost | $35.74 B | $75,92 | +0,74 % | +3,79 % |
| 809 | Talanx | TLX.DE | Společnost | $35.71 B | $138,31 | +0,50 % | +4,82 % |
| 810 | Hindustan Aeronautics | HAL.NS | Společnost | $35.58 B | $53,20 | +0,61 % | +3,69 % |
| 811 | Hannover Rück | HNR1.DE | Společnost | $35.56 B | $294,91 | +0,31 % | +1,76 % |
| 812 | BOE Technology | 000725.SZ | Společnost | $35.54 B | $0,9595 | +6,41 % | +9,48 % |
| 813 | ITC | ITC.NS | Společnost | $35.45 B | $2,83 | -0,86 % | -2,97 % |
| 814 | UltraTech Cement | ULTRACEMCO.NS | Společnost | $35.39 B | $120,33 | -1,45 % | -2,28 % |
| 815 | Restaurant Brands International | QSR | Společnost | $35.34 B | $77,16 | -0,62 % | +5,22 % |
| 816 | Ubiquiti | UI | Společnost | $35.32 B | $583,67 | +1,90 % | +1,82 % |
| 817 | Baidu | BIDU | Společnost | $35.31 B | $104,12 | +0,43 % | -1,72 % |
| 818 | Doosan Enerbility | 034020.KS | Společnost | $35.28 B | $55,21 | -5,69 % | 0,00 % |
| 819 | MongoDB | MDB | Společnost | $35.28 B | $438,70 | -4,70 % | -0,10 % |
| 820 | Twilio | TWLO | Společnost | $35.1 B | $228,61 | -4,03 % | -10,68 % |
| 821 | Resona Holdings | 8308.T | Společnost | $35.04 B | $15,66 | +0,75 % | +9,99 % |
| 822 | ČEZ Group | CEZ.PR | Společnost | $35.04 B | $65,29 | +0,59 % | -0,80 % |
| 823 | Alcon | ALC | Společnost | $35.04 B | $72,49 | -2,37 % | -3,80 % |
| 824 | Northern Trust | NTRS | Společnost | $35.03 B | $191,47 | +0,03 % | +1,97 % |
| 825 | Prudential | PUK | Společnost | $34.98 B | $28,19 | +1,11 % | +2,96 % |
| 826 | Henkel | HEN3.DE | Společnost | $34.96 B | $86,37 | -0,29 % | -4,48 % |
| 827 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | SCHG | ETF | $34.83 B | $24,56 | 0,00 % | +8,67 % |
| 828 | Lukoil | LKOH.ME | Společnost | $34.82 B | $49,44 | +0,17 % | -9,43 % |
| 829 | Experian | EXPGF | Společnost | $34.73 B | $39,30 | 0,00 % | +1,92 % |
| 830 | PTT PCL | PTT-R.BK | Společnost | $34.69 B | $1,23 | +2,53 % | +2,53 % |
| 831 | Repsol | REP.MC | Společnost | $34.59 B | $31,79 | +1,52 % | +3,97 % |
| 832 | BPER Banca | BPE.MI | Společnost | $34.58 B | $16,60 | -1,10 % | -1,08 % |
| 833 | Raymond James | RJF | Společnost | $34.52 B | $179,48 | -0,74 % | -0,30 % |
| 834 | stETH (Lido) | STETH | Krypto | $34.45 B | $3 602,89 | +1,27 % | +2,95 % |
| 835 | Vonage Holdings Corp. | VG | Společnost | $34.37 B | $13,75 | -1,72 % | +4,01 % |
| 836 | CK Hutchison Holdings | 0001.HK | Společnost | $34.37 B | $8,97 | +0,43 % | -3,03 % |
| 837 | Royalty Pharma | RPRX | Společnost | $34.35 B | $59,45 | +1,45 % | +2,87 % |
| 838 | Kroger | KR | Společnost | $34.35 B | $56,07 | -1,09 % | -0,32 % |
| 839 | NTPC Limited | NTPC.NS | Společnost | $34.33 B | $3,54 | +0,53 % | +0,10 % |
| 840 | Frank's International | FI | Společnost | $34.31 B | $63,80 | +0,16 % | 0,00 % |
| 841 | Woolworths Group | WOW.AX | Společnost | $34.25 B | $28,04 | -1,82 % | -0,88 % |
| 842 | Muyuan Foods | 002714.SZ | Společnost | $34.18 B | $5,92 | +1,63 % | -0,45 % |
| 843 | Wanhua Chemical | 600309.SS | Společnost | $34.01 B | $10,87 | +0,19 % | -3,15 % |
| 844 | Fairfax Financial | FFH.TO | Společnost | $33.73 B | $1 624,07 | -0,82 % | -1,71 % |
| 845 | Vanguard Small Cap Growth ETF | VBK | ETF | $33.69 B | $237,97 | +0,01 % | +5,26 % |
| 846 | Bajaj Finserv | BAJAJFINSV.NS | Společnost | $33.69 B | $21,05 | +0,46 % | -0,87 % |
| 847 | Banco Bradesco | BBD | Společnost | $33.65 B | $3,09 | -1,59 % | -3,74 % |
| 848 | Intact Financial | IFC.TO | Společnost | $33.6 B | $190,08 | -1,55 % | -4,49 % |
| 849 | International Container Terminal Services | ICTEF | Společnost | $33.54 B | $16,61 | +6,08 % | -1,85 % |
| 850 | DexCom | DXCM | Společnost | $33.49 B | $88,76 | -1,10 % | -0,86 % |
| 851 | Advanced Info Service (AIS) | ADVANC.BK | Společnost | $33.46 B | $11,25 | 0,00 % | -0,53 % |
| 852 | Bajaj Auto | BAJAJ-AUTO.NS | Společnost | $33.38 B | $121,57 | -0,27 % | -0,73 % |
| 853 | Yankuang Energy (Yanzhou Coal Mining) | 600188.SS | Společnost | $33.37 B | $3,32 | +1,49 % | +1,45 % |
| 854 | Arch Capital | ACGL | Společnost | $33.35 B | $97,81 | -0,91 % | -0,46 % |
| 855 | Novatek | NVTK.ME | Společnost | $33.31 B | $10,77 | +1,47 % | -10,55 % |
| 856 | Ericsson | ERIC | Společnost | $33.29 B | $10,17 | -0,97 % | +0,99 % |
| 857 | Gree Electric Appliances | 000651.SZ | Společnost | $33.27 B | $5,94 | +0,43 % | -1,18 % |
| 858 | Schindler Group | SCHN.SW | Společnost | $33.25 B | $306,72 | -0,80 % | -1,97 % |
| 859 | EQT Corporation | EQT | Společnost | $33.15 B | $53,01 | -2,59 % | -2,50 % |
| 860 | Bank Hapoalim | POLI.TA | Společnost | $33.14 B | $25,35 | -0,30 % | -1,09 % |
| 861 | Energy Select Sector SPDR | XLE | ETF | $33.12 B | $79,46 | 0,00 % | +1,55 % |
| 862 | Ajinomoto | 2802.T | Společnost | $33.04 B | $34,66 | -3,25 % | +4,99 % |
| 863 | Dassault Systèmes | DSY.PA | Společnost | $33.03 B | $25,14 | +1,64 % | -1,72 % |
| 864 | iShares Core Total USD Bond Market ETF | IUSB | ETF | $33.02 B | $45,42 | 0,00 % | -0,62 % |
| 865 | Grupo ACS | ACS.MC | Společnost | $33.01 B | $124,77 | -0,83 % | -0,46 % |
| 866 | Chunghwa Telecom | CHT | Společnost | $32.96 B | $42,49 | -0,21 % | +0,24 % |
| 867 | Techtronic Industries | 0669.HK | Společnost | $32.92 B | $18,01 | -0,49 % | -2,21 % |
| 868 | GE HealthCare Technologies | GEHC | Společnost | $32.92 B | $72,37 | -1,79 % | -0,52 % |
| 869 | Kinross Gold | KGC | Společnost | $32.88 B | $27,72 | +1,50 % | +1,76 % |
| 870 | Hyundai Mobis | 012330.KS | Společnost | $32.74 B | $367,15 | -5,30 % | +4,54 % |
| 871 | Cheniere Energy Partners | CQP | Společnost | $32.73 B | $67,63 | -2,06 % | +1,58 % |
| 872 | Maybank | MLYBY | Společnost | $32.65 B | $5,40 | -6,09 % | -6,57 % |
| 873 | Nutrien | NTR | Společnost | $32.58 B | $68,29 | +0,07 % | +1,50 % |
| 874 | ON Semiconductor | ON | Společnost | $32.46 B | $83,38 | +0,87 % | +2,80 % |
| 875 | Extra Space Storage | EXR | Společnost | $32.41 B | $146,89 | -0,68 % | +0,23 % |
| 876 | Martin Marietta | MLM | Společnost | $32.35 B | $538,66 | -1,69 % | -2,71 % |
| 877 | JSW Steel | JSWSTEEL.NS | Společnost | $32.35 B | $13,25 | -0,77 % | -1,20 % |
| 878 | Bayan Resources | BYAN.JK | Společnost | $32.26 B | $0,9681 | +19,97 % | +43,66 % |
| 879 | HeidelbergCement | HEI.DE | Společnost | $32.23 B | $183,33 | -1,19 % | -1,80 % |
| 880 | Casey's General Stores | CASY | Společnost | $32.19 B | $870,01 | +2,78 % | +4,83 % |
| 881 | Ahold Delhaize | AD.AS | Společnost | $32.08 B | $36,72 | +0,22 % | -1,28 % |
| 882 | Swiss Life | SLHN.SW | Společnost | $31.94 B | $1 143,11 | -0,66 % | -1,32 % |
| 883 | Ingersoll Rand | IR | Společnost | $31.93 B | $82,31 | -1,24 % | -3,19 % |
| 884 | Bank of Jiangsu | 600919.SS | Společnost | $31.86 B | $1,74 | +0,77 % | -0,34 % |
| 885 | Centene | CNC | Společnost | $31.81 B | $64,41 | -4,54 % | -0,72 % |
| 886 | Teck Resources | TECK | Společnost | $31.81 B | $64,84 | +2,06 % | -1,97 % |
| 887 | Ping An Bank | 000001.SZ | Společnost | $31.8 B | $1,64 | -0,45 % | -1,87 % |
| 888 | ResMed | RMD | Společnost | $31.78 B | $220,37 | -1,82 % | -1,99 % |
| 889 | Bank of Ningbo | 002142.SZ | Společnost | $31.78 B | $4,81 | +0,84 % | +1,00 % |
| 890 | Celltrion | 068270.KS | Společnost | $31.77 B | $138,57 | -2,74 % | -7,13 % |
| 891 | Universal Music Group | UMG.AS | Společnost | $31.7 B | $17,29 | +0,88 % | -0,43 % |
| 892 | Crown Castle | CCI | Společnost | $31.67 B | $74,44 | -2,03 % | +1,09 % |
| 893 | Reddit | RDDT | Společnost | $31.64 B | $164,50 | -7,63 % | +5,32 % |
| 894 | Bridgestone | 5108.T | Společnost | $31.61 B | $25,51 | -0,59 % | -5,69 % |
| 895 | Vanguard Russell 1000 Growth Index ETF | VONG | ETF | $31.6 B | $90,91 | 0,00 % | +8,20 % |
| 896 | Allegheny Technologies | ATI | Společnost | $31.56 B | $231,78 | +1,44 % | +0,74 % |
| 897 | TRON | TRX | Krypto | $31.56 B | $0,3325 | -0,14 % | +0,02 % |
| 898 | Naturgy | NTGY.MC | Společnost | $31.52 B | $34,03 | +1,73 % | +1,59 % |
| 899 | Epiroc | EPI-A.ST | Společnost | $31.51 B | $26,05 | -0,76 % | -2,78 % |
| 900 | TPG Capital | TPG | Společnost | $31.49 B | $51,77 | -2,38 % | +2,31 % |
Největší aktiva světa podle tržní hodnoty
Žebříček řadí 1000 nejhodnotnějších aktiv světa podle tržní kapitalizace a jako jeden z mála srovnává různé třídy aktiv vedle sebe: veřejně obchodované společnosti (Apple, Microsoft, Nvidia…), kryptoměny v čele s Bitcoinem, největší ETF fondy a drahé kovy jako zlato či stříbro. Díky tomu je vidět, kde se Bitcoin právě nachází mezi největšími aktivy planety a jak se jeho pozice v čase posouvá.
Tržní kapitalizace se počítá jako cena krát počet akcií, mincí nebo uncí v oběhu. Filtry nad tabulkou umožňují zobrazit jen společnosti, kryptoměny, ETF nebo komodity a sloupce 24h a 7d ukazují procentní změnu hodnoty za den a týden. Data se aktualizují průběžně během obchodních hodin.
Kompletní žebříček kryptoměn s živými cenami najdete na stránce aktuální kurzy kryptoměn a detailní vývoj Bitcoinu na stránce cena Bitcoinu (BTC/USD).



































































































