Top 1000 nejhodnotnějších aktiv světa
Žebříček podle tržní kapitalizace – společnosti, kryptoměny, ETF a komodity. Data: 8marketcap.com
| # | Název | Symbol | Typ | Market Cap | Cena | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Poste Italiane | PST.MI | Společnost | $41.06 B | $31,77 | +0,11 % | +1,94 % |
| 702 | Kotak Mahindra Bank | KOTAKBANK.NS | Společnost | $40.86 B | $4,11 | +0,40 % | -0,20 % |
| 703 | Adani Ports & SEZ | ADANIPORTS.NS | Společnost | $40.75 B | $17,69 | -0,53 % | +0,59 % |
| 704 | MSCI | MSCI | Společnost | $40.72 B | $560,23 | -1,56 % | -0,51 % |
| 705 | BeiGene | ONC | Společnost | $40.71 B | $359,90 | +3,57 % | +0,25 % |
| 706 | CTBC Financial Holding | 2891.TW | Společnost | $40.56 B | $2,06 | -0,30 % | -1,35 % |
| 707 | BMW | BMW.DE | Společnost | $40.52 B | $67,92 | -1,41 % | -1,25 % |
| 708 | Swisscom | SCMN.SW | Společnost | $40.5 B | $781,99 | -1,02 % | +1,12 % |
| 709 | Consolidated Edison | ED | Společnost | $40.3 B | $109,00 | +0,18 % | +2,54 % |
| 710 | Sandoz Group | SDZ.SW | Společnost | $40.28 B | $93,10 | +3,15 % | +4,21 % |
| 711 | Leonardo | LDO.MI | Společnost | $40.25 B | $69,79 | +0,45 % | +2,84 % |
| 712 | United Airlines Holdings | UAL | Společnost | $40.24 B | $124,00 | -1,07 % | +0,19 % |
| 713 | Victory Giant Technology | 300476.SZ | Společnost | $40.24 B | $40,95 | +2,48 % | -3,50 % |
| 714 | Komatsu | 6301.T | Společnost | $40.23 B | $45,28 | -1,25 % | -3,16 % |
| 715 | Accton Technology | 2345.TW | Společnost | $40.22 B | $71,96 | -0,43 % | +5,77 % |
| 716 | Waters Corporation | WAT | Společnost | $40.18 B | $409,27 | -0,70 % | -0,61 % |
| 717 | Daimler Truck | DTG.F | Společnost | $40.18 B | $52,48 | 0,00 % | -4,15 % |
| 718 | NetApp | NTAP | Společnost | $40.11 B | $204,76 | -1,12 % | +3,04 % |
| 719 | Atlassian | TEAM | Společnost | $40.08 B | $157,98 | -2,62 % | +4,02 % |
| 720 | Axis Bank | AXISBANK.BO | Společnost | $40.05 B | $12,87 | +1,03 % | -1,44 % |
| 721 | American International Group | AIG | Společnost | $40.01 B | $76,53 | -0,14 % | -1,39 % |
| 722 | NEC Corp | 6701.T | Společnost | $39.85 B | $30,05 | -7,39 % | -2,09 % |
| 723 | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | IXUS | ETF | $39.85 B | $68,18 | 0,00 % | +8,41 % |
| 724 | Fujitsu | 6702.T | Společnost | $39.82 B | $23,01 | -4,61 % | -1,48 % |
| 725 | SABIC | 2010.SR | Společnost | $39.64 B | $13,22 | -1,16 % | -2,71 % |
| 726 | Otsuka Holdings | 4578.T | Společnost | $39.63 B | $75,44 | -0,12 % | -4,34 % |
| 727 | iShares National Muni Bond ETF | MUB | ETF | $39.51 B | $103,36 | +0,01 % | -0,45 % |
| 728 | SSE | SSE.L | Společnost | $39.48 B | $32,73 | -0,29 % | +1,47 % |
| 729 | JPMorgan Equity Premium Income ETF | JEPI | ETF | $39.41 B | $54,71 | 0,00 % | +5,31 % |
| 730 | Yum! Brands | YUM | Společnost | $39.41 B | $144,44 | -2,48 % | -0,61 % |
| 731 | ABN AMRO | ABN.AS | Společnost | $39.4 B | $48,35 | +0,63 % | +4,59 % |
| 732 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | SGOV | ETF | $39.39 B | $100,50 | 0,00 % | +0,08 % |
| 733 | Veeva Systems | VEEV | Společnost | $39.38 B | $242,44 | -0,54 % | +3,30 % |
| 734 | Weichai Power | 2338.HK | Společnost | $39.31 B | $4,55 | +1,94 % | -1,87 % |
| 735 | Invesco NASDAQ 100 ETF | QQQM | ETF | $39.31 B | $188,85 | +0,01 % | +8,22 % |
| 736 | IQVIA | IQV | Společnost | $39.31 B | $238,85 | +0,93 % | -1,30 % |
| 737 | Coinbase | COIN | Společnost | $39.31 B | $149,01 | +0,36 % | +0,22 % |
| 738 | SAAB AB | SAAB-B.ST | Společnost | $39.25 B | $72,87 | -0,20 % | +8,13 % |
| 739 | Yageo | 2327.TW | Společnost | $39.24 B | $19,11 | -2,25 % | +6,11 % |
| 740 | Sysco | SYY | Společnost | $39.2 B | $81,90 | -1,31 % | -2,35 % |
| 741 | Expedia | EXPE | Společnost | $39.19 B | $326,55 | -1,85 % | +3,99 % |
| 742 | Archer Daniels Midland | ADM | Společnost | $39.08 B | $81,10 | +0,80 % | +0,75 % |
| 743 | Kia | 000270.KS | Společnost | $38.97 B | $100,29 | +3,13 % | +4,58 % |
| 744 | Fortescue | FMG.AX | Společnost | $38.9 B | $12,64 | +0,62 % | -1,33 % |
| 745 | Everpure | P | Společnost | $38.84 B | $116,85 | -1,11 % | +19,26 % |
| 746 | Roper Technologies | ROP | Společnost | $38.83 B | $392,65 | -1,68 % | -2,78 % |
| 747 | Toyota Industries | 6201.T | Společnost | $38.8 B | $129,16 | 0,00 % | 0,00 % |
| 748 | WEG ON | WEGE3.SA | Společnost | $38.78 B | $9,24 | +1,33 % | +1,05 % |
| 749 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | VGIT | ETF | $38.73 B | $59,06 | 0,00 % | -0,70 % |
| 750 | Pacific Gas and Electric | PCG | Společnost | $38.68 B | $17,57 | -1,54 % | +3,08 % |
| 751 | Rosneft | ROSN.ME | Společnost | $38.68 B | $3,80 | +2,53 % | -9,51 % |
| 752 | Jabil | JBL | Společnost | $38.66 B | $369,00 | +1,62 % | +9,62 % |
| 753 | TDK | 6762.T | Společnost | $38.66 B | $20,37 | +1,06 % | +6,54 % |
| 754 | Hochtief | HOT.F | Společnost | $38.59 B | $512,87 | +2,31 % | -1,95 % |
| 755 | Jingdong Mall | JD | Společnost | $38.58 B | $28,57 | -1,69 % | -14,64 % |
| 756 | Chaozhou Three-Circle | 300408.SZ | Společnost | $38.55 B | $19,31 | +0,82 % | +2,56 % |
| 757 | Health Care Select Sector SPDR | XLV | ETF | $38.41 B | $138,26 | +0,01 % | +2,82 % |
| 758 | Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | VTEB | ETF | $38.36 B | $48,59 | 0,00 % | -0,54 % |
| 759 | iShares Russell Mid-Cap ETF | IWR | ETF | $38.26 B | $80,74 | +0,01 % | +5,76 % |
| 760 | Samsung Life Insurance | 032830.KS | Společnost | $38.25 B | $213,04 | +3,26 % | +7,31 % |
| 761 | Fanuc | 6954.T | Společnost | $38.21 B | $40,96 | +1,37 % | +0,25 % |
| 762 | Carnival Cruise Line | CCL | Společnost | $38.16 B | $27,87 | -0,90 % | +0,43 % |
| 763 | Telstra | TLS.AX | Společnost | $38.14 B | $3,42 | +0,63 % | -3,80 % |
| 764 | 3i Group | III.L | Společnost | $37.98 B | $37,95 | +0,47 % | -0,18 % |
| 765 | Tesco | TSCO.L | Společnost | $37.95 B | $6,09 | -2,66 % | -4,13 % |
| 766 | HD Hyundai Heavy Industries | 329180.KS | Společnost | $37.87 B | $360,97 | +2,82 % | -4,14 % |
| 767 | Ibiden | 4062.T | Společnost | $37.86 B | $135,50 | +3,82 % | +8,55 % |
| 768 | Iron Mountain | IRM | Společnost | $37.83 B | $127,08 | -1,82 % | +4,54 % |
| 769 | MicroStrategy | MSTR | Společnost | $37.81 B | $96,03 | +3,21 % | -1,34 % |
| 770 | The Hartford | HIG | Společnost | $37.79 B | $137,87 | -0,11 % | -2,33 % |
| 771 | Emcor | EME | Společnost | $37.7 B | $854,91 | +2,23 % | +5,63 % |
| 772 | ACWA POWER Company | 2082.SR | Společnost | $37.7 B | $49,22 | -1,70 % | -1,23 % |
| 773 | TKO Group | TKO | Společnost | $37.66 B | $199,01 | -1,13 % | +5,06 % |
| 774 | China State Shipbuilding Corporation (CSSC) | 600150.SS | Společnost | $37.57 B | $4,99 | +0,69 % | -3,39 % |
| 775 | PSEG | PEG | Společnost | $37.57 B | $75,40 | -0,85 % | +1,12 % |
| 776 | Sompo Holdings | 8630.T | Společnost | $37.54 B | $42,16 | -4,24 % | -3,52 % |
| 777 | PKO Bank Polski | PKO.WA | Společnost | $37.51 B | $30,01 | +0,34 % | +1,24 % |
| 778 | HCL Technologies | HCLTECH.NS | Společnost | $37.5 B | $13,86 | -2,57 % | -2,37 % |
| 779 | Daikin | 6367.T | Společnost | $37.48 B | $134,68 | +0,92 % | -3,49 % |
| 780 | Adyen | ADYEN.AS | Společnost | $37.43 B | $1 185,80 | -3,69 % | +9,38 % |
| 781 | Vodafone | VOD | Společnost | $37.38 B | $16,18 | -1,49 % | +2,70 % |
| 782 | OTP Bank | OTP.BD | Společnost | $37.37 B | $147,21 | -0,04 % | -0,50 % |
| 783 | Doosan Enerbility | 034020.KS | Společnost | $37.36 B | $58,46 | +2,10 % | +3,38 % |
| 784 | Sika | SIKA.SW | Společnost | $37.34 B | $232,74 | -1,36 % | -2,74 % |
| 785 | Gold Fields | GFI | Společnost | $37.33 B | $41,74 | +3,73 % | +1,56 % |
| 786 | iShares S&P 500 Value ETF | IVE | ETF | $37.26 B | $180,90 | +0,02 % | +5,63 % |
| 787 | Aselsan | ASELS.IS | Společnost | $37.19 B | $8,16 | +0,84 % | +9,68 % |
| 788 | iShares Russell 1000 ETF | IWB | ETF | $37.15 B | $295,87 | +0,03 % | +6,88 % |
| 789 | Bank Leumi | LUMI.TA | Společnost | $37.03 B | $25,17 | -1,80 % | +1,66 % |
| 790 | Elbit Systems | ESLT | Společnost | $36.97 B | $789,22 | +0,71 % | -6,72 % |
| 791 | The Hershey Company | HSY | Společnost | $36.91 B | $183,72 | -0,27 % | +0,53 % |
| 792 | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | DIA | ETF | $36.9 B | $406,07 | +0,04 % | +6,98 % |
| 793 | Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) | DEWA.AE | Společnost | $36.89 B | $0,7379 | +0,37 % | -2,17 % |
| 794 | Dollarama | DOL.TO | Společnost | $36.89 B | $136,24 | -1,48 % | -1,75 % |
| 795 | iShares MBS ETF | MBB | ETF | $36.84 B | $92,60 | 0,00 % | -0,61 % |
| 796 | Naspers | NPSNY | Společnost | $36.8 B | $9,84 | +0,41 % | -11,99 % |
| 797 | M&T Bank | MTB | Společnost | $36.79 B | $253,86 | -0,09 % | +1,09 % |
| 798 | Steel Dynamics | STLD | Společnost | $36.75 B | $256,42 | +0,25 % | -4,54 % |
| 799 | Sungrow Power Supply | 300274.SZ | Společnost | $36.54 B | $17,63 | +1,78 % | +4,48 % |
| 800 | Kering | KER.PA | Společnost | $36.44 B | $297,21 | -4,58 % | -9,58 % |
Největší aktiva světa podle tržní hodnoty
Žebříček řadí 1000 nejhodnotnějších aktiv světa podle tržní kapitalizace a jako jeden z mála srovnává různé třídy aktiv vedle sebe: veřejně obchodované společnosti (Apple, Microsoft, Nvidia…), kryptoměny v čele s Bitcoinem, největší ETF fondy a drahé kovy jako zlato či stříbro. Díky tomu je vidět, kde se Bitcoin právě nachází mezi největšími aktivy planety a jak se jeho pozice v čase posouvá.
Tržní kapitalizace se počítá jako cena krát počet akcií, mincí nebo uncí v oběhu. Filtry nad tabulkou umožňují zobrazit jen společnosti, kryptoměny, ETF nebo komodity a sloupce 24h a 7d ukazují procentní změnu hodnoty za den a týden. Data se aktualizují průběžně během obchodních hodin.
Kompletní žebříček kryptoměn s živými cenami najdete na stránce aktuální kurzy kryptoměn a detailní vývoj Bitcoinu na stránce cena Bitcoinu (BTC/USD).



































































































