Top 1000 nejhodnotnějších aktiv světa
Žebříček podle tržní kapitalizace – společnosti, kryptoměny, ETF a komodity. Data: 8marketcap.com
| # | Název | Symbol | Typ | Market Cap | Cena | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Z.AI | 2513.HK | Společnost | $71.39 B | $153,34 | -5,28 % | -3,91 % |
| 402 | DHL Group (Deutsche Post) | DHL.DE | Společnost | $71.08 B | $63,51 | -0,90 % | -0,90 % |
| 403 | Chugai Pharmaceutical | 4519.T | Společnost | $70.92 B | $43,10 | -1,00 % | -3,49 % |
| 404 | Bajaj Finance | BAJFINANCE.NS | Společnost | $70.88 B | $11,40 | +0,21 % | -1,17 % |
| 405 | Schwab US Dividend Equity ETF | SCHD | ETF | $70.77 B | $25,60 | 0,00 % | +2,66 % |
| 406 | Macquarie | MQG.AX | Společnost | $70.7 B | $185,52 | -0,50 % | -1,31 % |
| 407 | Crédit Agricole | ACA.PA | Společnost | $70.57 B | $23,32 | -0,45 % | +0,90 % |
| 408 | SoftBank Corp. | 9434.T | Společnost | $70.54 B | $1,47 | 0,00 % | +2,85 % |
| 409 | America Movil | AMX | Společnost | $70.43 B | $23,48 | +0,13 % | -1,72 % |
| 410 | Société Générale | GLE.PA | Společnost | $70.34 B | $95,72 | +0,21 % | -1,75 % |
| 411 | Monolithic Power Systems | MPWR | Společnost | $70.3 B | $1 430,65 | +2,04 % | +3,59 % |
| 412 | Panasonic | 6752.T | Společnost | $70.19 B | $30,06 | +1,42 % | +7,94 % |
| 413 | Barnes Group | B | Společnost | $70.16 B | $42,63 | +2,48 % | +4,29 % |
| 414 | Alpha Dhabi | ALPHADHABI.AE | Společnost | $69.97 B | $7,00 | -1,31 % | +0,02 % |
| 415 | Warner Bros. Discovery | WBD | Společnost | $69.69 B | $27,80 | -0,68 % | +3,46 % |
| 416 | Target | TGT | Společnost | $69.64 B | $153,35 | -0,73 % | +0,87 % |
| 417 | TransDigm | TDG | Společnost | $69.34 B | $1 239,77 | -1,36 % | +1,33 % |
| 418 | Meituan | 3690.HK | Společnost | $68.95 B | $11,17 | +0,52 % | -6,66 % |
| 419 | Coherent | COHR | Společnost | $68.93 B | $352,36 | +8,14 % | +8,37 % |
| 420 | Sberbank | SBER.ME | Společnost | $68.81 B | $3,23 | +0,50 % | -3,02 % |
| 421 | Paccar | PCAR | Společnost | $68.73 B | $130,58 | -0,16 % | -0,51 % |
| 422 | Nebius Group | NBIS | Společnost | $68.67 B | $270,48 | -2,59 % | +46,91 % |
| 423 | Merck KGaA | MRK.DE | Společnost | $68.63 B | $157,85 | -0,15 % | -5,16 % |
| 424 | Wesfarmers | WES.AX | Společnost | $68.56 B | $60,40 | -4,35 % | -5,25 % |
| 425 | ADNOC Gas | ADNOCGAS.AE | Společnost | $68.54 B | $0,89 | -0,61 % | +0,02 % |
| 426 | American Electric Power | AEP | Společnost | $68.44 B | $125,72 | +0,10 % | +2,34 % |
| 427 | Nordea Bank | NDA-FI.HE | Společnost | $68.41 B | $20,16 | -0,29 % | +0,06 % |
| 428 | Bank of China (Hong Kong) | 2388.HK | Společnost | $67.92 B | $6,42 | +0,40 % | -0,30 % |
| 429 | Teradyne | TER | Společnost | $67.68 B | $432,94 | +3,38 % | +18,58 % |
| 430 | Air Products and Chemicals | APD | Společnost | $67.6 B | $303,58 | -1,75 % | -1,49 % |
| 431 | Luxshare Precision | 002475.SZ | Společnost | $67.55 B | $8,73 | +3,99 % | +5,47 % |
| 432 | Maaden | 1211.SR | Společnost | $66.99 B | $17,26 | 0,00 % | -0,15 % |
| 433 | Standard Chartered | STAN.L | Společnost | $66.84 B | $30,34 | +0,81 % | +0,13 % |
| 434 | Imperial Oil | IMO | Společnost | $66.61 B | $133,98 | +0,52 % | +4,03 % |
| 435 | TC Energy | TRP | Společnost | $66.44 B | $63,79 | -0,37 % | +0,72 % |
| 436 | Rheinmetall | RHM.F | Společnost | $66.4 B | $1 422,87 | +1,88 % | +7,48 % |
| 437 | National Commercial Bank | 1180.SR | Společnost | $66.2 B | $11,15 | +0,34 % | +2,15 % |
| 438 | Republic Services | RSG | Společnost | $66.01 B | $215,57 | +0,40 % | +0,44 % |
| 439 | Allstate | ALL | Společnost | $65.97 B | $260,93 | -0,18 % | -3,24 % |
| 440 | KDDI | 9433.T | Společnost | $65.77 B | $17,79 | -1,53 % | +0,12 % |
| 441 | Vanguard Real Estate Index Fund ETF | VNQ | ETF | $65.65 B | $85,39 | +0,01 % | +4,15 % |
| 442 | Hong Kong Exchanges & Clearing | 0388.HK | Společnost | $65.44 B | $51,78 | -0,05 % | -2,54 % |
| 443 | Comfort Systems | FIX | Společnost | $65.25 B | $1 854,18 | +4,52 % | +10,71 % |
| 444 | Truist Financial | TFC | Společnost | $64.75 B | $53,01 | -0,18 % | +2,21 % |
| 445 | National Bank of Canada | NA.TO | Společnost | $64.64 B | $167,86 | +0,54 % | +2,88 % |
| 446 | Arthur J. Gallagher & Co. | AJG | Společnost | $64.3 B | $250,85 | -0,14 % | -0,63 % |
| 447 | Nintendo | 7974.T | Společnost | $64.26 B | $55,01 | -1,56 % | +6,00 % |
| 448 | Technology Select Sector SPDR | XLK | ETF | $64.23 B | $201,16 | +0,02 % | +9,65 % |
| 449 | Thales | HO.PA | Společnost | $64.19 B | $312,46 | -0,37 % | +0,75 % |
| 450 | Baker Hughes | BKR | Společnost | $63.89 B | $64,37 | -0,69 % | +0,47 % |
| 451 | iShares Russell 2000 ETF | IWM | ETF | $63.88 B | $185,86 | +0,01 % | +3,51 % |
| 452 | CITIC Securities | 600030.SS | Společnost | $63.84 B | $4,09 | +0,84 % | -1,47 % |
| 453 | Cement Roadstone Holding | CRH | Společnost | $63.7 B | $95,75 | -1,44 % | -4,82 % |
| 454 | Ciena | CIEN | Společnost | $63.62 B | $449,51 | +4,84 % | +15,94 % |
| 455 | CITIC Bank | 601998.SS | Společnost | $63.49 B | $1,14 | -0,13 % | +2,26 % |
| 456 | Fujikura | 5803.T | Společnost | $63.18 B | $38,16 | +7,29 % | +8,92 % |
| 457 | TE Connectivity | TEL | Společnost | $62.84 B | $216,74 | +0,24 % | +1,15 % |
| 458 | XRP | XRP | Krypto | $62.65 B | $0,9997 | -0,01 % | -2,88 % |
| 459 | W. W. Grainger | GWW | Společnost | $62.42 B | $1 322,24 | -0,03 % | +1,91 % |
| 460 | Argenx | ARGX | Společnost | $62.3 B | $995,89 | +16,99 % | +14,98 % |
| 461 | Keysight | KEYS | Společnost | $62.25 B | $364,30 | +1,81 % | +8,61 % |
| 462 | MetLife | MET | Společnost | $62.19 B | $97,87 | +0,21 % | +0,86 % |
| 463 | Wheaton Precious Metals | WPM | Společnost | $62.13 B | $136,81 | +1,94 % | +2,56 % |
| 464 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | ITOT | ETF | $61.87 B | $117,43 | +0,01 % | +6,76 % |
| 465 | iShares Russell 1000 Value ETF | IWD | ETF | $61.85 B | $178,55 | +0,02 % | +5,54 % |
| 466 | Nokia | NOK | Společnost | $61.65 B | $11,05 | +2,65 % | +20,97 % |
| 467 | LG Energy Solution | 373220.KS | Společnost | $61.19 B | $261,52 | +1,09 % | +0,54 % |
| 468 | Aflac | AFL | Společnost | $61.15 B | $121,99 | +0,44 % | +0,04 % |
| 469 | Nucor | NUE | Společnost | $61.15 B | $269,54 | +0,23 % | -1,85 % |
| 470 | Nongfu Spring | 9633.HK | Společnost | $60.95 B | $5,42 | -0,42 % | -4,06 % |
| 471 | MPLX | MPLX | Společnost | $60.53 B | $59,66 | +0,30 % | +1,64 % |
| 472 | CoreSite | COR | Společnost | $60.53 B | $317,20 | +1,08 % | -2,40 % |
| 473 | Cerebras Systems | CBRS | Společnost | $60.51 B | $254,75 | +16,33 % | +10,76 % |
| 474 | Public Storage | PSA | Společnost | $60.26 B | $322,69 | -1,00 % | -0,93 % |
| 475 | Dominion Energy | D | Společnost | $60.25 B | $68,51 | -0,39 % | +2,02 % |
| 476 | Vanguard Short-Term Bond ETF | BSV | ETF | $60.18 B | $78,01 | 0,00 % | -0,25 % |
| 477 | Alimentation Couche-Tard | ATD.TO | Společnost | $60.02 B | $65,38 | -1,50 % | -2,66 % |
| 478 | KBC | KBCSF | Společnost | $59.84 B | $150,00 | +9,31 % | +1,56 % |
| 479 | Oneok | OKE | Společnost | $59.83 B | $94,98 | -0,02 % | +5,13 % |
| 480 | NXP Semiconductors | NXPI | Společnost | $59.55 B | $236,17 | +0,62 % | +1,17 % |
| 481 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | VEU | ETF | $59.53 B | $59,29 | 0,00 % | +8,62 % |
| 482 | Targa Resources | TRGP | Společnost | $59.31 B | $276,61 | +0,30 % | +3,90 % |
| 483 | Great-West Lifeco | GWO.TO | Společnost | $59.3 B | $66,25 | -0,76 % | +0,25 % |
| 484 | Garmin | GRMN | Společnost | $59.26 B | $307,32 | -0,93 % | -1,87 % |
| 485 | RELX | RELX | Společnost | $59.08 B | $33,89 | -1,57 % | -4,86 % |
| 486 | Realty Income | O | Společnost | $58.97 B | $62,33 | -0,65 % | +0,71 % |
| 487 | Larsen & Toubro | LT.NS | Společnost | $58.82 B | $42,75 | +0,73 % | +0,16 % |
| 488 | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPLG | ETF | $58.76 B | $63,53 | 0,00 % | +7,08 % |
| 489 | Fastenal | FAST | Společnost | $58.68 B | $51,14 | +0,24 % | -1,94 % |
| 490 | Ametek | AME | Společnost | $58.66 B | $255,94 | +0,45 % | +1,21 % |
| 491 | Nike | NKE | Společnost | $58.56 B | $39,48 | -3,08 % | -6,26 % |
| 492 | Cenovus Energy | CVE | Společnost | $58.54 B | $31,75 | +2,37 % | +7,39 % |
| 493 | Occidental Petroleum | OXY | Společnost | $58.3 B | $58,33 | -0,05 % | -0,55 % |
| 494 | Delta Air Lines | DAL | Společnost | $58.25 B | $88,58 | -0,86 % | -0,71 % |
| 495 | Emirates Telecom (Etisalat Group) | EAND.AE | Společnost | $58.2 B | $6,69 | +1,15 % | +0,02 % |
| 496 | Deutsche Börse | DB1.DE | Společnost | $58.04 B | $321,97 | +1,72 % | +0,73 % |
| 497 | Vale | VALE | Společnost | $58.01 B | $13,63 | +0,01 % | -8,46 % |
| 498 | Saudi Telecom Company | 7010.SR | Společnost | $57.98 B | $11,61 | +0,09 % | +0,23 % |
| 499 | Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | VTIP | ETF | $57.34 B | $49,71 | 0,00 % | -0,05 % |
| 500 | Astera Labs | ALAB | Společnost | $57.32 B | $330,44 | +2,75 % | +4,16 % |
Největší aktiva světa podle tržní hodnoty
Žebříček řadí 1000 nejhodnotnějších aktiv světa podle tržní kapitalizace a jako jeden z mála srovnává různé třídy aktiv vedle sebe: veřejně obchodované společnosti (Apple, Microsoft, Nvidia…), kryptoměny v čele s Bitcoinem, největší ETF fondy a drahé kovy jako zlato či stříbro. Díky tomu je vidět, kde se Bitcoin právě nachází mezi největšími aktivy planety a jak se jeho pozice v čase posouvá.
Tržní kapitalizace se počítá jako cena krát počet akcií, mincí nebo uncí v oběhu. Filtry nad tabulkou umožňují zobrazit jen společnosti, kryptoměny, ETF nebo komodity a sloupce 24h a 7d ukazují procentní změnu hodnoty za den a týden. Data se aktualizují průběžně během obchodních hodin.
Kompletní žebříček kryptoměn s živými cenami najdete na stránce aktuální kurzy kryptoměn a detailní vývoj Bitcoinu na stránce cena Bitcoinu (BTC/USD).



































































































