Top 1000 nejhodnotnějších aktiv světa
Žebříček podle tržní kapitalizace – společnosti, kryptoměny, ETF a komodity. Data: 8marketcap.com
| # | Název | Symbol | Typ | Market Cap | Cena | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Huntington Bancshares | HBAN | Společnost | $36.3 B | $17,97 | +0,34 % | +2,10 % |
| 802 | The Hershey Company | HSY | Společnost | $36.29 B | $180,64 | -1,95 % | -1,16 % |
| 803 | Givaudan | GIVN.SW | Společnost | $36.22 B | $3 924,32 | -2,66 % | -5,74 % |
| 804 | Vulcan Materials | VMC | Společnost | $36.16 B | $279,13 | -1,02 % | -2,18 % |
| 805 | COSCO Shipping | 601919.SS | Společnost | $36.09 B | $2,37 | +3,77 % | +2,11 % |
| 806 | Kenvue | KVUE | Společnost | $36.05 B | $18,77 | -2,24 % | -1,37 % |
| 807 | WEC Energy Group | WEC | Společnost | $35.95 B | $110,35 | -0,15 % | +3,99 % |
| 808 | UltraTech Cement | ULTRACEMCO.NS | Společnost | $35.94 B | $122,20 | +0,53 % | -2,97 % |
| 809 | ITC | ITC.NS | Společnost | $35.79 B | $2,86 | -1,85 % | -3,40 % |
| 810 | Shinhan Financial Group | SHG | Společnost | $35.74 B | $75,91 | +0,72 % | +2,53 % |
| 811 | Kimberly-Clark | KMB | Společnost | $35.69 B | $107,54 | -2,59 % | -0,45 % |
| 812 | Twilio | TWLO | Společnost | $35.58 B | $231,69 | -2,74 % | -7,35 % |
| 813 | Talanx | TLX.DE | Společnost | $35.55 B | $137,70 | +0,34 % | +2,59 % |
| 814 | MongoDB | MDB | Společnost | $35.49 B | $441,31 | -4,13 % | +5,91 % |
| 815 | Hannover Rück | HNR1.DE | Společnost | $35.47 B | $294,15 | +0,24 % | +0,63 % |
| 816 | Restaurant Brands International | QSR | Společnost | $35.41 B | $77,30 | -0,44 % | +6,09 % |
| 817 | Ubiquiti | UI | Společnost | $35.4 B | $585,00 | +2,13 % | +2,55 % |
| 818 | Hindustan Aeronautics | HAL.NS | Společnost | $35.39 B | $52,92 | +0,58 % | +2,66 % |
| 819 | Northern Trust | NTRS | Společnost | $35.16 B | $192,21 | +0,42 % | +2,32 % |
| 820 | Prudential | PUK | Společnost | $35.13 B | $28,26 | +1,35 % | +0,12 % |
| 821 | Baidu | BIDU | Společnost | $35.13 B | $103,58 | -0,09 % | -5,41 % |
| 822 | Alcon | ALC | Společnost | $35.09 B | $72,60 | -2,22 % | -1,40 % |
| 823 | Henkel | HEN3.DE | Společnost | $35.08 B | $86,67 | -1,94 % | -4,95 % |
| 824 | BPER Banca | BPE.MI | Společnost | $34.99 B | $16,79 | +0,64 % | +0,25 % |
| 825 | Woolworths Group | WOW.AX | Společnost | $34.9 B | $28,57 | +0,52 % | -1,11 % |
| 826 | ČEZ Group | CEZ.PR | Společnost | $34.85 B | $64,92 | -0,51 % | -2,02 % |
| 827 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | SCHG | ETF | $34.83 B | $24,56 | 0,00 % | +8,67 % |
| 828 | Resona Holdings | 8308.T | Společnost | $34.83 B | $15,56 | +1,12 % | +9,17 % |
| 829 | Maybank | MLYBY | Společnost | $34.77 B | $5,75 | +12,30 % | -0,52 % |
| 830 | Experian | EXPGF | Společnost | $34.73 B | $39,30 | -0,46 % | +1,81 % |
| 831 | Raymond James | RJF | Společnost | $34.58 B | $179,80 | -0,56 % | +0,40 % |
| 832 | Hyundai Mobis | 012330.KS | Společnost | $34.47 B | $386,56 | +7,05 % | +8,32 % |
| 833 | Vonage Holdings Corp. | VG | Společnost | $34.46 B | $13,79 | -1,47 % | -3,33 % |
| 834 | stETH (Lido) | STETH | Krypto | $34.45 B | $3 602,89 | +1,27 % | +2,95 % |
| 835 | Kroger | KR | Společnost | $34.32 B | $56,04 | -1,16 % | -0,79 % |
| 836 | Lukoil | LKOH.ME | Společnost | $34.31 B | $51,78 | +1,81 % | -6,15 % |
| 837 | Frank's International | FI | Společnost | $34.31 B | $63,80 | +0,16 % | 0,00 % |
| 838 | Royalty Pharma | RPRX | Společnost | $34.29 B | $59,35 | +1,28 % | +2,38 % |
| 839 | CK Hutchison Holdings | 0001.HK | Společnost | $34.22 B | $8,94 | +0,07 % | -3,97 % |
| 840 | Ajinomoto | 2802.T | Společnost | $34.19 B | $35,87 | +2,78 % | +8,52 % |
| 841 | NTPC Limited | NTPC.NS | Společnost | $34.18 B | $3,53 | -0,88 % | -1,01 % |
| 842 | Repsol | REP.MC | Společnost | $34.1 B | $31,34 | +1,01 % | +5,13 % |
| 843 | International Container Terminal Services | ICTEF | Společnost | $34.02 B | $16,85 | +7,60 % | +7,32 % |
| 844 | Wanhua Chemical | 600309.SS | Společnost | $33.96 B | $10,85 | +0,12 % | -6,26 % |
| 845 | PTT PCL | PTT-R.BK | Společnost | $33.87 B | $1,20 | -0,63 % | +1,94 % |
| 846 | Fairfax Financial | FFH.TO | Společnost | $33.83 B | $1 629,29 | -0,55 % | -3,28 % |
| 847 | Banco Bradesco | BBD | Společnost | $33.7 B | $3,10 | -1,43 % | -7,06 % |
| 848 | Vanguard Small Cap Growth ETF | VBK | ETF | $33.69 B | $237,97 | +0,01 % | +5,26 % |
| 849 | Muyuan Foods | 002714.SZ | Společnost | $33.65 B | $5,83 | 0,00 % | -2,36 % |
| 850 | Intact Financial | IFC.TO | Společnost | $33.58 B | $189,98 | -1,65 % | -4,63 % |
| 851 | Bajaj Finserv | BAJAJFINSV.NS | Společnost | $33.56 B | $20,97 | -0,16 % | -0,81 % |
| 852 | Schindler Group | SCHN.SW | Společnost | $33.53 B | $309,36 | -0,40 % | -1,95 % |
| 853 | Bajaj Auto | BAJAJ-AUTO.NS | Společnost | $33.5 B | $122,01 | -0,32 % | -0,12 % |
| 854 | Advanced Info Service (AIS) | ADVANC.BK | Společnost | $33.49 B | $11,26 | +0,27 % | +0,27 % |
| 855 | Arch Capital | ACGL | Společnost | $33.43 B | $98,06 | -0,66 % | -0,19 % |
| 856 | BOE Technology | 000725.SZ | Společnost | $33.41 B | $0,9022 | +4,65 % | +3,23 % |
| 857 | Ericsson | ERIC | Společnost | $33.4 B | $10,20 | -0,73 % | +2,15 % |
| 858 | DexCom | DXCM | Společnost | $33.36 B | $88,41 | -1,49 % | +0,87 % |
| 859 | Bank Hapoalim | POLI.TA | Společnost | $33.33 B | $25,49 | -2,60 % | +1,86 % |
| 860 | Grupo ACS | ACS.MC | Společnost | $33.3 B | $125,88 | -0,73 % | -0,37 % |
| 861 | Gree Electric Appliances | 000651.SZ | Společnost | $33.15 B | $5,92 | -0,03 % | -1,92 % |
| 862 | Energy Select Sector SPDR | XLE | ETF | $33.12 B | $79,46 | 0,00 % | +1,55 % |
| 863 | Techtronic Industries | 0669.HK | Společnost | $33.07 B | $18,10 | -0,28 % | -3,99 % |
| 864 | Kinross Gold | KGC | Společnost | $33.06 B | $27,87 | +2,05 % | +1,72 % |
| 865 | iShares Core Total USD Bond Market ETF | IUSB | ETF | $33.02 B | $45,42 | 0,00 % | -0,62 % |
| 866 | GE HealthCare Technologies | GEHC | Společnost | $32.96 B | $72,46 | -1,67 % | -0,66 % |
| 867 | EQT Corporation | EQT | Společnost | $32.91 B | $52,62 | -3,32 % | -2,71 % |
| 868 | Chunghwa Telecom | CHT | Společnost | $32.89 B | $42,41 | -0,40 % | +0,17 % |
| 869 | Yankuang Energy (Yanzhou Coal Mining) | 600188.SS | Společnost | $32.89 B | $3,28 | -0,45 % | +1,42 % |
| 870 | Cheniere Energy Partners | CQP | Společnost | $32.71 B | $67,59 | -2,12 % | +0,47 % |
| 871 | Nutrien | NTR | Společnost | $32.69 B | $68,52 | +0,40 % | +3,33 % |
| 872 | HeidelbergCement | HEI.DE | Společnost | $32.63 B | $185,64 | -0,90 % | -0,03 % |
| 873 | JSW Steel | JSWSTEEL.NS | Společnost | $32.62 B | $13,37 | +0,61 % | -1,86 % |
| 874 | Celltrion | 068270.KS | Společnost | $32.57 B | $142,05 | -0,50 % | 0,00 % |
| 875 | ON Semiconductor | ON | Společnost | $32.56 B | $83,65 | +1,20 % | +4,85 % |
| 876 | Dassault Systèmes | DSY.PA | Společnost | $32.51 B | $24,75 | -1,43 % | -3,22 % |
| 877 | Martin Marietta | MLM | Společnost | $32.5 B | $541,12 | -1,24 % | -1,53 % |
| 878 | Novatek | NVTK.ME | Společnost | $32.44 B | $11,15 | +2,10 % | -7,11 % |
| 879 | Extra Space Storage | EXR | Společnost | $32.38 B | $146,72 | -0,80 % | +0,04 % |
| 880 | Casey's General Stores | CASY | Společnost | $32.23 B | $871,09 | +2,91 % | +1,95 % |
| 881 | Swiss Life | SLHN.SW | Společnost | $32.17 B | $1 151,41 | -0,19 % | -2,10 % |
| 882 | Reddit | RDDT | Společnost | $32.08 B | $166,79 | -6,35 % | +5,08 % |
| 883 | Ahold Delhaize | AD.AS | Společnost | $32.03 B | $36,66 | -2,28 % | -4,18 % |
| 884 | Ingersoll Rand | IR | Společnost | $31.99 B | $82,47 | -1,04 % | -4,80 % |
| 885 | Ping An Bank | 000001.SZ | Společnost | $31.96 B | $1,65 | -0,09 % | -1,68 % |
| 886 | Teck Resources | TECK | Společnost | $31.9 B | $65,04 | +2,38 % | -2,74 % |
| 887 | Centene | CNC | Společnost | $31.84 B | $64,47 | -4,45 % | -3,15 % |
| 888 | Bridgestone | 5108.T | Společnost | $31.84 B | $25,69 | -0,85 % | -5,14 % |
| 889 | Epiroc | EPI-A.ST | Společnost | $31.8 B | $26,29 | +0,72 % | -2,15 % |
| 890 | ResMed | RMD | Společnost | $31.76 B | $220,20 | -1,90 % | +0,07 % |
| 891 | Bank of Jiangsu | 600919.SS | Společnost | $31.64 B | $1,72 | -0,34 % | -1,61 % |
| 892 | Crown Castle | CCI | Společnost | $31.6 B | $74,29 | -2,22 % | +0,92 % |
| 893 | Vanguard Russell 1000 Growth Index ETF | VONG | ETF | $31.6 B | $90,91 | 0,00 % | +8,20 % |
| 894 | Bank of Ningbo | 002142.SZ | Společnost | $31.54 B | $4,78 | -0,03 % | +0,59 % |
| 895 | Bharat Electronics | BEL.NS | Společnost | $31.53 B | $4,31 | +0,40 % | +2,00 % |
| 896 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | JPST | ETF | $31.45 B | $50,43 | 0,00 % | +0,02 % |
| 897 | Teledyne | TDY | Společnost | $31.45 B | $678,87 | -0,12 % | -1,65 % |
| 898 | Universal Music Group | UMG.AS | Společnost | $31.44 B | $17,15 | -0,94 % | -2,76 % |
| 899 | Allegheny Technologies | ATI | Společnost | $31.43 B | $230,88 | +1,05 % | +1,18 % |
| 900 | TRON | TRX | Krypto | $31.41 B | $0,331 | -0,17 % | +0,07 % |
Největší aktiva světa podle tržní hodnoty
Žebříček řadí 1000 nejhodnotnějších aktiv světa podle tržní kapitalizace a jako jeden z mála srovnává různé třídy aktiv vedle sebe: veřejně obchodované společnosti (Apple, Microsoft, Nvidia…), kryptoměny v čele s Bitcoinem, největší ETF fondy a drahé kovy jako zlato či stříbro. Díky tomu je vidět, kde se Bitcoin právě nachází mezi největšími aktivy planety a jak se jeho pozice v čase posouvá.
Tržní kapitalizace se počítá jako cena krát počet akcií, mincí nebo uncí v oběhu. Filtry nad tabulkou umožňují zobrazit jen společnosti, kryptoměny, ETF nebo komodity a sloupce 24h a 7d ukazují procentní změnu hodnoty za den a týden. Data se aktualizují průběžně během obchodních hodin.
Kompletní žebříček kryptoměn s živými cenami najdete na stránce aktuální kurzy kryptoměn a detailní vývoj Bitcoinu na stránce cena Bitcoinu (BTC/USD).



































































































