Top 1000 nejhodnotnějších aktiv světa
Žebříček podle tržní kapitalizace – společnosti, kryptoměny, ETF a komodity. Data: 8marketcap.com
| # | Název | Symbol | Typ | Market Cap | Cena | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Poste Italiane | PST.MI | Společnost | $41 B | $31,72 | +0,11 % | +1,94 % |
| 702 | Kotak Mahindra Bank | KOTAKBANK.NS | Společnost | $40.86 B | $4,11 | +0,40 % | -0,20 % |
| 703 | Rocket Companies | RKT | Společnost | $40.76 B | $14,40 | -2,47 % | +4,61 % |
| 704 | Adani Ports & SEZ | ADANIPORTS.NS | Společnost | $40.75 B | $17,69 | -0,53 % | +0,59 % |
| 705 | CTBC Financial Holding | 2891.TW | Společnost | $40.5 B | $2,06 | -0,30 % | -1,35 % |
| 706 | Swisscom | SCMN.SW | Společnost | $40.41 B | $780,18 | -0,94 % | +1,20 % |
| 707 | Daimler Truck | DTG.F | Společnost | $40.4 B | $52,77 | +0,71 % | -3,47 % |
| 708 | BMW | BMW.DE | Společnost | $40.31 B | $67,56 | -1,78 % | -1,62 % |
| 709 | Consolidated Edison | ED | Společnost | $40.29 B | $108,97 | +0,15 % | +2,51 % |
| 710 | Victory Giant Technology | 300476.SZ | Společnost | $40.24 B | $40,95 | +2,48 % | -3,50 % |
| 711 | Atlassian | TEAM | Společnost | $40.23 B | $158,55 | -2,26 % | +4,40 % |
| 712 | NetApp | NTAP | Společnost | $40.2 B | $205,22 | -0,90 % | +3,27 % |
| 713 | Komatsu | 6301.T | Společnost | $40.17 B | $45,21 | -1,25 % | -3,16 % |
| 714 | MSCI | MSCI | Společnost | $40.17 B | $552,59 | -2,91 % | -1,86 % |
| 715 | Accton Technology | 2345.TW | Společnost | $40.16 B | $71,87 | -0,43 % | +5,77 % |
| 716 | Axis Bank | AXISBANK.BO | Společnost | $40.05 B | $12,87 | +1,03 % | -1,44 % |
| 717 | Sandoz Group | SDZ.SW | Společnost | $39.94 B | $92,32 | +2,60 % | +3,65 % |
| 718 | Waters Corporation | WAT | Společnost | $39.92 B | $406,59 | -1,35 % | -1,26 % |
| 719 | Leonardo | LDO.MI | Společnost | $39.89 B | $69,15 | -0,32 % | +2,05 % |
| 720 | United Airlines Holdings | UAL | Společnost | $39.88 B | $122,88 | -1,96 % | -0,71 % |
| 721 | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | IXUS | ETF | $39.85 B | $68,18 | 0,00 % | +8,41 % |
| 722 | NEC Corp | 6701.T | Společnost | $39.8 B | $30,01 | -7,39 % | -2,09 % |
| 723 | Coinbase | COIN | Společnost | $39.77 B | $150,77 | +1,55 % | +1,41 % |
| 724 | IQVIA | IQV | Společnost | $39.77 B | $241,63 | +2,10 % | -0,15 % |
| 725 | Fujitsu | 6702.T | Společnost | $39.76 B | $22,97 | -4,61 % | -1,48 % |
| 726 | Yum! Brands | YUM | Společnost | $39.7 B | $145,51 | -1,76 % | +0,12 % |
| 727 | American International Group | AIG | Společnost | $39.66 B | $75,85 | -1,03 % | -2,27 % |
| 728 | SABIC | 2010.SR | Společnost | $39.64 B | $13,22 | -1,16 % | -2,71 % |
| 729 | Otsuka Holdings | 4578.T | Společnost | $39.57 B | $75,33 | -0,12 % | -4,34 % |
| 730 | iShares National Muni Bond ETF | MUB | ETF | $39.51 B | $103,36 | +0,01 % | -0,45 % |
| 731 | ABN AMRO | ABN.AS | Společnost | $39.51 B | $48,49 | +1,06 % | +5,04 % |
| 732 | JPMorgan Equity Premium Income ETF | JEPI | ETF | $39.41 B | $54,71 | 0,00 % | +5,31 % |
| 733 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | SGOV | ETF | $39.39 B | $100,50 | 0,00 % | +0,08 % |
| 734 | Weichai Power | 2338.HK | Společnost | $39.31 B | $4,55 | +1,94 % | -1,87 % |
| 735 | Invesco NASDAQ 100 ETF | QQQM | ETF | $39.31 B | $188,85 | +0,01 % | +8,22 % |
| 736 | SSE | SSE.L | Společnost | $39.21 B | $32,51 | -0,83 % | +0,93 % |
| 737 | Archer Daniels Midland | ADM | Společnost | $39.2 B | $81,35 | +1,12 % | +1,07 % |
| 738 | Yageo | 2327.TW | Společnost | $39.19 B | $19,08 | -2,25 % | +6,11 % |
| 739 | Sysco | SYY | Společnost | $39.18 B | $81,86 | -1,36 % | -2,40 % |
| 740 | SAAB AB | SAAB-B.ST | Společnost | $39.16 B | $72,71 | -0,13 % | +8,21 % |
| 741 | Veeva Systems | VEEV | Společnost | $39.13 B | $240,94 | -1,15 % | +2,66 % |
| 742 | Everpure | P | Společnost | $39.12 B | $117,70 | -0,39 % | +20,13 % |
| 743 | Kia | 000270.KS | Společnost | $38.91 B | $100,14 | +3,13 % | +4,58 % |
| 744 | Fortescue | FMG.AX | Společnost | $38.83 B | $12,61 | +0,62 % | -1,33 % |
| 745 | Toyota Industries | 6201.T | Společnost | $38.8 B | $129,16 | 0,00 % | 0,00 % |
| 746 | Jabil | JBL | Společnost | $38.76 B | $369,89 | +1,87 % | +9,88 % |
| 747 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | VGIT | ETF | $38.73 B | $59,06 | 0,00 % | -0,70 % |
| 748 | WEG ON | WEGE3.SA | Společnost | $38.72 B | $9,23 | +1,05 % | +0,78 % |
| 749 | Rosneft | ROSN.ME | Společnost | $38.68 B | $3,80 | +2,53 % | -9,51 % |
| 750 | TDK | 6762.T | Společnost | $38.6 B | $20,34 | +1,06 % | +6,54 % |
| 751 | Pacific Gas and Electric | PCG | Společnost | $38.58 B | $17,52 | -1,79 % | +2,82 % |
| 752 | Roper Technologies | ROP | Společnost | $38.57 B | $390,05 | -2,33 % | -3,43 % |
| 753 | Jingdong Mall | JD | Společnost | $38.56 B | $28,56 | -1,74 % | -14,68 % |
| 754 | Chaozhou Three-Circle | 300408.SZ | Společnost | $38.56 B | $19,31 | +0,82 % | +2,56 % |
| 755 | Expedia | EXPE | Společnost | $38.48 B | $320,63 | -3,62 % | +2,11 % |
| 756 | Health Care Select Sector SPDR | XLV | ETF | $38.41 B | $138,26 | +0,01 % | +2,82 % |
| 757 | Iron Mountain | IRM | Společnost | $38.37 B | $128,91 | -0,40 % | +6,05 % |
| 758 | Hochtief | HOT.F | Společnost | $38.37 B | $510,02 | +1,90 % | -2,35 % |
| 759 | Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | VTEB | ETF | $38.36 B | $48,59 | 0,00 % | -0,54 % |
| 760 | MicroStrategy | MSTR | Společnost | $38.34 B | $97,36 | +4,64 % | +0,03 % |
| 761 | iShares Russell Mid-Cap ETF | IWR | ETF | $38.26 B | $80,74 | +0,01 % | +5,76 % |
| 762 | Samsung Life Insurance | 032830.KS | Společnost | $38.19 B | $212,72 | +3,26 % | +7,31 % |
| 763 | Fanuc | 6954.T | Společnost | $38.16 B | $40,90 | +1,37 % | +0,25 % |
| 764 | Telstra | TLS.AX | Společnost | $38.07 B | $3,42 | +0,63 % | -3,80 % |
| 765 | Carnival Cruise Line | CCL | Společnost | $37.98 B | $27,74 | -1,37 % | -0,05 % |
| 766 | Emcor | EME | Společnost | $37.96 B | $860,58 | +2,90 % | +6,33 % |
| 767 | HD Hyundai Heavy Industries | 329180.KS | Společnost | $37.81 B | $360,42 | +2,82 % | -4,14 % |
| 768 | Ibiden | 4062.T | Společnost | $37.81 B | $135,31 | +3,82 % | +8,55 % |
| 769 | 3i Group | III.L | Společnost | $37.79 B | $37,76 | +0,11 % | -0,54 % |
| 770 | Tesco | TSCO.L | Společnost | $37.77 B | $6,07 | -2,97 % | -4,44 % |
| 771 | ACWA POWER Company | 2082.SR | Společnost | $37.7 B | $49,22 | -1,70 % | -1,23 % |
| 772 | Adyen | ADYEN.AS | Společnost | $37.7 B | $1 194,44 | -2,84 % | +10,35 % |
| 773 | PSEG | PEG | Společnost | $37.65 B | $75,56 | -0,63 % | +1,34 % |
| 774 | China State Shipbuilding Corporation (CSSC) | 600150.SS | Společnost | $37.57 B | $4,99 | +0,69 % | -3,39 % |
| 775 | The Hartford | HIG | Společnost | $37.54 B | $136,96 | -0,77 % | -2,97 % |
| 776 | HCL Technologies | HCLTECH.NS | Společnost | $37.5 B | $13,86 | -2,57 % | -2,37 % |
| 777 | Sompo Holdings | 8630.T | Společnost | $37.49 B | $42,10 | -4,24 % | -3,52 % |
| 778 | Daikin | 6367.T | Společnost | $37.43 B | $134,49 | +0,92 % | -3,49 % |
| 779 | Vodafone | VOD | Společnost | $37.42 B | $16,20 | -1,37 % | +2,83 % |
| 780 | PKO Bank Polski | PKO.WA | Společnost | $37.35 B | $29,89 | +0,31 % | +1,20 % |
| 781 | Sika | SIKA.SW | Společnost | $37.32 B | $232,64 | -1,10 % | -2,48 % |
| 782 | Doosan Enerbility | 034020.KS | Společnost | $37.3 B | $58,37 | +2,10 % | +3,38 % |
| 783 | iShares S&P 500 Value ETF | IVE | ETF | $37.26 B | $180,90 | +0,02 % | +5,63 % |
| 784 | iShares Russell 1000 ETF | IWB | ETF | $37.15 B | $295,87 | +0,03 % | +6,88 % |
| 785 | OTP Bank | OTP.BD | Společnost | $37.14 B | $146,32 | -0,11 % | -0,56 % |
| 786 | Gold Fields | GFI | Společnost | $37.14 B | $41,53 | +3,21 % | +1,05 % |
| 787 | Steel Dynamics | STLD | Společnost | $37.04 B | $258,48 | +1,06 % | -3,77 % |
| 788 | Aselsan | ASELS.IS | Společnost | $37.04 B | $8,12 | +0,39 % | +9,19 % |
| 789 | Bank Leumi | LUMI.TA | Společnost | $36.93 B | $25,10 | -1,80 % | +1,66 % |
| 790 | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | DIA | ETF | $36.9 B | $406,07 | +0,04 % | +6,98 % |
| 791 | Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) | DEWA.AE | Společnost | $36.89 B | $0,7378 | +0,37 % | -2,17 % |
| 792 | TKO Group | TKO | Společnost | $36.84 B | $194,65 | -3,29 % | +2,76 % |
| 793 | iShares MBS ETF | MBB | ETF | $36.84 B | $92,60 | 0,00 % | -0,61 % |
| 794 | Naspers | NPSNY | Společnost | $36.8 B | $9,84 | +0,41 % | -11,99 % |
| 795 | Elbit Systems | ESLT | Společnost | $36.74 B | $784,23 | +0,08 % | -7,31 % |
| 796 | M&T Bank | MTB | Společnost | $36.69 B | $253,17 | -0,36 % | +0,81 % |
| 797 | Dollarama | DOL.TO | Společnost | $36.63 B | $135,30 | -2,05 % | -2,32 % |
| 798 | Sungrow Power Supply | 300274.SZ | Společnost | $36.54 B | $17,63 | +1,78 % | +4,48 % |
| 799 | Kering | KER.PA | Společnost | $36.5 B | $297,74 | -4,26 % | -9,28 % |
| 800 | Ecopetrol | EC | Společnost | $36.32 B | $17,67 | +2,91 % | +3,64 % |
Největší aktiva světa podle tržní hodnoty
Žebříček řadí 1000 nejhodnotnějších aktiv světa podle tržní kapitalizace a jako jeden z mála srovnává různé třídy aktiv vedle sebe: veřejně obchodované společnosti (Apple, Microsoft, Nvidia…), kryptoměny v čele s Bitcoinem, největší ETF fondy a drahé kovy jako zlato či stříbro. Díky tomu je vidět, kde se Bitcoin právě nachází mezi největšími aktivy planety a jak se jeho pozice v čase posouvá.
Tržní kapitalizace se počítá jako cena krát počet akcií, mincí nebo uncí v oběhu. Filtry nad tabulkou umožňují zobrazit jen společnosti, kryptoměny, ETF nebo komodity a sloupce 24h a 7d ukazují procentní změnu hodnoty za den a týden. Data se aktualizují průběžně během obchodních hodin.
Kompletní žebříček kryptoměn s živými cenami najdete na stránce aktuální kurzy kryptoměn a detailní vývoj Bitcoinu na stránce cena Bitcoinu (BTC/USD).



































































































