Top 1000 nejhodnotnějších aktiv světa
Žebříček podle tržní kapitalizace – společnosti, kryptoměny, ETF a komodity. Data: 8marketcap.com
| # | Název | Symbol | Typ | Market Cap | Cena | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | America Movil | AMX | Společnost | $71.03 B | $23,68 | +0,98 % | -0,88 % |
| 402 | Bajaj Finance | BAJFINANCE.NS | Společnost | $70.88 B | $11,40 | +0,21 % | -1,17 % |
| 403 | Chugai Pharmaceutical | 4519.T | Společnost | $70.82 B | $43,04 | -1,00 % | -3,49 % |
| 404 | Schwab US Dividend Equity ETF | SCHD | ETF | $70.77 B | $25,60 | 0,00 % | +2,66 % |
| 405 | DHL Group (Deutsche Post) | DHL.DE | Společnost | $70.74 B | $63,21 | -1,23 % | -1,23 % |
| 406 | Macquarie | MQG.AX | Společnost | $70.58 B | $185,19 | -0,50 % | -1,31 % |
| 407 | SoftBank Corp. | 9434.T | Společnost | $70.45 B | $1,47 | 0,00 % | +2,85 % |
| 408 | Crédit Agricole | ACA.PA | Společnost | $70.32 B | $23,24 | -0,64 % | +0,70 % |
| 409 | Panasonic | 6752.T | Společnost | $70.09 B | $30,02 | +1,42 % | +7,94 % |
| 410 | Warner Bros. Discovery | WBD | Společnost | $70.02 B | $27,93 | -0,21 % | +3,94 % |
| 411 | Barnes Group | B | Společnost | $69.98 B | $42,52 | +2,21 % | +4,01 % |
| 412 | Alpha Dhabi | ALPHADHABI.AE | Společnost | $69.97 B | $7,00 | -1,31 % | +0,02 % |
| 413 | Société Générale | GLE.PA | Společnost | $69.9 B | $95,12 | -0,27 % | -2,21 % |
| 414 | Monolithic Power Systems | MPWR | Společnost | $69.58 B | $1 415,99 | +1,00 % | +2,53 % |
| 415 | Teradyne | TER | Společnost | $69.28 B | $443,14 | +5,81 % | +21,37 % |
| 416 | TransDigm | TDG | Společnost | $69.23 B | $1 237,82 | -1,52 % | +1,17 % |
| 417 | Meituan | 3690.HK | Společnost | $68.95 B | $11,17 | +0,52 % | -6,66 % |
| 418 | American Electric Power | AEP | Společnost | $68.88 B | $126,53 | +0,74 % | +3,00 % |
| 419 | Paccar | PCAR | Společnost | $68.86 B | $130,84 | +0,04 % | -0,30 % |
| 420 | Sberbank | SBER.ME | Společnost | $68.81 B | $3,23 | +0,50 % | -3,02 % |
| 421 | Coherent | COHR | Společnost | $68.71 B | $351,22 | +7,79 % | +8,02 % |
| 422 | Merck KGaA | MRK.DE | Společnost | $68.67 B | $157,96 | +0,07 % | -4,95 % |
| 423 | Target | TGT | Společnost | $68.58 B | $151,01 | -2,25 % | -0,66 % |
| 424 | ADNOC Gas | ADNOCGAS.AE | Společnost | $68.54 B | $0,89 | -0,61 % | +0,02 % |
| 425 | Wesfarmers | WES.AX | Společnost | $68.44 B | $60,29 | -4,35 % | -5,25 % |
| 426 | Bloom Energy | BE | Společnost | $68.37 B | $232,16 | +0,97 % | +10,22 % |
| 427 | Nebius Group | NBIS | Společnost | $68.26 B | $268,85 | -3,18 % | +46,03 % |
| 428 | Nordea Bank | NDA-FI.HE | Společnost | $68.24 B | $20,11 | -0,37 % | -0,03 % |
| 429 | Bank of China (Hong Kong) | 2388.HK | Společnost | $67.92 B | $6,42 | +0,40 % | -0,30 % |
| 430 | Luxshare Precision | 002475.SZ | Společnost | $67.55 B | $8,73 | +3,99 % | +5,47 % |
| 431 | Imperial Oil | IMO | Společnost | $67.06 B | $134,88 | +1,20 % | +4,73 % |
| 432 | Maaden | 1211.SR | Společnost | $66.99 B | $17,26 | 0,00 % | -0,15 % |
| 433 | Air Products and Chemicals | APD | Společnost | $66.99 B | $300,86 | -2,62 % | -2,38 % |
| 434 | Standard Chartered | STAN.L | Společnost | $66.69 B | $30,27 | +0,72 % | +0,04 % |
| 435 | Comfort Systems | FIX | Společnost | $66.2 B | $1 881,18 | +6,04 % | +12,32 % |
| 436 | National Commercial Bank | 1180.SR | Společnost | $66.2 B | $11,15 | +0,34 % | +2,15 % |
| 437 | TC Energy | TRP | Společnost | $65.92 B | $63,28 | -1,16 % | -0,08 % |
| 438 | Republic Services | RSG | Společnost | $65.91 B | $215,26 | +0,26 % | +0,30 % |
| 439 | Rheinmetall | RHM.F | Společnost | $65.76 B | $1 409,15 | +1,05 % | +6,61 % |
| 440 | KDDI | 9433.T | Společnost | $65.68 B | $17,77 | -1,53 % | +0,12 % |
| 441 | Vanguard Real Estate Index Fund ETF | VNQ | ETF | $65.65 B | $85,39 | +0,01 % | +4,15 % |
| 442 | Hong Kong Exchanges & Clearing | 0388.HK | Společnost | $65.45 B | $51,78 | -0,05 % | -2,54 % |
| 443 | Allstate | ALL | Společnost | $65.26 B | $258,10 | -1,27 % | -4,29 % |
| 444 | Baker Hughes | BKR | Společnost | $64.42 B | $64,90 | +0,12 % | +1,30 % |
| 445 | National Bank of Canada | NA.TO | Společnost | $64.34 B | $167,06 | +0,18 % | +2,51 % |
| 446 | Technology Select Sector SPDR | XLK | ETF | $64.23 B | $201,16 | +0,02 % | +9,65 % |
| 447 | Truist Financial | TFC | Společnost | $64.17 B | $52,53 | -1,07 % | +1,29 % |
| 448 | Nintendo | 7974.T | Společnost | $64.16 B | $54,93 | -1,56 % | +6,00 % |
| 449 | Cement Roadstone Holding | CRH | Společnost | $63.9 B | $96,05 | -1,13 % | -4,52 % |
| 450 | iShares Russell 2000 ETF | IWM | ETF | $63.88 B | $185,86 | +0,01 % | +3,51 % |
| 451 | CITIC Securities | 600030.SS | Společnost | $63.84 B | $4,09 | +0,84 % | -1,47 % |
| 452 | Arthur J. Gallagher & Co. | AJG | Společnost | $63.56 B | $247,97 | -1,29 % | -1,77 % |
| 453 | Thales | HO.PA | Společnost | $63.5 B | $309,09 | -1,29 % | -0,19 % |
| 454 | CITIC Bank | 601998.SS | Společnost | $63.49 B | $1,14 | -0,13 % | +2,26 % |
| 455 | Fujikura | 5803.T | Společnost | $63.09 B | $38,11 | +7,29 % | +8,92 % |
| 456 | TE Connectivity | TEL | Společnost | $63.02 B | $217,38 | +0,53 % | +1,45 % |
| 457 | Ciena | CIEN | Společnost | $63.01 B | $445,18 | +3,83 % | +14,83 % |
| 458 | XRP | XRP | Krypto | $62.66 B | $0,9998 | +0,67 % | -1,09 % |
| 459 | W. W. Grainger | GWW | Společnost | $62.21 B | $1 317,68 | -0,38 % | +1,56 % |
| 460 | Wheaton Precious Metals | WPM | Společnost | $62.04 B | $136,61 | +1,79 % | +2,41 % |
| 461 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | ITOT | ETF | $61.87 B | $117,43 | +0,01 % | +6,76 % |
| 462 | Nucor | NUE | Společnost | $61.86 B | $272,68 | +1,40 % | -0,70 % |
| 463 | iShares Russell 1000 Value ETF | IWD | ETF | $61.85 B | $178,55 | +0,02 % | +5,54 % |
| 464 | Argenx | ARGX | Společnost | $61.8 B | $987,84 | +16,04 % | +14,05 % |
| 465 | Keysight | KEYS | Společnost | $61.71 B | $361,15 | +0,93 % | +7,67 % |
| 466 | MetLife | MET | Společnost | $61.43 B | $96,68 | -1,00 % | -0,36 % |
| 467 | LG Energy Solution | 373220.KS | Společnost | $61.1 B | $261,13 | +1,09 % | +0,54 % |
| 468 | Nongfu Spring | 9633.HK | Společnost | $60.95 B | $5,42 | -0,42 % | -4,06 % |
| 469 | Aflac | AFL | Společnost | $60.65 B | $120,98 | -0,39 % | -0,79 % |
| 470 | Public Storage | PSA | Společnost | $60.56 B | $324,31 | -0,50 % | -0,43 % |
| 471 | Dominion Energy | D | Společnost | $60.48 B | $68,77 | 0,00 % | +2,41 % |
| 472 | Vanguard Short-Term Bond ETF | BSV | ETF | $60.18 B | $78,01 | 0,00 % | -0,25 % |
| 473 | Nokia | NOK | Společnost | $60.17 B | $10,78 | +0,19 % | +18,07 % |
| 474 | Oneok | OKE | Společnost | $60.05 B | $95,32 | +0,35 % | +5,51 % |
| 475 | MPLX | MPLX | Společnost | $59.95 B | $59,08 | -0,67 % | +0,65 % |
| 476 | KBC | KBCSF | Společnost | $59.92 B | $150,21 | +9,47 % | +1,70 % |
| 477 | Alimentation Couche-Tard | ATD.TO | Společnost | $59.87 B | $65,23 | -1,62 % | -2,78 % |
| 478 | Cerebras Systems | CBRS | Společnost | $59.86 B | $251,98 | +15,07 % | +9,55 % |
| 479 | CoreSite | COR | Společnost | $59.63 B | $312,52 | -0,41 % | -3,84 % |
| 480 | Targa Resources | TRGP | Společnost | $59.59 B | $277,94 | +0,78 % | +4,41 % |
| 481 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | VEU | ETF | $59.53 B | $59,29 | 0,00 % | +8,62 % |
| 482 | Garmin | GRMN | Společnost | $59.3 B | $307,50 | -0,87 % | -1,81 % |
| 483 | Cenovus Energy | CVE | Společnost | $59.25 B | $32,13 | +3,61 % | +8,69 % |
| 484 | Great-West Lifeco | GWO.TO | Společnost | $59.23 B | $66,17 | -0,76 % | +0,25 % |
| 485 | Realty Income | O | Společnost | $59.04 B | $62,40 | -0,54 % | +0,82 % |
| 486 | Occidental Petroleum | OXY | Společnost | $59.01 B | $59,04 | +1,17 % | +0,66 % |
| 487 | Larsen & Toubro | LT.NS | Společnost | $58.82 B | $42,75 | +0,73 % | +0,16 % |
| 488 | Fastenal | FAST | Společnost | $58.78 B | $51,23 | +0,41 % | -1,76 % |
| 489 | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPLG | ETF | $58.76 B | $63,53 | 0,00 % | +7,08 % |
| 490 | NXP Semiconductors | NXPI | Společnost | $58.68 B | $232,72 | -0,85 % | -0,30 % |
| 491 | Vale | VALE | Společnost | $58.51 B | $13,75 | +0,88 % | -7,66 % |
| 492 | RELX | RELX | Společnost | $58.51 B | $33,56 | -2,53 % | -5,78 % |
| 493 | CoreWeave | CRWV | Společnost | $58.46 B | $106,00 | +0,70 % | +20,20 % |
| 494 | Ametek | AME | Společnost | $58.25 B | $254,17 | -0,24 % | +0,51 % |
| 495 | Emirates Telecom (Etisalat Group) | EAND.AE | Společnost | $58.2 B | $6,69 | +1,15 % | +0,02 % |
| 496 | Diamondback Energy | FANG | Společnost | $58.03 B | $206,29 | +1,89 % | +3,68 % |
| 497 | Nike | NKE | Společnost | $57.98 B | $39,09 | -4,03 % | -7,17 % |
| 498 | Saudi Telecom Company | 7010.SR | Společnost | $57.98 B | $11,61 | +0,09 % | +0,23 % |
| 499 | Deutsche Börse | DB1.DE | Společnost | $57.98 B | $321,60 | +1,76 % | +0,76 % |
| 500 | Delta Air Lines | DAL | Společnost | $57.6 B | $87,59 | -1,97 % | -1,82 % |
Největší aktiva světa podle tržní hodnoty
Žebříček řadí 1000 nejhodnotnějších aktiv světa podle tržní kapitalizace a jako jeden z mála srovnává různé třídy aktiv vedle sebe: veřejně obchodované společnosti (Apple, Microsoft, Nvidia…), kryptoměny v čele s Bitcoinem, největší ETF fondy a drahé kovy jako zlato či stříbro. Díky tomu je vidět, kde se Bitcoin právě nachází mezi největšími aktivy planety a jak se jeho pozice v čase posouvá.
Tržní kapitalizace se počítá jako cena krát počet akcií, mincí nebo uncí v oběhu. Filtry nad tabulkou umožňují zobrazit jen společnosti, kryptoměny, ETF nebo komodity a sloupce 24h a 7d ukazují procentní změnu hodnoty za den a týden. Data se aktualizují průběžně během obchodních hodin.
Kompletní žebříček kryptoměn s živými cenami najdete na stránce aktuální kurzy kryptoměn a detailní vývoj Bitcoinu na stránce cena Bitcoinu (BTC/USD).



































































































