Top 1000 nejhodnotnějších aktiv světa
Žebříček podle tržní kapitalizace – společnosti, kryptoměny, ETF a komodity. Data: 8marketcap.com
| # | Název | Symbol | Typ | Market Cap | Cena | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | BeiGene | ONC | Společnost | $41 B | $362,51 | +4,33 % | +0,90 % |
| 702 | CTBC Financial Holding | 2891.TW | Společnost | $40.97 B | $2,08 | +0,91 % | -0,90 % |
| 703 | Kotak Mahindra Bank | KOTAKBANK.NS | Společnost | $40.57 B | $4,08 | -0,69 % | -0,74 % |
| 704 | Adani Ports & SEZ | ADANIPORTS.NS | Společnost | $40.45 B | $17,56 | -0,75 % | +0,61 % |
| 705 | Swisscom | SCMN.SW | Společnost | $40.41 B | $780,28 | -0,94 % | -0,39 % |
| 706 | Daimler Truck | DTG.F | Společnost | $40.4 B | $52,78 | +0,71 % | -0,98 % |
| 707 | BMW | BMW.DE | Společnost | $40.31 B | $67,57 | -1,78 % | -2,96 % |
| 708 | Consolidated Edison | ED | Společnost | $40.3 B | $108,99 | +0,17 % | +1,39 % |
| 709 | Moore Threads | 688795.SS | Společnost | $40.21 B | $85,56 | -2,22 % | +0,85 % |
| 710 | Axis Bank | AXISBANK.BO | Společnost | $40.16 B | $12,90 | +0,28 % | +0,36 % |
| 711 | Atlassian | TEAM | Společnost | $40.08 B | $158,34 | -2,39 % | +2,76 % |
| 712 | MSCI | MSCI | Společnost | $40.03 B | $550,68 | -3,24 % | -1,96 % |
| 713 | Waters Corporation | WAT | Společnost | $40.03 B | $407,74 | -1,07 % | -1,75 % |
| 714 | NetApp | NTAP | Společnost | $40 B | $204,20 | -1,39 % | +2,89 % |
| 715 | Sandoz Group | SDZ.SW | Společnost | $39.94 B | $92,33 | +2,60 % | +3,94 % |
| 716 | Leonardo | LDO.MI | Společnost | $39.89 B | $69,16 | -0,32 % | +1,38 % |
| 717 | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | IXUS | ETF | $39.85 B | $68,18 | 0,00 % | +8,41 % |
| 718 | Otsuka Holdings | 4578.T | Společnost | $39.83 B | $75,82 | +0,67 % | -3,70 % |
| 719 | Komatsu | 6301.T | Společnost | $39.79 B | $44,78 | -0,93 % | -4,06 % |
| 720 | Samsung Life Insurance | 032830.KS | Společnost | $39.77 B | $221,51 | +3,82 % | +7,94 % |
| 721 | Coinbase | COIN | Společnost | $39.72 B | $150,55 | +1,40 % | +1,33 % |
| 722 | IQVIA | IQV | Společnost | $39.7 B | $241,24 | +1,94 % | -1,07 % |
| 723 | United Airlines Holdings | UAL | Společnost | $39.68 B | $122,26 | -2,46 % | -3,21 % |
| 724 | SABIC | 2010.SR | Společnost | $39.64 B | $13,22 | -1,16 % | -3,09 % |
| 725 | American International Group | AIG | Společnost | $39.64 B | $75,81 | -1,08 % | -1,94 % |
| 726 | Yum! Brands | YUM | Společnost | $39.6 B | $145,14 | -2,01 % | +0,27 % |
| 727 | ABN AMRO | ABN.AS | Společnost | $39.51 B | $48,49 | +1,06 % | +5,20 % |
| 728 | iShares National Muni Bond ETF | MUB | ETF | $39.51 B | $103,36 | +0,01 % | -0,45 % |
| 729 | JPMorgan Equity Premium Income ETF | JEPI | ETF | $39.41 B | $54,71 | 0,00 % | +5,31 % |
| 730 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | SGOV | ETF | $39.39 B | $100,50 | 0,00 % | +0,08 % |
| 731 | Accton Technology | 2345.TW | Společnost | $39.38 B | $70,47 | -2,18 % | +4,92 % |
| 732 | Invesco NASDAQ 100 ETF | QQQM | ETF | $39.31 B | $188,85 | +0,01 % | +8,22 % |
| 733 | NEC Corp | 6701.T | Společnost | $39.22 B | $29,57 | -1,42 % | -3,48 % |
| 734 | SSE | SSE.L | Společnost | $39.21 B | $32,51 | -0,83 % | +0,08 % |
| 735 | Sysco | SYY | Společnost | $39.18 B | $81,85 | -1,37 % | -2,86 % |
| 736 | Archer Daniels Midland | ADM | Společnost | $39.17 B | $81,29 | +1,04 % | +1,03 % |
| 737 | Fujitsu | 6702.T | Společnost | $39.17 B | $22,63 | -1,47 % | -2,93 % |
| 738 | SAAB AB | SAAB-B.ST | Společnost | $39.15 B | $72,69 | -0,13 % | +5,10 % |
| 739 | Rosneft | ROSN.ME | Společnost | $39.01 B | $3,67 | +0,53 % | -11,27 % |
| 740 | Victory Giant Technology | 300476.SZ | Společnost | $38.98 B | $39,67 | -3,08 % | -2,56 % |
| 741 | Everpure | P | Společnost | $38.88 B | $116,99 | -0,99 % | +6,96 % |
| 742 | Fortescue | FMG.AX | Společnost | $38.82 B | $12,61 | -0,08 % | -1,58 % |
| 743 | Toyota Industries | 6201.T | Společnost | $38.8 B | $129,16 | 0,00 % | 0,00 % |
| 744 | MicroStrategy | MSTR | Společnost | $38.8 B | $97,68 | +4,99 % | +1,65 % |
| 745 | Jabil | JBL | Společnost | $38.75 B | $369,89 | +1,87 % | +3,72 % |
| 746 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | VGIT | ETF | $38.73 B | $59,06 | 0,00 % | -0,70 % |
| 747 | WEG ON | WEGE3.SA | Společnost | $38.72 B | $9,23 | +1,03 % | +1,33 % |
| 748 | Veeva Systems | VEEV | Společnost | $38.71 B | $238,34 | -2,22 % | +0,74 % |
| 749 | Iron Mountain | IRM | Společnost | $38.67 B | $129,90 | +0,36 % | +6,14 % |
| 750 | Weichai Power | 2338.HK | Společnost | $38.57 B | $4,46 | -1,90 % | -1,63 % |
| 751 | Roper Technologies | ROP | Společnost | $38.54 B | $389,71 | -2,41 % | -2,45 % |
| 752 | Pacific Gas and Electric | PCG | Společnost | $38.54 B | $17,50 | -1,91 % | +1,16 % |
| 753 | Jingdong Mall | JD | Společnost | $38.48 B | $28,50 | -1,93 % | -10,71 % |
| 754 | Health Care Select Sector SPDR | XLV | ETF | $38.41 B | $138,26 | +0,01 % | +2,82 % |
| 755 | Hochtief | HOT.F | Společnost | $38.38 B | $510,08 | +1,90 % | -0,86 % |
| 756 | Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | VTEB | ETF | $38.36 B | $48,59 | 0,00 % | -0,54 % |
| 757 | iShares Russell Mid-Cap ETF | IWR | ETF | $38.26 B | $80,74 | +0,01 % | +5,76 % |
| 758 | Expedia | EXPE | Společnost | $38.22 B | $318,50 | -4,27 % | -0,80 % |
| 759 | Emcor | EME | Společnost | $38.04 B | $862,54 | +3,14 % | +5,59 % |
| 760 | Carnival Cruise Line | CCL | Společnost | $37.98 B | $27,73 | -1,39 % | 0,00 % |
| 761 | Kia | 000270.KS | Společnost | $37.96 B | $97,68 | -2,75 % | +2,61 % |
| 762 | Yageo | 2327.TW | Společnost | $37.93 B | $18,47 | -3,45 % | -4,86 % |
| 763 | Tesco | TSCO.L | Společnost | $37.78 B | $6,07 | -2,97 % | -2,97 % |
| 764 | 3i Group | III.L | Společnost | $37.75 B | $37,77 | +0,11 % | +1,68 % |
| 765 | ACWA POWER Company | 2082.SR | Společnost | $37.7 B | $49,22 | -1,70 % | +0,43 % |
| 766 | Adyen | ADYEN.AS | Společnost | $37.7 B | $1 194,58 | -2,84 % | +10,92 % |
| 767 | Chaozhou Three-Circle | 300408.SZ | Společnost | $37.69 B | $18,88 | -2,19 % | -2,11 % |
| 768 | PSEG | PEG | Společnost | $37.67 B | $75,61 | -0,57 % | +0,53 % |
| 769 | Sompo Holdings | 8630.T | Společnost | $37.57 B | $42,19 | +0,25 % | -3,28 % |
| 770 | Telstra | TLS.AX | Společnost | $37.49 B | $3,37 | -1,56 % | -4,92 % |
| 771 | The Hartford | HIG | Společnost | $37.47 B | $136,71 | -0,95 % | -1,70 % |
| 772 | Vodafone | VOD | Společnost | $37.43 B | $16,20 | -1,34 % | +1,89 % |
| 773 | TDK | 6762.T | Společnost | $37.42 B | $19,71 | -3,05 % | +3,28 % |
| 774 | PKO Bank Polski | PKO.WA | Společnost | $37.37 B | $29,90 | +0,31 % | +2,18 % |
| 775 | Sika | SIKA.SW | Společnost | $37.32 B | $232,67 | -1,10 % | -2,48 % |
| 776 | iShares S&P 500 Value ETF | IVE | ETF | $37.26 B | $180,90 | +0,02 % | +5,63 % |
| 777 | Ibiden | 4062.T | Společnost | $37.19 B | $133,08 | -1,62 % | +6,79 % |
| 778 | China State Shipbuilding Corporation (CSSC) | 600150.SS | Společnost | $37.18 B | $4,94 | -0,98 % | -1,91 % |
| 779 | OTP Bank | OTP.BD | Společnost | $37.18 B | $146,47 | -0,11 % | -0,28 % |
| 780 | iShares Russell 1000 ETF | IWB | ETF | $37.15 B | $295,87 | +0,03 % | +6,88 % |
| 781 | HCL Technologies | HCLTECH.NS | Společnost | $37.13 B | $13,73 | -0,97 % | -3,90 % |
| 782 | Gold Fields | GFI | Společnost | $37.11 B | $41,50 | +3,13 % | +3,05 % |
| 783 | Aselsan | ASELS.IS | Společnost | $37.02 B | $8,12 | +0,39 % | +9,19 % |
| 784 | Steel Dynamics | STLD | Společnost | $37 B | $258,16 | +0,93 % | -2,10 % |
| 785 | Bank Leumi | LUMI.TA | Společnost | $36.96 B | $25,12 | -1,80 % | -0,53 % |
| 786 | TKO Group | TKO | Společnost | $36.93 B | $195,14 | -3,05 % | +0,21 % |
| 787 | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | DIA | ETF | $36.9 B | $406,07 | +0,04 % | +6,98 % |
| 788 | Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) | DEWA.AE | Společnost | $36.89 B | $0,7379 | +0,37 % | -2,17 % |
| 789 | Fanuc | 6954.T | Společnost | $36.88 B | $39,53 | -3,33 % | -3,09 % |
| 790 | iShares MBS ETF | MBB | ETF | $36.84 B | $92,60 | 0,00 % | -0,61 % |
| 791 | Daikin | 6367.T | Společnost | $36.82 B | $132,30 | -1,61 % | -5,04 % |
| 792 | COSCO Shipping | 601919.SS | Společnost | $36.81 B | $2,42 | +2,07 % | +5,30 % |
| 793 | Naspers | NPSNY | Společnost | $36.73 B | $9,82 | +0,20 % | -9,16 % |
| 794 | Elbit Systems | ESLT | Společnost | $36.67 B | $782,84 | -0,10 % | +0,87 % |
| 795 | M&T Bank | MTB | Společnost | $36.64 B | $252,86 | -0,48 % | +0,28 % |
| 796 | Dollarama | DOL.TO | Společnost | $36.6 B | $135,20 | -2,11 % | -1,65 % |
| 797 | Kering | KER.PA | Společnost | $36.51 B | $297,78 | -4,26 % | -9,31 % |
| 798 | Sungrow Power Supply | 300274.SZ | Společnost | $36.41 B | $17,56 | -0,32 % | -1,37 % |
| 799 | The Hershey Company | HSY | Společnost | $36.37 B | $181,06 | -1,72 % | -0,51 % |
| 800 | HD Hyundai Heavy Industries | 329180.KS | Společnost | $36.33 B | $346,26 | -4,21 % | -2,88 % |
Největší aktiva světa podle tržní hodnoty
Žebříček řadí 1000 nejhodnotnějších aktiv světa podle tržní kapitalizace a jako jeden z mála srovnává různé třídy aktiv vedle sebe: veřejně obchodované společnosti (Apple, Microsoft, Nvidia…), kryptoměny v čele s Bitcoinem, největší ETF fondy a drahé kovy jako zlato či stříbro. Díky tomu je vidět, kde se Bitcoin právě nachází mezi největšími aktivy planety a jak se jeho pozice v čase posouvá.
Tržní kapitalizace se počítá jako cena krát počet akcií, mincí nebo uncí v oběhu. Filtry nad tabulkou umožňují zobrazit jen společnosti, kryptoměny, ETF nebo komodity a sloupce 24h a 7d ukazují procentní změnu hodnoty za den a týden. Data se aktualizují průběžně během obchodních hodin.
Kompletní žebříček kryptoměn s živými cenami najdete na stránce aktuální kurzy kryptoměn a detailní vývoj Bitcoinu na stránce cena Bitcoinu (BTC/USD).



































































































